Приказ Федерального агентства по рыболовству от 19 декабря 2005 г. N 444 "Об определении квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне на 2006 год пользователям Чукотского автономного округа" стр. 2

+----------------------------------+----------------+-------------------+
| Пользователи | ИНН |Западно-Берингово- |
| | | морская зона |
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотопторг" | 8709008100 | 20|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотрыбпромхоз" | 8709008773 | 20|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ЗАО "Чукотская р/д компания" | | 5|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ООО "Провиденская рыбная компания"| 8705001801 | 5|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|Итого | | 50|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
+----------------------------------+----------------+-------------------+
Таблица 9

Корюшка

(тонн)
+----------------------------------+----------------+-------------------+
| Пользователи | ИНН |Западно-Берингово- |
| | | морская зона |
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотопторг" | 8709008100 | 6|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотрыбпромхоз" | 8709008773 | 7,5|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ЗАО "Чукотская торговая компания" | 8704000668 | 0,75|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ООО "Провиденская рыбная компания"| 8705001801 | 0,75|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|Итого | | 15|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
+----------------------------------+----------------+-------------------+
Таблица 14

Кольчатая нерпа (акиба)

(штук)
+----------------------------------+----------------+-------------------+
| Пользователи | ИНН |Западно-Берингово- |
| | | морская зона |
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотопторг" | 8709008100 | 156|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Заполярье" | | 52|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Кэпэр" | 8701003276 | 52|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|Итого | | 260|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
+----------------------------------+----------------+-------------------+
Таблица 15

Крылатка

(штук)
+----------------------------------+----------------+-------------------+
| Пользователи | ИНН |Западно-Берингово- |
| | | морская зона |
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотопторг" | 8709008100 | 710|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Заполярье" | | 40|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Кэпэр" | 8701003276 | 40|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|Итого | | 790|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
+----------------------------------+----------------+-------------------+
Таблица 16

Ларга

(штук)
+----------------------------------+----------------+-------------------+
| Пользователи | ИНН |Западно-Берингово- |
| | | морская зона |
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотопторг" | 8709008100 | 171|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Заполярье" | | 21|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Кэпэр" | 8701003276 | 21|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|Итого | | 213|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
+----------------------------------+----------------+-------------------+
Таблица 17

Морской заяц (лахтак)

(штук)
+----------------------------------+----------------+-------------------+
| Пользователи | ИНН |Западно-Берингово- |
| | | морская зона |
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|ГП "Чукотопторг" | 8709008100 | 500|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Заполярье" | | 250|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|МП СХТП "Кэпэр" | 8701003276 | 250|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
|Итого | | 1000|
+----------------------------------+----------------+-------------------+
+----------------------------------+----------------+-------------------+