страхования, включая нормированный страховой
запас, в том числе:
на ведение дела страховых медицинских организаций 298,0
содержание Исполнительной дирекции 553,4
б) прочие расходы 429,1
2. Установить, что в случае изменения в 2006 году суммы доходов, установленной статьей 3 настоящего Закона, Исполнительная дирекция Московского городского фонда обязательного медицинского страхования вносит изменения в объемы финансирования расходных статей для сохранения неизменной структуры расходов, установленной статьей 4 настоящего Закона.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приложение 1
к Закону города Москвы
"О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования на 2006 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год
млн. руб.
+------------------------------+----------------------------+-----------+
| Коды бюджетной классификации | Наименование источника | Сумма |
| Российской Федерации | средств | |
+------------------------------+----------------------------+-----------+
|000 08 00 00 00 00 0000 000 |Остатки средств бюджета | |
+------------------------------+----------------------------+-----------+
|000 08 00 00 00 00 0000 510 |Увеличение остатков средств| - |
| |бюджета | |
+------------------------------+----------------------------+-----------+
|000 08 00 00 00 00 0000 610 |Уменьшение остатков средств| - |
| |бюджета | |
+------------------------------+----------------------------+-----------+
+------------------------------+----------------------------+-----------+
Приложение 2
к Закону города Москвы
"О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования на 2006 год"
Доходы бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год
(млн. рублей)
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
| Код |Коды бюджетной классификации| Наименование дохода | Сумма |
|главы | Российской Федерации | | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|182 |1 02 00000 00 0000 000 |Налоги и взносы на социальные нужды | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|182 |1 02 01000 00 0000 110 |Единый социальный налог | 15090,0 |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|182 |1 02 01040 09 0000 110 |Единый социальный налог, зачисляемый в| 15090,0 |
| | |территориальные фонды обязательного медицинского| |
| | |страхования | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|395 |1 02 02000 00 0000 000 |Страховые взносы | 6727,5 |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
| |1 02 02060 09 0000 160 |Страховые взносы на обязательное медицинское| 6727,5 |
| | |страхование неработающего населения,| |
| | |уплачиваемые в территориальные фонды| |
| | |обязательного медицинского страхования органами| |
| | |исполнительной власти субъектов Российской| |
| | |Федерации (направляемые для обеспечения фонда| |
| | |оплаты труда в ЛПУ, финансируемые из городского| |
| | |бюджета) | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|395 |1 02 02070 09 0000 160 |Недоимка и пени по страховым взносам на| - |
| | |обязательное медицинское страхование| |
| | |неработающего населения | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|182 |1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход | 295,8 |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|182 |1 05 01000 01 0000 110 |Единый налог, взимаемый в связи с применением| 242,6 |
| | |упрощенной системы налогообложения | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|182 |1 05 02000 01 0000 110 |Единый налог на вмененный доход для отдельных| 53,2 |
| | |видов деятельности | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
|395 |1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы | 54,5 |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
| |1 17 06040 09 0000 180 |Прочие неналоговые поступления в территориальные| 54,5 |
| | |фонды обязательного медицинского страхования | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
| |2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 6438,0 |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
| |2 02 01010 09 0000 151 |Дотации на выполнение территориальной программы| 6438,0 |
| | |обязательного медицинского страхования из| |
| | |бюджета города Москвы | |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
| |1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 28605,8 |
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
+------+----------------------------+------------------------------------------------+-------------+
Приложение 3
к Закону города Москвы
"О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования на 2006 год"
Расходы бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год
(млн. рублей)
+---------------------------------+------------------------------------------------+---------------+
| Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской | Сумма |
| | Федерации | |
| +------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
| | Мин | Р3 | ПР | ЦСР | ВР | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Другие общегосударственные| 395 | 01 | 15 | | | |
|вопросы | | | | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Руководство и управление в сфере| 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | | 553,4 |
|установленных функций | | | | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Аппараты органов управления| 395 | 01 | 15 | 001 00 00 | 089 | 553,4 |
|государственных внебюджетных| | | | | | |
|фондов | | | | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Территориальная программа| 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | | |
|обязательного медицинского| | | | | | |
|страхования | | | | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Мероприятия в области| 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 455 | 27623,3 |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | |
|физической культуры, туризма | | | | | | |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Прочие расходы | 395 | 09 | 01 | 771 00 00 | 290 | 429,1 |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
|Всего расходов | 395 | | | | | 28605,8 |
+---------------------------------+------+-------+--------+-----------------+------+---------------+
+---------------------------------+------------------------------------------------+---------------+
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 сентября 2005 г. N 738-ПП
Стоимость Московской базовой программы обязательного медицинского страхования на 2006 год
Пункт 3 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу