Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2003 г. N 523 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 35, ст. 3440; 2004, N 30, ст. 3178; 2005, N 2, ст. 153; 2006, N 1, ст. 152).
2. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации в месячный срок представить в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации предложения о внесении изменений, вытекающих из пункта 1 настоящего постановления, в перечень строек и объектов непроизводственного назначения государственного оборонного заказа на 2006 год, финансируемых за счет средств федерального бюджета по разделам "Национальная оборона" и "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".
Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении соответствующих изменений в государственный оборонный заказ на 2006 год.
Председатель Правительства Российской Федерации | М. Фрадков |
Изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2006 г. N 549)
1. В паспорте Программы:
а) в позиции "Объем и источники финансирования Программы" цифры "79 091,65" заменить цифрами "98 913,31";
б) в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "147,578" заменить цифрами "138,722".
2. В разделе 4:
а) в абзаце первом цифры "79 091,65" заменить цифрами "98 913,31";
б) таблицу изложить в следующей редакции:
"
(млн. рублей)
+-----------------------------------+---------------+-------------------------------------+
| Государственные заказчики | Всего |В том числе по направлениям расходов |
| | +-------------+-----------+-----------+
| | | капитальное | НИОКР | прочие |
| | |строительство| | расходы |
+-----------------------------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
|Министерство обороны Российской| 82 421,69 | 35 064,96 | 63,56 | 47 293,17 |
|Федерации | | | | |
| | | | | |
|Министерство внутренних дел| 14 054,45 | 7 815,51 | - | 6 238,94 |
|Российской Федерации | | | | |
| | | | | |
|Федеральная служба безопасности| 2 437,17 | 697,05 | - | 1 740,12 |
|Российской Федерации | | | | |
+-----------------------------------+---------------+-------------+-----------+-----------+
";
в) в абзаце четвертом цифры "34" и "27 178,28" заменить соответственно цифрами "44" и "43 577,52".
3. В разделе 6:
а) в абзаце четвертом цифры "147,578" заменить цифрами "138,722";
б) дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы изложены в приложении N 10.".
4. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: (секретно).
5. Приложения N 2 - 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
Приложение N 2
к федеральной целевой программе "Переход к
комплектованию военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту, ряда соединений
и воинских частей" на 2004 - 2007 годы
Сводные показатели Программы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------------------------------------+
| Мероприятия |Направления расходов| Показатели реализации | Объем | В том числе |
| Программы | | Программы |финанси- +---------+---------+---------+---------+
| | | | рования |2004 год |2005 год |2006 год |2007 год |
| | | |на 2004 -| | | | |
| | | |2007 годы| | | | |
| | | | - всего | | | | |
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Финансовые средства| |98 913,31|9 677,64 |19 717,95|33 116,59|36 401,13|
| |- всего | | | | | | |
| |в том числе по| | | | | | |
| |направлениям: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Социальное | |81 931,13|8 653,04 |17 222,08|27 608,38|28 447,63|
| |обеспечение и| | | | | | |
| |повышение | | | | | | |
| |привлекательности | | | | | | |
| |военной службы по| | | | | | |
| |контракту на| | | | | | |
| |воинских должностях,| | | | | | |
| |подлежащих замещению| | | | | | |
| |солдатами и| | | | | | |
| |сержантами" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Совершенствование | |16 982,18|1 024,60 |2 495,87 |5 508,21 |7 953,50 |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Капитальное | |43 577,52|7 068,93 |9 020,61 |16 874,03|10 613,95|
| |строительство* | | | | | | |
| |по направлениям: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Социальное | |41 829,71|6 807,15 |8 711,48 |16 277,15|10 033,93|
| |обеспечение и| | | | | | |
| |повышение | | | | | | |
| |привлекательности | | | | | | |
| |военной службы по| | | | | | |
| |контракту на| | | | | | |
| |воинских должностях,| | | | | | |
| |подлежащих замещению| | | | | | |
| |солдатами и| | | | | | |
| |сержантами" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Совершенствование | |1 747,81 | 261,78 | 309,13 | 596,88 | 580,02 |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |НИОКР | | 63,56 | 15,50 | 14,91 | 16,09 | 17,06 |
| |по направлению| | | | | | |
| |"Совершенствование | | | | | | |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Прочие расходы -| |55 272,23|2 593,21 |10 682,43|16 226,47|25 770,12|
| |всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| +в том числе по| | | | | | |
| |направлениям: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Социальное | |40 101,42|1 845,89 |8 510,60 |11 331,23|18 413,70|
| |обеспечение и| | | | | | |
| |повышение | | | | | | |
| |привлекательности | | | | | | |
| |военной службы по| | | | | | |
| |контракту на| | | | | | |
| |воинских должностях,| | | | | | |
| |подлежащих замещению| | | | | | |
| |солдатами и| | | | | | |
| |сержантами" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Совершенствование | |15 170,81| 747,32 |2 171,83 |4 895,24 |7 356,42 |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Направление "Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту на воинских должностях, |
| подлежащих замещению солдатами и сержантами" |
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | |
| |Финансовые средства| |81 931,13|8 653,04 |17 222,08|27 608,38|28 447,63|
| |- всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Капитальное | |41 829,71|6 807,15 |8 711,48 |16 277,15|10 033,93|
| |строительство - | | | | | | |
| |всего | | | | | | |
| |(по разделам| | | | | | |
| |"Национальная | | | | | | |
| |оборона" | | | | | | |
| |и "Национальная | | | | | | |
| |безопасность и| | | | | | |
| |правоохранительная | | | | | | |
| |деятельность") | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обустройство |в том числе | |29 211,87|4 446,38 |6 293,68 |11 377,11|7 094,70 |
|военнослужащих, |затраты на создание| | | | | | |
|проходящих военную|жилищного фонда для| | | | | | |
|службу по контракту|бесквартирных | | | | | | |
|на воинских|несемейных | | | | | | |
|должностях, |военнослужащих -| | | | | | |
|подлежащих |всего | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в|из них: | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на|общежития | 458 820 683 60 702 |10 417,96|1 789,67 |2 301,10 |3 240,46 |3 086,73 |
|новый способ|упрощенного типа| зданий кв.м чел | | | | | |
|комплектования |(реконструкция) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |общежития с жилыми| 314 920 496 65 878 |18 793,91|2 656,71 |3 992,58 |8 136,65 |4 007,97 |
| |ячейками | зданий кв.м чел | | | | | |
| | | | | | | | |
|Строительство |объекты социальной| 293 344 532 |4 161,04 | 950,09 | 764,31 |1 537,86 | 908,78 |
|объектов |инфраструктуры | здания кв.м | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |инженерная | |8 456,80 |1 410,68 |1 653,49 |3 362,18 |2 030,45 |
|функционирования |инфраструктура | | | | | | |
|существующих и| | | | | | | |
|вводимых в| | | | | | | |
|эксплуатацию | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | |
|казарменной зоны | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Прочие расходы -| |40 101,42|1 845,89 |8 510,60 |11 331,23|18 413,70|
| |всего | | | | | | |
| |(по разделам| | | | | | |
| |"Национальная | | | | | | |
| |оборона" и| | | | | | |
| |"Правоохранительная | | | | | | |
| |деятельность и| | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | |
| |государства") | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение набора|обеспечение личного| |1 840,91 | 127,73 | 687,44 | 390,78 | 634,96 |
|военнослужащих, |состава войск (сил)| | | | | | |
|проходящих военную|- всего | | | | | | |
|службу по|из них: | | | | | | |
|контракту, в| | | | | | | |
|воинские части,|затраты на| |1 774,92 | 120,36 | 669,20 | 370,30 | 615,06 |
|переводимые на|обеспечение личного| | | | | | |
|новый способ|состава, | | | | | | |
|комплектования |прибывающего в| | | | | | |
| |воинские части| | | | | | |
| |(выплата подъемного| | | | | | |
| |пособия, | | | | | | |
| |единовременного | | | | | | |
| |пособия при| | | | | | |
| |заключении | | | | | | |
| |контракта, | | | | | | |
| |транспортные | | | | | | |
| |расходы, вещевое| | | | | | |
| |обеспечение) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |транспортные | | 65,99 | 7,37 | 18,24 | 20,48 | 19,90 |
| |затраты, связанные с| | | | | | |
| |убытием личного| | | | | | |
| |состава из воинских| | | | | | |
| |частей | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |обеспечение личного| | | | | | |
|комплектования |состава - всего | |35 248,42|1 498,42 |7 239,04 |10 169,86|16 341,10|
|военнослужащими, |из них: | | | | | | |
|проходящими военную|денежное довольствие|138 722 солдата и сержанта |19 231,02| 684,19 |4 208,56 |5 244,18 |9 094,09 |
|службу по контракту|военнослужащих | | | | | | |
|на воинских| | | | | | | |
|должностях, | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |повышение денежного| 174 160 чел. |14 401,18| 744,22 |2 695,51 |4 423,37 |6 538,08 |
|стимулирования |довольствия | | | | | | |
|военнослужащих, |военнослужащих в| | | | | | |
|проходящих военную|случае введения| | | | | | |
|службу по контракту|надбавки за особые| | | | | | |
|в воинских частях,|условия боевой| | | | | | |
|переводимых на|подготовки в 42| | | | | | |
|новый способ|мотострелковой | | | | | | |
|комплектования |дивизии и 46| | | | | | |
| |отдельной бригаде| | | | | | |
| |внутренних войск МВД| | | | | | |
| |России до| | | | | | |
| |5000 руб./месяц, в| | | | | | |
| |остальных частях -| | | | | | |
| |до 3300 руб./месяц | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение права|выплата компенсации|138 722 солдата и сержанта | 190,76 | 9,43 | 42,10 | 55,99 | 83,24 |
|военнослужащих, |за | | | | | | |
|проходящих военную|санаторно-курортное | | | | | | |
|службу по контракту|лечение | | | | | | |
|на воинских| | | | | | | |
|должностях, | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, в| | | | | | | |
|области | | | | | | | |
|медицинского | | | | | | | |
|обеспечения, в том| | | | | | | |
|числе | | | | | | | |
|санаторно-курортно-| | | | | | | |
|го лечения | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение права|выплата компенсации|138 722 солдата и сержанта | 581,18 | 28,28 | 126,30 | 176,91 | 249,69 |
|военнослужащих, |на проезд в отпуск | | | | | | |
|проходящих военную| | | | | | | |
|службу по контракту| | | | | | | |
|на воинских| | | | | | | |
|должностях, | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, на| | | | | | | |
|оплату проезда| | | | | | | |
|военнослужащих и| | | | | | | |
|членов их семей к| | | | | | | |
|новому месту| | | | | | | |
|службы, к месту| | | | | | | |
|проведения отпуска| | | | | | | |
|и обратно | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Поднаем жилья для|выплата компенсации| 27 745 солдат и сержантов | 331,59 | 11,83 | 68,73 | 92,28 | 158,75 |
|военнослужащих, |за поднаем жилья | | | | | | |
|проходящих военную| | | | | | | |
|службу по контракту| | | | | | | |
|на воинских| | | | | | | |
|должностях, | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, и| | | | | | | |
|имеющих семьи | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Доведение до|вещевое обеспечение |138 722 солдата и сержанта | 117,90 | 5,09 | 22,74 | 40,27 | 49,80 |
|установленных норм| | | | | | | |
|обеспеченности | | | | | | | |
|вещевым имуществом| | | | | | | |
|военнослужащих, | | | | | | | |
|проходящих военную| | | | | | | |
|службу по контракту| | | | | | | |
|в воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение проезда|транспортные расходы|138 722 солдата и сержанта | 394,79 | 15,38 | 75,10 | 136,86 | 167,45 |
|военнослужащих, | | | | | | | |
|проходящих военную| | | | | | | |
|службу по контракту| | | | | | | |
|в воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, в| | | | | | | |
|окружные учебные| | | | | | | |
|центры для| | | | | | | |
|повышения | | | | | | | |
|квалификации | | | | | | | |
|(командировки, | | | | | | | |
|переподготовка | | | | | | | |
|младших командиров| | | | | | | |
|в учебных центрах| | | | | | | |
|при назначении на| | | | | | | |
|вышестоящие | | | | | | | |
|должности) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |выплаты |138 722 солдата и сержанта |3 012,09 | 219,74 | 584,12 | 770,59 |1 437,64 |
|стимулирования |военнослужащим | | | | | | |
|военнослужащих, |(полевые) | | | | | | |
|проходящих военную| | | | | | | |
|службу по контракту| | | | | | | |
|на воинских| | | | | | | |
|должностях, | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, | | | | | | | |
|выполняющих боевые| | | | | | | |
|задачи и задачи| | | | | | | |
|боевой подготовки в| | | | | | | |
|особых (полевых)| | | | | | | |
|условиях | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Направление "Совершенствование боевой готовности воинских частей, переводимых на новый способ комплектования" |
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | |
| |Финансовые средства| |16 982,18|1 024,60 |2 495,87 |5 508,21 |7 953,50 |
| |- всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Капитальное | 82 190 022 26 909 |1 747,81 | 261,78 | 309,13 | 596,88 | 580,02 |
| |строительство* | здания кв. м мест | | | | | |
| | | | | | | | |
| |НИОКР (по разделу| | 63,56 | 15,50 | 14,91 | 16,09 | 17,06 |
| |"Национальная | | | | | | |
| |оборона") | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Прочие расходы -| |15 170,81| 747,32 |2 171,83 |4 895,24 |7 356,42 |
| |всего | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Освобождение |обеспечение личного| | 176,30 | - | 30,11 | 45,82 | 100,37 |
|военнослужащих, |состава (заработная| | | | | | |
|проходящих военную|плата гражданского| | | | | | |
|службу по контракту|персонала) | | | | | | |
|на воинских| | | | | | | |
|должностях, | | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, от| | | | | | | |
|исполнения | | | | | | | |
|обязанностей, не| | | | | | | |
|связанных с боевой| | | | | | | |
|(специальной) | | | | | | | |
|подготовкой и их| | | | | | | |
|функциональными | | | | | | | |
|обязанностями | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |совершенствование | |2 012,72 | 115,94 | 448,04 | 588,53 | 860,21 |
|организации боевой|учебно-материальной | | | | | | |
|подготовки в|и технической базы| | | | | | |
|воинских частях,|для проведения| | | | | | |
|переводимых на|боевой подготовки | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования |боевая подготовка и| |2 356,90 | 27,04 | 383,35 | 786,05 |1 160,46 |
| |материально-техниче-| | | | | | |
| |ское обеспечение| | | | | | |
| |войск (сил) - всего | | | | | | |
| |из них: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |оплата и хранение| | 696,81 | 20,53 | 99,03 | 238,37 | 338,88 |
| |спецтоплива и| | | | | | |
| |горюче-смазочных | | | | | | |
| |материалов | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |транспортные расходы| | 245,76 | - | 47,51 | 89,65 | 108,60 |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |оплата | |1 218,52 | - | 208,89 | 396,59 | 613,04 |
|эксплуатации новых|квартирно-эксплуата-| | | | | | |
|объектов |ционных расходов | | | | | | |
|инфраструктуры и| | | | | | | |
|доведение уровня| | | | | | | |
|квартирно-эксплуа- | | | | | | | |
|тационных расходов| | | | | | | |
|до нормативных | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Материально-техни- |учебно-материальная | | 130,61 | 0,91 | 22,92 | 46,37 | 60,41 |
|ческое обеспечение|и техническая база | | | | | | |
|проведения высших| | | | | | | |
|форм боевой|материально-техниче-| | 8,21 | 0,12 | 0,12 | 2,45 | 5,52 |
|подготовки (карты,|ское обеспечение | | | | | | |
|канцелярские | | | | | | | |
|принадлежности) |прочие расходы | | 56,99 | 5,48 | 4,88 | 12,62 | 34,01 |
| | | | | | | | |
|Поддержание |содержание, | |6 710,22 | 119,68 | 778,15 |2 307,97 |3 504,42 |
|технического |эксплуатация и| | | | | | |
|состояния |текущий ремонт| | | | | | |
|вооружения и|вооружения, военной| | | | | | |
|военной техники в|техники и имущества | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, в| | | | | | | |
|соответствии с| | | | | | | |
|нормативными | | | | | | | |
|требованиями | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Поддержание |текущий ремонт| |2 767,57 | 230,49 | 382,64 | 806,00 |1 348,44 |
|объектов |объектов | | | | | | |
|инфраструктуры в|инфраструктуры | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, в| | | | | | | |
|соответствии с| | | | | | | |
|нормативными | | | | | | | |
|требованиями | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение отбора|информационное | | 510,30 | 109,24 | 109,24 | 141,66 | 150,16 |
|кандидатов для|обеспечение | | | | | | |
|прохождения военной| | | | | | | |
|службы по контракту| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Создание условий,|прочие расходы | | 636,80 | 144,93 | 40,30 | 219,21 | 232,36 |
|обеспечивающих | | | | | | | |
|поддержание боевой| | | | | | | |
|и мобилизационной| | | | | | | |
|готовности | | | | | | | |
|Вооруженных Сил,| | | | | | | |
|других войск,| | | | | | | |
|воинских | | | | | | | |
|формирований и| | | | | | | |
|органов на| | | | | | | |
|установленном | | | | | | | |
|уровне в условиях| | | | | | | |
|перехода на новый| | | | | | | |
|способ | | | | | | | |
|комплектования | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в том числе: |их них: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|обеспечение |поставка и| | 188,26 | 40,30 | 40,30 | 52,26 | 55,40 |
|освобождения |модернизация | | | | | | |
|военнослужащих, |технических средств| | | | | | |
|проходящих военную|охраны | | | | | | |
|службу по контракту| | | | | | | |
|в воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования, от| | | | | | | |
|выполнения | | | | | | | |
|обязанностей, не| | | | | | | |
|связанных с боевой| | | | | | | |
|(специальной) | | | | | | | |
|подготовкой и их| | | | | | | |
|функциональными | | | | | | | |
|обязанностями | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|обеспечение |восстановление | | 448,54 | 104,63 | - | 166,95 | 176,96 |
|предварительной |учебно-материальной | | | | | | |
|подготовки |и технической базы| | | | | | |
|военнослужащих при|учебных центров | | | | | | |
|их поступлении на| | | | | | | |
|военную службу по| | | | | | | |
|контракту на| | | | | | | |
|воинские должности,| | | | | | | |
|подлежащие | | | | | | | |
|замещению солдатами| | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинские части,| | | | | | | |
|переводимые на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования | | | | | | | |
+-------------------+--------------------+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
_____________________________
* Уточняется по проектно-сметной документации.
Приложение N 3
к федеральной целевой программе "Переход к
комплектованию военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту, ряда соединений
и воинских частей" на 2004 - 2007 годы
Перечень мероприятий Программы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+-------------------+---------------------+--------------------------+----------+--------------------------------------+
| Мероприятия |Направления расходов | Показатели реализации | Объемы | В том числе |
| Программы | | Программы |финансиро-+--------+---------+---------+---------+
| | | | вания на |2004 год|2005 год |2006 год |2007 год |
| | | |2004-2007 | | | | |
| | | | годы - | | | | |
| | | | всего | | | | |
+-------------------+---------------------+--------------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
| 1. Вооруженные Силы Российской Федерации |
+-------------------+---------------------+--------------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
| |Финансовые средства -| |82 421,69 |7 761,26|16 671,66|27 606,93|30 381,84|
| |всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в том числе по| | | | | | |
| |направлениям: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Социальное | |66 035,44 |6 803,22|14 184,92|22 234,93|22 812,37|
| |обеспечение и| | | | | | |
| |повышение | | | | | | |
| |привлекательности | | | | | | |
| |военной службы по| | | | | | |
| |контракту на воинских| | | | | | |
| |должностях, | | | | | | |
| |подлежащих замещению| | | | | | |
| |солдатами и| | | | | | |
| |сержантами" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Совершенствование | |16 386,25 | 958,04 |2 486,74 |5 372,00 |7 569,47 |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Капитальное | |35 064,96 |5 924,85|7 494,94 |13 414,36|8 230,81 |
| |строительство* - | | | | | | |
| |всего | | | | | | |
| |в том числе по| | | | | | |
| |направлениям: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Социальное | |33 336,17 |5 672,96|7 194,94 |12 817,48|7 650,79 |
| |обеспечение и| | | | | | |
| |повышение | | | | | | |
| |привлекательности | | | | | | |
| |военной службы по| | | | | | |
| |контракту на воинских| | | | | | |
| |должностях, | | | | | | |
| |подлежащих замещению| | | | | | |
| |солдатами и| | | | | | |
| |сержантами" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Совершенствование | | 1 728,79 | 251,89 | 300,00 | 596,88 | 580,02 |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |НИОКР | | 63,56 | 15,50 | 14,91 | 16,09 | 17,06 |
| |по направлению| | | | | | |
| |"Совершенствование | | | | | | |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Прочие расходы -| |47 293,17 |1 820,91|9 161,81 |14 176,48|22 133,97|
| |всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в том числе по| | | | | | |
| |направлениям: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Социальное | |32 699,27 |1 130,26|6 989,98 |9 417,45 |15 161,58|
| |обеспечение и| | | | | | |
| |повышение | | | | | | |
| |привлекательности | | | | | | |
| |военной службы по| | | | | | |
| |контракту на воинских| | | | | | |
| |должностях, | | | | | | |
| |подлежащих замещению| | | | | | |
| |солдатами и| | | | | | |
| |сержантами" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |"Совершенствование | |14 593,90 | 690,65 |2 171,83 |4 759,03 |6 972,39 |
| |боевой готовности| | | | | | |
| |воинских частей,| | | | | | |
| |переводимых на новый| | | | | | |
| |способ | | | | | | |
| |комплектования" | | | | | | |
+-------------------+---------------------+--------------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
|Направление "Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту на воинских должностях, |
| подлежащих замещению солдатами и сержантами" |
+-------------------+---------------------+--------------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
| |Финансовые средства -| |66 035,44 |6 803,22|14 184,92|22 234,93|22 812,37|
| |всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Капитальное | |33 336,17 |5 672,96|7 194,94 |12 817,48|7 650,79 |
| |строительство (по| | | | | | |
| |разделу "Национальная| | | | | | |
| |оборона") - всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обустройство |затраты на создание| |26 177,63 |3 808,55|5 538,02 |10 460,89|6 370,17 |
|военнослужащих, |жилищного фонда для| | | | | | |
|проходящих военную|бесквартирных | | | | | | |
|службу по контракту|несемейных | | | | | | |
|на воинских|военнослужащих -| | | | | | |
|должностях, |всего | | | | | | |
|подлежащих | | | | | | | |
|замещению солдатами|из них: | | | | | | |
|и сержантами, в| | | | | | | |
|воинских частях,| | | | | | | |
|переводимых на| | | | | | | |
|новый способ| | | | | | | |
|комплектования | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |общежития упрощенного| 386 750 695 55 610 | 9 384,48 |1 177,17|2 264,86 |3 085,75 |2 856,70 |
| |типа (реконструкция) |зданий кв.м чел | | | | | |
| | | | | | | | |
| |общежития с жилыми| 263 841 599 60 026 |16 793,15 |2 631,38|3 273,16 |7 375,14 |3 513,47 |
| |ячейками |здания кв.м чел | | | | | |
| | | | | | | | |
|Строительство |объекты социальной| 264 299 033 | 3 003,43 | 825,16 | 604,29 | 922,99 | 650,99 |
|объектов |инфраструктуры |здания кв.м | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение |инженерная | | 4 155,11 |1 039,25|1 052,63 |1 433,60 | 629,63 |
|функционирования |инфраструктура | | | | | | |
|существующих и| | | | | | | |
|вводимых в| | | | | | | |
|эксплуатацию | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | |
|казарменной зоны | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Прочие расходы (по| |32 699,27 |1 130,26|6 989,98 |9 417,45 |15 161,58|
| |разделу "Национальная| | | | | | |
| |оборона") - всего | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Обеспечение набора|обеспечение личного| | 1 620,54 | 127,73 | 605,98 | 332,07 | 554,76 |
|военнослужащих, |состава войск (сил) -| | | | | | |
|проходящих военную|всего | | | | | | |
|службу по|из них: | | | | | | |
|контракту, в| | | | | | | |
|воинские части,|затраты на| | 1 554,55 | 120,36 | 587,74 | 311,59 | 534,86 |
|переводимые на|обеспечение личного| | | | | | |
|новый способ|состава, прибывающего| | | | | | |
|комплектования |в воинские части| | | | | | |
| |(выплата подъемного| | | | | | |
| |пособия, | | | | | | |
| |единовременного | | | | | | |
| |пособия при| | | | | | |
| |заключении контракта,| | | | | | |
| |транспортные расходы,| | | | | | |
| |вещевое обеспечение) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |транспортные затраты,| | 65,99 | 7,37 | 18,24 | 20,48 | 19,90 |
| |связанные с убытием| | | | | | |
