Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка на 2006 год
(тысяч рублей)
+---+--------------------------------+-------+--------------------------+
| N | Наименование муниципального | Всего | В том числе |
|п/п| образования | | |
| | | +-------+---------+--------+
| | | |за счет| остатки | за счет|
| | | |средств|федераль-| средств|
| | | |федера-| ных |област- |
| | | | льного| средств | ного |
| | | |бюджета| на 1 | бюджета|
| | | | | января | |
| | | | |2006 года| |
+---+--------------------------------+-------+-------+---------+--------+
| 1.|Бокситогорский муниципальный | 4225,0| 468 | 47 | 3710,0 |
| |район | | | | |
| 2.|Волосовский муниципальный район | 4426,7| 460 | 10 | 3956,7 |
| 3.|Волховский муниципальный район | 7151,6| 732 | 70 | 6349,6 |
| 4.|Всеволожский муниципальный район| 8556,3| 920 | 154 | 7482,3 |
| 5.|Выборгский муниципальный район | 8492,1| 960 | 60 | 7472,1 |
| 6.|Гатчинский муниципальный район | 8395,8| 892 | 100 | 7403,8 |
| 7.|Кингисеппский муниципальный | 4868,4| 500 | 40 | 4328,4 |
| |район | | | | |
| 8.|Киришский муниципальный район | 2963,8| 328 | 40 | 2595,8 |
| 9.|Кировский муниципальный район | 4932,4| 492 | 20 | 4420,4 |
|10.|Лодейнопольский муниципальный | 2744,8| 288 | 26,7 | 2430,1 |
| |район | | | | |
|11.|Ломоносовский муниципальный | 2749,9| 316 | 20 | 2413,9 |
| |район | | | | |
|12.|Лужский муниципальный район | 5968,3| 644 | 30 | 5294,3 |
|13.|Подпорожский муниципальный район| 3418,1| 340 | 20 | 3058,1 |
|14.|Приозерский муниципальный район | 3957,5| 440 | 50 | 3467,5 |
|15.|Сланцевский муниципальный район | 3342,1| 304 | 40 | 2998,1 |
|16.|Тихвинский муниципальный район | 6248,0| 608 | 50 | 5590,0 |
|17.|Тосненский муниципальный район | 5542,1| 635,6 | 40 | 4866,5 |
|18.|Сосновоборский городской округ | 1875,1| 196 | 102,7 | 1576,4 |
+---+--------------------------------+-------+-------+---------+--------+
| |Итого |89858,0| 9523,6| 920,4 | 79414,0|
+---+--------------------------------+-------+-------+---------+--------+
+---+--------------------------------+-------+--------------------------+
Установлены
областным законом
от 29 ноября 2005 г. N 101-оз
(приложение 47)
(в редакции областного закона
от 19 декабря 2006 г. N 152-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельных государственных полномочий социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранов труда на 2006 год
(тысяч рублей)
+---+------------------------------------+---------+--------------------+
| N | Наименование муниципального | Всего | В том числе |
|п/п| образования | +---------+----------+
| | | | за счет | за счет |
| | | | средств | средств |
| | | |областно-|федераль- |
| | | | го | ного |
| | | | бюджета | бюджета |
+---+------------------------------------+---------+---------+----------+
|1. |Бокситогорский муниципальный район | 25657,7 | 23697,7 | 1960 |
|2. |Волосовский муниципальный район | 7617,8 | 6925,8 | 692 |
|3. |Волховский муниципальный район | 33872,4 | 30468,4 | 3404 |
|4. |Всеволожский муниципальный район | 59702,3 | 56903,3 | 2799 |
|5. |Выборгский муниципальный район | 42763,1 | 40606,1 | 2157 |
|6. |Гатчинский муниципальный район | 56624 | 54320 | 2304 |
|7. |Кингисеппский муниципальный район | 26134,7 | 24258,7 | 1876 |
|8. |Киришский муниципальный район | 23099,2 | 21411,2 | 1688 |
|9. |Кировский муниципальный район | 25700,2 | 25444,2 | 256 |
|10.|Лодейнопольский муниципальный район | 10479,8 | 9667,8 | 812 |
|11.|Ломоносовский муниципальный район | 18599,1 | 17423,1 | 1176 |
|12.|Лужский муниципальный район | 27317,2 | 25173,2 | 2144 |
|13.|Подпорожский муниципальный район | 13785,2 | 12981,2 | 804 |
|14.|Приозерский муниципальный район | 16979,4 | 14715,4 | 2264 |
|15.|Сланцевский муниципальный район | 14853,4 | 13573,4 | 1280 |
|16.|Тихвинский муниципальный район | 30207,8 | 28779,8 | 1428 |
|17.|Тосненский муниципальный район | 30737,2 | 28572,4 | 2164,8 |
|18.|Сосновоборский городской округ | 30336,7 | 28920,7 | 1416 |
+---+------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Итого |494467,2 |463842,4 | 30624,8 |
+---+------------------------------------+---------+---------+----------+
+---+------------------------------------+---------+--------------------+
Установлены
областным законом
от 29 ноября 2005 г. N 101-оз
(приложение 48)
(в редакции областного закона
от 19 декабря 2006 г. N 152-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг жертв политических репрессий на 2006 год
(тысяч рублей)
+---+-------------------------------+--------+--------------------------+
| N | Наименование муниципального | Всего | В том числе |
|п/п| образования | +--------+--------+--------+
| | | |за счет |остатки |за счет |
| | | |средств |федера- |средств |
| | | |федера- | льных |област- |
| | | | льного |средств | ного |
| | | |бюджета | на 1 |бюджета |
| | | | | января | |
| | | | | 2006 | |
| | | | | года | |
+---+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|1. |Бокситогорский муниципальный | 1130,1 | 818,0 | 107,6 | 204,5 |
| |район | | | | |
|2. |Волосовский муниципальный район| 312,2 | 174,9 | 96,9 | 40,4 |
|3. |Волховский муниципальный район | 991,7 | 835,0 | 57,2 | 99,5 |
|4. |Всеволожский муниципальный | 3946,6 | 3475,0 | 0,7 | 470,9 |
| |район | | | | |
|5. |Выборгский муниципальный район | 1511,8 | 1241,3 | 91,4 | 179,1 |
|6. |Гатчинский муниципальный район | 2327,1 | 1584,3 | 487,5 | 255,3 |
|7. |Кингисеппский муниципальный | 1924,7 | 883,9 | 800,0 | 240,8 |
| |район | | | | |
|8. |Киришский муниципальный район | 1016,2 | 766,1 | 79,4 | 170,7 |
|9. |Кировский муниципальный район | 1161,0 | 715,7 | 250,0 | 195,3 |
|10.|Лодейнопольский муниципальный | 836,0 | 653,1 | 76,7 | 106,2 |
| |район | | | | |
|11.|Ломоносовский муниципальный | 820,5 | 667,7 | 40,0 | 112,8 |
| |район | | | | |
|12.|Лужский муниципальный район | 1535,1 | 1039,0 | 298,0 | 198,1 |
|13.|Подпорожский муниципальный | 1011,3 | 848,9 | 54,6 | 107,8 |
| |район | | | | |
|14.|Приозерский муниципальный район| 539,8 | 303,5 | 186,2 | 50,1 |
|15.|Сланцевский муниципальный район| 1076,0 | 863,9 | 90,0 | 122,1 |
|16.|Тихвинский муниципальный район | 1483,3 | 1042,1 | 286,6 | 154,6 |
|17.|Тосненский муниципальный район | 1158,5 | 817,7 | 200,0 | 140,8 |
|18.|Сосновоборский городской округ | 1032,1 | 860,1 | 25,0 | 147,0 |
+---+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| |Итого |23814,0 |17590,2 | 3227,8 | 2996,0 |
+---+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+
+---+-------------------------------+--------+--------------------------+
Установлены
областным законом
от 29 ноября 2005 г. N 101-оз
(приложение 54)
(в редакции областного закона
от 19 декабря 2006 г. N 152-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка на 2006 год
+----+--------------------------------------------------+--------------+
| N | Наименование муниципального образования | Сумма |
|п/п | |(тысяч рублей)|
+----+--------------------------------------------------+--------------+
| 1. |Бокситогорский муниципальный район | 3133 |
| 2. |Волосовский муниципальный район | 2600 |
| 3. |Волховский муниципальный район | 4676 |
| 4. |Всеволожский муниципальный район | 7660 |
| 5. |Выборгский муниципальный район | 9448 |
| 6. |Гатчинский муниципальный район | 9700 |
| 7. |Кингисеппский муниципальный район | 4074 |
| 8. |Киришский муниципальный район | 4464 |
| 9. |Кировский муниципальный район | 3531 |
|10. |Лодейнопольский муниципальный район | 1841 |
|11. |Ломоносовский муниципальный район | 2846 |
|12. |Лужский муниципальный район | 4232 |
|13. |Подпорожский муниципальный район | 2296 |
|14. |Приозерский муниципальный район | 3148 |
|15. |Сланцевский муниципальный район | 2298 |
|16. |Тихвинский муниципальный район | 3765 |
|17. |Тосненский муниципальный район | 4460 |
|18. |Сосновоборский городской округ | 2982 |
+----+--------------------------------------------------+--------------+
| |Итого | 77154 |
+----+--------------------------------------------------+--------------+
+----+--------------------------------------------------+--------------+
Установлены
областным законом
от 29 ноября 2005 г. N 101-оз
(приложение 55)
(в редакции областного закона
от 19 декабря 2006 г. N 152-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению государственной помощи в форме социального пособия отдельным категориям жителей Ленинградской области на 2006 год
+----+------------------------------------------------+----------------+
| N | Наименование муниципального образования | Сумма |
|п/п | | (тысяч рублей) |
+----+------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Бокситогорский муниципальный район | 267,0 |
| 2. |Волосовский муниципальный район | 144,8 |
| 3. |Волховский муниципальный район | 354,2 |
| 4. |Всеволожский муниципальный район | 301,1 |
| 5. |Выборгский муниципальный район | 322,6 |
| 6. |Гатчинский муниципальный район | 341,1 |
| 7. |Кингисеппский муниципальный район | 179,5 |
| 8. |Киришский муниципальный район | 185,9 |
| 9. |Кировский муниципальный район | 133,5 |
|10. |Лодейнопольский муниципальный район | 130,2 |
|11. |Ломоносовский муниципальный район | 158,5 |
|12. |Лужский муниципальный район | 325,9 |
|13. |Подпорожский муниципальный район | 268,0 |
|14. |Приозерский муниципальный район | 189,4 |
|15. |Сланцевский муниципальный район | 213,4 |
|16. |Тихвинский муниципальный район | 261,9 |
|17. |Тосненский муниципальный район | 172,0 |
|18. |Сосновоборский городской округ | 104,0 |
+----+------------------------------------------------+----------------+
| |Итого | 4053,0 |
+----+------------------------------------------------+----------------+
+----+------------------------------------------------+----------------+
Установлены
областным законом
от 29 ноября 2005 г. N 101-оз
(приложение 59)
(в редакции областного закона
от 19 декабря 2006 г. N 152-оз)
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежегодной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" или нагрудным знаком "Почетный донор России", на 2006 год
(тысяч рублей)