Закон Санкт-Петербурга от 29 декабря 2004 г. N 690-100 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 22 декабря 2004 года)
Статья 1
Утвердить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год по доходам в сумме 10108673,9 тыс. руб., по расходам в сумме 10110083,2 тыс. руб.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год, согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год формируются за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в объемах, согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 3
Утвердить структуру расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год, согласно приложению 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 4
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | В.И.Матвиенко |
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2005 год"
от 22 декабря 2004 г. N 690-100
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год
+---------------------------+-------------------------------------+------+
|Код бюджетной классификации| Наименование |Сумма,|
| Российской Федерации | | тыс. |
| | | руб. |
+---------------------------+-------------------------------------+------+
|000 08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюджетов |1409,3|
+---------------------------+-------------------------------------+------+
|000 08 00 00 00 00 0000 610|Уменьшение остатков средств бюджетов |1409,3|
+---------------------------+-------------------------------------+------+
|000 08 02 00 00 00 0000 610|Уменьшение прочих остатков средств|1409,3|
| |бюджетов | |
+---------------------------+-------------------------------------+------+
|395 08 02 01 00 09 0000 610|Уменьшение прочих остатков денежных|1409,3|
| |средств бюджетов территориальных фон-| |
| |дов обязательного медицинского стра-| |
| |хования | |
+---------------------------+-------------------------------------+------+
+---------------------------+-------------------------------------+------+
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2005 год"
от 22 декабря 2004 г. N 690-100
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
| Код бюджетной | Наименование | Сумма, |
| классификации | | тыс. руб.|
| Российской Федерации | | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
| 1 | 2 | 3 |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 00 00000 00 0000 000|Доходы | 7912488,0|
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 02 00000 00 0000 000|Налоги и взносы на социальные нужды | 7444474,5|
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 02 01000 00 0000 110|Единый социальный налог | 4267000,0|
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 02 01040 09 0000 110|Единый социальный налог, зачисляемый в| 4267000,0|
| |территориальные фонды обязательного| |
| |медицинского страхования | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 02 02000 00 0000 000|Страховые взносы | 3177474,5|
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|395 1 02 02060 09 0000 160|Страховые взносы на обязательное меди-| 3177474,5|
| |цинское страхование неработающего на-| |
| |селения, уплачиваемые в территориаль-| |
| |ные фонды обязательного медицинского| |
| |страхования органами исполнительной| |
| |власти субъектов Российской Федерации | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 124660,0 |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 01000 01 0000 110|Единый налог, взимаемый в связи с при-| 86400,0 |
| |менением упрощенной системы налогооб-| |
| |ложения | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 01010 01 0000 110|Единый налог, взимаемый с налогопла-| 81000,0 |
| |тельщиков, выбравших в качестве объек-| |
| |та налогообложения доходы | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 01030 01 0000 110|Единый минимальный налог, зачисляемый| 5400,0 |
| |в бюджеты государственных внебюджетных| |
| |фондов | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 02000 01 0000 110|Единый налог на вмененный доход для| 38249,6 |
| |отдельных видов деятельности | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 10,4 |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 03011 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог,| 5,5 |
| |уплачиваемый организациями | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 05 03012 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог,| 4,9 |
| |уплачиваемый крестьянскими (фермерски-| |
| |ми) хозяйствами и индивидуальными| |
| |предпринимателями | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасчеты по отме-| 15000,0 |
| |ненным налогам, сборам и иным обяза-| |
| |тельным платежам | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 09 08000 00 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по единому со-| 15000,0 |
| |циальному налогу (действовавшему до| |
| |1 января 2002 года) и страховым взно-| |
| |сам | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|182 1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по взносам в| 15000,0 |
| |территориальные фонды обязательного| |
| |медицинского страхования | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 328353,5 |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 1 17 06000 00 0000 180|Прочие неналоговые поступления в бюд-| 328353,5 |
| |жеты государственных внебюджетных фон-| |
| |дов | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|395 1 17 06040 09 0000 180|Прочие неналоговые поступления в тер-| 328353,5 |
| |риториальные фонды обязательного меди-| |
| |цинского страхования | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления | 2196185,9|
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от других| 2196185,9|
| |бюджетов бюджетной системы Российской| |
| |Федерации, кроме бюджетов государст-| |
| |венных внебюджетных фондов | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 01000 00 0000 151|Дотации от других бюджетов бюджетной| 272624,5 |
| |системы Российской Федерации | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 01010 00 0000 151|Дотации на выравнивание уровня бюджет-| 272624,5 |
| |ной обеспеченности | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 01010 09 0000 151|Дотации территориальным фондам обяза-| 272624,5 |
| |тельного медицинского страхования на| |
| |выравнивание уровня бюджетной обеспе-| |
| |ченности | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов бюджетной| 1848500,1|
| |системы Российской Федерации | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 02200 00 0000 151|Прочие субвенции | 1848500,1|
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 02280 09 0000 151|Прочие субвенции, зачисляемые в бюдже-| 1848500,1|
| |ты территориальных фондов обязательно-| |
| |го медицинского страхования | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 04000 00 0000 151|Субсидии от других бюджетов бюджетной| 75061,3 |
| |системы Российской Федерации | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 04070 00 0000 151|Субсидии на обязательное медицинское| 75061,3 |
| |страхование неработающего населения| |
| |(детей) | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|000 2 02 04070 09 0000 151|Субсидии на обязательное медицинское| 75061,3 |
| |страхование неработающего населения| |
| |(детей) | |
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
|Всего доходов |10108673,9|
+-----------------------------------------------------------------+----------+
+--------------------------+--------------------------------------+----------+
Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2005 год"
от 22 декабря 2004 г. N 690-100
Структура расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2005 год
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
| Наименование |Министер-| Р3 |ПР | ЦСР | ВР | Сумма, |
| |ство |(раздел)|(подраз-|(целевая | (вид |тыс. руб. |
| | | |дел) | статья |расходов)| |
| | | | |расходов)| | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Общегосударственные | 395 | 01 | 00 | | | 184545,0 |
|вопросы | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Другие общегосударствен-| 395 | 01 | 15 | | | 184545,0 |
|ные вопросы | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Руководство и управление| 395 | 01 | 15 |001 00 00| | 184545,0 |
|в сфере установленных| | | | | | |
|функций | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Аппараты органов управле-| 395 | 01 | 15 |001 00 00| 089 | 184545,0 |
|ния государственных вне-| | | | | | |
|бюджетных фондов | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Здравоохранение и спорт | 395 | 09 | 00 | | |9925538,2 |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Здравоохранение | 395 | 09 | 01 | | |9925538,2 |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Территориальная программа| 395 | 09 | 01 |771 00 00| | 8077 |
|обязательного медицинско-| | | | | | |
|го страхования | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Информатика | 395 | 09 | 01 |771 00 00| 381 | 10800,0 |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Мероприятия в области| 395 | 09 | 01 |771 00 00| 455 |8066238,1 |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | |
|физической культуры, ту-| | | | | | |
|ризма | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Меры социальной поддержки| 395 | 09 | 01 |505 00 00| |1848500,1 |
|граждан | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Реализация мер социальной| 395 | 09 | 01 |505 00 00| 782 |1848500,1 |
|поддержки отдельных кате-| | | | | | |
|горий граждан по обеспе-| | | | | | |
|чению лекарственными| | | | | | |
|средствами | | | | | | |
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+
|Всего расходов 10110083,2|
+------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+----------+