Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 25 декабря 2002 г. N 2684-ра "О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений Санкт-Петербурга"
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О целевой программе Санкт-Петербурга "О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений":
1. Разрешить государственному унитарному предприятию "Водоканал Санкт-Петербурга" продажу обществу с ограниченной ответственностью "Нордвод" (далее - Инвестор) объектов незавершенного строительства Юго-Западных очистных сооружений (далее - объекты), расположенных по адресу: Красносельский административный район, Волхонское шоссе, д. 123, корп. 2, литеры А, Б, В, И, К, Л, М, по цене не ниже 36 млн. 700 тыс. долларов США (без учета НДС), а также объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Красносельский административный район, Волхонское шоссе, д. 123, корп. 2, литера Е, кадастровый номер 78:8519:0:120, по цене не ниже 42 тыс. долларов США (без учета НДС) в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на день заключения договора купли-продажи объектов в составе согласно приложению.
2. Разрешить Инвестору завершить за счет собственных средств строительство объектов на земельном участке площадью 697670 кв.м, расположенном по адресу: Красносельский административный район, Волхонское шоссе, д.123, корп.2 (участок 2).
3. Принять к сведению обязательства Инвестора об окончании строительства объектов в течение 31 месяца со дня вступления распоряжения в силу.
4. Комитету по градостроительству и архитектуре в месячный срок выдать Инвестору разрешительную документацию на строительство объектов.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Комитета по строительству Вахмистрова А.И.
Губернатор Санкт-Петербурга | В.А.Яковлев |
Приложение
к распоряжению Администрации
Санкт-Петербурга
от 25 декабря 2002 г. N 2684-ра
Перечень объектов незавершенного строительства Юго-Западных очистных сооружений, расположенных по адресу: Красносельский административный район, Волхонское шоссе, д.123, корп.2
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| N |Кадастровый |Наименование объекта|Литера|Площадь |Этажность |Готовность |
| п/п| номер | | |объекта |по проекту |объекта по |
| | | | | по | |документам,|
| | | | |проекту,| | % |
| | | | | кв.м | | |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 1 | 78:8519:0:116|Главная насосная | А | 1758,0 |9 подземная| 73 |
| | |станция перекачки | | | | |
| | |сточных вод | | | | |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 2 | 78:8519:0:117|Сооружения | Б |28748,0 |наземная, | 31 |
| | |механической очистки| | |подземная | |
| | |и обезвоживания | | | | |
| | |песка: | | | | |
| | |1. Приемная камера | | | | |
| | |(Б1) (по проекту, | | | | |
| | |факт.нет) | | | | |
| | |2. Здание решеток | | | | |
| | |(Б2) (по проекту, | | | | |
| | |факт.нет) | | | | |
| | |3. Первичные | | | | |
| | |отстойники - 8 шт | | | | |
| | |(Б4-Б11) | | | | |
| | |4. Аэрируемые | | | | |
| | |горизонтальные | | | | |
| | |песколовки с | | | | |
| | |расходомерными | | | | |
| | |камерами (Б3) | | | | |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 3 | 78:8519:0:118|Сооружения | В |48504,8 |1-3, | 48 |
| | |биологической | | |подземная | |
| | |очистки: | | | | |
| | |1. Двухкоридорные | | | | |
| | |аэротенки | | | | |
| | |с рассредоточенным | | | | |
| | |выпуском воды (В1) | | | | |
| | |2. Вторичные | | | | |
| | |радиальные | | | | |
| | |отстойники | | | | |
| | |6 шт. (В2-В7) | | | | |
| | |3. Здание иловой | | | | |
| | |насосной станции | | | | |
| | |(В9) | | | | |
| | |4. Здание | | | | |
| | |воздуходувной | | | | |
| | |станции (В8) | | | | |
| | |5. Здание | | | | |
| | |хлораторной станции | | | | |
| | |(В10) | | | | |
| | |6. Смеситель и | | | | |
| | |камера выпуска (В11)| | | | |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 4 | 78:8519:0:125|Насосная станция | И | 328,2 | 1-2 | 22 |
| | |технической воды | | | | |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 5 | 78:8519:0:119|Склад | К | 536,8 | 1 | 40 |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 6 | 78:8519:0:121|Здание расходомеров | Л | 66,0 | 1 | 32 |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 7 | 78:8519:0:123|Проходная | М | 32,3 | 1 | 24 |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| 8 | 78:8519:0:120|Лабораторно- | Е | 1970,5 | 4 | 15 |
| | |производственный | | | | |
| | |корпус | | | | |
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+
| Иное имущество, входящее в состав комплекса ЮЗОС |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 9 | Песковые площадки |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 10 | Внутриплощадочные трубопроводы |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 11 | Сухопутная часть отводящего коллектора с сооружениями (только трубопроводы|
| | без учета 32 камер) |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 12 | Морская часть отводящего коллектора с сооружениями |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 13 | Автомобильные дороги, проезды, площадки |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 14 | Ограждение территории |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 15 | Сети электроснабжения и связи, автоматизированная система управления |
| | технологическим процессом (АСУТП) |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 16 | Подводящие и отводящие коллекторы первичных и вторичных отстойников |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 17 | Обводной канал |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
| 18 | Щитовые камеры главной насосной станции (ГНС) |
+----+---------------------------------------------------------------------------+
+----+--------------+--------------------+------+--------+-----------+-----------+