Директор - Колестинский Валерий Вячеславович.
8. ООО МП "ТЕРМОСЕРВИС"
101000, Москва, Архангельский пер., 10, стр.2.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
ВИДЫ МЕДНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (по ТУ 5130-001-05480358)
321 × 112 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.1 - Раструбный и гладкий концы соединительных деталей
250 × 120 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.2 - Муфта
200 × 121 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.3 - Переход
350 × 158 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.4 - Отводы
а - с раструбными концами б - с раструбным и гладким концами
200 × 144 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.5 - Тройник равнопроходный
200 × 187 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.6 - Тройник переходный
350 × 115 пикс.   Открыть в новом окне |
Рисунок Д.7 - Заглушки
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ
- | модуль упругости материала труб, МПа; |
- | момент инерции сечения газопровода, м ; |
- | высота грунта закрепляемого НСМ, м; |
- | вес одного пригруза, Н; |
, - | нормативные сопротивления материала труб и соединительных деталей соответственно по временному сопротивлению и пределу текучести, МПа; |
- | расчетное сопротивление, МПа; |
- | несущая способность анкера, Н; |
- | удельное сцепление грунта засыпки, Н/м ; |
- | максимальный линейный размер габарита проекции одного анкера на горизонтальную плоскость, м; |
- | наружный диаметр газопровода, м; |
- | коэффициент пористости грунта засыпки; |
- | ускорение свободного падения, м/с ; |
- | расстояние от верха трубы до поверхности земли, м; |
- | высота столба грунтовых вод над верхней образующей газопровода, м; |
- | рабочее давление, МПа; |
- | гидростатическое давление воды, МПа; |
- | вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м; |
- | собственный вес единицы длины газопровода, Н/м; |
- | давление грунта на единицу длины газопровода, Н/м; |
- | выталкивающая сила воды на единицу длины газопровода, Н/м; |
- | нагрузка от упругого отпора газопровода, Н/м; |
- | расчетная толщина стенки труб и соединительных деталей, м; |
- | номинальная толщина стенки труб и соединительных деталей, м; |
- | количество анкеров в одном анкерном устройстве; |
- | коэффициент линейного теплового расширения материала труб, °С ; |
- | угол поворота оси газопровода, рад.; |
- | коэффициент надежности устойчивого положения газопровода; |
- | коэффициент надежности по материалу пригруза; |
- | коэффициент надежности анкера; |
- | температурный перепад, °С; |
- | коэффициент несущей способности труб и соединительных деталей; |
- | коэффициент Пуассона материала труб; |
- | вес снега на единицу длины газопровода, Н/м; |
- | вес обледенения на единицу длины газопровода, Н/м; |
- | радиус упругого изгиба газопровода, м; |
- | плотность грунта, кг/м ; |
- | плотность материала труб, кг/м ; |
- | плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м ; |
- | плотность материала пригруза, кг/м ; |
- | плотность частиц грунта, кг/м ; |
- | ветровая нагрузка на единицу длины газопровода, Н/м; |
- | продольное фибровое напряжение, МПа; |
- | продольное осевое напряжение, МПа; |
- | угол внутреннего трения грунта, град. |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(рекомендуемое)
ПРОТОКОЛ механических испытаний паяных образцов на статическое растяжение
N _________________ от "_________" ___________________ г.
Тип и номер образца | ||||||||||
Тип испытательной машины | ||||||||||
Материал (марка или химический состав): | ||||||||||
Труба | ||||||||||
Соединительная деталь | ||||||||||
Марка (хим. состав припоя) | ||||||||||
Способ пайки | ||||||||||
Паяльщик (N клейма) | ||||||||||
Объект (адрес) | ||||||||||
Дата производства работ | ||||||||||
Нач. лаборатории | ||||||||||
Испытатель |
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(рекомендуемое)
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ
N п.п. | Параметры образца | Разру- шающая нагрузка , кгс | Предел прочности при разрушении образца , кгс/мм | Характер разрушения | Площадь "непропоя" | Оценка пайки (годен, не годен) | ||
Наруж. диам. трубы , мм | Внутр. диам. трубы , мм | Площ. сечения образца , мм | ||||||
(мм ); (кгс/мм ).
Нач. лаборатории
Испытатель
ПРИЛОЖЕНИЕ К
(справочное)