Приказ Госкомрыболовства РФ от 13 февраля 2004 г. N 82 "О выдаче лицензий (разрешений) на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства по пользователям Сахалинской области в Дальневосточном бассейне на 2004

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 1947-р (приложение 1) утвержден общий объем квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Балтийском и Черном морях, а также в Азовском и Каспийском морях и низовьях впадающих в моря рек (прибрежное рыболовство) с распределением по субъектам Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью, на 2004 год.
В целях реализации указанного распоряжения и в соответствии с решением межведомственной комиссии Сахалинской области (протокол N 7 от 03.02.2004) по определению долей, закрепляемых за российскими заявителями, зарегистрированными на территории Сахалинской области, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов для прибрежного рыболовства, выделяемых Сахалинской области в Дальневосточном бассейне, приказываю:
1. ФГУ "Сахалинрыбвод" (А.В. Затулякину):
1.1. Произвести в установленном порядке выдачу лицензий (разрешений) на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне на 2004 год в соответствии с распределением квот по пользователям Сахалинской области, с условием обязательной поставки рыбной продукции из водных биологических ресурсов на территорию Российской Федерации, согласно приложению;
1.2. Выдачу лицензий (разрешений) пользователям на промысел (добычу) водных биологических ресурсов производить после оплаты разового (10%) взноса за пользование объектами водных биологических ресурсов в соответствии со статьей 333.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 148-ФЗ);
1.3. О выданных лицензиях (разрешениях) на вылов водных биологических ресурсов и оплате разового взноса информировать территориальные органы МНС России и ПС ФСБ России.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Госкомрыболовства России Ю.А. Арсентьева.
Врио председателя Комитета
В. Бурков
Приложение
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 13 февраля 2004 г. N 82

Квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства по пользователям Сахалинской области с условием обязательной поставки продукции из водных биологических ресурсов на территорию Российской Федерации на 2004 год

Таблица N 1

Треска

(тонн)
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
| Пользователи |Органи-| ИНН | Охотское | Северо- |Южно-Ку- |
| |зацион-| | море |Курильс- |рильская |
| | но | | Западно- |кая зона | зона |
| |право- | |Сахалинс- | | |
| | вая | | кая | | |
| | форма | | подзона | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|2-ой Рыбозавод | ООО | 6509008370 | 11,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Архипелаг | ООО | 6501115236 | 59,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Александровское | ООО | 6502003895 | 11,83 | | |
|РПП | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Альта Фиш | ООО | 6510004677 | 29,74 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Астарта НПЦМиР | ООО | 6501115236 | | | 18,86 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Берег М | ЗАО | 6504031753 | 84,84 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Волна | ЗАО | 6505008027 | 155,48 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Головнино | ЗАО | 6518000723 | | | 7,48 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Дельта | ООО | 6518002640 | | | 37,72 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Доримп | Р/А | 6509007786 | 24 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Западное | ЗАО | 6516004313 | 95,65 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Зверосовхоз | ГУП | 6505008919 | 11,83 | | |
|Заречный | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Зверосовхоз | ФГУП | 6516001810 | 24 | | |
|Пензенский | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Зюйд-Вест | ООО | 6508006155 | 119,31 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Имени Кирова ПК | Р/К | 6504017519 | 84,84 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Имени Ленина | РК | 6509002322 | 232,88 | 56,25 | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Кайра | ООО | 6518003435 | | | 150,6 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Каниф Интернешнл | ЗАО | 6505001920 | 59,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Катран-Бизнес | ЗАО | 6501077894 | 11,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Колрыбфлот | ЗАО | 6501095124 | 149,4 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Компас | ООО | 6510902568 | 59,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Континент | ООО | 6511003637 | | | 18,86 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Крабозаводск | ЗАО | 6518005979 | | | 564,97 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Краянт | ЗАО | 6501091480 | | | 11,38 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Курильский рассвет| ЗАО | 6515001310 | | 141 | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Курильский рыбак | ЗАО | 6511000178 | 47,66 | | 696,73 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Мариника | ООО | 6501012640 | 77,74 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Морские ресурсы | ЗАО | 6515001084 | | 540,25 | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|МП Мыс Кузнецова | ООО | 6505003212 | 24 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Неводское | ОАО | 6516007219 | 131,48 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Недра | ООО | 6508005539 | 83,49 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Новосибирское | ООО | 6509008388 | 24 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Океанресурс ТПК | ООО | 6516007064 | 24 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Олимп РПК | ЗАО | 6501089385 | 137,57 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Орландо (филиал) | ООО | 6501095446 | 83,49 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Паллада | ООО | 6511002136 | | 55,5 | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Плавник | ООО | 6514003120 | 59,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Южно-Курильский | ООО | 6518005270 | | | 602,69 |
|рыбокомбинат ПКФ | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Посейдон НПМЭЦ | ЗАО | 6505009060 | 71,66 | | 37,72 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Прибой | Р/К | 6509001833 | 351,14 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Прибой | ООО | 6518000032 | | | 112,87 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Промрыба | ООО | 6505008098 | 59,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Простор | ООО | 6511003549 | 29,74 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Рыбокомбинат | ЗАО | 6518005658 | | | 500,9 |
|Островной | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Рябогин | ПБОЮЛ |651600003109 | 6,08 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Садко | ООО | 6509000477 | 6,08 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Санрайз | ООО | 6515001694 | | 395,5 | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Сахалинлизингфлот | ГУП | 6501091786 | 125,4 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Сахалинский | ООО | 6501084789 | 40,56 | | |
|рыбопромышленный | | | | | |
|колледж | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Сахалинский рыбак | ОАО | 6509200847 | 179,14 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Сахросбел | ООО | 6501097523 | 24 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Северо-Курильская | ОАО | 6515000242 | | 592,75 | |
|БСФ | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Сисафико | ЗАО | 6500000480 | 86,19 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Таранай | ООО | 6510901042 | 35,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Татарский пролив | ООО | 6502002972 | 74,02 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Тирса | ООО | 6501100279 | 47,66 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Феникс | ООО | 6515001126 | | 56,25 | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Фирма Морепродукт| ООО | 6518000115 | | 662,5 | |
|Ко ЛТД | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Фирма Посейдон | ООО | 6509013155 | 59,83 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|СКИТ | ООО | 6511003122 | | | 37,72 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Флинт | ООО | 6518004830 | 24 | | 158,08 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Фордевинд | ООО | 6508005472 | 95,65 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Холмские мор| ООО | 6509007641 | 59,83 | | |
|ресурсы РКЗ-28 | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Экспресс | ООО | 6518004100 | | | 37,42 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Южно-Сахалинский | ОАО | 6501017976 | 59,15 | | |
|рыбзавод | | | | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Ященко А.А | ПБОЮЛ |650400370117 | 24 | | |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
|Итого | | | 3380 | 2500 | 2994 |
+------------------+-------+-------------+----------+---------+---------+
Таблица N 2

Сельдь

(тонн)
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
| Пользователи |Органи-| ИНН | Охотское | Охотское |
| |зацион-| | море | море |
| | но | |Западно-Са-| Восточно- |
| |право- | | халинская |Сахалинская|
| | вая | | подзона | подзона |
| | форма | | | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Александровское РПП | ООО | 6502003895 | 19,65 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Берег М | ЗАО | 6504031753 | 24,6 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Волна | ЗАО | 6505008027 | 123,3 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Восток-Ноглики | 000 | 6513000769 | | 207,25 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Дружба | Р/К | 6507000094 | | 72,5 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Западное | ЗАО | 6516004313 | 59,1 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Зверосовхоз | ГУСП | 6507003200 | | 50,72 |
|Поронайский | | | | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Зюйд-Вест | ООО | 6508006155 | 9,9 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Имени Котовского | Р/К | 6503008896 | | 36,25 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Имени Ленина | РК | 6509002322 | 231,75 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Колрыбфлот | ЗАО | 6501095124 | 219,3 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Красная заря | НРК | 6506001391 | | 207,25 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Мариника | ООО | 6501012640 | 24.6 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Мираж | ООО | 6503006698 | | 7,23 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Неводское | ООО | 6516007219 | 64,05 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Недра | ООО | 6508005539 | 64,05 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Орландо (филиал) | ООО | 6501095446 | 64,05 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Поронайский рыбак | ООО | 6507010695 | | 7,23 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Прибой | Р/К | 6509001833 | 221,85 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Путина-1 | ООО | 6507009040 | | 144,92 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Рыбак | ООО | 6512002918 | | 36,25 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Садко | ООО | 6509000447 | 14,85 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Сахалинлизингфлот | ГУП | 6501091786 | 4,95 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Сахалинский рыбак | ОАО | 6509200847 | 209,55 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Таранай | ООО | 6510901042 | 14.85 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Темп |Коопе- | 6516000260 | 1,5 | |
| | ратив | | | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Тирса | ООО | 6501100279 | 19,65 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Фордевинд | ООО | 6508005472 | 54,3 | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Холмские морские| ООО | 6509007641 | 54,15 | |
|ресурсы (РКЗ N 28) | | | | |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
|Итого | | | 1500 | 769,6 |
+----------------------+-------+----------------+-----------+-----------+
Таблица N 3

Навага

(тонн)
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
| Пользователи |Органи-| ИНН |Охотское |Охотское |Южно-Ку- |
| |зацион-| | море | море |рильская |
| | но | |Западно- |Восточно-| зона |
| |право- | |Сахалинс-|Сахалинс-| |
| | вая | | кая | кая | |
| | форма | | подзона | подзона | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Авангард РК | ООО | 6518003210 | | | 14,98 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Август | ООО | 6503008198 | | 9,96 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Александровское | ООО | 6502003895 | 150,02 | | |
|РПП | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Алькор | ООО | 6503007211 | | 33,75 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Андромеда | ООО | 6518006468 | | | 29,81 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Антей | ООО | 6503010415 | | 39,84 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Антрацит | ООО | 6503007733 | | 128,91 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Арктур | ООО | 6507009065 | | 105,12 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Аякс | ООО | 6504017727 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Бездна | ООО | 6503005260 | | 7,19 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Биосервис | ООО | 6501094307 | | 18,26 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Бриз | ООО | 6503008568 | | 27,11 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Владимирово РХ | ООО | 6507008760 | | 7,75 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Володин | ПБОЮЛ | 651300052610 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Восток | ООО | 6512003044 | | 1,11 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Восток-Ноглики | ООО | 6513000769 | | 9,96 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Заповедник | ООО | 6507010423 | | 7,75 | |
|Поронайский | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Даги | ООО | 6513000399 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Дева | ООО | 6514002039 | | 14,94 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Дельта | ООО | 6505009528 | | 84,1 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Дельта | ООО | 6518002640 | | | 186,48 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Динамо-Макаров | ОО | 6512003044 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Дружба | Р/К | 6507000094 | | 2400,08 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Зверосовхоз | ГУСП | 6507003200 | | 400,02 | |
|Поронайский | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Зюйд-Вест | ООО | 6507011071 | | 14,94 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|им. Котовского | Р/К | 6503008896 | | 644,02 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|им.Кирова | Р/К | 6504017519 | | 110,1 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Инма | ООО | 6512001150 | | 2,77 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Ирида | ООО | 6513000818 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Кайра | ООО | 6518003435 | | | 29,81 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Корвел | ООО | 6518004975 | | | 3,02 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Кеми | ООО | 6518005560 | | | 59,76 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Ким И.А | ПБОЮЛ | 651743215535 | 8,97 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Кливер-Трейд | ООО | 6503009226 | | 22,13 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Колизей | ООО | 6518006370 | | | 14,98 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Комета | ООО | 6503008303 | | 7,75 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Компания | ООО | 6501099419 | | 13,83 | |
|Дальвестком | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Компания Тунайча | ООО | 6504018880 | | 79,12 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Компас Плюс | ООО | 6510005913 | | 14,94 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Корсаковский РКЗ | ООО | 6504044030 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Краб | ООО | 6507009273 | | 7,19 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Красная Заря | НРК | 6506001391 | 159,71 | 7,19 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Кунашир | ООО | 6518004076 | | | 5,9 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Курильский рыбак | ЗАО | 6511000178 | | | 37,3 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Лагуна | ООО | 6510005430 | | 1,11 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Лидер | ООО | 6505010065 | | | 44,78 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Лотос | ООО | 6503008920 | | 6,09 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Макаровский рыб-к | ООО | 6512003238 | | 1Д1 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Макаровское РПП | ООО | 6512003407 | | 49,8 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Мариника М | ООО | 6512003037 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Маяк | ООО | 6518005104 | | | 14,98 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Мельников С.Д | ПБОЮЛ | 650200023638 | 13,99 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Меркурий - ЮК | ООО | 6518006010 | | | 14,98 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Мираж | ООО | 6503006698 | | 39,84 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Натали | ООО | 6518004380 | | | 29,81 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Невское РПК | ООО | 6507010663 | | 7,75 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Нептун | ЗАО | 6506007570 | 10,03 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Ниваагропродукт | ЗАО | 6501037362 | | 7,75 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Новиков и К | ООО | 6503006634 | | 19,92 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|НПМЭЦ Посейдон | ЗАО | 6505009060 | | | 14,98 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Нуркенов | КФХ | 6506005540 | .5,01 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Океан | ООО | 6512003196 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Орландо ф-л | ООО | 6501095446 | 120,99 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Охранник-3 | ООО | 6512003894 | | 3,87 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Охранник-Долинск | ООО | 6503010180 | | 9,96 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Персей | ООО | 6504027411 | | 185,9 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Пиленга-Найба | ЗАО | 6503007645 | | 8,85 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Южно-Курильский | ООО | 6518005270 | | | 261,06 |
|рыбокомбинат ПКФ | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Плавник | ООО | 6514003120 | | 12,17 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Плюс | ЗАО | 6503007726 | | 24,9 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Поллукс - ЮК РПК | ООО | 6518005993 | | | 44,78 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Поречье РП | ООО | 6512003608 | | 9,96 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Поронайский рыбак | ООО | 6507010695 | | 6,09 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Посейдон-2 | ООО | 6512003220 | | 2,77 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Прибой | Р/К | 6509001833 | | 24,9 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Путина-1 | ООО | 6507009040 | | 210,25 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Пятиречье | ООО | 6504029169 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Рассвет | ООО | 6518006387 | | | 5,9 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Регата | ООО | 6503006659 | | 1,11 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Румб | ООО | 6503001513 | | 7,75 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Рыбак | ООО | 6512002918 | | 315,92 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Рыбак | ООО | 6503007740 | | 38,18 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Рыбокомбинат | ЗАО | 6518005658 | | 2,21 | 253,73 |
|Островной | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Сампкоэр | ОАО | 6510900578 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Санди | ООО | 6518004358 | | | 5,9 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Сахалинлизингфлот | ГУП | 6501091786 | | 84,1 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Сахфиш | ООО | 6503007892 | | 13,83 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Свободное 2001 | ООО | 6504043438 | | 2,77 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Северо-Запад | ООО | 6502003711 | 13,66 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Сев. Сах. Тур.| ООО | 6506007869 | | 2,77 | |
|Компания | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Септа ПА | ПБОЮЛ | 650200032939 | 12,01 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Скит | ООО | 6511003122 | | | 89,57 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Станица | ООО | 6506007523 | 5,01 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Старфиш-Д | ООО | 6503008984 | | 17,15 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Сыромятников | ПБОБЛ | 650700123101 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Тайра-Долинск | ООО | 6503007973 | | 45,92 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Таранай | ООО | 6510901042 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Татарский пролив | ООО | 6502002972 | 137,94 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Таурус | ООО | 6518006771 | | | 8,93 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Троя-Трейдинг | ООО | 6512003742 | | 1,11 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Туровка | ООО | 6512002064 | | 3,87 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Хик | ООО | 6512002940 | | 1,11 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Фелис | ООО | 6518006147 | | | 14,98 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Феникс-2 | ООО | 6503008053 | | 9,96 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Фирма Катамаран | ООО | 6503008392 | | 14,94 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Флинт | ООО | 6518004830 | | | 74,59 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Фортуна | ООО | 6503008575 | | 2,77 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Фрегат-1 | ООО | 6503008127 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Хрянин И.В | ПБОЮЛ | 651300067623 | | 2,21 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Черных В.В | ПБОЮЛ | 650200028530 | 18,93 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Ефимов | ПБОЮЛ | 650600185070 | 3,43 | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Шикотан-Феско | ООО | 6518002939 | | | 59,76 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Экор-Сахалин | ЗАО | 6512003157 | | 2,77 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Экспресс | ООО | 6518004100 | | | 119,23 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Эра | ООО | 6503006105 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Ю-Сахалинский | ОАО | 6501017976 | | 19,36 | |
|рыбозавод | | | | | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Ютэк-Фишери | ООО | 6507009869 | | 34,86 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Янтарное | ООО | 6503008455 | | 4,98 | |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
|Итого | | | 659,7 | 5532,8 | 1440 |
+------------------+-------+--------------+---------+---------+---------+
Таблица N 4

Камбала

(тонн)
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
| Пользователи |Органи-| ИНН |Охотс- |Охотс- | Южно- | Север |
| |зацион-| | кое | кое |Куриль-|о-Кури-|
| | но | | море | море | ская |льская |
| |право- | |Запад- |Восточ-| зона | зона |
| | вая | |но-Са- |но-Са- | | |
| | форма | |халинс-|халинс-| | |
| | | | кая | кая | | |
| | | |подзона|подзона| | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|2-ой Рыбозавод | ООО | 6509008370 | 19,33 | | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Абориген Сахалина | ООО | 6507009474 | | 14,97 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Александровское | ООО | 6502003895 | 64,32 | | | |
|РПП | | | | | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Альбатрос Ко., ЛТД| ЗАО | 6502003895 | | 8,32 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Альта Фиш | ООО | 6510004677 | 38,66 | 33,28 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Антрацит | ООО | 6503007733 | | 4,99 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Арктур | ООО | 6507009065 | | 67,88 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Архипелаг | ООО | 6501115236 | | 3,33 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Берег М | ЗАО | 6504031753 | 93,79 | | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Биосервис | ООО | 6501094307 | | 32,61 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Волна | ЗАО | 6505008027 |408,41 | | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Восток Фиш | ЗАО | 6505009214 | | 35,27 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Восток-Ноглики | ООО | 651300769 | | 33,28 | | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
|Гидрострой | ЗАО | 6511000731 | | | 25,82 | |
+------------------+-------+------------+-------+-------+-------+-------+
