Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22 февраля 2001 г. N 31 "Об утверждении областной целевой Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" стр. 17

---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+
| Итого по мероприятию | | | | | | | | 56366,6|
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
2.|Реконструкция очистных| 1995-| ПЗОС-о | | 0| | | | 0|Сокращение сброса:
|сооружений хозяйственно-| 2002 |МБ(ПЗОС-м) | 500| 3500| | 2000| | 6000|азота аммонийного на
|бытовой канализации| | | | | | | | |17,0 тонн/год (далее
|(проектирование, | | | | | | | | |- т/г), взвешенных
|строительство) | | | | | | | | |веществ на 24,0 т/г,
| | | | | | | | | |БПК - 58 т/г,
| | | | | | | | | |фосфатов -1,5 т/г
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+
| Итого по мероприятию | | | | | | | | 6000|
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
3.|Строительство полигона| 2001-| ПЗОС-о | | | | | 4000| 4000|Прекращение загрязне-
|для складирования| 2005 |МБ(ПЗОС-м) | 400| 3000| | 1500| 1400| 6300|ния бытовыми отходами
|бытовых отходов | | | | | | | | |территории площадью
| | | | | | | | | |6 га
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| Итого по мероприятию | | | | | | | | 10300|
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
ЗАО "Карабашмедь"
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
4.|Строительство комплекса| 2001-| ПЗОС-ф | 4400| 0| | | | 4400|Снижение выбросов S02
|по утилизации серы| 2005 | ПЗОС-о | 11500| 7700| 3700| 5500| 0| 28400|на 80000 т/г. Сметная
|отходящих газов| |МБ(ПЗОС-м) | 6700| 700| 1700| | | 9100|стоимость - 1300000
|медеплавильного | | СП | 700000| 400000| 200000| 365000| | 1656000|тыс. рублей. Ввод в
|производства | | | | | | | | |опытную эксплуатацию
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+- 2002 год
| Итого по мероприятию | | | | | | | | 1697900|
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| |Итого |732100,0|415900,0|207400,0|382166,6 | 32600,0 | 1770166,6|
---+------------------------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| |в т.ч | | | | | | |
---+------------------------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| |ПЗОС-ф | 4400,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 4400,0|
---+------------------------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| |ПЗОС-о | 11500,0| 7700,0| 4700,0| 19666,6| 28700,0| 72266,6|
---+------------------------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| |МБ(ПЗОС-м) | 16200,0| 8200,0| 2700,0| 6500,0| 3900,0| 37500,0|
---+------------------------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
| |СП |700000,0|400000,0|200000,0| 365000,0| 0,0| 1656000,0|
---+------------------------+------------------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
Текущие расходы
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------
5.|Мероприятия по| 2001-| ПЗОС-о | | | 300| 0| 0| 300|Оздоровление 9000
|оздоровлению населения| 2005 |МБ(ПЗОС-м) | 4000| 2000| 5000| 3180| 1700| 15880|жителей города
|города Карабаша | | | | | | | | |
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+
| Итого по мероприятию | | | | | | | | 16180|
---+------------------------+------+-----------+--------+--------+--------+---------+---------+----------+---------------------