Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22 февраля 2001 г. N 31 "Об утверждении областной целевой Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" стр. 94

|ПЗОС-о | 0,0| 400,0| 250,0| 0,0| 0,0| 650,0
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|МБ(ПЗОС-м) | 90,0| 90,0| 0,0| 25,0| 25,0| 230,0
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.25 Природоохранные | | 390,0| 790,0| 579,0| 0,0| 0,0| 1759,0
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Варненскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|ПЗОС-о | 0,0| 200,0| 200,0| 0,0| 0,0| 400,0
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|МБ(ПЗОС-м) | 390,0| 590,0| 379,0| 0,0| 0,0| 1359,0
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.26 Природоохранные | | 600,0| 1670,0| 2000,0| 4100,0| 7100,0| 15470,0
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Верхнеуральскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|ПЗОС-о | 0| 1000| 2000| 4000| 7000| 14000
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|МБ(ПЗОС-м) | 600| 670| 0| 100| 100| 1470
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.27 Природоохранные | | 3000,0| 1810,0| 0,0| 0,0| 0,0| 4810,0
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Еткульскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|СП | 3000,0| 1810,0| 0,0| 0,0| 0,0| 4810,0
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.28 Природоохранные | | 250,0| 250,0| 7325,0| 6325,0| 6325,0| 20475,0
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Красноармейскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|ПЗОС-о | 100,0| 100,0| 1000,0| 0,0| 0,0| 1200,0
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|МБ(ПЗОС-м) | 150,0| 150,0| 350,0| 350,0| 350,0| 1350,0
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|СП | 0,0| 0,0| 5975,0| 5975,0| 5975,0| 17925,0
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.29 Природоохранные | | 430,0| 500,0| 650,0| 550,0| 550,0| 2680,0
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Кунашакскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|ПЗОС-о | 0,0| 0,0| 100,0| 0,0| 0,0| 100,0
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|МБ(ПЗОС-м) | 430,0| 500,0| 550,0| 550,0| 550,0| 2580,0
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.30 Природоохранные | | 1700,0| 400,0| 400,0| 400,0| 400,0| 3300,0
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Кусинскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|СП | 1700,0| 400,0| 400,0| 400,0| 400,0| 3300,0
------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
1.31 Природоохранные | | 38,6| 300,0| 0,0| 4700,0| 5860,0| 10898,6
мероприятия по |в том числе:| | | | | |
Нагайбакскому району +------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|ПЗОС-о | 0,0| 300,0| 0,0| 4400,0| 5180,0| 9880,0
+------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------
|МБ(ПЗОС-м) | 0,0| 0,0| 0,0| 300,0| 680,0| 980,0