35-01-001-09 Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для
дополнительных участков доильных установок
Агрегат доильный с молокопроводом, тип:
35-01-001-10 АДМ-8-100
35-01-001-11 АДМ-8-200
35-01-001-12 Агрегат доильный, тип АД-100Б
Установка доильная автоматизированная:
35-01-001-13 "Елочка" на 16 мест, тип УДА-16
35-01-001-14 "Тандем" на 8 мест, тип УДА-8
+----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат |измер | 001-01 | 001-02 | 001-03 | 001-04 | 001-05 |
+----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 277 | 374 | 335 | 691 | 432 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 4,58 | 4,58 | 3,48 | 5,88 | 3,92 |
| |машинистов | | | | | | |
+----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 2,29 | 2,29 | 1,74 | 2,94 | 1,96 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 2,29 | 2,29 | 1,74 | 2,94 | 1,96 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030404 |Лебедки |маш.-ч | 58,35 | 82,71 | 69,6 | 147,32 | 75,4 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |31,39 (3,2) кН (т) | | | | | | |
+----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 10 | 10 | 8 | 14 | 8 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные и| т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0006 |
| |алкидные | | | | | | |
| |густотертые: | | | | | | |
| |цинковые МА-011-2Н | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | 0,0011 | 0,0012 | 0,0015 | 0,003 | 0,0015 |
| |комбинированная К-3| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | 0,00145 | 0,0015 | 0,0028 | 0,0042 | 0,002 |
| |земляные МА-0115:| | | | | | |
| |охра | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 2 | 2 |
| |(пластина | | | | | | |
| |техническая | | | | | | |
| |прессованная) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 3 | 0,4 |
| | | | | | | | |
| 101-0625 |Натр едкий (сода| т | - | - | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 |
| |каустическая) | | | | | | |
| |технический марки| | | | | | |
| |ГД | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 75 | 242 | 81 |
+----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 5 |Масса оборудования | т | 4 | 3,98 | 2,7 | 4,78 | 3,28 |
+----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
+-----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат |измер | 001-06 | 001-07 | 001-08 | 001-09 | 001-10 |
+-----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 205 | 86,1 | 1,1 | 1,1 | 374 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 1,1 | 2,18 | 0,34 | 0,34 | 1,96 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 0,55 | 1,09 | 0,17 | 0,17 | 0,98 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 0,55 | 1,09 | 0,17 | 0,17 | 0,98 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030403 |Лебедки |маш.-ч | 49,88 | - | - | - | - |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |19,62 (2) кН (т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030404 |Лебедки |маш.-ч | - | 23,43 | - | - | - |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |31,39 (3,2) кН (т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030402 |Лебедки |маш.-ч | - | - | - | - | 110,2 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |12,26 (1,25) кН (т)| | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 5 | - | - | - | 12 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные и| т | 0,00066 | - | 0,00003| 0,00001| 0,0009|
| |алкидные | | | | | | |
| |густотертые: | | | | | | |
| |цинковые МА-011-2Н | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | 0,00127 | - | 0,00001| 0,00001| 0,0022|
| |комбинированная К-3| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | 0,0018 | - | 0,00001| 0,00001| - |
| |земляные МА-0115:| | | | | | |
| |охра | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | 0,7 | - | 0,11 | 0,11 | - |
| |(пластина | | | | | | |
| |техническая | | | | | | |
| |прессованная) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 17 | 3,5 | - | - | 25,4 |
| | | | | | | | |
| 101-0625 |Натр едкий (сода| т | - | 0,00007| 0,0001 | 0,00001| - |
| |каустическая) | | | | | | |
| |технический марки| | | | | | |
| |ГД | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 5 |Масса оборудования | т | 0,73 | 2 | 0,0025 | 0,0028 | 1,73 |
+-----------+-------------------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса |элементов затрат|измер | 001-11 | 001-12 | 001-13 | 001-14 |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч |751 |174 |691 |690 |
| |рабочих-монтаж- | | | | | |
| |ников | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| |работы | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 3,48 | 0,88 | 4,58 | 4,58 |
| |машинистов | | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | |
| |механизмы | | | | | |
| | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 1,74 | 0,44 | 2,29 | 2,29 |
| |автомобильном | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | |
| |на монтаже| | | | | |
| |технологического| | | | | |
| |оборудования 10| | | | | |
| |т | | | | | |
| | | | | | | |
| 400001 |Автомобили |маш.-ч | 1,74 | 0,44 | 2,29 | 2,29 |
| |бортовые | | | | | |
| |грузоподъемнос- | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | |
| | | | | | | |
| 030402 |Лебедки |маш.-ч |222,72 | 48,72 |179,8 |179,8 |
| |электрические, | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | |
| |до 12,26 (1,25)| | | | | |
| |кН (т) | | | | | |
| | | | | | | |
| 040502 |Установки для|маш.-ч | - | 4,18 | - | - |
| |сварки ручной| | | | | |
| |дуговой | | | | | |
| |(постоянного | | | | | |
| |тока) | | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 22 | 4 | 11 | 5,5 |
| |металлические | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные| т | 0,0018| 0,0005| 0,0006| 0,0003|
| |и алкидные| | | | | |
| |густотертые: | | | | | |
| |цинковые | | | | | |
| |МА-011-2Н | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | 0,0042| 0,0022| 0,0034| 0,0015|
| |комбинированная | | | | | |
| |К-3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,4 | 0,1 | 0,45 | 0,2 |
| | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 94,4 | 13 |406 |203 |
| | | | | | | |
| 101-1519 |Электроды | т | - | 0,0055| - | - |
| |диаметром 4 мм| | | | | |
| |Э55 | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0816 |Проволока | т | - | - | 0,0042| 0,0021|
| |светлая | | | | | |
| |диаметром 1,1 мм| | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 5 |Масса | т | 3,187 | 0,72 | 4,19 | 4,105 |
| |оборудования | | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
Таблица ГЭСНм 35-01-002 Транспортеры и погрузчики
Измеритель: компл. (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11); м (нормы 2, 4, 6, 10); секция (норма 8)
35-01-002-01 Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными
кормушками, тип ТВК-80А
35-01-002-02 При изменении длины транспортера с деревянными
кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на
каждый 1 м
35-01-002-03 Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без
деревянных кормушек, тип ТВК-80А
35-01-002-04 При изменении длины транспортера без деревянных кормушек
типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м
35-01-002-05 Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина
горизонтального транспортера 41,62 м
горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6
35-01-002-06 При изменении рабочей длины транспортера кормов
ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на
каждый 1 м
35-01-002-07 Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального
транспортера 66,2 м, наклонного - 10,27 м, тип ТТ-4
35-01-002-08 При изменении рабочей длины транспортера на
промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или
исключать на каждую 1 секцию
35-01-002-09 Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м,
тип ТВК-80Б
35-01-002-10 При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б
добавлять или исключать на каждый 1 м
35-01-002-11 Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50
+--------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат | измер | 002-01 | 002-02 | 002-03 | 002-04 | 002-05 |
+--------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 243 | 3,05 | 138 | 1,74 | 192 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда| чел.-ч | 4,36 | 0,04 | 1,52 | 0,02 | 2,4 |
| |машинистов | | | | | | |
+--------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на| маш.-ч | 2,18 | 0,02 | 0,76 | 0,01 | 1,2 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | 2,18 | 0,02 | 0,76 | 0,01 | 1,2 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030403 |Лебедки | маш.-ч | 91,64 | 1,16 | 42,92 | 0,27 | 52,2 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |19,62 (2) кН (т) | | | | | | |
+--------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 16 | - | 16 | - | 0,5 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 27 | - | 27 | - | 8,1 |
+--------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 5 |Масса оборудования | т | 3,92 | - | 1,1 | - | 2,59 |
+--------------+-------------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| Шифр | Наименование элементов | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | затрат |измер | 002-06 | 002-07 | 002-08 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 2,29 | 76,3 | 3,38 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 0,04 | 1,74 | 0,14 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 0,02 | 0,87 | 0,07 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
| | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 0,02 | 0,87 | 0,07 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | |
| | | | | | |
| 030403 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 0,5 | 16,82 | 1,28 |
| |тяговым усилием 19,62 (2)| | | | |
| |кН (т) | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 0,2 | 1 | 0,01 |
| | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | - | 1,1 | 0,45 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 5 |Масса оборудования | т | - | 1,37 | - |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| Шифр | Наименование элементов | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | затрат |измер | 002-09 | 002-10 | 002-11 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч |207 | 2,29 |291 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3,2 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 3,48 | 0,04 | 7,84 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 1,74 | 0,02 | 3,92 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
| | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 1,74 | 0,02 | 3,92 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | |
| | | | | | |
| 030403 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 52,55 | 0,43 | - |
| |тяговым усилием 19,62 (2)| | | | |
| |кН (т) | | | | |
| | | | | | |
| 030404 |Лебедки электрические,|маш.-ч | - | - | 54,87 |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | |
| |(3,2) кН (т) | | | | |
| | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки|маш.-ч | - | - | 8,82 |
| |ручной дуговой| | | | |
| |(постоянного тока) | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
|201-9180 |Подкладки металлические | кг | 20 | 0,2 | 1 |
| | | | | | |
|411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 7,3 | - | 82,3 |
| | | | | | |
|101-1519 |Электроды диаметром 4 мм| т | - | - | 0,01 |
| |Э55 | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 5 |Масса оборудования | т | 3,1 | - | 7,1 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
Таблица ГЭСНм 35-01-003 Навозоуборочное оборудование
Измеритель: компл. (нормы 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13-18); м (нормы 2, 4, 6, 8, 12); шт. (норма 9)
35-01-003-01 Транспортер штанговый, длина горизонтального
транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А
35-01-003-02 При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять
или исключать на каждый 1 м
35-01-003-03 Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170
м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б