+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат | измер | 050-01 | 050-02 | 050-03 | 050-04 | 050-05 |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 24,1 | 93,8 | 610 |461 | 33,3 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда| чел.-ч | 0,76 | 13,52 | 10,46 | 23,98 | 1,04 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на| маш.-ч | 0,38 | 6,76 | 5,23 | 11,99 | 0,52 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | 0,38 | 6,76 | 5,23 | 11,99 | 0,52 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030402 |Лебедки | маш.-ч | 4,06 | - | - | - | 4,41 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |12,26 (1,25) кН (т)| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030403 |Лебедки | маш.-ч | - |153,12 | 116 |143,84 | - |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |19,62 (2) кН (т) | | | | | | |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 2 | 15 | 12 | 15 | 4 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | 0,5 | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 1 |
| |(пластина | | | | | | |
| |техническая | | | | | | |
| |прессованная) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | 0,00025| 0,0045 | 0,0036 | 0,003 | - |
| |комбинированная К-3| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные и| т | 0,00004| 0,002 | 0,0016 | 0,0006 | - |
| |алкидные | | | | | | |
| |густотертые: | | | | | | |
| |цинковыеМА-011-2Н | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | 0,0004 | 0,007 | 0,0036 | 0,0053 | 0,001 |
| |земляные МА-0115:| | | | | | |
| |охра | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 17,6 |122 |1571 |811 | 8,1 |
| | | | | | | | |
| 101-0020 |Асбестовый картон| т | - | 0,004 | 0,0032 | 0,0018 | 0,0007 |
| |общего назначения| | | | | | |
| |(КАОН-1) толщиной 2| | | | | | |
| |мм | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0816 |Проволока светлая| т | - | 0,002 | 0,0016 | - | - |
| |диаметром 1.1 мм | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | - | - | - | - | 0,8 |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 5 |Масса оборудования | т | 0,7 | 3,3 | 11,57 | 8,52 | 1,18 |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат | измер | 050-06 | 050-07 | 050-08 | 050-09 | 050-10 |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 1 |Затраты труда| чел.-ч | 37,1 | 656 |597 | 128 | 81,8 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда| чел.-ч | 23,76 | 1,22 | 5,24 | 4,36 | 2,84 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на| маш.-ч | 11,88 | 0,61 | 2,62 | 2,18 | 1,42 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | 11,88 | 0,61 | 2,62 | 2,18 | 1,42 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030402 |Лебедки | маш.-ч | 160,08 | - | - | 8 | - |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |12,26 (1,25) кН (т)| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030403 |Лебедки | маш.-ч | - | 6,03 | - | - | - |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | | |
| |19,62 (2) кН (т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для| маш.-ч | - | 3,36 | - | - | - |
| |сварки ручной| | | | | | |
| |дуговой | | | | | | |
| |(постоянного тока) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030404 |Лебедки | маш.-ч | - | - | 22,27 | - | 21,46 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |31,39 (3,2) кН (т) | | | | | | |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 100 | 3 | 70 | 30 | 7,5 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 33,2 |2115 |122 | 122 | 54,1 |
| | | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | - | 0,5 | - | - | - |
| |(пластина | | | | | | |
| |техническая | | | | | | |
| |прессованная) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | - | 0,0002 | - | - | - |
| |комбинированная К-3| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные и| т | - | 0,00006| - | - | - |
| |алкидные | | | | | | |
| |густотертые: | | | | | | |
| |цинковые МА-011-2Н | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | - | 0,0005 | - | - | - |
| |земляные МА-0115:| | | | | | |
| |охра | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0020 |Асбестовый картон| т | - | 0,001 | - | - | - |
| |общего назначения| | | | | | |
| |(КАОН-1) толщиной 2| | | | | | |
| |мм | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | - | 1,5 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 101-1519 |Электроды диаметром| т | - | - | 0,0025 | - | - |
| |4 мм Э55 | | | | | | |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
| 5 |Масса оборудования | т | 0,83 | 21,2 | 21,448 | 4,65 | 3,85 |
+-----------+-------------------+--------+----------+----------+----------+-----------+------------+
+----------+-------------------------+-------+--------+---------+-------+
| Шифр | Наименование элементов | Ед | 35-01- | 35-01- |35-01- |
| ресурса | затрат |измер | 050-11 | 050-12 |050-13 |
+----------+-------------------------+-------+--------+---------+-------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч |1417 |1368 | 95,9 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 77,5 | 13,3 | 3,48 |
+----------+-------------------------+-------+--------+---------+-------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 34,88 | 6,65 | 1,74 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
| | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 34,88 | 6,65 | 1,74 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | |
| | | | | | |
| 030405 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 348 | - | - |
| |тяговым усилием до 49,05| | | | |
| |(5) кН (т) | | | | |
| | | | | | |
| 030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч | 7,74 | - | - |
| | | | | | |
| 030404 |Лебедки электрические,|маш.-ч | - | 249,4 | 15,31 |
| |тяговым усилием до 31,39| | | | |
| |(3,2) кН (т) | | | | |
| | | | | | |
| 040502 |Установки для сварки|маш.-ч | - | 16,47 | - |
| |ручной дуговой| | | | |
| |(постоянного тока) | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+---------+-------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 100 | 76 | 20 |
| | | | | | |
| 411-0021 |Пар | кг | 200 | - | - |
| | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 30 | - | 5 |
| | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч |3265 |1342 | 20,7 |
| | | | | | |
| 101-1519 |Электроды диаметром 4 мм| т | - | 0,0094| - |
| |Э55 | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+---------+-------+
| 5 |Масса оборудования | т | 62,97 | 15,8 | 3 |
+----------+-------------------------+-------+--------+---------+-------+
Таблица ГЭСНм 35-01-051 Измельчители кормов
Измеритель: шт.
35-01-051-01 Измельчитель кормов универсальный, тип "Волгарь-5"
35-01-051-02 Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5
35-01-051-03 Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1
Дробилка зерна, тип:
35-01-051-04 ДБ-5-1
35-01-051-05 Ф-1М
35-01-051-06 Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| Шифр | Наименование элементов | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | затрат |измер | 051-01 | 051-02 | 051-03 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч |27,3 | 24 |37,1 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 1,3 | 1,04 | 1,44 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 0,65 | 0,52 | 0,72 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
| | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 0,65 | 0,52 | 0,72 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | |
| | | | | | |
| 030402 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 7,89 | 3,94 |10,79 |
| |тяговым усилием до 12,26| | | | |
| |(1,25) кН (т) | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 3,4 | 8 | 4 |
| | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | 0,9 | - | - |
| |(пластина техническая| | | | |
| |прессованная) | | | | |
| | | | | | |
| 101-0628 |Олифа комбинированная К-3| т | 0,00042| - | - |
| | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные и| т | 0,00007| - | - |
| |алкидные густотертые:| | | | |
| |цинковые МА-011-2Н | | | | |
| | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные земляные| т | 0,00068| - | - |
| |МА-0115: охра | | | | |
| | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч |26,2 | 7,1 |39 |
| | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | - | 2 | - |
| | | | | | |
| 101-0322 |Керосин для технических| т | - | - | 0,006 |
| |целей марок КТ-1, КТ-2 | | | | |
| | | | | | |
| 101-0586 |Масло зимнее М-ВДМ | т | - | - | 0,004 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 5 |Масса оборудования | т | 1,1 | 0,95 | 1,29 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| Шифр | Наименование элементов | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | затрат |измер | 051-04 | 051-05 | 051-06 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 26,2 | 21,8 | 54,5 |
| |рабочих-монтажников | | | | |
| | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 1,28 | 0,8 | 26,53 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | |
| | | | | | |
| 021102 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 0,64 | 0,4 | 19,1 |
| |ходу при работе на| | | | |
| |монтаже технологического| | | | |
| |оборудования 10 т | | | | |
| | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 0,64 | 0,4 | 7,43 |
| |грузоподъемностью до 5 т | | | | |
| | | | | | |
| 030402 |Лебедки электрические,|маш.-ч | 8,24 | - | - |
| |тяговым усилием до 12,26| | | | |
| |(1,25) кН (т) | | | | |
| | | | | | |
| 030403 |Лебедки электрические,|маш.-ч | - | 6,84 | - |
| |тяговым усилием 19,62 (2)| | | | |
| |кН (т) | | | | |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | | |
| | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки металлические | кг | 4 | 4 | 8 |
| | | | | | |
| 101-0322 |Керосин для технических| т | 0,006 | 0,006| - |
| |целей марок КТ-1, КТ-2 | | | | |
| | | | | | |
| 101-0586 |Масло зимнее М-ВДМ | т | 0,004 | 0,004| - |
| | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 38 | 25 |295 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
| 5 |Масса оборудования | т | 1,14 | 0,7 | 4 |
+----------+-------------------------+-------+--------+--------+--------+
Таблица ГЭСНм 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки
Измеритель: компл.
Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:
35-01-052-01 АВМ-0,4
35-01-052-02 АВМ-1,5
35-01-052-03 АВМ-0,65Р
35-01-052-04 АВМ-3
Установка для гранулирования травяной муки, тип:
35-01-052-05 ОГМ-0,8А
35-01-052-06 ОГМ-1,5
35-01-052-07 Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5
Оборудование для прессования кормов, тип:
35-01-052-08 ОПК-2
35-01-052-09 ОПК-3
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| Шифр |Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса |элементов затрат|измер | 052-01 | 052-02 | 052-03 | 052-04 |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч |156 |1041 | 300 |1369 |
| |рабочих-монтаж- | | | | | |
| |ников | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| |работы | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 10,24 | 30,08 | 17 | 315 |
| |машинистов | | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | |
| |механизмы | | | | | |
| | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 5,12 | 15,04 | 8,5 | 36,51 |
| |автомобильном | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | |
| |на монтаже| | | | | |
| |технологического| | | | | |
| |оборудования 10| | | | | |
| |т | | | | | |
| | | | | | | |
| 400001 |Автомобили |маш.-ч | 5,12 | 15,04 | 8,5 | 36,51 |
| |бортовые | | | | | |
| |грузоподъемнос- | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | |
| | | | | | | |
| 030405 |Лебедки |маш.-ч | 18,21 | 131,08 | 41,41 | 254,04 |
| |электрические, | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | |
| |до 49,05 (5) кН| | | | | |
| |(т) | | | | | |
| | | | | | | |
| 030101 |Автопогрузчики 5|маш.-ч | - | - | - | 241,98 |
| |т | | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 12 | 30 | 80 | 100 |
| |металлические | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки | кг | 3 | 6 | - | - |
| |резиновые | | | | | |
| |(пластина | | | | | |
| |техническая | | | | | |
| |прессованная) | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | 0,012 | 0,03 | - | - |
| |земляные | | | | | |
| |МА-0115: охра | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | 0,005 | 0,015| - | - |
| |комбинированная | | | | | |
| |К-3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные| т | 0,002 | 0,005| - | - |
| |и алкидные| | | | | |
| |густотертые: | | | | | |
| |цинковые | | | | | |
| |МА-011-2Н | | | | | |
| | | | | | | |
| 101-0020 |Асбестовый | т | 0,004 | 0,008| - | - |
| |картон общего| | | | | |
| |назначения | | | | | |
| |(КАОН-1) | | | | | |
| |толщиной 2 мм | | | | | |
| | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч |310 |1057 | 784 |4070 |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
| 5 |Масса | т | 9,9 | 38,8 | 15,24 | 66 |
| |оборудования | | | | | |
+----------+----------------+-------+--------+--------+--------+--------+
+-----------+-------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат |измер | 052-05 | 052-06 | 052-07 | 052-08 | 052-09 |
+-----------+-------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 148 | 359 | 1210 | 280 | 533 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 3,92 | 6,32 | 43,39 | 76,63 | 19,62 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 1,96 | 3,16 | 26,49 | 70,31 | 9,81 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 1,96 | 3,16 | 16,9 | 6,32 | 9,81 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030405 |Лебедки |маш.-ч | 31,9 | 99,88 | 223,88 | - | 50,46 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |49,05 (5) кН (т) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для|маш.-ч | - | - | - | 19,95 | 26,68 |
| |сварки ручной| | | | | | |
| |дуговой | | | | | | |
| |(постоянного тока) | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 5 | 6 | 200 | 80 | 100 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | 3 | 4 | - | - | - |
| |(пластина | | | | | | |
| |техническая | | | | | | |
| |прессованная) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | 0,002 | 0,0025 | - | - | - |
| |земляные МА-0115:| | | | | | |
| |охра | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | 0,001 | 0,0013 | - | - | - |
| |комбинированная К-3| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0020 |Асбестовый картон| т | 0,0035 | 0,0045 | - | - | - |
| |общего назначения| | | | | | |
| |(КАОН-1) толщиной 2| | | | | | |
| |мм | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0001 |Вода | м3 | 0,5 | 0,6 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 119 | 223 | 552 | 70,6 | 194 |
| | | | | | | | |
| 101-1519 |Электроды диаметром| т | - | - | - | 0,0098| 0,0153 |
| |4 мм Э55 | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 5 |Масса оборудования | т | 3,4 | 5,4 | 40 | 11,3 | 17,35 |
+-----------+-------------------+-------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица ГЭСНм 35-01-053 Смесители
Измеритель: шт. (нормы 1-7); компл. (нормы 8, 9)
Смеситель-запарник кормов, тип:
35-01-053-01 С-2
35-01-053-02 С-12
35-01-053-03 Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6
35-01-053-04 Котел-парообразователь, тип КВ-300М
35-01-053-05 Парообразователь, тип Д721А
35-01-053-06 Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2
35-01-053-07 Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип
СМ-1,7
Оборудование для накопления кормов, тип:
35-01-053-08 ОНК-1,5
35-01-053-09 ОНК-3
+--------+----------------+-------+--------+---------+---------+--------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса|элементов затрат|измер | 053-01 | 053-02 | 053-03 | 053-04 |
+--------+----------------+-------+--------+---------+---------+--------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч |74,1 |102 |104 |93,7 |
| |рабочих-монтаж- | | | | | |
| |ников | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 4 |
| |работы | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 3,26 | 6,1 | 5,66 | 1,62 |
| |машинистов | | | | | |
+--------+----------------+-------+--------+---------+---------+--------+
| 3 |Машины и| | | | | |
| |механизмы | | | | | |
| | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 1,63 | 3,05 | 2,83 | 0,81 |
| |автомобильном | | | | | |
| |ходу при работе| | | | | |
| |на монтаже| | | | | |
| |технологического| | | | | |
| |оборудования 10| | | | | |
| |т | | | | | |
| | | | | | | |
| 400001 |Автомобили |маш.-ч | 1,63 | 3,05 | 2,83 | 0,81 |
| |бортовые | | | | | |
| |грузоподъемнос- | | | | | |
| |тью до 5 т | | | | | |
| | | | | | | |
| 030403 |Лебедки |маш.-ч | 8,93 | 11,95 | 10,9 |26,68 |
| |электрические, | | | | | |
| |тяговым усилием| | | | | |
| |19,62 (2) кН (т)| | | | | |
| | | | | | | |
| 040502 |Установки для|маш.-ч | - | - | - | 0,89 |
| |сварки ручной| | | | | |
| |дуговой | | | | | |
| |(постоянного | | | | | |
| |тока) | | | | | |
+--------+----------------+-------+--------+---------+---------+--------+
| 4 |Материалы | | | | | |
| | | | | | | |
|201-9180|Подкладки | кг | 1,5 | 2 | 2 |14 |
| |металлические | | | | | |
| | | | | | | |
|101-0628|Олифа | т | 0,00025| 0,00013| 0,00025| - |
| |комбинированная | | | | | |
| |К-3 | | | | | |
| | | | | | | |
|101-0387|Краски масляные| т | 0,00002| 0,00002| 0,00003| - |
| |и алкидные| | | | | |
| |густотертые: | | | | | |
| |цинковые | | | | | |
| |МА-011-2Н | | | | | |
| | | | | | | |
|101-0389|Краски масляные| т | 0,00035| 0,0002 | 0,0004 | - |
| |земляные | | | | | |
| |МА-0115: охра | | | | | |
| | | | | | | |
|411-0041|Электроэнергия | кВт-ч |17,4 | 52,3 | 47,7 | - |
| | | | | | | |
|101-1519|Электроды | т | - | - | - | 0,00045|
| |диаметром 4 мм| | | | | |
| |Э55 | | | | | |
+--------+----------------+-------+--------+---------+---------+--------+
| 5 |Масса | т | 3 | 6,1 | 5,4 | 1,53 |
| |оборудования | | | | | |
+--------+----------------+-------+--------+---------+---------+--------+
+-----------+-------------------+-------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| Шифр | Наименование | Ед | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- | 35-01- |
| ресурса | элементов затрат |измер | 053-05 | 053-06 | 053-07 | 053-08 | 053-09 |
+-----------+-------------------+-------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1 |Затраты труда|чел.-ч | 43,6 | 44,7 | 74,1 | 177 | 222 |
| |рабочих-монтажников| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд| | 4 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда|чел.-ч | 2,08 | 0,38 | 2,1 | 9,6 | 18,74 |
| |машинистов | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 021102 |Краны на|маш.-ч | 1,04 | 0,19 | 1,05 | 4,8 | 9,37 |
| |автомобильном ходу| | | | | | |
| |при работе на| | | | | | |
| |монтаже | | | | | | |
| |технологического | | | | | | |
| |оборудования 10 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 400001 |Автомобили бортовые|маш.-ч | 1,04 | 0,19 | 1,05 | 4,8 | 9,37 |
| |грузоподъемностью | | | | | | |
| |до 5 т | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 030402 |Лебедки |маш.-ч | 7,54 | 10,79 | 9,05 | 25,52 | 31,32 |
| |электрические, | | | | | | |
| |тяговым усилием до| | | | | | |
| |12,26 (1,25) кН (т)| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 040502 |Установки для|маш.-ч | 0,89 | 3,48 | - | 14,5 | 23,78 |
| |сварки ручной| | | | | | |
| |дуговой | | | | | | |
| |(постоянного тока) | | | | | | |
+-----------+-------------------+-------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 4 |Материалы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201-9180 |Подкладки | кг | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| |металлические | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-1519 |Электроды диаметром| т | 0,00045| 0,0016 | - | 0,0126 | 0,0206 |
| |4 мм Э55 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 411-0041 |Электроэнергия | кВт-ч | 11,3 | 0,21 | 13,7 | 3,4 | 8 |
| | | | | | | | |
| 101-0628 |Олифа | т | - | - | 0,0006 | - | - |
| |комбинированная К-3| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0387 |Краски масляные и| т | - | - | 0,00005 | - | - |
| |алкидные | | | | | | |
| |густотертые: | | | | | | |
| |цинковые МА-011-2Н | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0389 |Краски масляные| т | - | - | 0,0012 | 0,002 | 0,004 |
| |земляные МА-0115:| | | | | | |
| |охра | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-1703 |Прокладки резиновые| кг | - | - | 1,3 | - | - |
| |(пластина | | | | | | |
| |техническая | | | | | | |
| |прессованная) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0322 |Керосин для| т | - | - | - | 0,007 | 0,014 |
| |технических целей| | | | | | |
| |марок КТ-1, КТ-2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101-0586 |Масло зимнее М-ВДМ | т | - | - | - | 0,03 | - |
+-----------+-------------------+-------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 5 |Масса оборудования | т | 1,87 | 0,2 | 1,88 | 8,6 | 17,1 |
+-----------+-------------------+-------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица ГЭСНм 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы
Измеритель: шт.
35-01-054-01 Транспортер скребковый, тип ТС-40М
Транспортер для корнеплодов, тип: