"Жилище" на 2002 - 2010 годы
Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
| N | Наименование мероприятия |Срок выполнения | Ответственные исполнители |
|п/п| | | |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
| Первый этап (2003 - 2004 годы) |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|1. |Определение порядка проведения конкурса по| 2003 год |Минобразование России |
| |предоставлению субъектам Российской Федерации| |Госстрой России |
| |средств федерального бюджета, предусмотренных на| |Минэкономразвития России |
| |реализацию подпрограммы | |Минфин России |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|2. |Определение единых критериев отнесения молодых| 2003 год |Минобразование России |
| |семей к различным категориям (с учетом| |Госстрой России |
| |нуждаемости в улучшении жилищных условий, уровня| |Минэкономразвития России |
| |дохода на члена семьи, количества детей и иных| |Минфин России |
| |факторов) | |Минтруд России |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|3. |Подготовка предложений о внесении изменений в|2003 - 2004 годы|Минобразование России |
| |федеральные законы и иные нормативные правовые| |Госстрой России |
| |акты, касающиеся реализации права молодой семьи| |Минэкономразвития России |
| |на государственную поддержку при решении жилищной| |Минфин России |
| |проблемы | | |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|4. |Формирование правовых финансовых и|2003 - 2004 годы|Минобразование России |
| |организационных механизмов оказания| |Госстрой России |
| |государственной поддержки молодым семьям,| |Минэкономразвития России |
| |нуждающимся в улучшении жилищных условий | |Минфин России |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|5. |Разработка региональных и местных программ по| 2003 год |органы исполнительной |
| |обеспечению жильем молодых семей и определение| |власти субъектов Российской|
| |исполнителей подпрограммы в субъектах Российской| |Федерации |
| |Федерации | |Минобразование России |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|6. |Разработка методического и программного| 2003 год |Минобразование России |
| |обеспечения информационной системы,| |Госкомстат России |
| |предназначенной для мониторинга хода реализации| |Госстрой России |
| |подпрограммы и подготовки| |органы исполнительной |
| |информационно-аналитических материалов | |власти субъектов Российской|
| | | |Федерации |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|7. |Организация информационной и разъяснительной|2003 - 2010 годы|Минобразование России |
| |работы среди населения по освещению целей и задач| |органы исполнительной |
| |подпрограммы | |власти субъектов Российской|
| | | |Федерации |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
| Второй этап (2005 - 2010 годы) |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|8. |Совершенствование и развитие созданных и|2005 - 2010 годы|Минобразование России |
| |апробированных на первом этапе механизмов| |органы исполнительной |
| |реализации подпрограммы | |власти субъектов Российской|
| | | |Федерации |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
|9. |Широкомасштабное внедрение механизмов реализации|2005 - 2010 годы|Минобразование России |
| |подпрограммы в практическую деятельность органов| |органы исполнительной |
| |исполнительной власти субъектов Российской| |власти субъектов Российской|
| |Федерации и органов местного самоуправления | |Федерации |
+---+-------------------------------------------------+----------------+---------------------------+
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей",
входящей в состав федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
Объемы финансирования подпрограммы в 2003 - 2010 годах
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+---------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
| |2003 - 2010| В том числе |
| |годы - всего | |
| | +--------------+-------------+-------------+---------------+
| | | 2003 год | 2004 год | 2005 - 2010 | в том числе |
| | | | |годы - всего | 2010 год |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
|Объем средств за счет всех| 173382,9 | 10490 | 12620,7 | 150272,2 | 37601,1 |
|источников финансирования - всего| | | | | |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
|в том числе: | | | | | |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
|средства федерального бюджета | 536 | 35 | 40 | 461 | 98 |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
|средства бюджетов субъектов| 68817,2 | 4161 | 5008,3 | 5647,9 | 14946,4 |
|Российской Федерации и местных| | | | | |
|бюджетов | | | | | |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
|средства предприятий и других| 104029,7 | 6294 | 7572,4 | 90163,3 | 22556,7 |
|внебюджетных источников | | | | | |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
|из них личные средства граждан | 43345,7 | 2622,5 | 3155,2 | 37568 | 9402,8 |
+---------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+---------------+
Примечание. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на соответствующий год.
Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей",
входящей в состав федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
Объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых
в 2003 году на обеспечение жильем молодых семей (прогноз)
в 2003 году на обеспечение жильем молодых семей (прогноз)
+-----------------------------------------------------+-----------------+
| | Объем средств |
| | (млн.руб.) |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
|Российская Федерация - всего | 4161 |
+-----------------------------------------------------+-----------------+
|в том числе: |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Центральный федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Белгородская область | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Брянская область | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Владимирская область | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Воронежская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ивановская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Калужская область | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Костромская область | 8 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Курская область | 4 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Липецкая область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Московская область | 10 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Орловская область | 3 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Рязанская область | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Смоленская область | 17 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Тамбовская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Тверская область | 6 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Тульская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ярославская область | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|г.Москва | 3000 |
+----------------------------------------------------+------------------+
| Северо-Западный федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Карелия | 10 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Коми | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Архангельская область | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Вологодская область | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Калининградская область | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ленинградская область | 10 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Мурманская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Новгородская область | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Псковская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|г.Санкт-Петербург | 25 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ненецкий автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
| Южный федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Адыгея | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Дагестан | 2 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Ингушетия | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Кабардино-Балкарская Республика | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Калмыкия | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Карачаево-Черкесская Республика | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Северная Осетия - Алания | 6 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Чеченская Республика | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Краснодарский край | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ставропольский край | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Астраханская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Волгоградская область | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ростовская область | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
| Приволжский федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Башкортостан | 120 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Марий Эл | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Мордовия | 10 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Татарстан | 200 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Удмуртская Республика | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Чувашская Республика | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Кировская область | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Нижегородская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Оренбургская область | 72 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Пензенская область | 31 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Пермская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Самарская область | 20 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Саратовская область | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ульяновская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Коми-Пермяцкий автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
| Уральский федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Курганская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Свердловская область | 64 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Тюменская область | 156 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Челябинская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ханты-Мансийский автономный округ | 120 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 |
+----------------------------------------------------+------------------+
| Сибирский федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Алтай | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Бурятия | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Тыва | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Хакасия | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Алтайский край | 36 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Красноярский край | 60 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Иркутская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Кемеровская область | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Новосибирская область | 20 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Омская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Томская область | 5 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Читинская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Агинский Бурятский автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Эвенкийский автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
| Дальневосточный федеральный округ |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Республика Саха (Якутия) | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Приморский край | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Хабаровский край | 12 |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Амурская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Камчатская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Корякский автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Магаданская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Сахалинская область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Еврейская автономная область | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Корякский автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
|Чукотский автономный округ | - |
+----------------------------------------------------+------------------+
Приложение N 4
к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей",
входящей в состав федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
Ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых семей за счет всех источников финансирования подпрограммы
(тыс. квартир)
+------------------------+-------------+---------------------------------------------------------+
| | 2003 - 2010 | В том числе |
| |годы - всего | |
| | +-------------+---------------+-------------+-------------+
| | | 2003 год | 2004 год | 2005 - 2010 | в том числе |
| | | | |годы - всего | 2010 год |
+------------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+-------------+
|Количество квартир | 456,2 | 27,6 | 33,2 | 395,4 | 98,9 |
+------------------------+-------------+-------------+---------------+-------------+-------------+