* - Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:
1 - Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие средства;
2 - Применять водяные струи;
3 - Применять распыленную воду;
4 - Применять пену или составы на основе хладонов;
5 - Предотвратить попадание веществ в сточные воды;
6 - Пену не применять;
7 - Порошки общего назначения не применять;
8 - Хладоны, углекислоту не применять;
Д - Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;
П - Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;
К - Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;
Э - Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.
Таблица 4
Распределение особо опасных веществ и материалов при хранении
Класс | Подкласс | Индекс категории | Наименование категории особо опасных грузов, ГОСТ 19433-88 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.1 | 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие | 1 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 222 | Ядовитые газы, окисляющие | 1 | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или) коррозионные | 1 | 1 | 1 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.1 | 312 | ЛВЖ (t_всп < -18°С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | ЛВЖ (t_всп < -18°С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 322 | ЛВЖ (-18°С < t_всп < 23°С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | ЛВЖ (-18°С < t_всп < 23°С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | ЛВЖ (t_всп от -18 до 23°С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.1 | 412 | ЛВТ ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50°С с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50°С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50°С с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 422 | Саморазлагающиеся вещества ядовитые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 433 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с Н2О, самовоспламеняющиеся и ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ и едкие | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы, самовозгорающиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.1 | 512 | Окисляющие вещества, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
514 | Окисляющие вещества ядовитые, коррозионные, едкие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 | Окисляющие вещества едкие и (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 521 | Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при t < 50 °C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||
522 | Органические пероксиды, саморазлагающиеся при t < 50°С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
523 | Органические пероксиды взрывоопасные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
524 | Органические пероксиды без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
525 | Органические пероксиды едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||
526 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||
527 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.1 | 611 | Ядовитые вещества летучие, без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 612 | |||||||||||||||||||||||
612 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (t_всп < 23°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 613 | ||||||||||||||||||||||||
613 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 614 | |||||||||||||||||||||||
614 | Ядовитые вещества летучие едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615 | ||||||||||||||||||||||
615 | ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные, ЛВ (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 812 | |||||||||||||||||||||
8 | 8.1 | 812 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые и окислители | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 814 | ||||||||||||||||||
814 | Едкие и (или) коррозионные (кислые) легковоспламеняющиеся (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 815 | |||||||||||||||||||
815 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 816 | ||||||||||||||||||
816 | Едкие и (или) коррозионные вещества (кислые) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 824 | |||||||||||||||||
8.2 | 824 | Едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (основные) (23°С < t_всп < 61°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 832 | |||||||||||||||
8.3 | 832 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества ядовитые, окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 833 | ||||||||||||||
833 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества, ЛВ (t_всп < 23°С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 834 | ||||||||||||||
834 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества (23°С < t_всп < 61°С ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ГОСТ 19433-88 | Категория | 212 | 222 | 224 | 312 | 314 | 322 | 323 | 324 | 412 | 415 | 416 | 417 | 422 | 433 | 434 | 436 | 437 | 512 | 514 | 515 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 812 | 814 | 815 | 816 | 824 | 832 | 833 | 834 | ||||||||||||||
Подкласс | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;
ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;
ЯВ - ядовитые вещества;
t_всп - температура вспышки в закрытом тигле;
t - температура.
Таблица 5
Распределение опасных веществ и материалов при хранении
+-----+------+-----+------------------+
|Класс|Подк- | Ин- | Наименование |211
| | ласс |декс |категории опасных |
| | |кате-| грузов |
| | |гории| |
+-----+------+-----+------------------+---+
| | 2.1 | 211 |Невоспламеняющиеся| + |221
| | | |неядовитые газы,| |
| | | |без | |
| | | |дополнительного | |
| | | |вида опасности | |
| +------+-----+------------------+---+----+
| | 2.2 | 221 |Ядовитые газы без,| 1 | + |223
| | | |дополнительного | | |
| | | |вида опасности | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+
| | | 223 |Ядовитые газы| 1 | + | + |231
| | | |едкие и (или)| | | |
| | | |коррозионные | | | |
| +------+-----+------------------+---+----+----+----+
| | 2.3 | 231 |Воспламеняющиеся | 1 | 2 | 3 | + |232
| 2 | | |газы, без| | | | |
| | | |дополнительного | | | | |
| | | |вида опасности | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+
| | | 232 |Воспламеняющиеся | 1 | 2 | 3 | + | + |241
| | | |газы едкие и (или)| | | | | |
| | | |коррозионные | | | | | |
| +------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+
| | 2.4 | 241 |Ядовитые и| 1 | 1 | 2 | + | + | + |311
| | | |воспламеняющиеся | | | | | | |
| | | |газы, без| | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | |
+-----+------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+
| | 3.1 | 311 |ЛВЖ (t_всп <| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + |315
| | | |-18°С), без| | | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+
| | | 315 |ЛВЖ (t_всп <| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + |321
| | | |-18°С) | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | |
| +------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+
| | 3.2 | 321 |ЛВЖ (t_всп от -18| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + |325
| | | |до 23°С), без| | | | | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| 3 | | 325 |ЛВЖ (t_всп от -18| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + |331
| | | |до 23°С)| | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | |
| +------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | 3.3 | 331 |ЛВЖ (t_всп от 23| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + |335
| | | |до 61°С), без| | | | | | | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+
| | | 335 |ЛВЖ (t_всп от 23| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + |411
| | | |до 61°С)| | | | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+
+-----+------+-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+
| | | 411 |ЛВТ, без| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + |413
| | | |дополнительного | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+
| | 4.1 | 413 |ЛВТ слабоядовитые| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + |418
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+
| | | 418 |ЛВТ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | + |421
| | | |саморазлагающиеся| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |при t < 50°С | | | | | | | | | | | | | | | |
| +------+-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+
| | | 421 |Самовозгорающиеся| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + |423
| | | |твердые вещества,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |без | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 423 |Самовозгорающиеся| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + |424
| | | |твердые вещества| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| 4 | 4.2 | 424 |Самовозгорающиеся| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + |
| | | |твердые вещества| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |едкие и (или)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |коррозионные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 425 |Самовозгорающиеся| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + |
| | | |твердые вещества,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |выделяющие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |восплам. газы при| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |взаим. с НгО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +------+-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 431 |Вещества, | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | |выделяющие воспл.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |газы при взаим. с| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |НзО, без доп.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | 4.3 | 432 |Вещества, выдел.| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | |воспл. газы при| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |взаим. с Н2О,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 435 |Вещества, выдел.| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | |воспл. газы при| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |взаим. с Н2О,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 511 |Окисляющие | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | |вещества, без| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дополнительного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | |вида опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 513 |Окисляющие | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | |вещества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 616 |Ядовитые вещества| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 1 |
| | | |нелетучие, без| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дополн. вида| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1 | |опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | | 617 |Ядовитые вещества| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | + | 1 | 1 | 1 |
| | | |нелетучие едкие и| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(или) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |коррозионные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+-----+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|
|425
+----+
| + |431
+----+----+
| 3 | + |432
+----+----+---+
| 3 | + | + |435
+----+----+---+----+
| 3 | + | + | + |511
+----+----+---+----+----+
| 3 | 3 | 3 | 3 | + |513
+----+----+---+----+----+----+
| 3 | 3 | 3 | 3 | + | + |616
+----+----+---+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |617
+----+----+---+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + |618
+----+----+---+----+----+----+----+----+
+-----+------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 618 |Ядовитые вещества| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | + | + | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | |нелетучие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |легковоспламеняю- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |щиеся твердые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 811 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | |корроз. вещества| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(кислые), без доп.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 817 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 8.1 | |коррозионные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вещества (кислые)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 818 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | |корроз. вещества| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(кислые) слабые| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |окислители | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 821 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | |коррозионные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вещества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(основные), без| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |доп. вида| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 826 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | |коррозионные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вещества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(основные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.2 | |ядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 827 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | |корроз. вещества| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(основные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |слабоядовитые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 828 |Едкие и (или)| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | |корроз. вещества| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |(основные) слабые| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |окислители | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +------+-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 831 |Разные едкие и| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | |(или) корроз.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вещ., без допол.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |вида опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-----+------------------+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+----+---+----+----+
| | | 836 |Разные едкие и| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | |(или) коррозионные| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
