5.16 В зданиях учреждений временного пребывания следует предусматривать при входе в здание систему контроля и наблюдения согласно таблицам В.1 - В.4.
Приложение А
(справочное)
Термины и определения
Жилая ячейка - элемент жилой группы учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, состоящий из жилых комнат, подсобных помещений, санузла, передней.
Жилая группа - составная часть здания учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства, включающая несколько жилых ячеек, коммуникационных пространств и необходимых подсобных помещений общественного назначения внутригруппового пользования.
Санпропускник - совокупность бытовых, медицинских помещений с санитарно-гигиеническим оборудованием в учреждении временного пребывания для медицинского осмотра прибывших лиц, проведения их санитарной обработки и обеспечения чистой одеждой.
Приложение Б
(справочное)
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем СП
СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";
СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";
СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";
СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов";
СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов";
СП 35-115-2002 "Обустройство помещений социального и медицинского обслуживания пожилых людей";
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения";
СП 12-95 "Инструкция по проектированию объектов ОВД (милиция) МВД России";
ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования";
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья";
ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования";
НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования".
Приложение В
(рекомендуемое)
Минимальный состав помещений и оборудования помещений учреждений временного пребывания
Таблица В.1 - Социальная гостиница
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Помещения | Количество | Площадь, м2, при | Оборудование |
| | | вместимости, мест | помещений |
| +------------+-------+------+-------+ |
| | | 50 | 100 | 200 | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
| Жилая группа помещений на 25-50 мест |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Жилая ячейка|Количество | | | |Металлические или|
|на 10-12-15|жилых ячеек| | | |деревянные кровати с|
|мест |принимается | | | |прикроватными |
| |по заданию| | | |тумбочками, стол,|
| |на | | | |стулья, вешалка для|
| |проектирова-| | | |одежды |
| |ние | | | | |
| | | | | | |
|5-местная |По заданию| 22,5 | 22,5 | 22,5 |5-6 металлических или|
|жилая комната|на | | | |деревянных кроватей с|
| |проектирова-| | | |прикроватными |
| |ние | | | |тумбочками, стол, 5-6|
| | | | | |стульев |
| | | | | | |
|6-местная |По заданию| 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
|жилая комната|на | | | | |
| |проектирова-| | | | |
| |ние | | | | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Прихожая |На 1 жилую| 0,9-1,50 м2/чел. |Полка для уличной|
| |ячейку | |обуви, зеркало,|
| | | |вешалка для одежды |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Встроенный |В | 0,6 м2/чел. |Одно отделение со|
|шкаф для|зависимости | |штангой и полкой для|
|одежды, |от | |одежды и головных|
|белья, личных|вместимости | |уборов, второе|
|вещей |жилой | |отделение оборудуется|
|(индивидуаль-|комнаты | |полками для белья и|
|ный) | | |личных вещей |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Уборная |1 на жилую| 1,1* |Унитаз |
| |ячейку | ----- | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Умывальная |1 на жилую| 0,8* |Умывальник |
| |ячейку | ------ | |
| | | 1,2 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Душ |1 на жилую| 1,2* |Душ |
| |ячейку | ------ | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+----------+-----------+---------------------+
|Кладовая для|На жилую| 1,2 | 2,0 |- |
|уборочного |ячейку | | | |
|инвентаря | | | | |
+-------------+------------+----------+-----------+---------------------+
| Группа помещений бытового обслуживания |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Комната |На здание | 8,0 |По заданию на|
|дежурного | | |проектирование |
|обслуживающе-| | | |
|го персонала | | | |
| | | | |
|Кладовая для|То же | 3,0 |Встроенный шкаф |
|грязного | | | |
|белья | | | |
| | | | |
|Комната |" | 12,0 |- |
|отдыха для| | | |
|персонала | | | |
| | | | |
|Хозяйственное|" | 2,0 |- |
|помещение | | | |
|уборочного | | | |
|инвентаря | | | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Комната для|На здание | 4,0 | - | 6,0 |1 стол, 2 стула,|
|чистки и| | | | |тумбочка |
|глажения | | | | | |
|одежды | | | | | |
| | +-------+------+-------+ |
|Гигиеническая|То же | 3,0 |Душ, биде, умывальник|
|кабина | | | |
| | | | |
|Кладовая для|" | 3,0 |Встроенный шкаф |
|чистого белья| | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Душ и|На | 6,0 |- |
|санитарные |учреждение | | |
|узлы для| | | |
|персонала, | | | |
|мужские и| | | |
|женские с| | | |
|умывальником | | | |
|в шлюзе | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Постирочная с|На | 0,3 м2/чел. |- |
|сушильной и|учреждение | | |
|гладильной | | | |
|комнатой | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Бельевая |То же | 8,0 |- |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Ремонт одежды|" | 6,0 |- |
|и обуви | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Помещение |" | 10,0 |- |
|дежурного | | | |
|персонала, | | | |
|технического | | | |
|обслуживания | | | |
|(слесарь, | | | |
|электрик, | | | |
|сантехник) | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Комната |" | 8,0 |- |
|сестры-хозяй-| | | |
|ки | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Вестибюльная группа помещений |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Вестибюль |На | 2,5 м2/чел. |Стойка, журнальный|
| |учреждение | |столик |
| | +----------------------+ |
|Пост надзора|То же | 8,0 |Стол, стул, топчан |
|с вахтером | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Пост милиции |" | 12,0 |Стол, стул, топчан,|
| | | |пожарная сигнализация|
| | | | |
|Комната |1 на| 13,0+7 |1 стол работника МВД|
|службы МВД с|учреждение | |с компьютером, 1 стол|
|хозяйственной| | |помощника, |
|кладовой | | | |
| | | | |
|При посте|То же | 3,0 |4 стула, сейф, шкаф|
|милиции может| | |для документов, шкаф|
|быть | | |для канцелярских|
|предусмотрена| | |принадлежностей |
|уборная с| | | |
|умывальником | | | |
|в шлюзе | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Изолятор для|1 на| | |
|нарушителей |учреждение | | |
|порядка | | | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Общая комната|1 | 4 | 8 | 12 |Кровати, |
| | | | | |прикрепленные к полу,|
| | | | | |табуреты по числу|
| | | | | |мест |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Уборная с|1 | 3,0 |1 унитаз, 1|
|умывальником | | |умывальник |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Всего | | 7 | 11 | 15 | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
| Помещения санитарно-гигиенического обслуживания |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Комната |На | 10,0 |Стол, стул, кушетка |
|фельдшера |учреждение | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Комната |То же | 8,0 |Стол, стул, шкаф |
|медсестры | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Санпропускник |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Комната | 1 | | | 12,0 |Стол, стул, кушетка |
|фельдшера | | | | | |
| | | | | | |
|Комната | 1 | | | 12,5 |Стол, стул, шкаф для|
|санобработки | | | | |чистого белья,|
|и дезинфекции| | | | |рукомойник, шкаф|
| | | | | |дезинфицирующих |
| | | | | |средств |
| | | | | | |
|Раздевальная | 1 | | | 8,0 |Скамейка, |
|комната | | | | |крючки-вешалки |
| | | | | | |
|Грязное | 1 | | 14,0 | |Стол, стул, шкаф для|
|отделение | | | | |грязного белья,|
| | | | | |емкость для грязных|
| | | | | |вещей |
| | | | | | |
|Дезкамера | 2 | 3,0 | 3,0 | |Тип ВФЭ 2/09-0.1 |
| | | | | | |
|Шлюз для| 1 | 4,01 | | |Смеситель |
|сотрудников | | | | | |
| | | | | | |
|Чистое | 1 | 14,0 | | |Стол, стул, шкаф для|
|отделение | | | | |чистого белья |
| | | | | | |
|Душевая для| 1 | 2,5-3,0 м на одну |Душевая по расчету |
|санобработки | | душевую сетку | |
| | | | | | |
|Комната для| 1 | 12,7 | | |Скамейка, |
|одевания | | | | |крючки-вешалки |
| | | | | | |
|Бытовая | 1 | 9,0 | | |Индивидуальные |
|комната для| | | | |шкафчики, стеллажи|
|сотрудников, | | | | |для размещения моющих|
|в том числе| | | | |средств |
|для | | | | | |
|дезинфектора | | | | | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
| Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Комната | 1 | 12,0 |Стол, стул, шкаф,|
|директора | | |столик для компьютера|
| | | |и телефона |
| | | | |
|Комната | 1 | 12,0 |2 стола, 2 стула,|
|бухгалтера | | |сейф, шкаф |
| | | | |
|Комната | 1 | 9,0 |Стол, стул, шкаф |
|юриста | | | |
| | | | |
|Комната | 1 | 12,0 |Стол, 3 стула и шкаф |
|инженерно- | | | |
|технических | | | |
|работников | | | |
| | | | |
|Комната | 1 | 10,0 |Стол, стул |
|завхоза | | | |
| | | | |
|Санузел для|На | 6,0 |2 унитаза, 2|
|обслуживающе-|учреждение | |умывальника, зеркало,|
|го персонала| | |вешалка для полотенец|
|(раздельные | | | |
|для мужчин и| | | |
|женщин) | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Столовая |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Обеденный зал|На | 0,8 |Столы, стулья по|
| |учреждение | |заданию на|
| | | |проектирование |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Производстве-| | | | | |
|нные | | | | | |
|помещения: | | | | | |
| | | | | | |
|кухня |То же | 10 | 12 | 15 |4-конфорочная |
| | | | | |электроплита, 1|
| | | | | |мойка, 1 стол, шкаф |
| | | | | | |
|помещение для|" | 6 | 7 | 7 | |
|приема и| | | | | |
|хранения | | | | | |
|продуктов | | | | | |
| | | | | | |
|кладовая и|" | 4 | 4 | 6 | |
|мойка тары | | | | | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
|Бытовое |" | 7 | |
|помещение при| | | |
|кухне для| | | |
|санитарки | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
------------------------------
* В числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи социального работника.
Таблица В.2 - Приют
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Помещения | Количество | Площадь, м2, при | Оборудование |
| | | вместимости, мест | помещений |
| | +-------+------+-------+ |
| | | 50 | 100 | 200 | |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------+------------+-------+------+-------+---------------------+
| Жилая группа помещений |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Жилые ячейки на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей |
| В.1 и рисунками 4.1 и 4.2 данного СП |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Группа помещений бытового обслуживания |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Помещение | 1 | 8,0 | | |Телевизор, стол,|
|дежурного | | | | |стулья (4 шт.), шкафы|
|обслуживающе-| | | | | |
|го персонала | | | | | |
| | | | | | |
|Бельевая | 1 | 4,0 | | 6,0 |Шкафы для чистого|
| | | | | |белья |
| | | | | | |
|Кладовая | 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |Шкаф для грязного|
|грязного | | | | |белья |
|белья | | | | | |
| | | | | | |
|Ремонтные | 1 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |По заданию на|
|мастерские | | | | |проектирование |
| | | | | | |
|Склад мебели| 1 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |- |
|и инвентаря | | | | | |
| | | | | | |
|Комната | 1 | 12,0 | 12,0 | 14,0 |- |
|отдыха | | | | | |
|персонала | | | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Вестибюльная группа помещений |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Вестибюль | 1 | 0,25 м2/чел. |Стойка для|
| | | |регистрации, стол, 2|
|Пост милиции | 1 на | 12 |стула |
| | учреждение | |Настольная |
| | | |сигнализация |
|Пост надзора| То же | 8,0 |Стол, стул, кровать |
|- вахтер| | |Стойка, стол, стул,|
|(охранник) | | |раздвижное кресло для|
| | | |дежурного |
|Помещение для| " | 13+7 |Оборудование и мебель|
|служб МВД с| | |принимаются согласно|
|хозяйственной| | |таблице В.1 |
|кладовой | | | |
| | | | |
|При посте| " | | |
|милиции может| | | |
|быть | | | |
|предусмотрена| | | |
|уборная с| | | |
|умывальником | | | |
|в шлюзе | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Помещения санитарно-гигиенического обслуживания |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Комната | 1 на | 10,0 |Стол, стул, кушетка |
|фельдшера | учреждение | | |
| | | | |
|Комната | То же | 8,0 |Стол, шкаф, стул |
|медсестры | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Санпропускник |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Санпропускник проектируется в соответствии с таблицей В.1 данного СП |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Изолятор для нарушителей порядка и дисциплины |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Изолятор для| 1 на | | |
|нарушителей | учреждение | | |
|порядка | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Общая комната| 1 | 4,0 | 8,0 | 16,0 |Кровати, |
| | | | | |прикрепленные к полу,|
| | | | | |табуреты по числу|
| | | | | |мест |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Уборная с| 1 | | 3,0 | |1 унитаз, 1|
|умывальником | | | | |умывальник |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Всего | 1 | 7,0 |11,0 | 19,0 | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
| Группа административных, медицинских помещений и служебно-бытового |
| обслуживания |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Кабинет | 1 | 12 | 12 | 12 |Стол с телефоном,|
|директора | | | | |стул, шкаф, кресло |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Помещение для| 1 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |Стол, телефон,|
|хранения | | | | |компьютер, картотека |
|документов | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | 1 | 12 | 12 | 12 |Стол, стул, кушетка |
|фельдшера | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | 1 | 8 | 8 | 8 |Стол, стул, кушетка,|
|медсестры | | | | |шкаф |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | 1 | 12 | 12 | 12 |1 стол, 2 стула, шкаф|
|юриста | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |2 стола с телефоном,|
|бухгалтера | 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |стул, шкаф, кресло |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Помещение для| 1 | 8 | 8 | 12 |2 стола, 2 стула,|
|завхоза | | | | |сейф, шкаф |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Помещение | 1 | 8 | 12 | 12 |Стол, шкаф, три стула|
|инженерно-те-| | | | | |
|хнических | | | | | |
|работников | | | | | |
|(электрик, | | | | | |
|техник,сле- | | | | | |
|сарь) | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Кладовая при| 1 | 8 | 10 | 12 |- |
|помещении | | | | | |
|инженерно-те-| | | | | |
|хнических | | | | | |
|работников | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Кладовая для| 1 | 2 | 3 | 3 |- |
|уборочного | | | | | |
|инвентаря | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Уборная | 1 | 4 | 4 | 4 |Унитаз, умывальник,|
|персонала для| | | | |писсуар |
|мужчин | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|То же, для| 1 | 4 | 4 | 4 |Унитаз, умывальник,|
|женщин | | | | |гигиеническая кабина |
| | | | | | |
|Помещение для| На | 9+6 | 10+6 |Стол, шкаф, стул,|
|социального | учреждение | | |сейф |
|работника с| | | | |
|кладовой для| | | | |
|хранения | | | | |
|пожертвований| | | | |
| | | | | |
|Комната | То же | | 7,0 | |Шкаф, стол |
|сестры-хозяй-| | | | | |
|ки | | | | | |
| | | | | |
|Постирочная с| " | | 0,3 м2/чел. |По заданию на|
|сушкой и| | | |проектирование |
|гладильной | | | | |
|комнатой | | | | |
| | | | | |
|Бельевая | " | 8,0 | 10 |То же |
+-------------+------------+-------+--------------+---------------------+
| Столовая |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Обеденный зал проектируется в соответствии с таблицей В.1 и 3.22|
|данного СП |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
Таблица В.3 - Дом ночного пребывания
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Помещения | Количество | Площадь, м2, при |Оборудование |
| | | вместимости, мест |помещений |
| | +------+------+--------+ |
| | | 50 | 100 | 200 | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Жилая группа помещений |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Жилые ячейки на 10-12-15 мест проектируются в соответствии с таблицей |
| В.1 и рисунками 4.1 и 4.2 данного СП |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Жилая ячейка| По заданию | 45,0 | 45,0 | 45,0 |Металлические или|
|на 20 мест| на | | | |деревянные 2-ярусные|
|(вариант с|проектирова-| | | |кровати с|
|2-ярусными | ние | | | |прикроватными |
|кроватями) | | | | |шкафами, стол, стул |
| | | | |
|Прихожая | 1 на жилую | 0,9 |Вешалка для одежды,|
| | ячейку | |зеркало, полка для|
| | | |обуви |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Уборная | То же | 1,1* |2 унитаза |
| | | ----- | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Умывальная | " | 0,8* |2 умывальника |
| | | ----- | |
| | | 1,2 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Душ | " | 1,2* |Душ |
| | | ----- | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Холл для| 1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |25 складных кресел|
|отдыха на 25| | | | |(или скамеек), стол|
|чел. (комната| | | | |журнальный, стол|
|для ночлега) | | | | |дежурного, стул,|
| | | | | |телевизор с|
| | | | | |подставкой |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Уборная | 1 | 1,1* |2 унитаза |
| | 1 | ----- | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Умывальник | 1 | 0,8* |2 умывальника |
| | 1 | ------- | |
| | | 1,2 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Душ | 1 | 1,2* |Душ |
| | | ----- | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Буфет |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Обеденный зал| | 0,8 |По заданию на|
| | | |проектирование |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Помещение для| На | 7,0 |2-конфорочная |
|разогрева | учреждение | |электроплита, 1|
|пищи (с элек-| | |мойка, 1 стол-шкаф |
|троплитой, | | | |
|мойкой и хо-| | | |
|лодильником) | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Кладовая для| То же | 4,0 |- |
|уборочного | | | |
|инвентаря и| | | |
|мойки тары | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Бытовая | " | 7 | | 7 |Стол, стул, шкаф для|
|комната для| | | | |одежды 0,6 м2 |
|санитарки | | | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Группа административных помещений и служебно-бытового обслуживания |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Кабинет | 1 | 12 | 12 | 14 |Стол, стул с|
|директора | | | | |телефоном, кресло,|
| | | | | |шкаф |
| | | | | | |
|Комната | 1 | 12 | 12 | 12 |Стол, стул, шкаф |
|юриста | | | | | |
| | | | | | |
|Комната | 1 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |Стол, стул, шкаф |
|бухгалтера | | | | | |
| | | | | | |
|Комната | 1 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |Стол, стул, диван |
|дежурного | | | | | |
|персонала | | | | | |
| | | | | | |
|Комната | 1 | 12 | 12 | 15 | |
|отдыха | | | | | |
|персонала | | | | | |
| | | | | | |
|Санузел для| 1 | 6 | 6 | 10 | |
|персонала, | | | | | |
|раздельный | | | | | |
|для мужчин и| | | | | |
|женщин с| | | | | |
|умывальником | | | | | |
|в шлюзе | | | | | |
| | | | | | |
|Кладовая для| 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |2 санузла, 2|
|уборочного | | | | |рукомойника |
|инвентаря | | | | | |
| | | | | | |
|Комната | 1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |Стол, стул,|
|сестры-хозяй-| | | | |встроенный шкаф |
|ки | | | | | |
| | | | | | |
|Бельевая | 1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Изолятор для нарушителей порядка |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Изолятор для нарушителей порядка проектируется в соответствии с|
|таблицей В.1 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Вестибюльная группа помещений с постом милиции |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Вестибюльную группу помещений следует принимать согласно таблице В.1 |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Помещения санитарно-гигиенического обслуживания |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Комната | На | | 10,0 | |Стол, стул, кушетка |
|фельдшера | учреждение | | | | |
| | | | | | |
|Комната | То же | | 8,0 | |Стол, стул, шкаф |
|медсестры | | | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Санпропускник |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Санпропускник следует принимать согласно таблице В.1 и 3.29 данного СП |
+-----------------------------------------------------------------------+
|* В числителе обозначены площади уборной и умывальной комнаты для|
|свободно передвигающихся лиц, в знаменателе обозначены площади уборной|
|и умывальной комнаты для лиц, нуждающихся в посторонней помощи|
|социального работника. |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
Таблица В.4 - Центр социальной адаптации
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
| Помещения | Количество | Площадь, м2, при | Оборудование |
| | | вместимости, мест | помещений |
| | +------+------+--------+ |
| | | 50 | 100 | 200 | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Жилая группа помещений на 25-50 мест |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Жилая ячейка| | | | | |
|на 10-12-15| | | | | |
|мест | | | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Жилая комната| По заданию | 30,0 | 30,0 | 30,0 |5 металлических или|
|на 5 мест | на | | | |деревянных кроватей с|
| |проектирова-| | | |прикраватными# |
| | ние | | | |тумбочками, стол,|
| | | | | |стулья |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Жилая комната| То же | 36,0 | 36,0 | 36,0 |То же |
|на 6 мест | | | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Прихожая | На жилую | 1,0 м2/чел. |По заданию на|
| | ячейку | |проектирование |
| | | |вешалка, зеркало,|
| | | |полка для обуви |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Встроенный | 1 | 0,6 м2/чел. |- |
|шкаф | | | |
+-------------+------------+----------------------+---------------------+
|Уборная | 1 | 1,1* |Унитаз |
| | | ----- | |
| | | 1,8 | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Умывальная | 1 | | 0,8* | |Умывальник |
| | | |------| | |
| | | | 1,2 | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Душ | 1 | | 1,2* | |Душ |
| | | |----- | | |
| | | | 1,8 | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
|Кладовая | На жилую | | 1,2 | |- |
|уборочного | ячейку | | | | |
|инвентаря | | | | | |
+-------------+------------+------+------+--------+---------------------+
| Группа помещений бытового обслуживания |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | На | 8,0 | 8,0 | 10 |По заданию на|
|обслуживающе-| учреждение | | | |проектирование |
|го персонала | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Санитарные | На этаж | 6,0 | 6,0 | 6,0 |По расчету |
|узлы для| | | | | |
|персонала, | | | | | |
|раздельные | | | | | |
|для мужчин и| | | | | |
|женщин с| | | | | |
|умывальником | | | | | |
|в шлюзе | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Кладовая | То же | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
|грязного | | | | | |
|белья | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Кладовая | " | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
|чистого белья| | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Гладильня | " | 7,0 | 7,0 | 7,0 |Гладильная доска,|
| | | | | |тумбочка |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | На | 12 | 12 | 15 | |
|отдыха | учреждение | | | | |
|персонала | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Парикмахерс- | " | 10+4 |12+6 | 12+6 | |
|кая с| | | | | |
|подсобными | | | | | |
|помещениями | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Приемный | " | 4,0 | 6,0 | 6,0 |2 шкафа, стол, стул |
|пункт | | | | | |
|химчистки и| | | | | |
|прачечной | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Пункт ремонта| " | 6,0 | 6,0 | 8,0 |По заданию на|
|обуви | | | | |проектирование |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Телефон-авто-| 1 на | | 0,9 | |То же |
|мат | учреждение | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Кладовая | 1 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |" |
|уборочного | | | | | |
|инвентаря | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Пункт проката| 1 | 8,0 | 8,0 | 12 |" |
|предметов | | | | | |
|быта и| | | | | |
|спортинвента-| | | | | |
|ря | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Помещение для| 1 | 10 | 10 | 12 |Стол, стул, шкаф |
|социального | | | | | |
|работника | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Гигиеническая| На жилую | 3,2 | 3,0х2 | |
|кабина для| группу 50 | | | |
|женщин | мест | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Комната | То же | 10 | 12 | 18 |По заданию на|
|общения по| | | | |проектирование |
|интересам | | | | | |
+-------------+------------+-------+-----+--------+---------------------+
|Центральная | На | 8+4 | 10+6 |В составе|
|бельевая с| учреждение | | |хозяйственных |
|помещением | | | |помещений |
|для починки| | | | |
|одежды | | | | |
+-------------+------------+-------+--------------+---------------------+
|Постирочная | То же | 10 | 12 | |
+-------------+------------+-------+--------------+---------------------+
| Столовая |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Обеденный зал проектируется в соответствии с таблицей В.1 и 3.22|
|данного СП |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Санпропускник |
+-----------------------------------------------------------------------+
|Санпропускник с дезкамерой следует принимать согласно таблице В.1, 3.28|
| и 3.29 данного СП |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Изолятор для заболевшего |
