1.13. Расценками табл.01-001 и 01-002 учтены затраты на устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпям за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по соответствующим расценкам других сборников ФЕР на основании проектных данных.
1.14. Расценками табл.01-004, 01-005 предусмотрено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. Затраты на устройство многослойных фильтров определяются послойно по тем же расценкам.
1.15. В расценках табл.01-010 затраты по устройству перфораций в асбестоцементных трубах не учтены и должны определяться дополнительно.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в расценках настоящего сборника.
2.2. Учтенные в расценках материалы, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на вынос водой.
3. Коэффициенты к расценкам
+-----------------------------------+-----------+-------------------------------------+
| Условия применения | Номер | Коэффициенты |
| | таблиц +-----------+-------------+-----------+
| |(расценок) |к затратам | к стоимости |к стоимости|
| | | труда и |эксплуатации |материалов |
| | | оплате |машин (в т.ч.| |
| | | труда |оплате труда | |
| | |рабочих-ст-| машинистов) | |
| | | роителей | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.1. Каменные отсыпи, призмы и | 01-002 | 1,04 | 1,04 | - |
|банкеты из скальной породы, | | | | |
|отсыпаемые в реку, при скорости | | | | |
|течения воды св. 1 до 3 м/с | | | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.2. Возведение сооружений слоями | 01-001 | - | 0,87 | - |
|толщиной св. 1 до 1,5 м | | | 0,81 (к | |
| | | |бульдозерам) | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.3. То же слоями толщиной св. 1,5 | 01-001 | - | 0,75 | - |
|до 2 м | | | 0,62 (к | |
| | | |бульдозерам) | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.4. Устройство пригрузки | 01-001 | - | 0,49 | - |
|каменно-набросных плотин при | | | 0,39 (к | |
|отсыпке скальной породы слоями | | |бульдозерам) | |
|толщиной св. 2 до 3 м | | | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.5. Возведение сооружений без | 01-001 | 0,35 | 0,81 | - |
|уплотнения слоями толщиной св. 1 до| | | | |
|1,5 м | | | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.6. То же св. 1,5 до 2 м | 01-001 | 0,35 | 0,62 | - |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.7. Устройство пригрузок | 01-001 | 0,35 | 0,39 | |
|каменно-набросных плотин слоями | | | | |
|толщиной св. 2 до 3 м | | | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.8. Устройство дренажных призм | 01-005 | 0,54 | 0,54 | - |
|шириной по дну св. 2 до 4 м | | | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
|3.9. Укладка дренажных труб без | 01-006 | 0,84 | 0,81 (к | 0,74 (к |
|заделки стыков цементным раствором | | | кранам) |проволоке и|
|(стоимость цементного раствора | | | | каболке) |
|подлежит исключению) | | | | |
+-----------------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
+--------------+---------------------------+------------+------------------------------------------+---------+
| Номера | Наименование и | Прямые | В том числе, руб | Затраты |
| расценок |характеристика строительных| затраты, +---------+--------------------+-----------+ труда |
| | работ и конструкций | руб | оплата | эксплуатация машин | материалы |рабочих, |
| | | | труда | | | чел.-ч. |
| | | | рабочих | | | |
+--------------+---------------------------+ | +---------+----------+-----------+ |
| Коды | Наименование и | | | всего | в т.ч | расход | |
| неучтенных | характеристика неучтенных | | | | оплата |неучтенных | |
| материалов | расценками материалов, | | | | труда |материалов | |
| | единица измерения | | | |машинистов| | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке |
| насухо |
|Измеритель: 1000 м3 наброски |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-001-01 |Возведение плотин | 2867.31 | 129.90 | 2005.41 | 371.38 | 732.00 | 15.65 |
| |каменно-набросных, призм, | | | | | | |
| |пригрузок, банкетов, | | | | | | |
| |перемычек при отсыпке | | | | | | |
| |насухо | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (407-9290) |Скальная порода | | | | | (Проект) | |
| | | | | | | | |
| | (м3)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду |
|Измеритель: 1000 м3 наброски |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-002-01 |с барж | 11398.72 | - |11398.72 | 1706.17 | - | - |
| | | | | | | | |
| (407- 9290) |Скальная порода | | | | | (Проект) | |
| | | | | | | | |
| | (м3)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-002-02 |автосамосвалами пионерным | 1048.70 | 43.21 | 1005.49 | 213.84 | - | 5.54 |
| |способом | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (407-9290) |Скальная порода | | | | | (Проект) | |
| | | | | | | | |
| | (м3)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин |
|Измеритель: 1000 м3 переходной зоны |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-003-01 |Устройство переходных зон | 96974.35 | 135.54 | 1527.82 | 175.30 | 95310.99 | 16.61 |
| |плотин | | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей |
|Измеритель: 100 м3 фильтра |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-004-01 |в основаниях | 21604.44 | 150.80 | 251.36 | 43.37 | 21202.28 | 18.48 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
|Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах с уклоном: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-004-02 |1:3 и положе | 21465.36 | 209.12 | 289.28 | 61.20 | 20966.96 | 25.41 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-004-03 |круче, чем 1:3 | 22874.51 | 583.75 | 1323.80 | 184.41 | 20966.96 | 69.66 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
|Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных при подаче материалов: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-004-04 |вручную | 24148.65 | 3045.12 | 4.52 | - | 21099.01 | 384.00 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-004-05 |кранами | 25332.09 | 1951.82 | 2281.26 | 317.52 | 21099.01 | 248.64 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа |
|Измеритель: 100 м3 дренажной призмы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-005-01 |песчано-щебеночных | 24422.18 | 1094.49 | 2386.66 | 332.64 | 20941.03 | 136.64 |
| |(соотношение по проекту) | | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-005-02 |щебеночных | 24191.71 | 1039.15 | 2171.34 | 302.40 | 20981.22 | 131.04 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона |
|Измеритель: 100 м труб дренажа |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-006-01 |Укладка дренажных труб из | 48602.07 | 3340.35 |15892.48 | 862.76 | 29369.24 | 391.60 |
| |пористого бетона | | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт |
|Измеритель: 100 м труб дренажа |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-007-01 |до 500 мм | 32191.38 | 546.63 | 2169.15 | 133.54 | 29475.60 | 60.94 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-007-02 |до 800 мм | 56255.36 | 894.94 | 3554.82 | 219.84 | 51805.60 | 99.77 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-007-03 |до 1000 мм | 84109.64 | 1185.40 | 3876.04 | 236.39 | 79048.20 | 127.60 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-007-04 |до 1200 мм | 102110.70 | 1448.03 | 2633.97 | 320.22 | 98028.70 | 155.87 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-007-05 |до 1500 мм | 135927.03 | 1854.53 | 2995.40 | 349.92 | 131077.10 | 197.29 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-007-06 |до 2000 мм | 206535.51 | 2166.47 | 3622.34 | 395.69 | 200746.70 | 227.81 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами |
|Измеритель: 100 м труб дренажа |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-008-01 |до 400 мм | 5880.33 | 948.20 | 4872.35 | 305.69 | 59.78 | 110.00 |
| | | | | | | | |
| (440-9145) |Трубы железобетонные | | | | | (101.5) | |
| |безнапорные с муфтами | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (м)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-008-02 |до 800 мм | 6940.36 | 1118.88 | 5707.12 | 354.64 | 114.36 | 129.80 |
| | | | | | | | |
| (440-9145) |Трубы железобетонные | | | | | (101.5) | |
| |безнапорные с муфтами | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (м)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-008-03 |до 1000 мм | 8546.87 | 1384.42 | 6998.71 | 427.59 | 163.74 | 158.40 |
| | | | | | | | |
| (440-9145) |Трубы железобетонные | | | | | (101.5) | |
| |безнапорные с муфтами | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (м)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-008-04 |до 1500 мм | 8800.84 | 2105.38 | 6455.31 | 763.16 | 240.15 | 240.89 |
| | | | | | | | |
| (440-9145) |Трубы железобетонные | | | | | (101.5) | |
| |безнапорные с муфтами | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (м)| | | | | | |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб |
|Измеритель: 100 м труб дренажа |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Укладка керамических дренажных труб диаметром: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-009-01 |300 мм | 9188.63 | 400.30 | 1873.23 | 107.43 | 6915.10 | 53.02 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-009-02 |400 мм | 13840.96 | 653.87 | 2559.15 | 144.38 | 10627.94 | 85.25 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-009-03 |500 мм | 20537.29 | 945.92 | 3674.34 | 206.36 | 15917.03 | 124.30 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| Таблица 38-01-010. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб |
|Измеритель: 100 м труб дренажа |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-010-01 |300 мм | 9042.66 | 264.35 | 1179.30 | 70.96 | 7599.01 | 32.12 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
| 38-01-010-02 |400 мм | 14605.81 | 396.52 | 1756.71 | 105.50 | 12452.58 | 48.18 |
+--------------+---------------------------+------------+---------+---------+----------+-----------+---------+
Приложение 1
Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| Код | Наименование |Ед.изм.|Базисная | Оплата труда |
|ресурса | | |цена/руб | рабочих, |
| | | | | управляющих |
| | | | | машинами/руб |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 010314 |Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 142.61 | 14.40 |
| |работе на других видах строительства | | | |
| |(кроме водохозяйственного) 121 (165) | | | |
| |кВт (л.с) | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 010315 |Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 153.97 | 14.40 |
| |работе на других видах строительства | | | |
| |(кроме водохозяйственного) 132 (180) | | | |
| |кВт (л.с) | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 021116 |Краны на автомобильном ходу на | маш-ч | 133.69 | 13.50 |
| |гидроэнергетическом строительстве 10 | | | |
| |т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 021216 |Краны на гусеничном ходу при работе | маш-ч | 96.80 | 13.50 |
| |на гидроэнергетическом строительстве | | | |
| |до 16 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 070102 |Бульдозеры при работе на | маш-ч | 67.71 | 14.40 |
| |гидроэнергетическом строительстве и | | | |
| |горновскрышных работах 79 (108) кВт | | | |
| |(л.с.) | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 120711 |Катки дорожные прицепные на | маш-ч | 39.80 | - |
| |пневмоколесном ходу 25 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 120712 |Катки дорожные прицепные на | маш-ч | 68.98 | - |
| |пневмоколесном ходу 50 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 120802 |Катки полуприцепные на пневмоколесном| маш-ч | 308.21 | 14.40 |
| |ходу с тягачом 25 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 120910 |Катки дорожные самоходные на | маш-ч | 156.32 | 14.40 |
| |пневмоколесном ходу 16 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 120911 |Катки дорожные самоходные на | маш-ч | 206.01 | 14.40 |
| |пневмоколесном ходу 30 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 121011 |Котлы битумные передвижные 400 л | маш-ч | 30.00 | - |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 121500 |Трамбовки тракторные на базе трактора| маш-ч | 182.81 | 11.60 |
| |Т-130.1.Г | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 160201 |Краны на тракторе 121 (165) кВт | маш-ч | 182.80 | 11.60 |
| |(л.с.) 5 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 230103 |Баржи 300 т | маш-ч | 51.65 | 5.93 |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 230201 |Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) | маш-ч | 267.72 | 39.41 |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
| 400001 |Автомобили бортовые грузоподъемностью| маш-ч | 75.40 | - |
| |до 5 т | | | |
+--------+-------------------------------------+-------+---------+--------------+
Приложение 2
Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| Код | Наименование |Ед.изм | Сметная |
| ресурса | | |цена/руб |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 101-0072 |Битумы нефтяные строительные изоляционные | т | 1412.50 |
| |БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 101-0311 |Каболка | т |30030.00 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 101-0817 |Проволока светлая диаметром 1.6 мм | т | 9503.70 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 101-1805 |Гвозди строительные | т |11978.00 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 102-0053 |Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные | м3 | 1100.00 |
| |длиной 4 - 6.5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной | | |
| |25 мм III сорта | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 103-0731 |Муфты асбестоцементные диам.300 мм | шт | 21.75 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 103-0732 |Муфты асбестоцементные диам.400 мм | шт | 25.00 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 103-0736 |Трубы керамические диам.300 мм | м | 65.20 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 103-0738 |Трубы керамические диам.400 мм | м | 100.33 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 103-0740 |Трубы керамические диам.500 мм | м | 150.96 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|103-9102-3|Трубы асбестоцементные перфорированные | м | 68.30 |
| |дренажные, диаметром 300 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|103-9102-4|Трубы асбестоцементные перфорированные | м | 114.95 |
| |дренажные, диаметром 400 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 113-0316 |Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной | м2 | 13.00 |
| |0,2 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 203-0514 |Щиты настила | м2 | 35.22 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 402-0004 |Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 403-9170 |Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 226.85 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 408-0042 |Щебень из гравия для строительных работ марка | м3 | 198.73 |
| |Др.8, фракция 10 - 20 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 408-0205 |Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с | м3 | 90.00 |
| |содержанием гравия 65 - 75% | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 411-0001 |Вода | м3 | 2.44 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|440-9144-1|Трубы железобетонные безнапорные круглые, | м | 290.40 |
| |нормальной прочности, диаметр условного прохода | | |
| |500 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|440-9144-2|Трубы железобетонные безнапорные круглые, | м | 510.40 |
| |нормальной прочности, диаметр условного прохода | | |
| |800 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|440-9144-3|Трубы железобетонные безнапорные круглые, | м | 778.80 |
| |нормальной прочности, диаметр условного прохода | | |
| |1000 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|440-9144-4|Трубы железобетонные безнапорные круглые, | м | 965.80 |
| |нормальной прочности, диаметр условного прохода | | |
| |1200 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|440-9144-5|Трубы железобетонные безнапорные круглые, | м | 1291.40 |
| |нормальной прочности, диаметр условного прохода | | |
| |1500 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
|440-9144-6|Трубы железобетонные безнапорные круглые, | м | 1977.80 |
| |нормальной прочности, диаметр условного прохода | | |
| |2000 мм | | |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
| 445-1200 |Плиты железобетонные проезжей части | м3 | 2290.71 |
+----------+------------------------------------------------+--------+---------+
Таблица замены ресурсов
+--------------+------------------------------+-----------------------------+
| Номера | Ресурсы по ГЭСН | Ресурсы по ФЕР |
| расценок | | |
| +-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| | код | ед.изм | расход | код |ед.изм | расход |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-003-01 | 408-9009 | м3 | 1050 | 408-0205 | м3 | 1050 |
| +-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| | 440-9138 | м3 | 0.141 | 445-1200 | м3 | 0.141 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-004-01 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-004-02 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-004-03 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-004-04 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-004-05 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-005-01 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-005-02 | 408-9225 | м3 | 105 | 408-0042 | м3 | 105 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-007-01 | 440-9144 | м | 101.5 |440-9144-1 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-007-02 | 440-9144 | м | 101.5 |440-9144-2 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-007-03 | 440-9144 | м | 101.5 |440-9144-3 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-007-04 | 440-9144 | м | 101.5 |440-9144-4 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-007-05 | 440-9144 | м | 101.5 |440-9144-5 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-007-06 | 440-9144 | м | 101.5 |440-9144-6 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-009-01 | 103-9101 | м | 101.5 | 103-0736 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-009-02 | 103-9101 | м | 101.5 | 103-0738 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-009-03 | 103-9101 | м | 101.5 | 103-0740 | м | 101.5 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-010-01 | 103-9102 | м | 101.5 |103-9102-3 | м | 101.5 |
| +-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| | 103-9160 | шт | 25.4 | 103-0731 | шт | 25.4 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| 38-01-010-02 | 103-9102 | м | 101.5 |103-9102-4 | м | 101.5 |
| +-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+
| | 103-9160 | шт | 25.4 | 103-0732 | шт | 25.4 |
+--------------+-----------+--------+---------+-----------+-------+---------+