Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004 (приняты постановлением Госстроя РФ от 9 октября 2003 г. N 180) стр. 6

Расчет коэффициента пересчета стоимости материалов

+-------------+-------+-------------+---------------------+-------------------------+--------------+
|Наименование | Ед | Количество |Стоимость ед. измер | Стоимость общая, руб | Коэффициент |
| материалов, | изм | | руб | | пересчета |
| изделий, | | +---------+-----------+------------+------------+ стоимости |
| конструкций | | |Учтенная | Территор | По ФЕР | Территор | материалов: |
| | | | в ФЕР |(отраслев.)| (гр. 3 х |(отраслев.) | (Сумма |
| | | | | | гр. 4) | (гр. 3 х | гр. 7:Сумма |
| | | | | | | гр. 5) | гp. 6) |
+-------------+-------+-------------+---------+-----------+------------+------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------+-------+-------------+---------+-----------+------------+------------+--------------+
Составил:________________________________________________________________
Проверил:________________________________________________________________
Форма N 5

Расчет коэффициента пересчета сметной стоимости строительных и специальных строительных работ

+------------------+---------------+-----------------+------------------+
| Наименование | Стоимость в | Стоимость в | Коэффициент |
| составляющих |ценах базового | территориальных | пересчета |
|сметной стоимости | района на | (отраслевых) | стоимости |
| | 01.01.2000 г | ценах на | (гр. 3:гр. 2) |
| | | 01.01.2000 г | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|1. Оплата труда| | | |
|рабочих-строителей| | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|2. Эксплуатация| | | |
|машин | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|3. в т.ч. оплата| | | |
|труда машинистов | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|4. Материалы | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|5. Всего прямые| | | |
|затраты (п. 1 +| | | |
|п. 2 + п. 4) | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|6. Накладные| | | |
|расходы (по МДС| | | |
|81-4.99, МДС| | | |
|81-5.99) | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|7. Сметная прибыль| | | |
|(по МДС| | | |
|81-25.2001) | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
|8. Итого: | | | |
+------------------+---------------+-----------------+------------------+
Составил:________________________________________________________________
Проверил:________________________________________________________________
Приложение 5

Пример расчета территориальных и отраслевых коэффициентов к федеральным единичным расценкам при применении их для региона (отрасли), в которых отсутствуют территориальные (отраслевые) расценки

Ведомость потребных ресурсов по РТМ

(Форма N 1, цифры условные)
+------+---------------+--------------------------------+-------------+----------------------------+
|NN п/п|Шифр норматива | Наименование видов работ, | Ед. изм | Количество |
| |и коды ресурсов| наименование и характеристика |видов работ и+-------------+--------------+
| | | ресурсов | ресурсов | на единицу | всего (по |
| | | | | измерения | проекту) |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| 1 | 08-02-001-1 |Кладка стен наружных простых при| м3 | | 19,1 |
| | |высоте этажа до 4 м | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 1 |Затраты труда рабочих-строителей| чел.-ч | 5,40 | 103,14 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 1.1 |Средний разряд работы - 2,7 | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 7,64 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 020129 |Краны башенные при работе на| маш.-ч | 0,40 | 7,64 |
| | |других видах строительства| | | |
| | |(кроме монтажа технологического| | | |
| | |оборудования) 8 т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 404-0006 |Кирпич керамический М-125 | 1000 шт | 0,394 | 7,53 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 402-0002 |Раствор готовый кладочный марки| м3 | 0,24 | 4,58 |
| | |"50" | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 102-0026 |Пиломатериалы хвойных пород.| м3 | 0,0005 | 0,0095 |
| | |Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,| | | |
| | |шириной 75-150 мм, толщиной| | | |
| | |40-75 мм, IV сорта | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 411-0001 |Вода | м3 | 0,44 | 8,40 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| 2 | 07-01-027-7 |Укладка плит покрытий| 100 шт | | 0,040 |
| | |одноэтажных зданий и сооружений| | | |
| | |длиной до 6 м, площадью до| | | |
| | |20 м2, при массе стропильных и| | | |
| | |подстропильных конструкций до 10| | | |
| | |т и высоте зданий до 25 м | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 1 |Затраты труда рабочих-строителей| чел.-ч | 306,36 | 12,25 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 1.1 |Средний разряд работы -3,5 | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 2 |Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,57 | 2,18 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 11,65 | 0,47 |
| | |дуговой (постоянного тока) | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | 0,45 | 0,02 |
| | |грузоподъемностью до 5 т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 021244 |Краны на гусеничном ходу при| маш.-ч | 42,75 | 1,71 |
| | |работе на других видах| | | |
| | |строительства (кроме| | | |
| | |магистральных трубопроводов) 25| | | |
| | |т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400102 |Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 11,37 | 0,45 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400131 |Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 11,37 | 0,45 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 401-0066 |Бетон В-15 | м3 | 8,5 | 0,34 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-0857 |Рубероид подкладочный с| м2 | 56,2 | 2,25 |
| | |пылевидной посыпкой РПП-300б | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 102-0058 |Пиломатериалы хвойных пород.| м3 | 0,432 | 0,02 |
| | |Доски обрезные длиной 4-6,5 м,| | | |
| | |шириной 75-150 мм, толщиной| | | |
| | |32-40 мм, IV сорта | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-0797 |Катанка горячекатаная в мотках| т | 0,0254 | 0,001 |
| | |диаметром 6,3-6,5 мм | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-1668 |Рогожа | м2 | 60 | 2,4 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 402-0083 |Раствор готовый отделочный| м3 | 0,2 | 0,008 |
| | |тяжелый, цементно-известковый| | | |
| | |1:1:6 | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-1805 |Гвозди строительные | т | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 113-0245 |Краска | т | 0,01 | 0,0004 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| 3 | 06-01-016-1 |Сварка арматуры рамных| 100 шт | | 1,18 |
| | |конструкций ванным способом при| | | |
| | |диаметре арматуры до 25 мм | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 1 |Затраты труда рабочих-строителей| чел.-ч | 31,8 | 37,52 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 1.1 |Средний разряд работы - 6 | чел.-ч | 0,10 | 0,12 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 2 |Затраты труда машинистов | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | 16,12 | 19,02 |
| | |дуговой (постоянного тока) | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | 0,10 | 0,12 |
| | |грузоподъемностью до 5 т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 204-0064 |Поковки строительные для ванной| т | 0,0235 | 0,0277 |
| | |сварки | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-1517 |Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0,01 | 0,012 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |Итого | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |А. Затраты труда| чел.-ч | | 152,91 |
| | |рабочих-строителей | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |Средний разряд работ | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |2,7 р. - 103,14 (67,45%) | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |3,5 р. - 12,25 (8,01%) | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |6 р. - 37,52 (24,54%) | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |(2.7 х 0,6745 + 3,5 х 0,0801 + 6| | | |
| | |х 0,2454) = 3,57 = 3,6 | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |Б. Машины и механизмы | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 020129 |Краны башенные при работе на| маш.-ч | | 7,64 |
| | |других видах строительства| | | |
| | |(кроме монтажа технологического| | | |
| | |оборудования) 8 т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 040502 |Установки для сварки ручной| маш.-ч | | 19,49 |
| | |дуговой (постоянного тока) | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400001 |Автомобили бортовые| маш.-ч | | 0,14 |
| | |грузоподъемностью до 5 т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 021244 |Краны на гусеничном ходу при| маш.-ч | | 1,71 |
| | |работе на других видах| | | |
| | |строительства (кроме| | | |
| | |магистральных трубопроводов) 25| | | |
| | |т | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400102 |Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | | 0,45 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 400131 |Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | | 0,45 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | |В. Материалы | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 404-0006 |Кирпич керамический | 1000 шт | | 7,53 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 402-0002 |Раствор готовый кладочный марки| м3 | | 4,58 |
| | |"50" | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 102-0026 |Пиломатериалы хвойных пород.| м3 | | 0,0095 |
| | |Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,| | | |
| | |шириной 75-150 мм, толщиной| | | |
| | |40-75 мм, IV сорта | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 411-0001 |Вода | м3 | | 8,40 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 401-0066 |Бетон В-15 | м3 | | 0,34 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-0857 |Рубероид подкладочный с| м2 | | 2,25 |
| | |пылевидной посыпкой РПП-300б | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 102-0058 |Пиломатериалы хвойных пород.| м3 | | 0,02 |
| | |Доски обрезные длиной 4-6,5 м,| | | |
| | |шириной 75-150 мм, толщиной| | | |
| | |32-40 мм, IV сорта | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-0797 |Катанка горячекатаная в мотках| т | | 0,001 |
| | |диаметром 6,3-6,5 мм | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-1668 |Рогожа | м2 | | 2,4 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 402-0083 |Раствор готовый отделочный| м3 | | 0,008 |
| | |тяжелый, цементно-известковый| | | |
| | |1:1:6 | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-1805 |Гвозди строительные | т | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 113-0245 |Краска | т | | 0,0004 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 204-0064 |Поковки строительные для ванной| т | | 0,0277 |
| | |сварки | | | |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
| | 101-1517 |Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | | 0,012 |
+------+---------------+--------------------------------+-------------+-------------+--------------+
Составил ________________________________________________________________
Проверил ________________________________________________________________
(Форма N 2)

Расчет коэффициента пересчета оплаты труда рабочих-строителей

+---------+-----------+----------+-----------------------+--------------------------+--------------+
| Средний | Ед. |Количество| Стоимость 1 чел.-ч, | Оплата труда всего, руб | Коэффициент |
| разряд | измерения | | руб | | пересчета |
| работы | | +-----------+-----------+------------+-------------+ оплаты труда |
| | | |Учтенная в | территор | по ФЕР | территор. |(гр. 7:гр. 6) |
| | | | ФЕР |(отраслев.)| (гр. 3 х | (отраслев.) | |
| | | | | | гр. 4) | (гр. 3 х | |
| | | | | | | гр. 5) | |
+---------+-----------+----------+-----------+-----------+------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------+-----------+----------+-----------+-----------+------------+-------------+--------------+
| 3,6 | чел.-ч | 152,91 | 9,18 | 11,23 | 1403,71 | 1717,18 | 1,223 |
+---------+-----------+----------+-----------+-----------+------------+-------------+--------------+
Составил ________________________________________________________________
Проверил ________________________________________________________________
(Форма N 3)

Расчет коэффициента пересчета стоимости эксплуатации машин и оплаты труда машинистов

+-------------+------+---------+-------------------------+--------------------------+--------------+
|Наименование | ед. |Количест-|Стоимость 1 маш.-ч, руб | Стоимость эксплуатации | Коэффициент |
|кода машин и |измер.| во | | машин (всего), руб | пересчета |
| механизмов | | | | | стоимости |
| | | | | | эксплуат. |
| | | | | | машин |
| | | +-------------------------+--------------------------+--------------+
| | | | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | Коэффициент |
| | | | машинистов, руб | машинистов, руб | пересчета |
| | | +------------+------------+------------+-------------+ оплаты труда |
| | | | учтенная в | территор | по ФЕР | территор | машинистов |
| | | | ФЕР | (отрасл.) | (гр. 3 х | (отраслев.) | (Сумма |
| | | | | | гр. 4) | (гр. 3 х | гр. 7:Сумма |
| | | | | | | гр. 5) | гр. 6) |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 020129 |маш.-ч| 7,64 | 86,40 | 99,39 | 660,10 | 759,34 | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | 13,5 | 15,80 | 103,14 | 120,71 | |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 040502 | " | 19,49 | 8,1 | 9,56 | 157,87 | 186,3 | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | - | - | - | - | |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 400001 | " | 0,14 | 75,4 | 68,56 | 10,56 | 9,60 | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | 21,29 | 11,5 | 2,98 | 1,61 | |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 021244 | " | 1,71 | 120,04 | 121,64 | 205,27 | 208,00 | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | 13,5 | 15,80 | 23,09 | 27,02 | |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 400102 | " | 0,45 | 105,86 | 86,73 | 47,64 | 39,03 | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | 24,98 | 14,68 | 11,24 | 6,61 | |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| 400131 | " | 0,45 | 28,65 | 16,22 | 12,89 | 7,30 | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | - | - | - | - | |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
| Итого | | | | | 1094,33 | 1209,57 | 1,105 |
| | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | 140,45 | 155,95 | 1,11 |
+-------------+------+---------+------------+------------+------------+-------------+--------------+
Составил ________________________________________________________________
Проверил ________________________________________________________________
(Форма N 4)

Расчет коэффициента пересчета стоимости материалов

+------------+---------+---------+------------------------+-------------------------+--------------+
| Код | Ед. |Количест-| Стоимость ед. измер., | Общая стоимость, руб | Коэффициент |
|материалов, |измерения| во | руб | | пересчета |
| изделий, | | +-----------+------------+------------+------------+ стоимости |
|конструкций | | |Учтенная в | территор | по ФЕРам | территор | материалов |
| | | | ФЕР |(отраслев.) | (гр. 3 х |(отраслев.) | (Сумма |
| | | | | | гр. 4) | (гр. 3 х | гр. 7:Сумма |
| | | | | | | гр. 5) | гр. 6) |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 404-0006 |1000 шт | 7,53 | 1863,37 | 2492,10 | 14031,18 | 18765,50 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 402-0002 | м3 | 4,58 | 485,90 | 318,00 | 2225,42 | 1456,44 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 102-0026 | м3 | 0,0095 | 1056,00 | 1350,00 | 10,03 | 12,83 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 411-0001 | м3 | 8,4 | 2,44 | 2,16 | 20,50 | 18,14 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 401-0066 | м3 | 0,34 | 665,00 | 440,00 | 226,10 | 149,60 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 101-0857 | м2 | 2,25 | 6,78 | 4,76 | 15,26 | 10,71 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 102-0058 | м3 | 0,02 | 1010,00 | 970,00 | 20,20 | 19,40 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 101-0797 | т | 0,001 | 4455,20 | 3320,00 | 4,46 | 3,32 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 101-1668 | м2 | 2,4 | 10,20 | 9,55 | 24,48 | 22,92 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 402-0083 | м3 | 0,008 | 517,90 | 431,00 | 4,14 | 3,45 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 113-0245 | т | 0,0004 | 24950,00 | 26900,00 | 9,98 | 10,76 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 204-0064 | т | 0,0277 | 6800,00 | 7350,00 | 188,36 | 203,60 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 101-1517 | т | 0,012 | 10362,00 | 14900,00 | 124,34 | 178,80 | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| 101-1805 | т | - | | | | | |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
| Итого | | | | | 16904,45 | 20855,47 | 1,234 |
+------------+---------+---------+-----------+------------+------------+------------+--------------+
Составил ________________________________________________________________
Проверил ________________________________________________________________
(Форма N 5)

Расчет коэффициента пересчета сметной стоимости строительных работ

+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|Наименование составляющих сметной|Стоимость в ценах базового| Стоимость в |Коэффициент |
| стоимости | района на 01.01.2000 г | территориальных | пересчета |
| | | (отраслевых) ценах на | стоимости |
| | | 01.01.2000 г. |(гр. 3:гр. 2|
| | | | ) |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|1. Оплата труда| 1403,71 | 1717,18 | 1,223 |
|рабочих-строителей, в т.ч.: | | | |
| | | | |
|- при кирпичной кладке (разряд| 103,14 х 8,3 = 856,06 | 103,14 х 10,16 = | |
|2,7) | | 1047,901 | |
| | | | |
|- при монтаже плит (разряд 3,5) и| 12,25 х 9,07 + 37,52 х | 2,25 х 11,10 + 37,52 х | |
|при ванной сварке (разряд 6,0) | 12,91 = 595,49 | 15,8 = 728,8 | |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|2. Эксплуатация машин | 1094,33 | 1209,57 | 1,105 |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|3. Оплата труда машинистов в| 140,45 | 155,95 | |
|составе затрат на эксплуатацию| | | |
|машин в т.ч.: | | | |
| | | | |
|- при кирпичной кладке | 7,64 х 13,5 = 103,14 | 7,64 х 15,8 = 120,71 | 1,11 |
| | | | |
|- при монтаже плит и при ванной|0,14 х 21,29 + 1,71 х 13,5| 0,14 х 11,5 + 1,71 х | |
|сварке | + 0,45 х 24,98 = 37,31 | 15,8 + 0,45 х 14,68 = | |
| | | 35,23 | |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|4. Материалы | 16904,45 | 20855,47 | 1,234 |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|5. Всего прямые затраты (п. 1 +| 19402,49 | 23782,22 | 1,226 |
|п. 2 + п. 4) | | | |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|6. Накладные расходы (по МДС|(856,06 + 103,14) х 1,12 +|(1047,9 + 120,71) х 1,12| 1,214 |
|81-33/2004) в процентах от ФОТ|(595,49 + 37,31) х 1,25 = |+ (728,8 + 35,23) х 1,25| |
|рабочих-строителей и машинистов,| 1865,30 | = 2263,88 | |
|в т.ч. по видам работ:| | | |
|конструкции из кирпича в| | | |
|промышленных зданиях - 122%, при| | | |
|монтаже сборных ж/б конструкций в| | | |
|промышленных зданиях - 130% | | | |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|7. Сметная прибыль (по МДС|(856,06 + 103,14) х 0,65 +|(1047,9 + 120,71) х 0,65| 1,213 |
|81-25.2001) в процентах от ФОТ|(595,49 + 37,31) х 0,85 = |+ (728,8 + 35,23) х 0,85| |
|рабочих-строителей и машинистов,| 1161,36 | = 1409,02 | |
|в т.ч. по видам работ:| | | |
|конструкции из кирпича в| | | |
|промышленных зданиях - 65%, при| | | |
|монтаже сборных ж/б конструкций в| | | |
|промышленных зданиях - 85% | | | |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
|Итого (п. 5 + п. 6 + п. 7) | 22429,15 | 27455,12 | 1,224 |
+---------------------------------+--------------------------+------------------------+------------+
Составил ________________________________________________________________
Проверил ________________________________________________________________