Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2002 г. N 1823-р

Установить общие объемы квот на закупку этилового спирта из пищевого сырья на 2003 год согласно приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
Москва
23 декабря 2002 г.
N 1823-р
Приложение
к распоряжению Правительства РФ
от 23 декабря 2002 г. N 1823-р

Общие объемы квот на закупку этилового спирта из пищевого сырья на 2003 год

(дал)
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минздрав России - всего | 6601000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе спирта денатурированного | 101000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|головной фракции* | 450000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минкультуры России (федеральное государственное унитарное| 268|
|предприятие "Юниарт") | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минобразование России | 27000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|МПС России - всего | 160000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|спирта денатурированного | 60000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|головной фракции* | 50000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минэнерго России - всего | 4260|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|акционерное общество "Энерготехкомплект" | 4000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|нефтяная компания "Роснефть" | 260|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минтранс России - всего | 7470|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|на нужды морского флота | 1400|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|на нужды речного флота (государственное предприятие| 1730|
|"Снабречфлот") | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|государственная служба гражданской авиации| 4340|
|(государственное унитарное предприятие "Авиатехснаб") | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе головной фракции* | 3500|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минюст России | 190|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|МПР России | 1210|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минсвязи России | 73|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|МЧС России | 58|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Госстандарт России - всего | 1261|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе спирта денатурированного | 14|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Госстрой России - всего | 6500|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе головной фракции* | 2500|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Роскартография - всего | 390|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе спирта денатурированного | 60|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Росгидромет | 1100|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Росавиакосмос - всего | 73000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|акционерное общество "Авиапром" - всего | 38000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
| спирта денатурированного | 130|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| головной фракции* | 20000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|акционерное общество "Общемашснаб" - всего | 35000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе головной фракции* | 18000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Росбоеприпасы (открытое акционерное общество| 41850|
|"Металхимконтракт") | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Управление делами Президента Российской Федерации | 116|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Медицинский центр Управления делами Президента Российской| 450|
|Федерации | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс" -| 375000|
|всего | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе головной фракции* | 45000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Центросоюз России | 800|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Государственное унитарное предприятие "Главснаб | 6595|
|правительства Москвы" - всего | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|спирта денатурированного | 2055|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|головной фракции* | 2740|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Российская академия наук (Академснаб) | 7300|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Дальневосточное отделение Российской академии наук | 7000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Сибирское отделение Российской академии наук | 5542|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Российская академия медицинских наук | 15000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Сибирское отделение Российской академии медицинских наук | 2061|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Российская академия сельскохозяйственных наук | 5120|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 900|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Акционерное общество "Росмясомолторг", г. Москва | 570|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Госкомрыболовство России (акционерное общество "Рыбмаркет") | 10200|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Закрытое акционерное общество "Корунд", г. Углич | 330|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Акционерное общество "Дулевский красочный завод",| 170|
|Московская область | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом | 5000|
|"Металлургия", г. Москва | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Чувашский республиканский радиологический центр,| 36|
|г. Чебоксары | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Минсельхоз России - всего | 80955440|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Росгоскарантин | 190|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства| 2000|
|"Росрыбхоз" | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|межрегиональный научно-технический центр "Племптица" | 530|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|на производство парфюмерной продукции - всего | 5397720|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе спирта денатурированного | 5197720|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|на прочие нужды - всего | 2200000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| в том числе: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|спирта денатурированного | 700000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|головной фракции | 500000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|на производство алкогольной продукции - всего | 73355000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| из них: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Адыгея | 270000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Алтай | 20000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Башкортостан | 2120000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Бурятия | 350000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Дагестан | 300000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Ингушетия | 150000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Кабардино-Балкарская Республика | 2300000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Калмыкия | 50000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Карачаево-Черкесская Республика | 345000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Карелия | 340000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Коми | 405000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Марий Эл | 335000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Мордовия | 365000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Саха (Якутия) | 275000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Северная Осетия - Алания | 3600000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Татарстан | 2300000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Тыва | 30000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Удмуртская Республика | 915000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Республика Хакасия | 30000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Чеченская Республика | 100000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Чувашская Республика | 640000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Алтайский край | 930000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Краснодарский край | 1550000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Красноярский край | 450000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Приморский край | 665000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Ставропольский край - всего | 470000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе государственно-кооперативный концерн| 120000|
|"Ставропольвиноградпром" | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Хабаровский край | 736000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Амурская область | 395000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Архангельская область | 435000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Астраханская область | 475000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Белгородская область | 315000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Брянская область | 315000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Владимирская область | 590000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Волгоградская область | 420000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Вологодская область | 1495000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Воронежская область | 810000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Ивановская область | 270000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Иркутская область | 995000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Калининградская область | 2205000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Калужская область | 950000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Камчатская область | 49000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Кемеровская область | 1430000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Кировская область | 970000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Костромская область | 310000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Курганская область | 200000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Курская область | 290000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Ленинградская область | 5000000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|г. Санкт-Петербург | 2870000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Липецкая область | 485000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Магаданская область | 125000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Московская область | 10300000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|г. Москва | 6575000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Мурманская область | 112000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Нижегородская область | 1450000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Новгородская область | 315000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Новосибирская область | 726000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Омская область | 700000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Оренбургская область | 430000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Орловская область | 530000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Пензенская область | 370000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Пермская область | 1030000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Псковская область | 760000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Ростовская область - всего | 360000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе акционерное общество "Донвино" | 20000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Рязанская область | 415000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Самарская область | 1615000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Саратовская область | 270000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Сахалинская область | 195000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Свердловская область | 640000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Смоленская область | 415000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Тамбовская область | 230000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Тверская область | 890000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Томская область | 385000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Тульская область | 240000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Тюменская область | 810000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Ульяновская область | 390000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Челябинская область | 900000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Читинская область | 126000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Ярославская область | 630000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Еврейская автономная область | 65000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Агинский Бурятский автономный округ | 48000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 48000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|головной фракции* - всего | 1436110|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|в том числе: | |
|для дальнейшей переработки на этиловый спирт | 1401335|
+-------------------------------------------------------------+---------+
| из них: | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|федеральное государственное унитарное предприятие| 120000|
|"Алексинский химкомбинат", Тульская область | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|федеральное государственное унитарное предприятие| 500000|
|"Каменский химкомбинат", Ростовская область | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|открытое акционерное общество "Брянскспиртпром", г.Брянск | 150000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|общество с ограниченной ответственностью "Буянское", г.Самара| 100000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|закрытое акционерное общество "Краснянское", Воронежская| |
|область общество с ограниченной ответственностью | 470000|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|"Хуторок-2", Краснодарский край | 61335|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|на прочие нужды: | 30375|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|общество с ограниченной ответственностью "КНИРИС",| 12500|
|г. Москва | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|общество с ограниченной ответственностью "Производственный| 5000|
|центр новых технологий", Ростовская область | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
|акционерное общество "Псковсинтезнефть", г. Псков | 1760|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|акционерное общество "Аромасинтез", г. Калуга | 15115|
+-------------------------------------------------------------+---------+
|общество с ограниченной ответственностью "Ростовский| 400|
|машиностроительный завод", г.Ростов-на-Дону | |
+-------------------------------------------------------------+---------+
+-------------------------------------------------------------+---------+
------------------------------
* Для дальнейшей переработки и (или) использования для технических целей.