* предприятие подлежит преобразованию в открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности, с последующим внесением акций (части акций) в уставный капитал соответствующего холдинга на основании решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
** включая незавершенное строительство (7 486 тыс.рублей).
Перечень закрытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируется приватизировать в 2003 году
+-----------------------------+--------------+---------------------+
| | Количество | Количество акций, |
| | акций, | планируемых к |
| |находящихся в | приватизации |
| | федеральной +----------+----------+
| |собственности | штук |процентов |
| | (процентов | |уставного |
| | уставного | | капитала |
| | капитала) | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
| Кредитные организации |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Республиканский социальный| 33,06 |33 062 691| 33,06|
|коммерческий банк, г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный Коммерческий банк| 0,13 | 30| 0,13|
|"Промсвязьбанк", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Белгородский акционерный| 1,04 | 4 061| 1,04|
|коммерческий дорожный банк| | | |
|"БелДорБанк", г. Белгород | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный банк "Аспект",| 0,25 | 7 696| 0,25|
|г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 2,79 | 1 500 000| 2,79|
|"Славянский банк", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|"Свердловский губернский| 24,12 | 77 764| 24,12|
|банк", г. Екатеринбург | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный | 2,52 | 950 000| 2,52|
|инвестиционно-коммерческий | | | |
|банк "Новая Москва",| | | |
|г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный банк газовой| - | 29| -|
|промышленности "Газпромбанк",| | | |
|г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный промышленный| 0,72 | 27 352| 0,72|
|коммерческий банк "Балтика",| | | |
|г. Калининград | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий банк развития| 16,39 | 418 498| 16,39|
|предпринимательской | | | |
|деятельности "ГУТА-БАНК",| | | |
|г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 31,91 | 57 253| 31,91|
|"Турбобанк", | | | |
|г. Санкт-Петербург | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 0,27 | 400| 0,27|
|"Русско-германский торговый| | | |
|банк А.О.", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Обнинский акционерный| 1,002 | 1353| 1,002|
|инвестиционный банк| | | |
|"Инвеско-банк", г. Обнинск,| | | |
|Калужская область | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий межотраслевой| 14,5 | 116 382| 14,5|
|банк стабилизации и развития| | | |
|"Экспресс-Волга", г. Саратов | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий банк "Московский| 37,5 | 2 250| 37,5|
|резервный банк",| | | |
|г. Санкт-Петербург | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Зеленоградский Акционерный| -- | 2| --|
|Коммерческий Банк| | | |
|"ЗелАК-БАНК", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий Банк| 5,43 | 15 000| 5,43|
|"Гагаринский", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Банк социального развития| -- | 1 652| --|
|Татарстана "Татсоцбанк",| | | |
|г. Казань | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий| -- | 110| --|
|агропромышленный строительный| | | |
|банк, г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный | 0,65 | 1 503 904| 0,65|
|инвестиционно-коммерческий | | | |
|промышленно-строительный банк| | | |
|по Нижегородской области,| | | |
|г. Нижний Новгород | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерно-коммерческий банк| 0,0487 | 1 740| 0,0487|
|реконструкции и развития| | | |
|"Экономбанк", г. Саратов | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Сити Инвест Банк, | 5 | 95 000| 5|
|г. Санкт-Петербург | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 1,164 | 5 820| 1,164|
|"Региональный", | | | |
|г. Димитровград, Ульяновская| | | |
|область | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 1,357 | 2 390 000| 1,357|
|"Хованский", г. Пушкино,| | | |
|Московская область | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 0,068 | 2 900| 0,068|
|"Первый Инвестиционный",| | | |
|г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный национальный банк| 0,03 | 4 602| 0,03|
|охраны окружающей среды,| | | |
|г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Подольский промышленный| 0,578 |20 115 000| 0,578|
|коммерческий банк,| | | |
|г. Подольск, Московская| | | |
|область | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Эталонбанк, г. Москва | 0,018 | 100| 0,018|
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий банк "Окский",| 0,072 | 9| 0,072|
|г. Дзержинск, Нижегородская| | | |
|область | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный Коммерческий банк| 0,23 | 352| 0,23|
|"НОВИКОМБАНК", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Поволжский региональный| 4,012 | 1 126| 4,012|
|акционерный банк| | | |
|Внешторгбанка в| | | |
|г. Ульяновске, г. Ульяновск | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Архангельский железнодорожный| 8,125 | 71 500| 8,125|
|коммерческий банк,| | | |
|г. Архангельск | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Свердлсоцбанк, | 1,52 | 15 961| 1,52|
|г. Екатеринбург, Свердловская| | | |
|область | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| -- | 100| --|
|"Петровка", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий банк "Миасс",| 7,42 | 1 120 851| 7,42|
|г. Миасс, Челябинская область| | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный Тюменский| -- | 1| --|
|коммерческий Агропромышленный| | | |
|банк, г. Тюмень | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Банк "Венец", г. Ульяновск | 0,045 | 193| 0,045|
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|КОНВЕРСБАНК, г. Москва | 14,26 | 4 142 404| 14,26|
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Коммерческий банк| 1 | 21 000| 1|
|"РОСЭНЕРГОБАНК", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Челябинский коммерческий| 0,08 | 59 874| 0,08|
|Земельный Банк, г. Челябинск | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий| 4,492 | 4 492| 4,492|
|инновационный банк развития| | | |
|средств связи и информатики| | | |
|"Почтобанк", г. Пермь | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Акционерный коммерческий банк| 5,71 | 2 000 000| 5,71|
|"КОНГРЕСС-БАНК", г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Международный акционерный| 68 |20 400 000| 68|
|банк, г. Москва | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
| |
| Машиностроение |
| |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Тизприбор, г. Москва | 10,24 | 1 408 | 10,24 |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
| Транспорт |
+-----------------------------+--------------+-----------+---------+
|Авиакомпания Волга-Днепр,| 7,759 | 2 095 | 7,759 |
|г. Ульяновск | | | |
+-----------------------------+--------------+-----------+---------+
| |
| Непроизводственная сфера |
| |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Бурда Моден, г. Москва | 51 | 510 | 51 |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
|Интурист-Краснодар, | 35,99 | 3 462 | 35,99 |
|г. Краснодар | | | |
+-----------------------------+--------------+----------+----------+
+-----------------------------+--------------+---------------------+
Примечание. Прочерк в графе "процентов уставного капитала" означает, что количество акций составляет менее 0,01 процента уставного капитала акционерного общества.
Перечень имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта, которые планируется приватизировать в 2003 году путем изъятия и внесения их в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта на железнодорожном транспорте
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| | Адрес |Характеристика |Балансовая |
| | организации | имущества | стоимость |
| | | | активов |
| | | | 1 января |
| | | | 2003 г. |
| | | |(тыс. руб- |
| | | | лей) |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| |
| Предприятия и организации основной деятельности |
| |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Октябрьская железная|191011, | имущественный | 209184073|
|дорога Министерства|г.Санкт-Петербург, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|пл. Островского, | | |
|Российской Федерации |д.2 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Калининградская |236039, | имущественный | 1512384|
|железная дорога|г.Калининград, | комплекс ФГУП | |
|Министерства путей|ул.Киевская, д.1 | | |
|сообщения Российской| | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|"Московская железная|107140, г.Москва, | имущественный | 172930292|
|дорога" Министерства|ул.Краснопрудная, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|д.20 | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Горьковская железная|603011, г.Нижний | имущественный | 103736479|
|дорога Министерства|Новгород, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|ул.Октябрьской | | |
|Российской Федерации |революции, д.78 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Северная железная|150000, | имущественный | 102087262|
|дорога Министерства|г.Ярославль, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|Волжская наб., д.59| | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Северо-Кавказская |344019, | имущественный | 98166706|
|железная дорога|г.Ростов-на-Дону, | комплекс ФГУП | |
|Министерства путей|Театральная пл., | | |
|сообщения Российской|д.4 | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|"Юго-Восточная железная|394036, г.Воронеж, | имущественный | 83679029|
|дорога" Министерства|пр. Революции, д.18| комплекс ФГУП | |
|путей сообщения| | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Приволжская железная|410031, г.Саратов, | имущественный | 57328602|
|дорога Министерства|ул.Московская, д.8 | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения| | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|"Куйбышевская железная|443030, г.Самара, | имущественный | 88172685|
|дорога" Министерства|Комсомольская пл., | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|д.2/3 | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Свердловская железная|620013, | имущественный | 200322846|
|дорога Министерства|г.Екатеринбург, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|ул.Челюскинцев, | | |
|Российской Федерации |д.11 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|"Южно-Уральская |454000, | имущественный | 80205865|
|железная дорога"|г.Челябинск, | комплекс ФГУП | |
|Министерства путей|пл.Революции, д.3 | | |
|сообщения Российской| | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Западно-Сибирская |630004, | имущественный | 90877498|
|железная дорога|г.Новосибирск, | комплекс ФГУП | |
|Министерства путей|ул.Вокзальная | | |
|сообщения Российской|Магистраль, д.14 | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Красноярская железная|660049, | имущественный | 62089363|
|дорога Министерства|г.Красноярск, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|ул.Горького, д.6 | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Восточно-Сибирская |664003, г.Иркутск, | имущественный | 180491406|
|железная дорога|ул.Карла Маркса, | комплекс ФГУП | |
|Министерства путей|д.7 | | |
|сообщения Российской| | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Забайкальская железная|672092, г.Чита, | имущественный | 71537892|
|дорога Министерства|ул.Ленинградская, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|д.34 | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Дальневосточная |680000, | имущественный | 166764742|
|железная дорога|г.Хабаровск, | комплекс ФГУП | |
|Министерства путей|ул.Муравьева-Амурс-| | |
|сообщения Российской|кого, д.20 | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|"Сахалинская железная|693008, | имущественный | 14849038|
|дорога" Министерства|г.Южно-Сахалинск, | комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|пр | | |
|Российской Федерации |Коммунистический, | | |
| |д.78 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Сургутская дистанция|628400, Тюменская | имущественный | 619108|
|электроснабжения |обл., г.Сургут, | комплекс ГУП | |
|Свердловской железной|ул.Привокзальная, | | |
|дороги |д.14 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Московская дистанция|107140, г.Москва, | имущественный | 606607|
|сигнализации и связи|ул.2-я | комплекс ГУП | |
|Московской железной|Леснорядская, | | |
|дороги |д.13/17 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Рефсервис МПС России |107278, г.Москва, | имущественный | 2863957|
| |ул.Новорязанская, | комплекс ГУП | |
| |д.12 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| |
| Промышленные и ремонтные предприятия |
| |
| Локомотиворемонтные заводы |
| |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Воронежский ордена|394024, г.Воронеж, | имущественный | 604857|
|Трудового Красного|ул.Свердлова, д.5 | комплекс ГП | |
|Знамени | | | |
|тепловозоремонтный | | | |
|завод им. Дзержинского | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Астраханский |414021, | имущественный | 136192|
|тепловозоремонтный |г.Астрахань, | комплекс ФГУП | |
|завод |ул.Боевая, д.127 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Екатеринбургский |620017, | имущественный | 362752|
|электровозоремонтный |г.Екатеринбург, | комплекс ФГУП | |
|завод |ул.Шефская, д.2н | | |
| | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Мичуринский |393740, Тамбовская | имущественный | 354282|
|локомотиворемонтный |обл., г.Мичуринск, | комплекс ГП | (рыночная |
|завод |ул.Привокзальная, | | стоимость |
| |д.1 | |имуществен-|
| | | | ного |
| | | | комплекса |
| | | | на |
| | | | 10.10.02) |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Новосибирский |630037, | имущественный | 436910|
|электровозоремонтный |г.Новосибирск-37 | комплекс ФГУП | |
|завод | | | |
| | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Оренбургский |460233, г.Оренбург,| имущественный | 91296|
|локомотиворемонтный |ул.Ткачева, д.8 | комплекс ФГУП | |
|завод | | | |
| | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ростовский-на-Дону |344001, | имущественный | 360377|
|ордена Октябрьской|г.Ростов-на-Дону, | комплекс ГП | |
|Революции и ордена|пр. Ставского, | | |
|Красного Знамени|д.1/5 | | |
|электровозоремонтный | | | |
|завод им.В.И.Ленина | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Саранский |430006, Республика | имущественный | 316192|
|тепловозоремонтный |Мордовия, | комплекс ФГУП | |
|завод |г.Саранск, | | |
| |Александровское | | |
| |шоссе, д.9 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Уссурийский |692510, Приморский | имущественный | 865738|
|локомотиворемонтный |край, г.Уссурийск, | комплекс ФГУП | |
|завод |пр. Блюхера, д.21 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Челябинский |454106, | имущественный | 456674|
|электровозоремонтный |г.Челябинск, | комплекс ФГУП | |
|завод |ул.Косарева, д.1 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ярославский |150030, | имущественный | 744633|
|электровозоремонтный |г.Ярославль, | комплекс ФГУП | |
|завод им. Б.П.Бещева |ул.Ползунова | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Улан-Удэнский |670002, Республика| имущественный | 1173254|
|локомотивовагоноремонт-|Бурятия, | комплекс ГУП | |
|ный завод|г.Улан-Удэ, ЛВРЗ | | |
|Восточно-Сибирской | | | |
|железной дороги | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| |
| Заводы по ремонту грузовых вагонов |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Барнаульский ордена|656004, Алтайский | имущественный | 256831|
|Трудового Красного|край, г.Барнаул, | комплекс ФГУП | |
|Знамени вагоноремонтный|ул.Водопроводная, | | |
|завод |д.122 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Канашский ордена|429330, Чувашская| имущественный | 376392|
|Трудового Красного|Республика, | комплекс ФГУП | |
|Знамени вагоноремонтный|г.Канаш, ул.Ильича,| | |
|завод |д.1а | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Рославльский ордена|216500, Смоленская | имущественный | 257320|
|Трудового Красного|обл., г.Рославль, | комплекс ФГУП | |
|Знамени вагоноремонтный|ул.Энгельса, д.20 | | |
|завод | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| |
| Заводы по ремонту пассажирских вагонов |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Владикавказский |362027, Республика| имущественный | 250827|
|вагоноремонтный завод|Северная | комплекс ГУП | |
|им.С. М.Кирова |Осетия-Алания, | | |
| |г.Владикавказ, | | |
| |ул.Титова, д.1 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Вологодский |160004, г.Вологда, | имущественный | 216208|
|вагоноремонтный завод|ул.Товарная, д.8 | комплекс ГУП | |
|им.М.И.Калинина | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Воронежский |394010, г.Воронеж, | имущественный | 431579|
|вагоноремонтный завод|пер.Богдана | комплекс ФГУП | |
|им.Тельмана |Хмельницкого, д.1 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Московский завод по|111024, г.Москва, | имущественный | 584406|
|модернизации и|шоссе Энтузиастов, | комплекс ГУП | |
|строительству вагонов|д.4 | | |
|им. Войтовича | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Новороссийский |353906, | имущественный | 302848|
|вагоноремонтный завод|Краснодарский край,| комплекс ФГУП | |
|им. Новороссийской|г.Новороссийск, | | |
|республики 1905 года |ул.Михайлова, д.1 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Тамбовский ордена|392009, г.Тамбов, | имущественный | 258309|
|Трудового Красного|пл.Мастерских, д.1 | комплекс ФГУП | |
|Знамени вагоноремонтный| | | |
|завод | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Красноярский ордена|660021, | имущественный | 719490|
|Трудового Красного|г.Красноярск, | комплекс ГП | |
|Знамени |ул.Профсоюзов, д.39| | |
|электровагоноремонтный | | | |
|завод | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| |
| Заводы по изготовлению запасных частей для подвижного состава |
| |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Московский механический|109544, г.Москва,| имущественный | 41950|
|завод "Красный путь" |ул.Рабочая, д.84 | комплекс ФГУП | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Алатырский механический|429800, Чувашская | имущественный | 62376|
|завод |Республика, | комплекс ГУП | |
| |г.Алатырь, | | |
| |Больничный пер., | | |
| |д.14 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Петуховский |641650, Курганская | имущественный | 133907|
|литейно-механический |обл., г.Петухово, | комплекс ГП | |
|завод |ул.Железнодорожная,| | |
| |д.3 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ишимский механический|627755, Тюменская | имущественный | 83176|
|завод |обл., г.Ишим, | комплекс ФГУП | |
| |ул.Красина, д.2 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Люблинский ордена|109385, г.Москва, | имущественный | 393870|
|Ленина |ул.Люблинская, д.72| комплекс ГП | |
|литейно-механический | | | |
|завод | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| Заводы по изготовлению устройств СЦБ и связи |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Армавирский |352922, | имущественный | 74760|
|электромеханический |Краснодарский край,| комплекс ФГУП | |
|завод |г.Армавир, | | |
| |промзона, АЭМЗ | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Волгоградский |400022, | имущественный | 36001|
|литейно-механический |г.Волгоград, | комплекс ФГУП | |
|завод |ул.Арсеньева, д.47 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Гатчинский |188302, | имущественный | 39689|
|электротехнический |Ленинградская обл.,| комплекс ФГУП | |
|завод |г.Гатчина, | | |
| |ул.Матвеева,д. 48 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Елецкий |399774, Липецкая | имущественный | 27537|
|электромеханический |обл., г.Елец-4, | комплекс ФГУП | |
|завод |ул.Рязано-Уральская| | |
| |, д.9а | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Камышловский |624864, | имущественный | 117269|
|электротехнический |Свердловская обл., | комплекс ФГУП | |
|завод |г.Камышлов, | | |
| |ул.Фанфаристов, д.6| | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Лосиноостровский |129344, г.Москва, | имущественный | 251909|
|электротехнический |ул.Летчика | комплекс ФГУП | |
|завод |Бабушкина, д.1а | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Санкт-Петербургский |192007, | имущественный | 175345|
|электротехнический |г.Санкт-Петербург, | комплекс ФГУП | |
|завод |ул.Боровая, д.116 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Санкт-Петербургский |193177, | имущественный | 21741|
|завод |г.Санкт-Петербург, | комплекс ФГУП | |
|электротехнического |тупик Юннатов, д.2 | | |
|оборудования | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| |
| Промышленные предприятия |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Калужский завод|248025, г.Калуга,| имущественный | 1198365|
|"Ремпутьмаш" |пер.Малинники | комплекс ГУП | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Абдулинский завод по|461760, | имущественный | 337536|
|ремонту путевых машин и|Оренбургская обл., | комплекс ГУП | |
|изготовлению запасных|г.Абдулино | | |
|частей Калужского| | | |
|завода "Ремпутьмаш" | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ярославский |150020, | имущественный | 176492|
|вагоноремонтный завод|г.Ярославль, | комплекс ГУП | |
|Калужского завода|ул. 4-ая | | |
|"Ремпутьмаш" |Пролетарская, д.3 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Оренбургский |460013, г.Оренбург,| имущественный | 41857|
|путеремонтный завод|ул.Шефская, д.8 | комплекс ГУП | |
|Калужского завода| | | |
|"Ремпутьмаш" | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Верещагинский завод по|617100, Пермская | имущественный | 135981|
|ремонту путевых машин и|обл., г.Верещагино,| комплекс ГУП | |
|изготовлению запасных|ул.Карла Маркса, | | |
|частей Калужского|д.17 | | |
|завода "Ремпутьмаш" | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Пермский |614000, г.Пермь, | имущественный | 181636|
|мотовозоремонтный завод|ул.Советская, д.1 | комплекс ГУП | |
|Калужского завода| | | |
|"Ремпутьмаш" | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Свердловский путевой|620046, | имущественный | 244715|
|ремонтно-механический |Свердловская обл., | комплекс ГУП | |
|завод Калужского завода|г.Екатеринбург, | | |
|"Ремпутьмаш" |ул.Тагильская, д.2 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Опытный завод путевых|129327, г.Москва, | имущественный | 1198365|
|машин Калужского завода|Хибинский проезд, | комплекс ГУП | |
|"Ремпутьмаш" |строение 3 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Экспериментальный завод|238700, | имущественный | 19549|
|"Металлист" Калужского|Калининградская | комплекс ГУП | |
|завода "Ремпутьмаш" |обл., г.Советск, | | |
| |ул.Киевская, д.2а | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Ремонтно-строительная |248025, г.Калуга, | имущественный | 38169|
|база Калужского завода|пер.Малинники | комплекс ГУП | |
|"Ремпутьмаш" | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|"Ремпутьмаш-Соцструкту-|248025, г.Калуга, | имущественный | 19677|
|ра" Калужского завода|пер.Малинники | комплекс ГУП | |
|"Ремпутьмаш" | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Грязи-Орловский |399300, Липецкая | имущественный | 51468|
|мотовозоремонтный завод|обл., г.Грязи, | комплекс ФГУП | |
| |ул.Станционная, д.1| | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Московский |109382, г.Москва, | имущественный | 182310|
|энергомеханический |платформа "Депо" | комплекс ФГУП | |
|завод | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Кусковский завод|111141, г.Москва, | имущественный | 51818|
|консистентных смазок |ул.2-я | комплекс ГУП | |
| |Владимирская, д.64 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Вяземский завод|215118, Смоленская | имущественный | 370998|
|железобетонных шпал |обл., г.Вязьма-8, | комплекс ФГУП | |
| |пос. Юбилейный | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Горновский завод|633411, | имущественный | 569241|
|спецжелезобетона |Новосибирская обл.,| комплекс ФГУП | |
| |Тогучинский район, | | |
| |пос. Горный | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Кавказский завод|352188, | имущественный | 131977|
|железобетонных шпал |Краснодарский край,| комплекс ФГУП | |
| |Гулькевичский | | |
| |район, пос | | |
| |Красносельский, | | |
| |ул.Красная, д.83 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Челябинский завод|454901, | имущественный | 360882|
|железобетонных шпал |г.Челябинск, пос | комплекс ФГУП | |
| |Федоровка | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Навлинский |242130, Брянская | имущественный | 55489|
|шпалопропиточный завод |обл., пос. Навля, | комплекс ГП | |
| |ул.1 Мая, д.1 | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
| Организации, обеспечивающие деятельность предприятий железнодорожного |
| транспорта |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Дирекция железных дорог|107174, г.Москва, | имущественный | 6913267|
|Министерства путей|ул.Новая Басманная,| комплекс ФГУП | |
|сообщения Российской|д.2 | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Дирекция пассажирских|107174, г.Москва, | имущественный | 61745|
|сообщений Министерства|ул.Новая Басманная,| комплекс ФГУП | |
|путей сообщения|д.2 | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Центр фирменного|107174, г.Москва, | имущество | 64922|
|транспортного |ул.Каланчевская, | госучреждения | |
|обслуживания |д.6/2 | | |
|Министерства путей| | | |
|сообщения Российской| | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Казначейство |107174, г.Москва, | имущество | 6796|
|Министерства путей|ул.Новая Басманная,| госучреждения | |
|сообщения Российской|д.2 | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Кредитно-финансовый |107174, г.Москва, | имущество | 327375|
|центр Министерства|ул.Новая Басманная,| госучреждения | |
|путей сообщения|д.2 | | |
|Российской Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Центр контроля и|107174, г.Москва, | имущество | 343052|
|внутреннего аудита на|ул.Новая Басманная,| госучреждения | |
|федеральном |д.2 | | |
|железнодорожном | | | |
|транспорте | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
|Управление |107174, г.Москва, | имущество | 4599|
|экономической защиты|ул.Новая Басманная,| госучреждения | |
|Министерства путей|д.2 | | |
|сообщения Российской| | | |
|Федерации | | | |
+-----------------------+-------------------+---------------+-----------+
