Распоряжение ТУ Петродворцового административного района администрации Санкт-Петербурга от 14 мая 2001 г. N 293 "Об организации работы по упорядочению мелкорозничной торговли на территории Петродворцового административного района"

Распоряжение ТУ Петродворцового административного района администрации Санкт-Петербурга от 14 мая 2001 г. N 293 "Об организации работы по упорядочению мелкорозничной торговли на территории Петродворцового административного района"

5. Утвердить план приведения в порядок объектов мелкорозничной торговли на 2001 год согласно приложению 5.
6. Возложить контроль за своевременным и качественным выполнением хозяйствующими субъектами плана приведения в порядок объектов мелкорозничной торговли на отдел районного хозяйства.
И.о. главы территориального управления
В.Д. Шевченко
Приложение N 5
к распоряжению
главы территориального управления
от 14 мая 2001 г. N 293

План приведения в порядок объектов мелкорозничной торговли на 2001 год по Петродворцовому административному району

+---+--------------------+-------------------+-------------+-------------------------------------------------------+------------------+
| N | Адрес объекта |Головной арендат. |Вид объекта | Вид работы | |
|п/п| | | +---------+----------+----------+-------------+---------+ |
| | | | |Реконстр.|Косметич. |Выбороч | Замена |Благоуст-| Примечание |
| | | | | | ремонт | ремонт | оборуд | ройство | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 1.|Петродворец, бульвар|ООО "Петродворцовое|торговая зона|окончание|31.05.2001|31.05.2001|До 01.08.2001| До | |
| |Красных Курсантов |оптово-розничное | |3-й кв | | |- замена 22-х|01.08 | |
| | |объединение" | |2001 г | | |киосков |2001 г | |
| | | | | | | |устаревшего | | |
| | | | | | | |образца | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 2.|Петродворец, Торго- | -"- | -"- |окончание|31.05.2001| |3-й квартал -|3-й кв. |Ввод павильона на |
| |вая пл., 8 | | |3-й кв | | |ликвидация 7 |2001 г. |8 раб. мест - |
| | | | |2001 г | | |киосков и | |31.05.2001, ввод |
| | | | | | | |1 палатки | |павильона на 4 |
| | | | | | | | | |раб.места- 3-й кв.|
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 3.|Петродворец, ул. |ЗАО "Невский | -"- |2-й кв | | | |2-й кв. |Разбивка газонов, |
| |Чичеринская |гранит" | |2001 г | | | |2001 г. |пешеходных доро- |
| | | | | | | | | |жек, замена |
| | | | | | | | | |ограждения |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 4.|Петродворец, ул. |ООО "Замок" | -"- | |До 01.05 | | |2-й кв. |Ограждение газонов|
| |Чебышевская, 14 | | | |2001 | | |2001 г | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 5.|Петродворец, станция|ООО "Зодиак" | -"- | | | | |2-й кв. |Установка освети- |
| |Новый Петергоф | | | | | | |2001 г. |тельного столба, |
| | | | | | | | | |скамейки, урн |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 6.|Ул. Чебышевская, |Балясникова Марина |киоск - | |До 31.05 | | | | |
| |д. 2/12 |Ивановна |остановка | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 7.|Ул. Аврова, д. 8 |Братко Владислав |павильон | |До 31.05 | | | | |
| | |Анатольевич | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 8.|Ж/д ст. Старый Пе- |Буденная Татьяна |Киоск - | | | |31.07.2001 | |С благоустройством|
| |тергоф, ост. авт. |Павловна |остановка | | | | | |прилегающей |
| |N 359 | | | | | | | |территории |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
| 9.|Ж/д ст. Старый Пе- |Буденная Татьяна |киоск - | | | |31.07.2001 | |С благоустройством|
| |тергоф, ост. авт. |Павловна |остановка | | | | | |прилегающей |
| |N 683 | | | | | | | |территории |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|10.|Ж/д ст. Новый Петер-|Воронова Галина |киоск | |До 01.05 | | | | |
| |гоф, Привокзальная |Николаевна | | |2001 | | | | |
| |площадь | | | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|11.|Угол ул. Чичеринской|Глушков Юрий |павильон | | | | |До 30.06.|Вывезти объект |
| |и ул. Ботанической |Дмитриевич | | | | | |2001 |(неработающий) |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|12.|Ул. Фронтовая, д. 10|Головина Лариса |павильон | |До 01.05 | | | | |
| | |Ивановна | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|13.|Ул. Ботаническая, |Гусейнов Ханлар |киоск | |До 31.05 | | | | |
| |д. 3/2 |Джангир-оглы | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|14.|Ул. Халтурина, |Гусейнов Ханлар |киоск | |До 31.05 | | | | |
| |напротив д. N 7 |Джангир-оглы | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|15.|Ул. Фронтовая, д. 10|Евсевич Ольга |2 павильона | |До 01.05 | | | | |
| | |Вадимовна | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|16.|Ул. Чичеринская, |Гусейнов Ханлар |киоск | |До 31.05 | | | | |
| |д. 13/1 |Джангир-оглы | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|17.|Ул. Шахматова, |Хамунен Людмила |киоск | |До 31.05 | | | |Обязательная |
| |д. 16/3 |Борисовна | | |2001 | | | |покраска |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|18.|Ул. Шахматова, |Логашева Татьяна |киоск | | | |До 01.07.2001| |С благоустройством|
| |д. 16/3 |Евгеньевна | | | | | | |прилегающей |
| | | | | | | | | |территории |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|19.|Ул. Халтурина, |Еньшин Владимир |киоск - | |До 31.05 | | | |Выполнен |
| |д. 1, ост. авт. |Николаевич |остановка | |2001 | | | |косметический |
| |N 351 | | | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|20.|Эрлеровский буль- |Захарян Семен |киоск | |До 31.05 | | | | |
| |вар (напротив д. 8) |Сергеевич | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|21.|Ул. Фронтовая, д. 10|Ким Александр |киоск | |До 31.05 | | | | |
| | | | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|22.|Санкт-Петербургский |Комарова Евгения |киоск - | | | |До 31.12.2001| | |
| |пр., д. 37 |Ивановна |остановка | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|23.|Ул. Фронтовая, д. 10|Комарова Светлана |павильон | |До 30.04 | | | | |
| | |Анатольевна | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|24.|Ж/д ст. Старый |Маслюков Николай |киоск | |До 31.05 | | | | |
| |Петергоф |Григорьевич | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|25.|Пер. Ломоносова |Пурыгин Николай |киоск | |До 31.05 | | | | |
| | |Константинович | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|26.|Ж/д ст. Новый |Путренникова |павильон | |До 31.05 | | | |Покраска павильона|
| |Петергоф, |Ирина | | |2001 | | | |в цвет охры по |
| |Привокзальная |Витальевна | | | | | | |согл. с Управл. |
| |площадь | | | | | | | |эстетики |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|27.|Эрлеровский бульвар,|Носкова Марина |киоск - | | | |31.07.2001 | | |
| |д. 12/2 |Алексеевна |остановка | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|28.|Гостилицкое шоссе, |Цветкова Вера |киоск - | | | |30.06.2001 | |Обязательная заме-|
| |напротив КАС-7 |Ивановна |остановка | | | | | |на оборудования |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|29.|Ул. Фронтовая, д. 10|Штодин Сергей |павильон | |До 31.05 | | | |Частичная |
| | |Александрович | | |2001 | | | |подкраска |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|30.|Ул. Фронтовая, д. 10|Штодин Сергей |киоск | |До 31.05 | | | | -"- |
| | |Александрович | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|31.|Ж/д ст. Новый Пе- |Соболев Борис |трейлер | | | |31.07.2001 | |Замена оборудова- |
| |тергоф, Привокзаль- |Леонидович | | | | | | |ния |
| |ная площадь | | | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|32.|Ул. Фронтовая, д. 10|Полякова Светлана |киоск | |До 31.05 | | | | |
| | |Геннадьевна | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|33.|Ж/д ст. Новый Пе- |Веселова Ирина |павильон | |До 31.05 | | | |До начала работ |
| |тергоф, южная |Владимировна | | |2001 | | | |по реконструкции |
| |сторона | | | | | | | |здания вокзала |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|34.|Ж/д ст. Новый Пе- |Ковалевская Галина |киоск | | | |До 31.05 | |По согласованию с |
| |тергоф, Привокзаль- |Анатольевна | | | | |2001 | |Управлением |
| |ная площадь | | | | | | | |эстетики |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|35.|Ж/д ст. Старый Пе- |Харунова Тамара |трейлер | |До 31.05 | | | | |
| |тергоф, ост. авт. |Николаевна | | |2001 | | | | |
| |N 359 | | | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|36.|Ул. Ботаническая, |Зарандия Реваз |павильон | |До 01.05 | | | | |
| |д. 18/5 |Давидович | | |2001 | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|37.|Ул. Фронтовая, д. 10|Костин Владимир |киоск | | | | | |Вывезти объект |
| | |Сергеевич | | | | | | |(неработающий) |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|38.|Угол Гостилицкого |Галецкая Елена |павильон | |До 31.05 | | | | |
| |шоссе и ул. Приго- |Александровна | | |2001 | | | | |
| |родной | | | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|39.|Ж/д ст. Новый Пе- |Белова Ирина |павильон - |До 31.05.| | | | |Покраска павильона|
| |тергоф, авт. оста- |Николаевна |остановка |2001 | | | | |в цвет охры по |
| |новка | | | | | | | |согл. с Управл. |
| | | | | | | | | |эстетики |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|40.|Ж/д ст. Новый Пе- |Ситник Евгений |павильон - |До 31.05.| | | | |Покраска павильона|
| |тергоф, авт. оста- |Александрович |остановка |2001 | | | | |в цвет охры по |
| |новка | | | | | | | |согл. с Управл. |
| | | | | | | | | |эстетики |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|41.|Ж/д ст. Новый Пе- |Трофимова Ирина |2 павильона- | |До 31.05 | | | |Покраска павильона|
| |тергоф, авт. оста- |Анатольевна |остановки | |2001 | | | |в цвет охры по |
| |новка | | | | | | | |согл. с Управл. |
| | | | | | | | | |эстетики |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|42.|Ул. Ботаническая, |Дудникова Ирина |киоск | | | |До 30.10 | | |
| |3/5 |Ивановна | | | | |2001 | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|43.|С.-Петербургское | |2 киоска | | | |До 31.05 | |Вывоз неработающих|
| |шоссе, 66/1 | | | | | |2001 | |объектов |
| |(за почтой) | | | | | | | | |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
|44.|С.-Петербургский |ООО "Пресса-Сер- |киоск | | | |До 01.07 | |Вывоз неработающе-|
| |пр., 43 |вис" | | | | |2001 | |го объекта |
+---+--------------------+-------------------+-------------+---------+----------+----------+-------------+---------+------------------+
+---+--------------------+-------------------+-------------+-------------------------------------------------------+------------------+