Распоряжение Правительства РФ от 11 января 1999 г. N 46-р

Утвердить:
объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов внутренних вод, внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации на 1999 год согласно приложению N 1;
квоты вылова водных биологических ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации на 1999 год для рыбохозяйственных организаций с распределением по субъектам Российской Федерации согласно приложению N 2;
объемы вылова в 1999 году водных биологических ресурсов, необходимых для выполнения межправительственных соглашений, а также указов Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации, согласно приложению N 3.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Е. Примаков
Приложение N 1
к распоряжению Правительства РФ
от 11 января 1999 г. N 46-р

Объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов внутренних вод, внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации на 1999 год

Таблица 1

Дальний Восток

тыс. тонн
+------------+---------------+-------------------------+-------+--------+
| Виды |Западно-Берин- |Восточно-Камчатская зона |Северо-| Южно- |
|ресурсов | говоморская +----------+--------------+Куриль-| Куриль-|
| | зона | Карагин-|Петропавлов- |ская | ская |
| | | ская |ско-Коман- |зона | зона |
| | | подзона |дорская под- | | |
| | | |зона | | |
+------------+---------------+----------+--------------+-------+--------+
|Всего | 1137,340 | 352,634 | 120,838 |175,222| 477,360|
| | | | | | |
|в том числе | | | | | |
|рыба: | 1083,850 | 351,354 | 115,728 | 81,862| 257,515|
|сельдь | 15 | 240 | | | |
|треска | 45 | 21 | 21 | 7,500| 5,200|
|минтай | 925** | 70 | 50 | 30 | 30 |
|навага | 3 | 6 | 1,600 | | 2 |
|камбалы | 5 | 7,700 | 22,400 | 2,500| 1,200|
|палтусы | 8,200*** | 0,200 | 0,200 | 0,470| 0,020|
|морские | | | | | |
|окуни | 0,150 | 0,150 | 0,320 | 1,840| 0,25 |
|включая: | | | | | |
|окунь клювач| - | - | - | 1,710| - |
|длинноперый | - | - | - | 0,050| - |
| шипощек | | | | | |
|северный | - | - | - | 0,080| - |
| окунь | | | | | |
|терпуг | | 1 | 15 | 18,600| 2 |
|мойва | 50 | - | - | - | - |
|сайра | - | - | - | - | 150 |
|скумбрия | - | - | - | - | - |
|анчоус | - | - | - | - | 25 |
|лососевые* | 0,500 | 1,304 | 3,858 | 3,152| 0,825|
|макрурусы | 20 | 2 | - | 15 | 5 |
|лемонема | - | - | - | - | 12 |
|бычки | 5 | 1 | 1 | 2,700| 2 |
|песчанка | - | - | - | - | - |
|акулы, скаты| 7 | 1 | 0,350 | 0,440| 2 |
|тунцы | - | - | - | - | 20 |
|корюшка | - | - | - | - | 0,020|
|угольная | - | - | - | 0,050| |
| рыба | | | | | |
|крабы | 1,640 | 0,180 | 1,510 | 1,060| 0,585|
|камчатский | - | 0,085 | 0,500 | 0,150| 0,070|
|синий | 1,100 | 0,070 | - | - | - |
|колючий | - | 0,025 | - | - | 0,115|
|равноши- | | | | | |
|пый | 0,300 | - | - | 0,800| 0,300|
|коуэзи | 0,080 | - | - | - | - |
|волосатый | - | - | 0,050 | - | 0,100|
|опилио | 0,250 | 0,050 | 0,160 | 0,010| - |
|бэрди | 0,160 | 0,080 | 0,800 | 0,100| - |
|ангулятус | 0,080 | - | - | - | - |
|таннери | 0,120 | - | - | - | - |
|японикус | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
|креветки | 2 | 0,350 | - | - | 0,130|
|равнолапая | - | - | - | - | 0,025|
|гребенчатая | - | - | - | - | 0,025|
|северная | - | - | - | - | - |
|углохвостая | 2 | - | - | - | - |
|травяная | - | - | - | - | 0,080|
|гренланд- | | | | | |
|ская | - | - | - | - | - |
|шримсы- | | | | | |
|медвежата | - | 0,350 | - | - | - |
| | | | | | |
|головоногие | 49,450 | 0,550 | - | 85 | 145 |
|тихоокеанс- | | | | | |
|кий кальмар | - | - | - | - | 35 |
|командор- | | | | | |
|ский | | | | | |
|кальмар | 49,450 | 0,550 | - | 85 | 10 |
|кальмар | | | | | |
|Бартрама | - | - | - | - | 100 |
|осьминог | - | - | - | - | 0,100|
| | | | | | |
|прочие | | | | | |
|моллюски: | 0,300 | 0,150 | - | 5,800| 0,490|
|морские | | | | | |
|гребешки | - | - | - | 5,800| 0,100|
|мидии | - | - | - | - | - |
|трубач | 0,300 | 0,150 | - | - | 0,150|
|корбикула | - | - | - | - | - |
|мактра | - | - | - | - | - |
|спизула | - | - | - | - | 0,240|
|анадара | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
|иглокожие: | 0,100 | 0,050 | 0,600 | - | 0,240|
|кукумария | - | - | - | - | 0,050|
|трепанг | - | - | - | - | 0,025|
|морские ежи | 0,100 | 0,050 | 0,600 | - | 0,240|
|водоросли: | - | - | 3 | 1,50| 73,300|
| ламинария | - | 0,050 | 3 | 1,50| 64,300|
| анфельция | - | - | - | - | 9 |
| зостера | - | - | - | - | - |
+------------+---------------+----------+--------------+-------+--------+
+------------+---------------+-------------------------+-------+--------+
------------------------------
* Для научно-исследовательских работ.
** В том числе 85 тыс.тонн - до 176° в.д.; 840 тыс.тонн - к востоку от 176° в.д.
*** В том числе 4,100 тыс.тонн - специальный лов, 4,100 тыс.тонн - прилов.
+-------------+---------------------------------------------------------+
| | Охотское море |
| +--------------+-------------+--------------+-------------+
| Виды |Северо- | Западно- | Камчатско- | Восточно- |
| ресурсов |Охотоморская | Камчатская | Курильская | Сахалинская |
| |подзона | подзона | подзона | подзона |
+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
| | | | | |
|Всего | 777,740 | 479,781 | 360,846 | 69,257 |
|в том числе: | | | | |
|рыба: | 760,260 | 461,901 | 330,251 | 53,654 |
|сельдь | 207 | 73 | - | 0,250 |
|треска | - | 33 | 28,500 | - |
|минтай | 500 | 300 | 200 | 20 |
|навага | 0,450 | 6,300 | 30 | 9,070 |
|камбалы | - | 37,200 | 55,800 | 5,450 |
|включая: | | | | |
|камбала | - | - | - | 0,300 |
| Шренка | | | | |
|камбала | - | - | - | 0,050 |
| звезчатая | | | | |
|камбала | - | - | - | 0,050 |
| желтобрюхая| | | | |
|палтусы | 4 | 5,050 | 3,020 | 1,500 |
|белокорый | | | | |
| палтус | - | 0,050 | - | - |
|морские окуни| - | - | - | 0,200 |
|терпуг | - | - | - | - |
|мойва | 47 | 3,200 | 1 | - |
|сайра | - | - | - | - |
|скумбрия | - | - | - | - |
|анчоус | - | - | - | - |
|лососевые* | 1,810 | 0,201 | 0,431 | 3,334 |
|макрурусы | - | - | - | - |
|лемонема | - | - | - | - |
|бычки | - | 3 | 10 | 7,100 |
|песчанка | - | - | - | 7,100 |
|акулы, скаты | - | 1 | 1,500 | 0,320 |
|тунцы | - | - | - | - |
|корюшка | - | - | - | 0,500 |
|кунджа | - | - | - | 0,015 |
|красноперка | - | - | - | 0,040 |
|пиленгас | - | - | - | 0,010 |
| | | | | |
|крабы: | 14,180 | 17,500 | 19,045 | 3,380 |
|камчатский | 1,970 | 13,400 | 16,900 | 0,210 |
|синий | 0,350 | 3,100 | - | 0,150 |
|колючий | 0,320 | - | - | 0,100 |
|равношипый | 1,940 | 0,800 | - | 0,050 |
|коуэзи | - | - | - | - |
|волосатый | - | - | 0,080 | 0,300 |
|опилио | 9,500 | 0,400 | 0,030** | 2,570 |
|бэрди | - | - | 2 | - |
|ангулятус | 0,100 | 0,100 | 0,035 | - |
|таннери | - | - | - | - |
|японикус | - | - | - | - |
| | | | | |
|креветки: | 1,150 | 0,050 | 2,200 | 1,860 |
|равнолапая | - | - | - | 0,150 |
|гребенчатая | 0,250 | - | - | 0,100 |
|северная | 0,450 | - | 2,200 | 1,160 |
|углохвостая | 0,200 | 0,075 | - | - |
|травяная | - | - | - | 0,050 |
|гренландская | 0,050 | - | - | 0,200 |
|шримсы- | | | | |
|медвежата | 0,200 | - | - | 0,200 |
| | | | | |
|головоногие: | - | - | - | - |
|тихоокеанский| | | | |
|кальмар | - | - | - | - |
|командорский | | | | |
|кальмар | - | - | - | - |
|кальмар | | | | |
|Бартрама | - | - | - | - |
|осьминог | - | - | - | - |
| | | | | |
|прочие | | | | |
|моллюски: | 1,150 | 0,330 | 0,350 | 5,993 |
|морские | | | | |
|гребешки | - | - | - | 0,190 |
|мидии | - | - | - | - |
|трубач | 1,150 | 0,330 | 0,350 | 5,680 |
|корбикула | - | - | - | 0,150 |
|мактра | - | - | - | - |
|спизула | - | - | - | 0,100 |
|анадара | - | - | - | - |
| | | | | |
|иглокожие: | 0,500 | - | 9 | 3,010 |
|кукумария | - | - | 9 | 2,800 |
|трепанг | - | - | - | 0,053 |
|морские ежи | 0,500 | - | - | 0,160 |
| | | | | |
|водоросли: | 0,500 | - | - | 1,360 |
|ламинария | 0,500 | - | - | 1,360 |
|анфельция | - | - | - | - |
|зостера | - | - | - | - |
+-------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
+-------------+---------------------------------------------------------+
------------------------------
* Для научно-исследовательских работ.
** Как прилов к бэрди.
+------------------+----------------------------------------------------+
| | Японское море |
| +---------------+--------------+---------------------+
| Виды |Западно- | | Подзона |
| ресурсов |Сахалинская | р.Амур | Приморье |
| |подзона | | |
+------------------+---------------+--------------+---------------------+
|Всего | 72,466 | 3,865 | 380,725 |
|в том числе: | | | |
|рыба: | 31,551 | 3,865 | 97,210 |
|сельдь | 1,200 | - | 0,600 |
|треска | 7,360 | - | 4,500 |
|минтай | 14 | - | 13 |
|навага | 0,960 | - | 1,200 |
|камбалы | 4,180 | - | 8,100 |
|белобрюхая камбала| 0,100 | - | - |
|палтусы | - | - | - |
|морские окуни | 0,050 | - | - |
|терпуг | 1,500 | - | 24 |
|мойва | - | - | - |
|сайра | - | - | 7 |
|скумбрия | - | - | 25 |
|анчоус | - | - | 10 |
|лососевые* | 0,821 | 0,995 | 0,098 |
|макрурусы | - | - | - |
|лемонема | - | - | - |
|бычки | 1,450 | - | 3 |
|песчанка | - | - | - |
|акулы, скаты | 0,080 | - | - |
|тунцы | - | - | - |
|корюшка | 0,050 | 1,500 | 0,300 |
|кунджа | 0,010 | - | - |
|красноперка | 0,010 | - | - |
|пиленгас | 0,010 | - | - |
|прочие | | | |
|пресноводные | - | 1,370 | 3,840 |
| | | | |
|крабы: | 1,265 | - | 13,125 |
|камчатский | 0,350 | - | 2,220 |
|синий | 0,040 | - | 1,150 |
|колючий | 0,035 | - | 0,040 |
|равношипый | - | - | - |
|коуэзи | - | - | - |
|волосатый | 0,170 | - | 0,105 |
|опилио | 0,400 | - | 0,860 |
|бэрди | - | - | - |
|ангулятус | - | - | - |
|таннери | - | - | - |
|японикус | 0,300 | - | 8,750 |
| | | | |
|креветки: | 1,750 | - | 2,180 |
|равнолапая | - | - | 0,070 |
|гребенчатая | 0,080 | - | 0,250 |
|северная | 1,700 | - | 1,300 |
|углохвостая | - | - | - |
|травяная | - | - | 0,030 |
|гренландская | - | - | - |
|шримсы-медвежата | - | - | 0,530 |
| | | | |
|головоногие: | 0,450 | - | 256,200 |
|тихоокеанский | | | |
|кальмар | 0,200 | - | 250 |
|командорский | | | |
|кальмар | - | - | 6 |
|кальмар Бартрама | - | - | - |
|осьминог | 0,250 | - | 0,200 |
| | | | |
|прочие моллюски: | 0,860 | - | 2,930 |
|морские гребешки | 0,050 | - | 0,580** |
|мидии | - | - | 0,310 |
|трубач | 0,740 | - | 0,200 |
|корбикула | 0,070 | - | 0,740 |
|мактра | - | - | 0,200 |
|спизула | 0,010 | - | 0,500 |
|анадара | - | - | 0,400 |
| | | | |
|иглокожие: | 0,390 | - | 1,780 |
|кукумария | 0,300 | - | 0,250 |
|трепанг | - | - | 0,010 |
|морские ежи | 0,090 | - | 1,520*** |
| | | | |
|водоросли: | 36,200 | - | 7,300 |
|ламинария | 36,200 | - | 5 |
|анфельция**** | - | - | 1,700 |
|зостера | - | - | 0,600 |
+-----------------------------------------------------------------------+
+------------------+----------------------------------------------------+
------------------------------
* Для научно-исследовательских работ.
** В том числе приморский - 0,080 тыс.тонн, японский - 0,050 тыс.тонн, белорозовый - 0,450 тыс.тонн.
*** В том числе серый еж - 0,980 тыс.тонн, черный еж - 0,520 тыс.тонн, плоский еж - 0,020 тыс.тонн.
**** Сбор штормовых выбросов.
Таблица 2

Северные и южные моря европейской части Российской Федерации (без осетровых)

тыс. тонн
+----------------+---------+-------+---------+-------+--------+---------+
| | Барен- | Белое |Балтий- |Черное | Азов- | Каспий- |
| Виды ресурсов | цево | море |ское |море | ское | ское |
| | море | |море | | море | море |
+----------------+---------+-------+---------+-------+--------+---------+
|Всего | | | | | | |
|в том числе: |126,249 | 4,012| 64,055 | 52,305| 17,656 |174,055 |
| | | |(88,265) | | | |
|сельди | | | | | | |
|из них: | | | | | | |
|чешско-печорская| 5 | - | - | - | - | - |
|беломорская | - | 1,500| - | - | - | - |
|азовская | - | - | - | - | 0,020 | - |
|черноспинка | | | | | | |
|(проходная) | - | - | - | - | - | 3 |
|каспийские мор- | | | | | | |
|ские сельди* | - | - | - | - | - | 0,920 |
|треска | 80,500 | - | 6,150 | - | - | - |
| | | | (6,300) | | | |
|пикша | 27,500 | - | - | - | - | - |
|навага | 1,050 | 0,870| - | - | - | - |
|палтусы | 0,300 п| - | - | - | - | - |
|зубатки | 7,400 | - | - | - | - | - |
|лососевые | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|атлантический | 0,014 | 0,142| 0,055 | - | - | - |
|лосось | | | (0,085) | | | |
|горбуша | - | 1,500| - | - | - | - |
|белорыбица | - | - | - | - | - | 0,010в |
|сиговые | 0,085 | - | 0,010 | - | - | - |
|камбалы | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|морская | 3,300 | - | - | - | - | - |
|камбала-ерш | 1,100 | - | - | - | - | - |
|речная | - | - | 1,500 | - | - | - |
|тюрбо | - | - | 0,100 | - | - | - |
|калкан | - | - | - | 0,100| 0,050п| - |
|салака | - | - | 21,700 | - | - | - |
| | | |(27,460) | | | |
|шпрот | - | - | - | 50 | - | - |
|хамса | - | - | - | - | 2,500 | - |
|килька | - | - | 28,900 | - | - |113,400 |
| | | |(47,170) | | | |
|тюлька | - | - | - | - | 5 | - |
|мерланг | - | - | - | 1,200| - | - |
|акулы, скаты | - | - | - | 0,800| - | - |
|пиленгас | - | - | - | - | 5 | - |
|вобла, тарань | - | - | - | - | 0,300 | 12,010 |
|лещ | - | - | 1,400 р| - | 0,600 | 18,693 |
|судак | - | - | 0,540 р| - | 2,700 | 0,501 |
|корюшка, снеток | - | - | 1,020 р| - | - | - |
|угорь | - | - | 0,060 р| - | - | - |
|налим | - | - | 0,030 р| - | - | - |
| сазан | - | - | - | - | - | 3,709 |
|сом | - | - | - | - | - | 8,087 |
|щука | - | - | 0,035 р| - | - | 3,166 |
|прочие | | | | | | |
|пресноводные | - | - | 2,555 | - | 0,486| 10,559**|
|в том числе: | | | | | | |
|красноперка | - | - | - | - | - | 2,264 |
|линь | - | - | 0,010 | - | - | 1,737 |
|окунь | - | - | 0,475 | - | - | 0,800 |
|густера | - | - | 0,050 | - | - | 0,800 |
|толстолобик | - | - | - | - | - | 0,260 |
|белый амур | - | - | - | - | - | 0,020 |
|чехонь | - | - | 0,370 | - | - | 0,800 |
|жерех | - | - | 0,010 | - | - | 0,240 |
|карась | - | - | - | - | - | 3,300 |
|синец | - | - | 0,010 | - | - | 0,338 |
|плотва | - | - | 0,710 | - | - | - |
|колюшка | - | - | 0,350 | - | - | - |
|ерш | - | - | 0,535 | - | - | - |
|уклея | - | - | 0,020 | - | - | - |
|рыбец, сырть | - | - | 0,010 | - | 0,004| - |
|карась (р.л.) | - | - | 0,005 | - | 0,080| - |
|лещ (р.л.) | - | - | - | - | 0,075| - |
|судак (р.л.) | - | - | - | - | 0,030| - |
|тарань (р.л.) | - | - | - | - | 0,080| - |
|сазан (р.л.) | - | - | - | - | 0,004| - |
|сом (р.л.) | - | - | - | - | 0,002| - |
|щука (р.л.) | - | - | - | - | 0,009| - |
|толстолобик | | | | | | |
|(р.л.) | - | - | - | - | 0,050| - |
|белый амур | | | | | | |
|(р.л.) | - | - | - | - | 0,050| - |
|карп (р.л.) | - | - | - | - | 0,005| - |
|чехонь (р.л.) | - | - | - | - | 0,094| - |
|жерех (р.л.) | - | - | - | - | 0,001| - |
|берш (р.л.) | - | - | - | - | 0,002| - |
|прочие морские | - | - | - | 0,205| 1 | - |
|в том числе: | | | | | | |
|барабуля | - | - | - | 0,020| 0,005| - |
|камбала-глосса | - | - | - | 0,100| - | - |
|ставрида | - | - | - | 0,005| - | - |
|пиленгас | - | - | - | 0,070| - | - |
|азово-черно- | | | | | | |
|морские кефали | - | - | - | 0,010| - | - |
|бычки | - | - | - | - | 0,050| - |
|атерина | - | - | - | - | 0,770| - |
|перкарина | - | - | - | - | 0,150| - |
|колюшка | - | - | - | - | 0,020| - |
|скаты | - | - | - | - | 0,004| - |
|сарган | - | - | - | - | 0,001| - |
+----------------+---------+-------+---------+-------+--------+---------+
+----------------+---------+-------+---------+-------+--------+---------+
------------------------------
* По видам не различаются.
** Включая 0,520 тыс.тонн крупных пресноводных (жерех, белый амур, толстолобик).
Примечания:
1. В скобках даны квоты Международной комиссии по рыболовству
в Балтийском море.
2. Буквы означают следующее:
в - для воспроизводства и научно-исследовательских работ;
р - устья рек, заливы;
п - прилов;
р.л. - река, лиман.
Таблица 3

Осетровые виды рыб