Руководитель ФМС России
Т.Регент
6.02.1997 г.
Таблица региональных коэффициентов комплекса критериев целесообразности расселения вынужденных переселенцев на 1997 год, необходимых для определения размеров долговременных беспроцентных возвратных ссуд, предоставляемых вынужденным переселенцам
+----------------------------------------------+------------------------+
| Регион | Региональный |
| | коэффициент по |
| | определению размеров |
| | ссуды* |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Северный | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Карелия | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Коми | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Архангельская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ненецкий АО | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Вологодская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Мурманская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Северо-Западный | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| г. Санкт-Петербург | 0,05 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ленинградская область | 0,2-0,4(**) |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Новгородская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Псковская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Центральный | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Брянская область | 0,2 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Владимирская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ивановская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Калужская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Костромская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| г. Москва | 0,05 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Московская область | 0,1-0,3(**) |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Орловская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Рязанская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Смоленская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Тверская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Тульская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ярославская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Волго-Вятский | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Марий Эл | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Мордовия | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Чувашская Республика (Чаваш республики) | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Кировская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Нижегородская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Центрально-Черноземный | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Белгородская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Воронежская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Курская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Липецкая область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Тамбовская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Поволжский | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Калмыкия-Хальмг Тангч | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Астраханская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Волгоградская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Пензенская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Самарская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Саратовская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ульяновская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Северо-Кавказский | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,1 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Дагестан | 0,1 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Чеченская Республика | 0,1 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Ингушетия | 0,1 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,1 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,1 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Северная Осетия-Алания | 0,3 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Краснодарский край | 0,1-0,3(**) |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ставропольский край | 0,1-0,3(**) |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ростовская область | 0,2 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Уральский | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Удмуртия | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Оренбургская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Башкортостан | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Курганская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Пермская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Коми-Пермяцкий АО | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Свердловская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Челябинская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Западно-Сибирский | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Алтай | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Алтайский край | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Кемеровская область | 0,2 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Новосибирская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Омская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Томская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Тюменская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ханты-Мансийский АО | 0,2 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Ямало-Ненецкий АО | 0,2 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Восточно-Сибирский | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Бурятия | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Тыва | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Республика Хакассия | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Красноярский край | 0,5-0,7(**) |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Таймырский АО | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Эвенкийский АО | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Иркутская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Усть-Ордынский Бурятский | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Читинская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Агинский Бурятский АО | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Дальневосточный | |
+----------------------------------------------+------------------------+
| АО Республика Саха (Якутия) | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Еврейская АО | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Чукотский АО | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Амурская область | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Приморский край | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Хабаровский край | 0,7 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Камчатская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Корякский АО | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Магаданская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Сахалинская область | 0,5 |
+----------------------------------------------+------------------------+
| Калининградская область | 0,2 |
+----------------------------------------------+------------------------+
+----------------------------------------------+------------------------+
Приложение N 3
к Приказу ФМС РФ
от 12 марта 1997 г. N 13
Руководителю миграционной службы
________________________________
________________________________
Заявление
Прошу Вас предоставить мне долговременную беспроцентную возвратную
ссуду на __________________________________________________________ жилья
(строительство, приобретение, ремонт)
в размере ________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
сроком на ____________________________ лет.
(прописью)
О себе и членах своей семьи, намеренных получить ссуду, сообщаю
следующие сведения.
1. Сведения о заявителе:
1.1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
_________________________________________________________________________
Ранее имел(а) другие фамилию, имя, отчество (укажите их) ___________
_________________________________________________________________________
1.2. Число, месяц, год рождения ____________________________________
1.3. Место рождения ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.4. Семейное положение ____________________________________________
Свидетельство о браке (серия, номер, когда и кем выдано) ___________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.5. Наименование документа, удостоверяющего личность ______________
________________________, серия _______________________ N ______________,
когда и кем выдан _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.6. Удостоверение вынужденного переселенца: номер _________________
____________________, когда и кем выдано ________________________________
_________________________________________________________________________
1.7. Состою в очереди на улучшение жилищных условий (указать где и
дату постановки на очередь) _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.8. С "_____"________________ г. состою на регистрационном учете
(прописан) по адресу: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________