* Кроме того, реализация федеральной программы "Конверсия промышленных предприятий" позволит создать дополнительно 5024 рабочих места.
Приложение 8
Перечень федеральных целевых программ, реализуемых на территории Чувашской Республики
(млрд. рублей)
+------------------------------+-------------------+-------------------+
| Наименование программ | 1995 год | 1996 год |
| +--------+----------+-------+-----------+
| |лимит |фактически|лимит |выделено по|
| |Минэко- |выделено |Минэко-|состоянию |
| |номики | |номики |на 01.01.97|
| |России | |России |г. |
+------------------------------+--------+----------+-------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------------------------------+--------+----------+-------+-----------+
|Объем ассигнований по принятым| 175,066| 99,377 |162,981| 117,19 |
|к финансированию в 1995-1996| | | | |
|гг. программам | | | | |
| из них: | | | | |
| | | | | |
|Решение неотложных вопросов| | | | |
|перестройки социальной сферы | | | | |
| | | | | |
|1. Президентская программа| 1,740| 1,910 | 2,000| 2,851 |
|"Дети России" - всего | | | | |
|в том числе целевые программы:| | | | |
| | | | | |
|1.1. Программа "Дети-инвавали-| 0,540| - | - | 0,387 |
|ды" (1993-1997 гг.) | | | | |
| | | | | |
|1.2. Программа "Дети-сироты"| - | 0,370 | 1,500| 1,500 |
|(1993-1997 гг.) | | | | |
|- ввод Калининской школы-| | | | |
|интерната на 264 уч. места | | | | |
| | | | | |
|1.3. Программа "Развитие| 1,200| 1,200 | 0,500| 0,844 |
|индустрии детского питания"| | | | |
|(1991-1997 гг.), за счет| | | | |
|затрат на поддержку АПК -| | | | |
|завершение строительства| | | | |
|молкомбината в г.Новоче-| | | | |
|боксарске с цехом детского| | | | |
|питания | | | | |
| | | | | |
|1.4. Программа "Планирование| - | 0,340 | - | 0,120 |
|семьи" (1993-1997 гг.)* | | | | |
| | | | | |
|2. Программа "Развитие| 1,100| - | 0,500| 0,500 |
|медицинской промышленности и| | | | |
|улучшение обеспечения населе-| | | | |
|ния лекарственными| | | | |
|средствами" - всего | | | | |
|в том числе целевая программа | | | | |
| | | | | |
|2.1. Программа "Совершенство-| 1,100| - | 0,500| 0,500 |
|вание оказания скорой| | | | |
|медицинской помощи населению| | | | |
|Российской Федерации" (1995-| | | | |
|1996 гг.) | | | | |
|- ввод в эксплуатацию станции| | | | |
|скорой помощи на 75 тыс.| | | | |
|вызовов и гараж на 50 автомо-| | | | |
|билей в г.Чебоксары | | | | |
| | | | | |
|3. Программа "Санитарно-| 0,480| 0,480 | - | 0,645 |
|эпидемиологическое благополу-| | | | |
|чие населения России" -| | | | |
|всего* | | | | |
|в том числе целевые программы:| | | | |
| | | | | |
|3.1. Программа "Вакцинопрофи-| 0,340| 0,340 | - | 0,570 |
|лактика (1993-1997 гг.)* | | | | |
| | | | | |
|3.2. Программа "Анти-СПИД"| 0,140| 0,140 | - | 0,075 |
|(1992-1996 гг.)* | | | | |
| | | | | |
|4. Программа "Социальная| 1,000| 0,200 | 4,400| 4,400 |
|поддержка инвалидов" - всего | | | | |
| в том числе целевая| | | | |
|программа | | | | |
| | | | | |
|4.1. Программа "Разработка| 1,000| 0,200 | 4,400| 4,400 |
|и производство средств| | | | |
|протезирования, строительство,| | | | |
|реконструкция и техническое| | | | |
|перевооружение протезно-| | | | |
|ортопедических предприятий"| | | | |
|(1995-1998 гг.) | | | | |
|- завершение строительства| | | | |
|протезно-ортопедического | | | | |
|предприятия в г.Чебоксары | | | | |
| | | | | |
|5. Программа "Развитие| 0,700| 0,300 | 0,500| - |
|образования" (1993-1995 гг. и| | | | |
|на период до 2000 г.) | | | | |
|- строительство ПТУ-5,| | | | |
|г.Цивильск | | | | |
| | | | | |
|6. Программа "Сохранение и| - | - | 1,000| 1,000 |
|развитие культуры и искусства"| | | | |
|(1993-1996 гг.) - всего | | | | |
| в том числе | | | | |
| | | | | |
|6.1. "Развитие культуры в| - | - | 1,000| 1,000 |
|регионах" | | | | |
|- завершение строительства| | | | |
|культпросветучилища в| | | | |
|г.Чебоксары | | | | |
| | | | | |
|7. Федеральная миграционная| 1,000| 1,000 | - | 0,800 |
|программа* | | | | |
| | | | | |
|Жилищное строительство | | | | |
| | | | | |
|8. Программа "Жилище" (1993-| 18,746| 22,622 | 44,362| 39,862 |
|2000 гг.) | | | | |
| из них: | | | | |
|строительство жилья в| 0,500| 0,200 | 4,300| 4,300 |
|соответствии с указами| | | | |
|Президента Российской| | | | |
|Федерации, постановлениями| | | | |
|Правительства Российской| | | | |
|Федерации | | | | |
| | | | | |
|жилищное строительство на селе| - | - | 4,500| - |
| | | | | |
|завершение строительства| 5,000| 2,836 | 7,000| 7,000 |
|домов МЖК | | | | |
| | | | | |
|жилищные субсидии беженцам| - | - | 1,120| 1,120 |
|и вынужденным переселенцам в| | | | |
|составе программы "Жилище" | | | | |
| | | | | |
|8.1. Программа "Обеспечение| 8,273| 14,386 | 18,11 | 18,11 |
|жильем военнослужащих,| | | | |
|граждан, уволенных в запас или| | | | |
|отставку, сотрудников органов| | | | |
|внутренних дел, а также членов| | | | |
|их семей" (1996-1997 гг.)| | | | |
|(включая инженерное| | | | |
|обеспечение) | | | | |
| | | | | |
|8.2. Программа "Обеспечение| 4,937| 5,200 | 7,332| 7,332 |
|жильем участников ликвидации| | | | |
|последствий аварии на| | | | |
|Чернобыльской АЭС" ("Жилье -| | | | |
|ликвидаторам") (1995-1997 гг.)| | | | |
| | | | | |
|8.3. Непрограммная часть| - | - | 2,000| 2,000 |
|"Жилье для переселения граждан| | | | |
|из зоны затопления| | | | |
|Чебоксарской ГЭС" | | | | |
| | | | | |
|9. Программа "Государственная| - | - | 1,500| - |
|поддержка государственных| | | | |
|природных заповедников и| | | | |
|национальных парков" (на| | | | |
|период до 2000 г.) | | | | |
| | | | | |
|Ликвидация последствий аварий,| | | | |
|катастроф и других| | | | |
|чрезвычайных происшествий | | | | |
| | | | | |
|10. Программа "Радиационная| 0,223| 0,223 | 0,557| 0,557 |
|реабилитация населения и| | | | |
|территорий" - всего | | | | |
|в том числе целевая программа | | | | |
| | | | | |
|10.1. Единая программа по| 0,223| 0,223 | 0,557| 0,557 |
|защите населения Российской| | | | |
|Федерации от воздействия| | | | |
|последствий чернобыльской| | | | |
|катастрофы (1992-2000 гг.) | | | | |
| | | | | |
|Борьба с преступностью и| | | | |
|уменьшение криминогенной| | | | |
|опасности | | | | |
| | | | | |
|11. Программа "Усиление борьбы| 2,018| 3,821 | 5,180| 4,850 |
|с преступностью" (1996-1997| | | | |
|гг.) - всего | | | | |
| в том числе | | | | |
| | | | | |
|11.1. Программа "Строительство| 2,018| 3,821 | 5,180| 4,850 |
|и реконструкция следственных| | | | |
|изоляторов и тюрем| | | | |
|Министерства внутренних дел| | | | |
|Российской Федерации, а также| | | | |
|строительство жилья для| | | | |
|персонала указанных| | | | |
|учреждений" (на период до| | | | |
|2000 г.) | | | | |
|- строительство следственного| | | | |
|изолятора N 3, г.Чебоксары | | | | |
| | | | | |
|Базовые отрасли экономики | | | | |
| | | | | |
|12. Программа "Топливо и| 2,240| 0,960 | 3,300| 3,211 |
|энергия" (1996-2000 гг.) -| | | | |
|всего | | | | |
| | | | | |
|- завершение работ в зоне| 1,600| 0,860 | 2,700| 2,700 |
|водохранилища г.Чебоксары | | | | |
|- строительство топливного| 0,640| 0,100 | 0,600| 0,511 |
|склада в пос.Урмары | | | | |
| | | | | |
|13. Коммуникации | 10,060| 0,030 | - | - |
| | | | | |
|14. Программа "Сохранение| 10,340| 8,932 | 12,632| 10,471 |
|российского леса" - всего | | | | |
| | | | | |
|в том числе целевые программы:| | | | |
| | | | | |
|14.1. Программа "Охрана лесов| 5,660| 4,965 | 6,862| 5,271 |
|от пожаров" (1993-1997 гг.) | | | | |
| | | | | |
|14.2. Программа "Лесовосста-| 4,680| 3,967 | 5,770| 5,200 |
|новление в России" (1996-2000| | | | |
|гг.) | | | | |
| | | | | |
|15. Программа "Повышение| 2,340| 1,023 | 2,300| 2,913 |
|плодородия почв России"| | | | |
|("Плодородие") (1996-2000 гг.)| | | | |
|- противоэрозионные | | | | |
|мероприятия | | | | |
| | | | | |
|16. Программа "Развитие| 1,000| - | 0,400| 0,450 |
|рыбного хозяйства Российской| | | | |
|Федерации" ("Рыба") (на период| | | | |
|до 2000 г.) | | | | |
|- рыбовосстановление 10 млн.| | | | |
|сеголеток и 300 т товарной| | | | |
|рыбы ("Сура" Алатырского| | | | |
|района) | | | | |
| | | | | |
|17. Программа "Хмель России"| 7,800| 2,031 | 10,000| 6,068 |
|(1996-2000 гг.) | | | | |
| | | | | |
|18. Экологическая безопасность| 0,070| 0,030 | - | - |
|России | | | | |
| | | | | |
|19. Непрограммная часть | 114,209| 55,815 | 72,850| 38,612 |
| | | | | |
|Конверсия* | | | | |
| | | | | |
|за счет Государственного фонда| 16,334| 1,834 | - | 1,370 |
|конверсии - всего | | | | |
| | | | | |
| в том числе: | | | | |
|ОАО "Электроавтомат",| - | - | - | 0,430 |
|г.Алатырь | | | | |
| | | | | |
|ОАО "Электроприбор", г.Алатырь| - | - | - | 0,180 |
| | | | | |
|ОАО "Химпром",| - | - | - | 0,500 |
|г.Новочебоксарск | | | | |
| | | | | |
|ОАО "Шумерлинский завод| - | - | - | 0,020 |
|спецавтомобилей" | - | - | - | |
| | | | | |
|ОАО "ЧПЗ "Элара", г.Чебоксары | | | | 0,200 |
| | | | | |
|ОАО "Чебоксарский электроаппа-| - | - | - | 0,040 |
|ратный завод" | | | | |
| | | | | |
|за счет средств на поддержку: | | | | |
| | | | | |
|- агропромышленного комплекса | 4,925| 1,615 | 11,290| 4,422 |
|- ассоциация племзаводов: | - | - | 1,600| 0,258 |
|из них: | | | | |
|племзавод "Свобода"| - | - | - | 0,158 |
|Моргаушского района | | | | |
|КСХП "Алга" Батыревского| - | - | - | 0,100 |
|района | | | | |
| | | | | |
|строительство: | | | | |
|- водопроводов | - | - | 1,000| 1,012 |
|- сырокомбината в Алатырском| - | - | 1,360| 1,360 |
|районе | | | | |
|- хлебозавода N 1 в| - | - | 1,500| - |
|г.Чебоксары | | | | |
|- учебного комплекса| - | - | 1,000| 0,069 |
|Алатырского сельхозтехникума | | | | |
|- учебного корпуса государст-| - | - | 0,600| 0,015 |
|венной сельхозакадемии | | | | |
| | | | | |
|- Дома культуры п.Атлашево| - | - | 3,500| - |
|Чебоксарского района | | | | |
|- НИПТИХ, г.Цивильск | - | - | 0,100| 1,500 |
|- Республиканская станция| - | - | 0,100| 0,110 |
|защиты растений, г.Чебоксары | | | | |
|- Государственная комиссия| - | - | 0,430| 0,098 |
|Российской Федерации по| | | | |
|испытанию и охране селекцион-| | | | |
|ных достижений по Чувашской| | | | |
|Республике | | | | |
|- Управление охотничьего| - | - | 0,100| - |
|хозяйства в Чувашской| | | | |
|Республике | | | | |
| | | | | |
|здравоохранения | 1,125| 1,631 | 4,950| 4,950 |
|строительство: | | | | |
|- республиканского противо-| 0,625| 1,131 | 0,850| 0,850 |
|туберкулезного диспансера в| | | | |
|г.Чебоксары | | | | |
|- республиканского диагности-| 0,500| 0,500 | 0,960| 0,960 |
|ческого центра в г.Чебоксары | | | | |
|- Дома ребенка в с.Ишлеи| - | - | 1,000| 1,000 |
|Чебоксарского района | | | | |
|- детского противотуберкулез-| - | - | 2,140| 2,140 |
|ного санатория в с.Чуварлеи| | | | |
|Алатырского района | | | | |
| | | | | |
|коммунального строительства | - | - | 2,000| 2,000 |
| | | | | |
|дорожного фонда | 48,895| 41,560 | 48,000| 16,960 |
| | | | | |
|прочих отраслей | 42,930| 9,235 | 8,110| 8,910 |
|строительство: | | | | |
|- административного здания| - | 0,734 | 7,410| 7,410 |
|Правительства Чувашской| | | | |
|Республики в г.Чебоксары | | | | |
|- Дома правосудия в| 5,700| 0,397 | - | - |
|г.Новочебоксарске | | | | |
|- государственная поддержка| 37,230| 8,104 | 0,700| 1,500 |
|предприятий Республики для| | | | |
|проведения структурной| | | | |
|перестройки производств,| | | | |
|сохранения рабочих мест,| | | | |
|создания межсезонных запасов| | | | |
|сырья в форме льготного| | | | |
|кредита | | | | |
+------------------------------+--------+----------+-------+-----------+
+------------------------------+-------------------+-------------------+
------------------------------
* Государственными заказчиками лимиты ассигнований на финансирование данных федеральных программ по регионам не определены, и средства до них доводятся по мере выделения их из федерального бюджета.