Закон Челябинской области от 23 сентября 2010 г. N 644-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О статусе и границах Трехгорного городского округа"

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2004 года N 229-ЗО "О статусе и границах Трехгорного городского округа" (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 4, апрель-май) следующие изменения:

1) статью 2 после цифр "1, 2" дополнить цифрами ", 3";
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
3) дополнить приложением 3 (приложение 2).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора Челябинской области
С.Л. Комяков
N 644-ЗО от 23 сентября 2010 г.
6 октября 2010 г.
Приложение 1 к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Трехгорного городского округа"
от 23 сентября 2010 г. N 644-ЗО
"Приложение 2 к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Трехгорного городского округа"

Схема границ Трехгорного городского округа

Приложение 2 к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Трехгорного городского округа"
от 23 сентября 2010 г. N 644-ЗО
"Приложение 3 к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Трехгорного городского округа"

Перечень координат характерных точек границ Трехгорного городского округа в МСК 74

Граница между Трехгорным городским округом и Саткинским муниципальным районом

Номер точки
Номер узловой точки
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
146 узл.568874,032148757,641-277,26281° 35' 16"
2568889,552148681,952-3153,13282° 45' 34"
3568923,372148532,603-410,01282° 55' 34"
4568925,612148522,844-519,8717° 47' 15"
5568944,532148528,915-644,8221° 37' 50"
6568986,192148545,436-720,03324° 21' 57"
7569002,472148533,767-823,59307° 14' 56"
8569016,752148514,988-918,57325° 14' 26"
9569032,012148504,399-1043,237° 45' 52"
10569074,842148510,2310-1148,4433° 26' 50"
11569115,262148536,9311-1248,70348° 09' 00"
12569162,922148526,9312-1346,9216° 48' 46"
13569207,832148540,5013-1441,73350° 12' 13"
14569248,952148533,4014-1545,76351° 55' 23"
15569294,262148526,9715-1634,1211° 40' 08"
16569327,672148533,8716-1744,6641° 50' 29"
17569360,942148563,6617-1834,4066° 49' 08"
18569374,482148595,2818-1929,79118° 02' 11"
19569360,482148621,5719-2046,85147° 51' 12"
20569320,812148646,5020-2172,5744° 50' 17"
21569372,272148697,6721-2223,75345° 26' 35"
22569395,262148691,7022-2343,16338° 48' 36"
23569435,502148676,1023-249,6959° 45' 23"
24569440,382148684,4724-2525,19323° 25' 33"
25569460,612148669,4625-2614,78220° 21' 42"
26569449,352148659,8926-2728,91275° 47' 51"
27569452,272148631,1327-2846,7243° 24' 47"
28569486,212148663,2428-2960,07354° 32' 10"
29569546,012148657,5229-3041,15125° 50' 43"
30569521,912148690,8830-3132,5388° 22' 46"
31569522,832148723,4031-323,90° 44' 04"
32569526,732148723,4532-3330,0421° 31' 05"
33569554,682148734,4733-3423,10343° 57' 58"
34569576,882148728,0934-3592,5038° 06' 41"
35569649,662148785,1835-3633,6256° 38' 10"
36569668,152148813,2636-3722,04312° 22' 12"
37569683,002148796,9837-3811,866° 38' 01"
38569694,782148798,3538-3951,7649° 45' 54"
39569728,212148837,8639-4026,0535° 59' 25"
40569749,292148853,1740-4126,1029° 58' 25"
41569771,902148866,2141-4246,42° 06' 40"
42569818,322148866,3042-4348,39106° 26' 06"
43569804,632148912,7143-4426,94148° 17' 32"
44569781,712148926,8744-4512,4869° 12' 47"
45569786,142148938,5445-4621,8168° 45' 52"
46569794,042148958,8746-4710,68137° 00' 42"
47569786,232148966,1547-4829,88154° 11' 23"
48569759,332148979,1648-4913,2066° 11' 30"
49569764,662148991,2449-5043,1336° 08' 02"
50569799,492149016,6750-5134,1798° 04' 32"
51569794,692149050,5051-5223,88117° 43' 26"
52569783,582149071,6452-5334,3053° 55' 07"
53569803,782149099,3653-546,1484° 23' 30"
5445 узл.569804,382149105,4754-1993,25200° 29' 57"

Граница между Трехгорным городским округом и Катав-Ивановским муниципальным районом

Номер точки
Номер узловой точки
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
145 узл.569804,382149105,471-2217,33339° 48' 23"
2570008,352149030,452-3195,39323° 58' 54"
3570166,392148915,553-4106,66321° 21' 37"
4570249,702148848,954-589,22322° 51' 28"
5570320,822148795,085-6233,68322° 19' 40"
6570505,782148652,276-7252,39322° 18' 45"
7570705,512148497,977-8175,76319° 29' 25"
8570839,142148383,808-9127,68311° 27' 23"
9570923,672148288,119-10352,53305° 39' 16"
10571129,162148001,6610-11282,93305° 04' 07"
11571291,722147770,0911-12404,78305° 49' 22"
12571528,632147441,8812-13247,82305° 03' 17"
13571670,972147239,0113-14195,63305° 20' 50"
14571784,152147079,4414-15134,48294° 39' 54"
15571840,272146957,2315-16152,21289° 42' 32"
16571891,602146813,9416-1767,15199° 30' 52"
17571828,312146791,5117-1862,67187° 49' 21"
18571766,222146782,9818-19108,65234° 25' 01"
19571703,002146694,6219-2095,72213° 15' 12"
20571622,952146642,1320-2168,47210° 08' 55"
21571563,742146607,7421-2285,93342° 35' 54"
22571645,742146582,0422-23239,56342° 28' 19"
23571874,182146509,8923-2480,97229° 06' 06"
24571821,172146448,6924-2587,33235° 34' 55"
25571771,812146376,6525-26151,64229° 46' 47"
26571673,892146260,8626-2792,84345° 28' 38"
27571763,762146237,5827-28130,10324° 00' 20"
28571869,022146161,1228-2974,20315° 14' 25"
29571921,712146108,8729-30222,44313° 15' 24"
30572074,142145946,8730-31126,94281° 03' 34"
31572098,492145822,2931-32234,15272° 33' 28"
32572108,942145588,3732-3342,82265° 13' 03"
33572105,372145545,7033-3496,86264° 15' 30"
34572095,682145449,3334-3541,12253° 17' 34"
35572083,862145409,9535-36107,38248° 30' 28"
36572044,522145310,0436-37126,74248° 23' 33"
37571997,852145192,2137-38115,11248° 57' 27"
38571956,522145084,7838-3936,39311° 29' 28"
39571980,632145057,5239-4099,82254° 47' 19"
40571954,442144961,2040-4128,13154° 54' 38"
41571928,962144973,1341-42261,07247° 31' 49"
42571829,182144731,8842-43130,29192° 40' 00"
43571702,062144703,3143-44126,27188° 35' 06"
44571577,202144684,4644-45217,65191° 00' 29"
45571363,552144642,9045-46147,42190° 15' 40"
46571218,492144616,6446-47222,06188° 45' 55"
47570999,022144582,8047-4853,55172° 40' 57"
48570945,912144589,6248-49323,77192° 47' 26"
49570630,172144517,9449-50228,91190° 04' 17"
50570404,792144477,9150-51297,72190° 05' 10"
51570111,672144425,7751-52213,24190° 07' 54"
52569901,762144388,2652-53261,32190° 27' 01"
53569644,772144340,8653-54236,97191° 18' 05"
54569412,392144294,4254-55117,58196° 29' 13"
55569299,642144261,0555-56330,67192° 54' 31"
56568977,332144187,1856-5790,90192° 51' 10"
57568888,712144166,9657-5867,19282° 51' 56"
58568903,672144101,4658-5967,68286° 21' 55"
59568922,742144036,5259-60221,49280° 57' 45"
60568964,862143819,0760-61166,12286° 16' 37"
61569011,422143659,6161-62232,42283° 39' 00"
62569066,272143433,7562-63298,70284° 05' 05"
63569138,962143144,0363-64129,06197° 13' 34"
64569015,692143105,8164-65172,33211° 49' 54"
65568869,282143014,9265-66272,78182° 36' 35"
66568596,782143002,5066-67198,57181° 47' 53"
67568398,312142996,2767-68159,28196° 32' 47"
68568245,632142950,9168-69282,70199° 22' 17"
69567978,932142857,1469-70317,26282° 39' 01"
70568048,412142547,5870-71229,35283° 24' 55"
71568101,622142324,4971-72135,27282° 37' 06"
72568131,172142192,4972-73112,82282° 08' 51"
73568154,912142082,2073-74135,56284° 50' 57"
74568189,652141951,1774-75178,43280° 02' 16"
75568220,752141775,4775-76126,65286° 33' 38"
76568256,852141654,0776-77223,91279° 31' 38"
77568293,912141433,2577-78202,31279° 24' 18"
78568326,972141233,6678-79159,46273° 58' 12"
79568338,012141074,5879-8091,05248° 30' 25"
80568304,652140989,8680-8163,14279° 35' 26"
81568315,172140927,6081-8270,03283° 12' 53"
82568331,182140859,4282-8359,14285° 50' 54"
83568347,332140802,5383-8468,28281° 28' 52"
84568360,922140735,6284-8567,45285° 58' 16"
85568379,482140670,7785-8678,97282° 14' 16"
86568396,222140593,5986-87242,46284° 45' 43"
87568458,002140359,1387-8890,48282° 46' 14"
88568478,002140270,8988-89102,52286° 17' 33"
89568506,762140172,4989-90136,65282° 17' 13"
90568535,842140038,9790-91136,99283° 45' 15"
91568568,412139905,9191-9260,87284° 38' 12"
92568583,792139847,0292-9367,53279° 47' 14"
93568595,272139780,4793-94157,68324° 19' 45"
94568723,372139688,5294-9594,01321° 01' 37"
95568796,462139629,3995-96260,36321° 42' 17"
96569000,802139468,0496-97130,15324° 07' 30"
97569106,262139391,7797-9839,46319° 01' 43"
98569136,052139365,9098-99233,28322° 48' 42"
99569321,892139224,9099-100104,27324° 37' 22"
100569406,912139164,53100-101154,43321° 12' 23"
101569527,272139067,78101-10264,30324° 49' 37"
102569579,832139030,74102-103208,60322° 54' 51"
103569746,242138904,95103-10472,43318° 35' 16"
104569800,562138857,04104-10547,24316° 32' 07"
105569834,852138824,54105-106209,02324° 18' 36"
106570004,612138702,60106-107226,50324° 16' 58"
107570188,512138570,37107-108300,61324° 45' 56"
108570434,052138396,94108-109104,42325° 09' 23"
109570519,752138337,28109-11076,78321° 40' 08"
110570579,982138289,66110-111197,3215° 06' 19"
111570770,482138341,08111-112258,1614° 58' 24"
112571019,872138407,78112-113260,2615° 21' 21"
113571270,842138476,70113-114257,2815° 38' 40"
114571518,592138546,08114-115423,31279° 56' 23"
115571591,662138129,12115-11666,50281° 41' 12"
116571605,132138064,00116-117285,56285° 11' 00"
117571679,922137788,41117-118369,68285° 32' 46"
118571779,002137432,25118-119601,03285° 29' 14"
119571939,492136853,04119-120109,03284° 45' 23"
120571967,262136747,61120-121508,44284° 29' 13"
121572094,452136255,34121-122515,28284° 21' 41"
122572222,262135756,16122-123326,62283° 44' 38"
123572299,862135438,89123-12448,35283° 52' 10"
124572311,452135391,95124-125664,43284° 36' 51"
125572479,092134749,02125-126330,34285° 18' 39"
126572566,322134430,40126-127251,82288° 07' 40"
127572644,672134191,08127-128107,72181° 09' 54"
128572536,972134188,89128-129331,38269° 20' 22"
129572533,152133857,53129-130520,64270° 17' 42"
130572535,832133336,90130-131119,13270° 27' 42"
131572536,792133217,77131-132141,23270° 50' 38"
132572538,872133076,56132-133122,47267° 17' 08"
133572533,072132954,23133-134187,07269° 48' 14"
134572532,432132767,16134-135175,16274° 18' 55"
135572545,612132592,50135-136143,08257° 10' 44"
136572513,862132452,99136-137162,34280° 03' 53"
137572542,232132293,15137-13897,67280° 23' 35"
138572559,852132197,08138-13979,03266° 33' 42"
139572555,112132118,19139-140152,96278° 39' 49"
140572578,152131966,98140-141122,54277° 49' 41"
141572594,842131845,58141-142275,22277° 20' 08"
142572629,982131572,61142-143107,03251° 14' 24"
143572595,562131471,27143-144100,90234° 20' 56"
144572536,752131389,28144-145269,71223° 26' 32"
145572340,922131203,82145-14642,59227° 22' 44"
146572312,082131172,48146-14713,51227° 18' 35"
147572302,922131162,55147-1482,76227° 20' 57"
148572301,052131160,52148-14959,22227° 24' 57"
149572260,982131116,92149-15074,02237° 11' 55"
150572220,882131054,70150-151176,49249° 11' 38"
151572158,192130889,72151-152173,22253° 03' 36"
152572107,722130724,02152-153107,17249° 30' 01"
153572070,192130623,64153-15499,15241° 08' 59"
154572022,352130536,80154-155154,73232° 57' 33"
155571929,142130413,29155-15668,46241° 55' 21"
156571896,922130352,89156-157130,90248° 20' 12"
157571848,602130231,24157-15891,15250° 25' 26"
158571818,062130145,36158-159183,34256° 01' 14"
159571773,772129967,45159-160110,69273° 54' 03"
160571781,302129857,02160-16161,16287° 28' 09"
161571799,662129798,68161-16272,26276° 24' 43"
162571807,732129726,87162-16397,43278° 41' 23"
163571822,452129630,56163-16443,33260° 20' 31"
164571815,182129587,84164-16550,17251° 45' 49"
165571799,482129540,19165-16683,07240° 32' 36"
166571758,632129467,86166-167139,26231° 54' 32"
167571672,722129358,26167-168178,18227° 39' 49"
168571552,722129226,55168-169158,87218° 31' 55"
169571428,442129127,58169-170108,34215° 18' 35"
170571340,032129064,96170-17154,11201° 51' 45"
171571289,812129044,81171-17282,66205° 31' 02"
172571215,212129009,20172-17374,97216° 53' 18"
173571155,252128964,20173-174151,47212° 51' 56"
174571028,022128882,00174-175206,12214° 46' 05"
175570858,702128764,46175-176167,31214° 20' 06"
176570720,542128670,09176-17774,37209° 06' 06"
177570655,562128633,92177-17867,28218° 17' 20"
178570602,752128592,23178-17971,46216° 51' 14"
179570545,572128549,37179-18095,54242° 47' 57"
180570501,902128464,40180-18197,63242° 51' 46"
181570457,372128377,52181-182116,04241° 35' 19"
182570402,162128275,46182-18383,91230° 46' 30"
183570349,102128210,46183-18461,05250° 25' 10"
184570328,642128152,94184-18595,53270° 14' 45"
185570329,052128057,41185-18684,39264° 47' 07"
186570321,382127973,37186-187168,61259° 21' 02"
187570290,222127807,66187-18883,46269° 20' 03"
188570289,252127724,21188-189122,09264° 23' 50"
189570277,332127602,70189-190164,32262° 39' 27"
190570256,332127439,73190-191129,58262° 14' 02"
191570238,822127311,34191-19234,42192° 25' 59"
192570205,212127303,93192-193116,56192° 34' 36"
193570091,452127278,55193-194177,50192° 58' 37"
194569918,482127238,69194-195164,08193° 16' 20"
195569758,782127201,02195-196134,39193° 29' 10"
196569628,102127169,68196-19790,62199° 10' 43"
197569542,512127139,91197-19847,03211° 23' 31"
198569502,362127115,41198-199175,98194° 27' 09"
199569331,952127071,49199-200114,51193° 43' 15"
200569220,712127044,33200-201135,32192° 42' 00"
201569088,702127014,58201-202178,14193° 09' 51"
202568915,242126974,01202-203179,23193° 24' 52"
203568740,902126932,43203-204102,97193° 52' 23"
204568640,932126907,74204-205201,47193° 55' 36"
205568445,382126859,25205-206161,85190° 57' 21"
206568286,482126828,49206-20770,04198° 17' 24"
207568219,982126806,51207-208159,44194° 29' 19"
208568065,612126766,62208-209148,42195° 36' 24"
209567922,662126726,69209-210170,52191° 23' 18"
210567755,502126693,02210-21186,62194° 20' 16"
211567671,582126671,57211-212116,31199° 55' 00"
212567562,232126631,95212-213122,14196° 48' 48"
213567445,312126596,62213-214148,52200° 11' 53"
214567305,922126545,34214-21591,81190° 26' 10"
215567215,632126528,71215-216144,54196° 35' 09"
216567077,102126487,45216-21786,66191° 37' 25"
217566992,222126469,99217-218187,56195° 38' 42"
218566811,612126419,41218-21997,97192° 33' 49"
219566715,992126398,10219-220167,79194° 04' 37"
220566553,242126357,29220-22189,17194° 51' 38"
221566467,052126334,42221-222218,90193° 24' 39"
222566254,122126283,65222-223163,47193° 55' 30"
223566095,452126244,31223-224100,30194° 20' 43"
224565998,282126219,46224-225197,45195° 14' 54"
225565807,782126167,53225-226181,60193° 34' 13"
226565631,252126124,92226-227173,73194° 27' 48"
227565463,032126081,53227-228407,48193° 56' 22"
228565067,552125983,37228-229325,11193° 46' 09"
229564751,782125905,99229-230117,68194° 45' 32"
230564637,982125876,01230-231385,79193° 35' 29"
231564262,992125785,35231-232174,87195° 17' 08"
232564094,312125739,25232-233206,29192° 46' 04"
233563893,122125693,66233-234109,00195° 20' 54"
234563788,012125664,81234-235111,90192° 54' 53"
235563678,942125639,80235-236141,08103° 44' 55"
236563645,412125776,84236-237160,67101° 47' 25"
237563612,582125934,12237-23890,99103° 40' 27"
238563591,072126022,53238-23988,13103° 41' 56"
239563570,202126108,15239-24084,99104° 06' 35"
240563549,482126190,58240-24168,52102° 27' 58"
241563534,692126257,48241-24297,24103° 55' 29"
242563511,292126351,86242-243175,35102° 57' 42"
243563471,962126522,74243-244288,94102° 24' 25"
244563409,882126804,93244-245156,68105° 51' 52"
245563367,052126955,64245-246191,22100° 58' 02"
246563330,672127143,37246-24763,57112° 26' 33"
247563306,402127202,13247-24862,4695° 48' 26"
248563300,082127264,27248-249242,20103° 01' 41"
249563245,482127500,24249-250115,79104° 53' 18"
250563215,732127612,14250-25158,5696° 08' 13"
251563209,472127670,36251-252155,1194° 48' 01"
252563196,492127824,93252-253193,3194° 51' 06"
253563180,142128017,55253-254171,9795° 20' 55"
254563164,112128188,77254-255132,5394° 44' 21"
255563153,162128320,85255-256210,8399° 59' 21"
256563116,592128528,48256-257100,97102° 23' 14"
257563094,932128627,10257-25881,53102° 56' 56"
258563076,662128706,56258-259105,09103° 02' 40"
259563052,942128808,94259-26082,33105° 20' 22"
260563031,162128888,34260-261151,17102° 43' 04"
261562997,882129035,80261-262150,05105° 14' 22"
262562958,442129180,57262-26385,51101° 09' 36"
263562941,892129264,46263-264137,69106° 44' 09"
264562902,242129396,32264-265174,42101° 49' 15"
265562866,512129567,04265-266270,11106° 02' 37"
266562791,862129826,63266-26775,33117° 10' 14"
267562757,462129893,65267-268130,82109° 23' 21"
268562714,032130017,05268-269203,64106° 45' 02"
269562655,342130212,05269-27096,79108° 43' 03"
270562624,282130303,72270-271157,27107° 17' 06"
271562577,552130453,89271-272175,65108° 00' 02"
272562523,272130620,94272-273216,76106° 51' 39"
273562460,402130828,38273-27452,24107° 59' 52"
274562444,262130878,06274-275133,33106° 44' 05"
275562405,872131005,74275-276115,14107° 17' 44"
276562371,642131115,67276-277329,88108° 01' 19"
277562269,582131429,37277-278213,07107° 40' 47"
278562204,872131632,38278-279130,99107° 26' 10"
279562165,622131757,35279-280242,6012° 26' 58"
280562402,522131809,65280-281163,2013° 00' 49"
281562561,532131846,40281-282247,9313° 07' 13"
282562802,992131902,68282-28327,5912° 45' 06"
283562829,902131908,77283-284213,9212° 57' 49"
284563038,372131956,76284-285333,3812° 42' 17"
285563363,592132030,08285-286259,0213° 28' 07"
286563615,492132090,41286-287210,1512° 52' 32"
287563820,362132137,24287-288138,5513° 00' 51"
288563955,352132168,44288-289167,0913° 11' 02"
289564118,042132206,55289-290160,9013° 35' 42"
290564274,432132244,37290-291208,35104° 09' 59"
291564223,442132446,38291-292178,26104° 52' 16"
292564177,692132618,67292-293247,94103° 46' 58"
293564118,622132859,47293-294212,45104° 22' 35"
294564065,872133065,27294-295263,95104° 04' 29"
295564001,682133321,30295-296156,07104° 13' 14"
296563963,342133472,59296-297242,65104° 08' 34"
297563904,052133707,89297-298170,90104° 41' 39"
298563860,702133873,20298-299216,15104° 36' 14"
299563806,202134082,37299-30094,43103° 15' 38"
300563784,542134174,28300-301103,47104° 32' 28"
301563758,562134274,44301-302277,94103° 59' 30"
302563691,362134544,13302-303226,79105° 46' 05"
303563629,732134762,39303-304206,58104° 08' 28"
304563579,262134962,71304-305181,30101° 43' 15"
305563542,432135140,23305-30664,26104° 37' 12"
306563526,212135202,41306-307243,47105° 18' 31"
307563461,932135437,24307-308153,57103° 19' 53"
308563426,522135586,67308-309140,48104° 58' 44"
309563390,212135722,38309-310207,17103° 21' 56"
310563342,322135923,94310-311176,26103° 51' 43"
311563300,092136095,07311-312381,47104° 11' 06"
312563206,612136464,91312-313221,56105° 48' 32"
313563146,252136678,09313-314144,54107° 16' 58"
314563103,312136816,10314-315107,4099° 21' 41"
315563085,842136922,07315-31674,16104° 20' 30"
316563067,472136993,92316-317137,56103° 49' 30"
317563034,602137127,49317-318126,10104° 08' 47"
318563003,782137249,77318-31964,7999° 43' 16"
319562992,842137313,63319-32050,26109° 10' 01"
320562976,342137361,10320-321115,37103° 49' 14"
321562948,782137473,13321-322123,21358° 42' 09"
322563071,962137470,34322-32374,198° 35' 47"
323563145,322137481,43323-32491,959° 28' 36"
324563236,022137496,57324-325116,368° 06' 26"
325563351,222137512,98325-32647,699° 02' 09"
326563398,322137520,47326-327103,299° 48' 58"
327563500,102137538,08327-328151,838° 38' 38"
328563650,212137560,90328-329234,4912° 23' 04"
329563879,242137611,19329-330230,9112° 30' 47"
330564104,672137661,22330-331161,1112° 35' 26"
331564261,912137696,34331-332206,9312° 31' 55"
332564463,912137741,24332-33399,8210° 28' 33"
333564562,072137759,39333-33475,2114° 22' 54"
334564634,922137778,07334-335281,8811° 27' 17"
335564911,192137834,05335-336140,5711° 45' 36"
336565048,812137862,70336-337178,2810° 43' 46"
337565223,972137895,89337-338170,5811° 51' 50"
338565390,912137930,96338-33939,3014° 22' 45"
339565428,982137940,72339-340126,9310° 30' 15"
340565553,782137963,86340-341145,1619° 59' 48"
341565690,192138013,50341-342110,238° 58' 37"
342565799,072138030,70342-343224,6414° 32' 54"
343566016,512138087,13343-344150,209° 08' 53"
344566164,802138111,01344-345112,83138° 58' 03"
345566079,692138185,08345-346208,19144° 14' 41"
346565910,742138306,73346-347215,15143° 03' 28"
347565738,782138436,04347-348161,87143° 21' 06"
348565608,912138532,66348-34967,89144° 31' 59"
349565553,622138572,05349-35080,87142° 43' 24"
350565489,272138621,03350-35163,43143° 54' 51"
351565438,012138658,39351-35287,09142° 56' 36"
352565368,512138710,87352-353169,33143° 50' 14"
353565231,802138810,79353-35480,31140° 50' 32"
354565169,532138861,50354-355190,41146° 08' 11"
355565011,422138967,60355-356169,48132° 48' 35"
356564896,252139091,93356-35789,30122° 36' 48"
357564848,122139167,15357-358144,37125° 56' 26"
358564763,382139284,04358-35992,39120° 42' 54"
359564716,192139363,47359-360130,28125° 18' 15"
360564640,902139469,79360-36163,87115° 33' 43"
361564613,342139527,41361-36265,92129° 52' 24"
362564571,082139578,00362-36354,96113° 32' 17"
363564549,132139628,39363-36467,23130° 49' 57"
364564505,172139679,26364-365100,62123° 42' 50"
365564449,322139762,96365-366143,84122° 53' 09"
366564371,222139883,75366-367192,59123° 53' 26"
367564263,832140043,62367-368143,64123° 21' 53"
368564184,832140163,59368-369132,03125° 05' 50"
369564108,922140271,61369-370127,34121° 51' 46"
370564041,702140379,76370-37150,83132° 58' 30"
371564007,052140416,95371-372126,4778° 53' 24"
372564031,422140541,05372-37348,0982° 42' 45"
373564037,522140588,75373-37443,86127° 12' 25"
374564011,002140623,68374-375100,42119° 51' 39"
375563961,002140710,77375-37666,02130° 14' 40"
376563918,352140761,16376-377173,44121° 59' 48"
377563826,452140908,25377-378157,52111° 21' 45"
378563769,072141054,95378-379140,53101° 25' 36"
379563741,232141192,69379-380147,6999° 57' 44"
380563715,682141338,15380-381137,70103° 10' 21"
381563684,302141472,23381-382177,61103° 08' 05"
382563643,942141645,19382-383201,32103° 28' 18"
383563597,042141840,97383-384118,72100° 50' 29"
384563574,712141957,57384-385112,50102° 07' 12"
385563551,092142067,56385-386146,69100° 27' 48"
386563524,452142211,81386-387237,27103° 14' 04"
387563470,132142442,78387-388112,94100° 34' 54"
388563449,392142553,80388-389193,94103° 12' 05"
389563405,102142742,61389-39070,53102° 17' 46"
390563390,082142811,52390-39181,04103° 23' 29"
391563371,312142890,36391-392160,65100° 35' 45"
392563341,772143048,27392-393134,69105° 06' 52"
393563306,652143178,30393-394201,70101° 09' 26"
394563267,622143376,19394-39597,5399° 05' 50"
395563252,202143472,49395-39683,15112° 48' 44"
396563219,962143549,14396-39764,6799° 38' 55"
397563209,122143612,90397-39864,9488° 59' 39"
398563210,262143677,83398-39974,68112° 41' 56"
399563181,442143746,73399-40051,3497° 20' 27"
400563174,882143797,65400-401104,69104° 46' 32"
401563148,182143898,88401-40291,55101° 59' 28"
402563129,162143988,43402-40380,0595° 13' 04"
403563121,882144068,15403-40477,54101° 01' 07"
404563107,062144144,26404-40551,85119° 55' 58"
405563081,192144189,19405-406112,95100° 16' 35"
406563061,042144300,33406-407112,36103° 17' 08"
407563035,222144409,68407-40873,7399° 20' 37"
408563023,252144482,43408-40962,10108° 05' 16"
409563003,972144541,46409-41079,2595° 19' 43"
410562996,612144620,37410-41159,86110° 40' 09"
411562975,482144676,38411-412102,65101° 20' 38"
412562955,292144777,02412-41369,05102° 07' 19"
413562940,792144844,53413-41493,39104° 36' 01"
414562917,252144934,90414-415105,55100° 36' 26"
415562897,822145038,65415-416206,56102° 34' 49"
416562852,832145240,25416-417156,01103° 48' 36"
417562815,592145391,75417-41882,93100° 13' 04"
418562800,882145473,36418-419237,93102° 57' 08"
419562747,552145705,24419-420111,08125° 05' 32"
420562683,692145796,13420-42157,30117° 29' 27"
421562657,242145846,96421-42299,8976° 35' 18"
422562680,412145944,13422-423143,6686° 58' 17"
423562688,002146087,59423-424201,2390° 19' 49"
424562686,842146288,82424-425108,8992° 41' 23"
425562681,732146397,59425-42615,0192° 45' 00"
426562681,012146412,58426-427542,1335° 42' 54"
427563121,182146729,05427-428105,08326° 33' 07"
428563208,862146671,13428-42975,5970° 48' 02"
429563233,722146742,52429-43037,9322° 40' 16"
430563268,722146757,14430-43153,9429° 47' 32"
431563315,532146783,94431-43276,5967° 17' 19"
432563345,102146854,59432-43388,2127° 14' 31"
433563423,532146894,97433-43476,6148° 41' 38"
434563474,102146952,52434-43573,21330° 51' 04"
435563538,042146916,86435-43639,9397° 01' 12"
436563533,162146956,49436-437177,6097° 05' 00"
437563511,262147132,73437-438112,5997° 03' 59"
438563497,412147244,46438-439181,3096° 26' 53"
439563477,052147424,61439-440117,3698° 49' 56"
440563459,032147540,58440-441105,9715° 29' 59"
441563561,152147568,90441-442262,5015° 04' 13"
442563814,622147637,15442-443322,6314° 50' 16"
443564126,492147719,77443-444236,8615° 07' 18"
444564355,152147781,56444-445259,5115° 04' 34"
445564605,732147849,06445-446236,1914° 57' 53"
446564833,912147910,05446-447163,6015° 58' 36"
447564991,192147955,08447-448102,4011° 32' 33"
448565091,522147975,57448-44962,349° 36' 48"
449565152,982147985,98449-450282,0513° 53' 56"
450565426,772148053,73450-451402,3713° 19' 06"
451565818,322148146,42451-452208,3414° 23' 38"
452566020,122148198,21452-453240,5514° 18' 38"
453566253,212148257,67453-454186,6613° 28' 24"
454566434,732148301,16454-455181,3014° 08' 37"
455566610,532148345,46455-456104,15284° 27' 04"
456566636,522148244,61456-45777,51283° 12' 54"
457566654,242148169,15457-4585,94283° 25' 42"
458566655,622148163,37458-45914,0232° 44' 16"
459566667,412148170,95459-460125,0234° 47' 13"
460566770,092148242,28460-461222,02354° 28' 54"
461566991,082148220,93461-46247,13356° 34' 56"
462567038,132148218,12462-463309,03353° 35' 38"
463567345,232148183,64463-464159,45353° 29' 34"
464567503,652148165,57464-465165,86353° 34' 06"
465567668,472148146,99465-4665,0397° 38' 50"
466567667,802148151,98466-467121,4297° 48' 02"
467567651,322148272,28467-46884,5399° 17' 11"
468567637,682148355,70468-46994,1797° 36' 34"
469567625,212148449,04469-470138,4298° 39' 19"
470567604,382148585,88470-47170,506° 02' 58"
471567674,492148593,31471-472139,4516° 34' 27"
472567808,152148633,09472-47370,5834° 24' 22"
473567866,382148672,97473-47458,0330° 56' 42"
474567916,152148702,81474-475146,4321° 49' 03"
475568052,092148757,23475-476132,1922° 39' 22"
476568174,082148808,15476-477262,43350° 07' 19"
477568432,622148763,13477-47870,27350° 51' 14"
478568502,002148751,96478-479142,586° 43' 20"
479568643,602148768,65479-480138,48355° 17' 25"
480568781,612148757,28480-48192,42° 13' 23"
48146 узл.568874,032148757,64481-1993,2520° 29' 57"
Примечание. Определение координат характерных точек границ Трехгорного городского округа осуществлено с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25 000, и с учетом координат земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10-12 м.".