Закон Челябинской области от 23 сентября 2010 г. N 646-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О статусе и границах Локомотивного городского округа"

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 апреля 2004 года N 228-ЗО "О статусе и границах Локомотивного городского округа" (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 4, апрель-май) следующие изменения:

1) статью 2 после цифр "1, 2" дополнить цифрой ", 3";
2) дополнить приложением 3 (приложение).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора Челябинской области
С.Л. Комяков
N 646-ЗО от 23 сентября 2010 г.
6 октября 2010 г.
Приложение к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Локомотивного городского округа"
"Приложение 3 к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Локомотивного городского округа"

Перечень координат характерных точек границ Локомотивного городского округа в МСК 74

Номер точки
Номер узловой точки, точки границ смежеств
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
11(88) узл.371252,152271458,041-240,2784° 50' 35"
2371255,772271498,152-3999,6184° 58' 52"
3371343,222272493,933-4120,6994° 43' 27"
4371333,282272614,214-55,5694° 50' 50"
5371332,812272619,755-611,8994° 55' 11"
6371331,792272631,606-722,7294° 28' 06"
72371330,022272654,257-8174,04135° 18' 01"
8371206,312272776,678-911,13135° 30' 37"
9371198,372272784,479-1094,21135° 23' 29"
10371131,302272850,6310-1177,37135° 14' 46"
11371076,362272905,1011-12240,47165° 28' 48"
12370843,572272965,3912-13362,11258° 43' 53"
13370772,812272610,2613-1485,12258° 47' 44"
14370756,272272526,7614-1538,98169° 25' 51"
15370717,952272533,9115-1694,77169° 40' 19"
16370624,722272550,9016-1716,30117° 59' 45"
17370617,072272565,2917-186,08176° 02' 31"
18370611,002272565,7118-190,6885° 47' 11"
19370611,052272566,3919-2022,62177° 29' 30"
20370588,452272567,3820-2152,34177° 54' 31"
21370536,152272569,2921-228,67178° 24' 52"
22370527,482272569,5322-2376,72172° 22' 02"
23370451,442272579,7223-24134,87172° 13' 39"
24370317,812272597,9624-2526,08172° 50' 32"
25370291,932272601,2125-26123,00169° 59' 08"
26370170,802272622,6026-2765,04169° 55' 25"
27370106,762272633,9827-28145,26170° 06' 21"
28369963,662272658,9428-2997,37169° 59' 35"
29369867,772272675,8629-3017,94170° 01' 04"
30369850,102272678,9730-31165,01170° 07' 03"
31369687,542272707,2931-320,38178° 29' 33"
32369687,162272707,3032-330,20101° 18' 36"
33369687,122272707,5033-340,23107° 36' 10"
34369687,052272707,7234-350,67131° 20' 52"
35369686,612272708,2235-360,44155° 46' 39"
36369686,212272708,4036-370,43176° 00' 29"
37369685,782272708,4337-380,65200° 39' 21"
38369685,172272708,2038-390,65231° 53' 33"
39369684,772272707,6939-4027,42169° 05' 16"
40369657,852272712,8840-4144,57169° 05' 00"
41369614,092272721,3241-4217,4497° 26' 47"
42369611,832272738,6142-433,5196° 22' 29"
43369611,442272742,1043-44121,33173° 38' 17"
44369490,852272755,5444-4544,64192° 35' 04"
45369447,292272745,8245-4676,70177° 50' 18"
46369370,642272748,7146-47162,09171° 50' 40"
47369210,202272771,7147-4887,63176° 42' 08"
48369122,722272776,7548-4955,72160° 20' 46"
49369070,242272795,4949-5065,41123° 16' 37"
503369034,352272850,1850-51216,71239° 20' 10"
51368923,822272663,7751-5299,70225° 59' 17"
52368854,552272592,0652-53260,71128° 15' 59"
53368693,092272796,7653-54244,09235° 53' 07"
54368556,192272594,6754-55130,07235° 48' 04"
55368483,082272487,0955-5630,41236° 43' 46"
56368466,402272461,6656-57171,10154° 09' 18"
57368312,412272536,2557-58375,34154° 11' 10"
58367974,522272699,6958-59212,60183° 53' 52"
59367762,412272685,2459-60291,87188° 15' 56"
604367473,572272643,2860-61422,08272° 08' 14"
61367489,312272221,4961-62172,89270° 06' 45"
62367489,652272048,6062-6392,53269° 36' 36"
635367489,022271956,0763-6475,807° 28' 56"
64367564,172271965,9464-65273,966° 53' 43"
656367836,152271998,8365-66324,069° 00' 24"
66368156,212272049,5666-67238,908° 35' 47"
67368392,432272085,2767-68497,2513° 31' 29"
68368875,892272201,5668-69354,77283° 36' 35"
69368959,372271856,7569-70125,13283° 36' 27"
70368988,812271735,1370-71160,80326° 00' 56"
71369122,142271645,2571-72107,25321° 37' 32"
72369206,222271578,6772-73184,70321° 35' 51"
73369350,962271463,9473-74274,68288° 59' 06"
74369440,322271204,2074-75242,72308° 11' 19"
75369590,382271013,4375-76114,55315° 11' 27"
76369671,652270932,7076-77335,69228° 17' 18"
77369448,292270682,1177-78204,11228° 16' 01"
78369312,422270529,7978-79221,69225° 06' 54"
79369155,982270372,7279-80413,50227° 08' 15"
80368874,702270069,6380-81416,92136° 09' 20"
81368574,012270358,4381-8271,29227° 32' 08"
82368525,882270305,8482-83445,70296° 35' 04"
83368725,342269907,2683-84158,85223° 42' 25"
84368610,512269797,5084-85286,19197° 18' 56"
857368337,292269712,3285-86674,77198° 48' 44"
86367698,572269494,7386-87740,81196° 43' 16"
878366989,082269281,5987-888,32162° 35' 21"
88366981,142269284,0888-8912,43159° 21' 47"
89366969,512269288,4689-9031,61162° 35' 07"
90366939,352269297,9290-91475,70162° 35' 32"
91366485,442269440,2391-92503,38192° 35' 53"
92365994,172269330,4492-93229,53232° 01' 57"
93365852,962269149,4993-94345,77326° 07' 58"
94366140,072268956,8194-95414,56228° 34' 55"
95365865,822268645,9395-96301,45271° 49' 58"
96365875,462268344,6496-97120,80273° 11' 52"
97365882,202268224,0397-98208,62276° 12' 58"
98365904,792268016,6398-99444,36319° 48' 47"
99366244,252267729,9099-10089,79317° 45' 43"
100366310,732267669,54100-10186,9513° 35' 06"
101366395,242267689,96101-102358,1533° 00' 55"
102366695,562267885,11102-103515,1133° 48' 22"
103367123,572268171,70103-104470,8348° 53' 55"
104367433,092268526,49104-105181,013° 36' 45"
105367613,752268537,90105-10633,24339° 39' 59"
106367644,912268526,35106-107218,11340° 44' 57"
107367850,822268454,44107-10815,714° 05' 18"
1089367866,492268455,56108-109580,3627° 25' 32"
109368381,622268722,87109-110429,3214° 58' 43"
110368796,352268833,83110-111146,0530° 12' 42"
111368922,562268907,32111-112184,5030° 12' 33"
112369082,002269000,15112-113338,4264° 55' 25"
113369225,432269306,67113-114371,6625° 51' 05"
114369559,902269468,73114-115474,3726° 19' 56"
115369985,052269679,15115-116303,7947° 15' 30"
116370191,232269902,26116-117245,6578° 30' 21"
117370240,182270142,98117-118669,6730° 23' 11"
118370817,862270481,72118-119696,9765° 59' 06"
119371101,512271118,36119-12012,8165° 04' 30"
120371106,912271129,98120-121358,7766° 07' 12"
1211(89) узл.371252,152271458,04
Примечание. Определение координат характерных точек границ Локомотивного городского округа осуществлено с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25 000, и с учетом координат земельных участков, стоящих на кадастровом учете. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10-12 м.".