Закон Челябинской области от 23 сентября 2010 г. N 641-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О статусе и границах Кыштымского городского округа"

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года N 294-ЗО "О статусе и границах Кыштымского городского округа" (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноуральская панорама, 2005, 15 ноября; 2006, 17 мая; 2009, 16 мая) следующие изменения:

1) статью 2 после цифр "1, 2" дополнить цифрами ", 2-1, 3";
2) дополнить приложением 2-1 (приложение).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
М.В. Юревич
N 641-ЗО от 23 сентября 2010 г.
4 октября 2010 г.
Приложение к Закону Челябинской области
"О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О статусе и границах Кыштымского городского округа"
"Приложение 2-1 к Закону Челябинской области
"О статусе и границах Кыштымского городского округа"

Перечень координат характерных точек границ Кыштымского городского округа в МСК 74

Граница между Кыштымским городским округом и Каслинским муниципальным районом

Номер точки
Номер узловой, поворотной точек
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
19 узл.680602,422253541,051-2944,3411° 03' 14"
2681529,242253722,112-31369,059° 29' 31"
3682879,552253947,883-41056,868° 35' 56"
41683924,532254105,904-5677,0798° 50' 09"
52683820,532254774,945-61111,029° 25' 19"
6684916,562254956,826-7989,709° 28' 25"
7685892,762255119,727-847,049° 32' 40"
8685939,152255127,528-936,778° 58' 51"
9685975,472255133,269-10986,959° 04' 30"
103686950,072255288,9310-111372,1298° 57' 31"
11686736,402256644,3111-122355,9198° 01' 01"
124686407,832258977,2012-131047,66189° 17' 49"
13685373,932258807,9513-14947,51188° 32' 03"
14684436,912258667,3414-1599,77190° 43' 15"
15684338,882258648,7815-16674,80190° 43' 12"
165683675,862258523,2616-17865,96279° 38' 14"
17683820,832257669,5217-181312,33279° 38' 37"
186684040,672256375,7318-191653,93191° 28' 04"
197682419,762256046,9019-201944,90101° 52' 34"
208682019,512257950,1720-213930,50101° 52' 24"
219681210,812261796,5821-221028,501° 36' 45"
22682238,902261825,5222-23496,962° 17' 50"
23682735,462261845,4423-241482,352° 23' 25"
2410684216,522261907,2624-251422,6793° 42' 28"
2511684124,522263326,9525-261454,9893° 02' 51"
26684047,172264779,8726-2754,8893° 35' 01"
27684043,742264834,6427-2845,2093° 51' 22"
28684040,702264879,7428-29237,3693° 46' 59"
29684025,042265116,5829-3022,0093° 48' 19"
30684023,582265138,5330-31188,2893° 52' 26"
31684010,862265326,3831-32773,4893° 52' 19"
32683958,632266098,0932-3349,7094° 25' 53"
33683954,792266147,6433-3475,7893° 30' 10"
34683950,162266223,2834-35989,1193° 26' 43"
35683890,722267210,6035-361132,7193° 36' 29"
36683819,442268341,0736-371113,7094° 46' 43"
37683726,662269450,9037-381061,4794° 09' 57"
3812683649,552270509,5738-391123,50182° 52' 50"
39682527,472270453,1139-401043,72182° 29' 29"
40681484,742270407,7440-41685,99184° 53' 01"
4113680801,242270349,3441-42825,56189° 43' 06"
4214679987,532270209,9842-43566,64184° 39' 34"
4315679422,762270163,9543-441157,17102° 13' 06"
44679177,862271294,9144-45935,02102° 13' 00"
45678980,002272208,7645-4657,13102° 15' 29"
46678967,872272264,5946-47919,82101° 29' 57"
47678784,502273165,9547-48116,70101° 31' 18"
48678761,192273280,3048-49204,82101° 29' 24"
49678720,392273481,0249-50357,41101° 38' 34"
5016678648,262273831,0850-511715,47100° 43' 34"
5117678328,992275516,5851-521360,96183° 01' 24"
52676969,922275444,8052-53503,89168° 32' 10"
5312 узл.676476,082275544,9553-122387,46280° 37' 16"

Граница между Кыштымским и Озерским городскими округами

Номер точки
Номер узловой точки
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
112 узл.676476,082275544,951-2536,62200° 54' 24"
2675974,792275353,462-31291,52199° 49' 22"
3674759,802274915,493-473,22241° 56' 39"
4674725,362274850,874-589,34215° 16' 17"
5674652,422274799,285-663,16208° 48' 03"
6674597,072274768,856-759,66232° 31' 09"
7674560,772274721,517-843,68265° 43' 59"
8674557,522274677,958-977,07277° 51' 36"
9674568,062274601,609-1069,03289° 15' 33"
10674590,832274536,4310-1171,21275° 17' 08"
11674597,392274465,5211-1269,51225° 47' 55"
12674548,932274415,6912-1346,95145° 17' 52"
13674510,332274442,4213-1490,0176° 46' 33"
14674530,922274530,0414-1587,4694° 27' 32"
15674524,122274617,2415-16101,44234° 35' 39"
16674465,352274534,5616-17100,35203° 13' 43"
17674373,132274494,9817-1893,18184° 28' 51"
18674280,232274487,7018-19117,52194° 05' 26"
19674166,252274459,0919-2092,63225° 51' 10"
20674101,732274392,6220-21115,08239° 25' 41"
21674043,202274293,5421-2249,40264° 27' 33"
22674038,432274244,3722-2355,70282° 15' 08"
23674050,252274189,9423-2465,66312° 27' 03"
24674094,572274141,4924-2555,68282° 09' 06"
25674106,292274087,0625-26127,38190° 42' 33"
26673981,132274063,3926-2750,28230° 17' 06"
27673949,002274024,7127-2880,76268° 39' 07"
28673947,102273943,9728-29105,57212° 41' 26"
29673858,252273886,9529-3051,74162° 29' 48"
30673808,912273902,5130-3138,6099° 02' 51"
31673802,842273940,6331-3249,1990° 51' 01"
32673802,112273989,8132-33110,43147° 56' 21"
33673708,522274048,4333-34139,42121° 28' 01"
34673635,742274167,3534-35139,79142° 09' 14"
35673525,352274253,1235-36129,78166° 15' 45"
36673399,282274283,9436-37161,54192° 32' 06"
37673241,592274248,8837-3878,73214° 33' 29"
38673176,752274204,2238-39100,60168° 20' 26"
39673078,232274224,5539-4082,08177° 01' 05"
40672996,262274228,8240-41132,60191° 19' 31"
41672866,242274202,7841-42100,54170° 11' 24"
42672767,172274219,9142-4386,33109° 17' 29"
43672738,652274301,3943-4457,0174° 07' 50"
44672754,242274356,2344-4569,4445° 51' 28"
45672802,602274406,0645-46128,8137° 14' 08"
46672905,152274484,0046-47148,90352° 25' 55"
47673052,752274464,3947-48108,7318° 21' 18"
48673155,952274498,6348-49123,1678° 02' 45"
49673181,462274619,1249-50267,4689° 40' 36"
50673182,972274886,5850-51138,09109° 17' 59"
51673137,332275016,9151-52690,12158° 33' 06"
52672495,002275269,2652-539093,78190° 20' 09"
53663548,792273637,6653-54350,29190° 07' 18"
54663203,952273576,1054-557,05190° 37' 29"
55663197,022273574,8055-5680,40190° 23' 00"
56663117,942273560,3156-57584,70190° 40' 20"
57662543,352273452,0357-581477,56189° 55' 55"
58661087,932273197,1858-59114,01286° 50' 27"
59661120,962273088,0659-60599,75194° 15' 50"
60660539,702272940,2960-61193,36190° 55' 22"
61660349,842272903,6561-62313,14194° 48' 54"
62660047,112272823,5862-63154,58193° 19' 47"
63659896,692272787,9463-64198,83293° 24' 40"
64659975,692272605,4864-65645,57243° 52' 13"
65659691,382272025,8965-66421,92243° 34' 40"
66659503,632271648,0466-67365,93162° 55' 38"
67659153,832271755,4767-681917,18162° 55' 40"
68657321,132272318,3168-6950,9688° 09' 20"
69657322,772272369,2469-7023,8684° 20' 48"
70657325,122272392,9870-7122,7255° 20' 41"
71657338,042272411,6771-7230,0053° 02' 05"
72657356,082272435,6472-7337,4640° 07' 01"
73657384,732272459,7873-7434,3368° 15' 16"
74657397,452272491,6774-7535,9073° 40' 31"
75657407,542272526,1275-7632,0581° 19' 53"
76657412,372272557,8076-7735,4264° 21' 13"
77657427,702272589,7377-7831,5990° 51' 09"
78657427,232272621,3278-7922,54111° 23' 10"
79657419,012272642,3179-8026,42127° 51' 01"
80657402,802272663,1780-8124,35103° 10' 28"
81657397,252272686,8881-8229,1396° 10' 07"
82657394,122272715,8482-8337,0086° 40' 08"
83657396,272272752,7883-8439,7094° 45' 15"
84657392,982272792,3484-8545,06111° 23' 01"
85657376,552272834,3085-8638,96119° 12' 11"
86657357,542272868,3186-8735,32117° 24' 23"
87657341,282272899,6787-8829,52117° 25' 59"
88657327,682272925,8788-8948,15100° 17' 16"
89657319,082272973,2589-9029,0090° 50' 58"
90657318,652273002,2590-9137,73102° 56' 32"
91657310,202273039,0291-9252,54108° 20' 55"
92657293,662273088,8992-9364,17100° 22' 10"
93657282,112273152,0193-9468,6190° 51' 07"
94657281,092273220,6194-95110,9288° 06' 51"
95657284,742273331,4795-96174,7285° 39' 50"
9696 узл.657297,952273505,6996-119286,256° 04' 11"

Граница между Кыштымским городским округом и Аргаяшским муниципальным районом

Номер точки
Номер узловой, поворотной точек
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
117 узл.650265,392265494,591-2146,7191° 14' 31"
21650262,212265641,272-31284,7667° 56' 22"
32650744,752266831,973-4487,518° 43' 42"
43651226,612266905,954-51170,3399° 51' 31"
5651026,232268059,005-6893,32100° 41' 16"
64650860,562268936,826-71082,2511° 58' 55"
7651919,232269161,507-8646,9411° 52' 32"
8652552,322269294,638-9436,6013° 01' 01"
95652977,702269392,979-101138,13100° 44' 55"
10652765,442270511,1310-111059,88100° 48' 59"
11652566,542271552,1811-121096,35100° 36' 35"
12652364,682272629,7912-131038,09100° 12' 16"
136652180,772273651,4613-141108,8710° 05' 22"
14653272,492273845,7214-15481,699° 54' 23"
15653747,002273928,5915-16514,3110° 13' 23"
16654253,152274019,8716-174,0810° 19' 03"
17654257,162274020,6017-189,1410° 12' 14"
18654266,162274022,2218-1912,5510° 14' 08"
19654278,512274024,4519-20156,5010° 12' 49"
20654432,532274052,2020-212096,699° 58' 28"
21656497,532274415,3721-22351,2510° 23' 26"
227656843,022274478,7222-2320,75281° 25' 25"
23656847,132274458,3823-2415,91292° 53' 29"
24656853,322274443,7224-2515,68277° 33' 04"
25656855,382274428,1825-264,00282° 51' 18"
26656856,272274424,2826-2715,08258° 06' 06"
27656853,162274409,5227-2811,63286° 32' 03"
28656856,472274398,3728-2934,49326° 11' 41"
29656885,132274379,1829-305,17294° 49' 46"
30656887,302274374,4930-3110,06263° 50' 09"
31656886,222274364,4931-3217,18288° 48' 53"
32656891,762274348,2332-3327,23288° 51' 15"
33656900,562274322,4633-342,27288° 45' 15"
34656901,292274320,3134-352,10288° 51' 57"
35656901,972274318,3235-368,33303° 02' 28"
36656906,512274311,3436-3734,07304° 33' 44"
37656925,842274283,2837-3827,16285° 00' 12"
38656932,872274257,0538-3913,83296° 07' 14"
39656938,962274244,6339-4040,10316° 30' 20"
40656968,052274217,0340-4124,97278° 46' 33"
41656971,862274192,3541-4236,41264° 23' 23"
42656968,302274156,1142-4315,96274° 38' 08"
43656969,592274140,2043-4412,61284° 27' 58"
44656972,742274127,9944-4528,32302° 57' 58"
45656988,152274104,2345-4618,14320° 34' 14"
46657002,162274092,7146-4724,69287° 38' 06"
47657009,642274069,1847-4838,92246° 44' 29"
48656994,272274033,4248-4965,50265° 19' 56"
49656988,942273968,1449-5058,25274° 59' 00"
50656994,002273910,1150-51100,37293° 50' 25"
51657034,572273818,3051-5287,92308° 05' 24"
52657088,812273749,1052-53118,59311° 47' 01"
53657167,832273660,6753-5468,34297° 38' 42"
54657199,542273600,1354-55100,27300° 06' 05"
55657249,832273513,3855-5648,73350° 55' 13"
5696 узл.657297,952273505,6956-110659,95228° 43' 18"

Граница между Кыштымским и Карабашским городскими округами

Номер
Номер узловой, поворотной точек
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
111 узл.667634,152239494,341-21625,37101° 23' 04"
2667313,322241087,732-3273,21100° 58' 19"
3667261,322241355,953-4959,79100° 52' 25"
4667080,262242298,514-51457,91101° 00' 43"
5666801,782243729,585-6459,87101° 29' 17"
6666710,192244180,246-71504,29100° 29' 48"
7666436,142245659,367-8660,54101° 00' 36"
8666309,992246307,748-9545,36100° 56' 59"
9666206,402246843,179-10387,24101° 07' 37"
10666131,672247223,1310-11604,77100° 52' 27"
111666017,582247817,0411-12618,08190° 23' 21"
12665409,632247705,5812-13467,57191° 27' 24"
13664951,382247612,7113-141090,51190° 46' 12"
14663880,082247408,9314-151124,79191° 51' 31"
152662779,302247177,7915-162176,36281° 46' 21"
163663223,332245047,2116-17412,93190° 51' 56"
17662817,802244969,3717-18174,85191° 01' 33"
18662646,182244935,9318-19573,44191° 49' 26"
19662084,912244818,4319-201042,12190° 37' 45"
20661060,672244626,2120-211057,12190° 23' 56"
21660020,912244435,4021-221091,00190° 51' 02"
224658949,422244230,0222-23616,83102° 16' 47"
23658818,232244832,7423-241515,21102° 27' 54"
24658491,182246312,2324-252126,07102° 16' 27"
25658039,202248389,7025-262071,93102° 16' 15"
26657598,852250414,3026-27148,37102° 54' 10"
27657565,722250558,9227-28554,1089° 24' 12"
28657571,492251112,9928-291582,34102° 26' 49"
29657230,442252658,1429-30370,87102° 40' 38"
30657149,052253019,9730-31435,84103° 02' 25"
31657050,712253444,5731-321398,33102° 11' 42"
32656755,332254811,3532-332100,83102° 09' 46"
33656312,712256865,0233-34395,05103° 07' 48"
34656222,972257249,7434-35783,90107° 45' 44"
35655983,832257996,2735-3683,28109° 13' 53"
36655956,402258074,9036-3718,02108° 06' 11"
37655950,802258092,0337-38859,49108° 33' 30"
38655677,252258906,8338-392151,8395° 55' 16"
395655455,272261047,1839-40453,03190° 30' 33"
40655009,842260964,5540-4168,52186° 23' 08"
41654941,752260956,9341-42129,60182° 19' 18"
42654812,262260951,6842-4340,03182° 24' 20"
43654772,272260950,0043-441703,28182° 24' 25"
44653070,492260878,4744-45816,98191° 52' 26"
45652270,992260710,3745-46260,91190° 47' 12"
46652014,692260661,5446-47626,14191° 19' 24"
476651400,742260538,6047-48382,5595° 01' 42"
48651367,212260919,6848-49172,7594° 59' 29"
49651352,182261091,7749-50741,8794° 56' 48"
50651288,212261830,8850-5155,6389° 06' 14"
517651289,082261886,5051-52945,7289° 09' 22"
528651303,012262832,1252-532185,1997° 53' 40"
539651002,882264996,6053-54889,88145° 58' 15"
5417 узл.650265,392265494,5954-131267,98303° 44' 38"

Граница между Кыштымским городским округом и Нязепетровским муниципальным районом

Номер
Номер узловой, поворотной точек
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
110 узл.671262,052243271,591-2700,95198° 38' 13"
2670597,862243047,592-3172,91227° 41' 44"
3670481,482242919,713-4737,95208° 22' 39"
4669832,212242568,984-5283,54212° 52' 06"
5669594,062242415,105-6139,40234° 30' 55"
6669513,142242301,596-776,94230° 49' 05"
7669464,532242241,957-8100,32248° 13' 19"
8669427,312242148,798-9146,87257° 11' 14"
9669394,742242005,589-10145,80218° 19' 47"
10669280,372241915,1610-11153,65198° 23' 46"
11669134,572241866,6711-12146,81183° 51' 31"
12668988,092241856,7912-13116,65179° 11' 05"
13668871,452241858,4513-14136,90169° 15' 38"
14668736,952241883,9614-15123,65184° 25' 30"
15668613,672241874,4215-16183,46191° 58' 48"
16668434,212241836,3416-17208,29187° 55' 02"
17668227,912241807,6517-1885,87207° 25' 07"
18668151,692241768,1118-1975,50237° 08' 37"
19668110,732241704,6919-2083,87268° 27' 21"
20668108,472241620,8520-2147,04293° 13' 27"
211668127,022241577,6221-2239,14317° 49' 01"
22668156,022241551,3422-2339,02295° 03' 40"
23668172,552241515,9923-2441,96258° 36' 16"
24668164,262241474,8624-2534,30232° 14' 53"
25668143,262241447,7425-2632,15184° 04' 00"
26668111,192241445,4626-2745,73160° 14' 30"
27668068,152241460,9227-2832,05184° 03' 41"
28668036,182241458,6528-2942,93222° 27' 38"
29668004,512241429,6729-3064,88239° 20' 37"
30667971,432241373,8630-3144,68247° 23' 20"
31667954,252241332,6131-3268,77234° 14' 54"
32667914,072241276,8032-3331,27211° 51' 00"
33667887,512241260,3033-3442,79180° 50' 37"
34667844,722241259,6734-3524,27216° 57' 35"
35667825,332241245,0835-3630,77260° 55' 57"
36667820,482241214,6936-3723,83297° 32' 37"
37667831,502241193,5637-3821,47275° 39' 56"
38667833,622241172,1938-3918,40241° 55' 52"
39667824,962241155,9539-4019,99207° 16' 12"
40667807,192241146,7940-4128,14199° 17' 52"
41667780,632241137,4941-4225,55205° 37' 21"
42667757,592241126,4442-4326,47223° 06' 07"
43667738,262241108,3543-4419,92260° 26' 01"
44667734,952241088,7144-4519,34304° 26' 45"
45667745,892241072,7645-4625,24352° 52' 40"
46667770,942241069,6346-4723,24328° 20' 04"
47667790,722241057,4347-4817,60294° 38' 36"
48667798,062241041,4348-4932,13267° 49' 27"
49667796,842241009,3249-5050,20264° 40' 24"
50667792,182240959,3450-5118,61287° 44' 03"
51667797,852240941,6151-5226,47313° 06' 07"
52667815,942240922,2852-5340,01328° 31' 22"
53667850,062240901,3953-5418,99312° 00' 43"
54667862,772240887,2854-5519,69276° 05' 34"
55667864,862240867,7055-5619,25233° 25' 40"
56667853,392240852,2456-575,64243° 20' 39"
57667850,862240847,2057-588,02267° 17' 02"
582667850,482240839,1958-5923,73287° 45' 47"
59667857,722240816,5959-6042,56287° 22' 30"
60667870,432240775,9760-6120,80301° 28' 26"
61667881,292240758,2361-6214,02300° 23' 20"
62667888,382240746,1462-6314,95278° 55' 36"
63667890,702240731,3763-6412,09242° 08' 32"
64667885,052240720,6864-6519,18231° 22' 22"
65667873,082240705,7065-6612,97259° 14' 41"
66667870,662240692,9666-6710,94293° 29' 40"
67667875,022240682,9367-6817,57339° 49' 19"
68667891,512240676,8768-6939,75347° 02' 00"
69667930,252240667,9569-7036,23335° 41' 55"
70667963,272240653,0470-7129,59313° 40' 18"
71667983,702240631,6471-7225,30294° 22' 02"
72667994,142240608,5972-7322,79282° 44' 59"
73667999,172240586,3673-7435,41269° 14' 22"
74667998,702240550,9574-7545,62266° 50' 00"
75667996,182240505,4075-7623,46277° 28' 13"
76667999,232240482,1476-7712,52298° 25' 40"
77668005,192240471,1377-7816,83314° 25' 20"
78668016,972240459,1178-7922,74301° 49' 26"
79668028,962240439,7979-8013,08284° 34' 03"
80668032,252240427,1380-8115,26256° 49' 11"
81668028,772240412,2781-8216,10208° 10' 23"
82668014,582240404,6782-8339,68177° 06' 39"
83667974,952240406,6783-8414,65193° 27' 28"
84667960,702240403,2684-857,09222° 25' 34"
85667955,472240398,4885-867,66237° 32' 04"
86667951,362240392,0286-8710,66250° 32' 42"
87667947,812240381,9787-8814,89264° 41' 01"
88667946,432240367,1488-8935,50270° 51' 19"
89667946,962240331,6489-909,14260° 48' 21"
90667945,502240322,6290-917,08257° 46' 11"
91667944,002240315,7091-927,30240° 22' 54"
92667940,392240309,3592-937,84242° 39' 00"
93667936,792240302,3993-9412,15265° 39' 33"
94667935,872240290,2794-9515,55278° 59' 24"
95667938,302240274,9195-9613,72286° 31' 09"
96667942,202240261,7696-9716,84294° 40' 40"
97667949,232240246,4697-9820,36295° 31' 13"
98667958,002240228,0998-9910,84293° 39' 24"
99667962,352240218,1699-10010,45301° 22' 39"
100667967,792240209,24100-1019,33329° 53' 22"
101667975,862240204,56101-10212,645° 48' 35"
102667988,442240205,84102-10315,6629° 04' 08"
103668002,132240213,45103-10417,9550° 36' 26"
104668013,522240227,32104-10510,5741° 37' 28"
105668021,422240234,34105-10617,2318° 45' 01"
106668037,742240239,88106-10722,0621° 50' 41"
107668058,222240248,09107-10822,5730° 35' 53"
108668077,652240259,58108-10933,6734° 34' 56"
109668105,372240278,69109-11017,1522° 48' 45"
110668121,182240285,34110-11122,296° 15' 28"
111668143,342240287,77111-11215,40344° 58' 48"
112668158,212240283,78112-11316,53310° 42' 24"
113668168,992240271,25113-11424,60296° 22' 39"
114668179,922240249,21114-11516,65297° 16' 23"
115668187,552240234,41115-11613,70270° 50' 11"
116668187,752240220,71116-1178,10219° 50' 30"
117668181,532240215,52117-11811,92184° 11' 06"
118668169,642240214,65118-11913,59168° 58' 16"
119668156,302240217,25119-12016,33149° 54' 10"
120668142,172240225,44120-12111,31159° 03' 52"
121668131,612240229,48121-12213,32177° 48' 20"
122668118,302240229,99122-12310,03205° 41' 48"
123668109,262240225,64123-12415,35223° 59' 48"
124668098,222240214,98124-12512,62237° 10' 00"
125668091,382240204,38125-12622,45267° 16' 03"
126668090,312240181,96126-12732,82281° 55' 22"
127668097,092240149,85127-12819,26283° 27' 06"
128668101,572240131,12128-12914,07265° 08' 54"
129668100,382240117,10129-13013,96253° 20' 38"
130668096,382240103,73130-13110,94244° 16' 40"
131668091,632240093,87131-13214,71270° 49' 04"
132668091,842240079,16132-13315,80283° 39' 29"
133668095,572240063,81133-1349,42318° 55' 01"
134668102,672240057,62134-1359,75339° 46' 51"
135668111,822240054,25135-13627,31359° 24' 45"
136668139,132240053,97136-13717,22334° 17' 00"
137668154,642240046,50137-13817,39320° 45' 50"
138668168,112240035,50138-13924,09325° 16' 51"
139668187,912240021,78139-14027,44308° 37' 26"
140668205,042240000,34140-14111,96291° 22' 28"
141668209,402239989,20141-14211,19270° 52' 13"
142668209,572239978,01142-1438,78242° 17' 46"
143668205,492239970,24143-14410,50217° 41' 18"
144668197,182239963,82144-14510,02168° 46' 47"
145668187,352239965,77145-14616,52144° 28' 57"
146668173,902239975,37146-14716,82135° 50' 34"
147668161,832239987,09147-14815,46175° 39' 39"
148668146,412239988,26148-14914,84200° 08' 41"
149668132,482239983,15149-15011,47218° 25' 05"
150668123,492239976,02150-15138,20229° 34' 34"
151668098,722239946,94151-15242,10229° 42' 05"
152668071,492239914,83152-15320,72251° 06' 05"
153668064,782239895,23153-15414,97279° 41' 20"
154668067,302239880,47154-15519,09306° 01' 46"
155668078,532239865,03155-15620,93315° 52' 17"
156668093,552239850,46156-15725,33304° 25' 50"
157668107,872239829,57157-15824,33276° 30' 52"
158668110,632239805,40158-15940,51271° 50' 20"
159668111,932239764,91159-16038,31269° 48' 20"
160668111,802239726,60160-16117,53238° 24' 50"
161668102,622239711,67161-16220,15216° 22' 51"
162668086,402239699,72162-16316,79202° 31' 03"
163668070,892239693,29163-16426,87202° 54' 37"
164668046,142239682,83164-16526,61221° 08' 44"
165668026,102239665,32165-16629,79223° 49' 49"
166668004,612239644,69166-16717,83196° 07' 03"
167667987,482239639,74167-16833,95171° 31' 52"
168667953,902239644,74168-16949,22166° 08' 30"
169667906,112239656,53169-17038,73165° 44' 29"
170667868,572239666,07170-17113,33184° 18' 11"
171667855,282239665,07171-17218,25220° 44' 03"
172667841,452239653,16172-17315,01232° 05' 30"
173667832,232239641,32173-17426,91241° 14' 06"
174667819,282239617,73174-17521,39237° 41' 58"
175667807,852239599,65175-17619,61214° 36' 50"
176667791,712239588,51176-17726,43199° 48' 46"
177667766,842239579,55177-17820,96212° 11' 48"
178667749,102239568,38178-17924,27237° 38' 21"
179667736,112239547,88179-18015,75237° 43' 57"
180667727,702239534,56180-18117,32216° 56' 57"
181667713,862239524,15181-18220,27203° 29' 30"
182667695,272239516,07182-18333,24190° 12' 28"
183667662,562239510,18183-18412,98205° 25' 11"
184667650,842239504,61184-18519,60211° 36' 20"
18511 узл.667634,152239494,34185-15237,8346° 09' 20"

Граница между Кыштымским и Верхнеуфалейским городскими округами

Номер точки
Номер узловой, поворотной точек
Координаты, м
От точки до точки
Длина, м
Дирекционный угол
ХY
19 узл.680602,422253541,051-2962,38102° 27' 16"
2680394,872254480,782-3174,61100° 56' 51"
3680361,712254652,213-4390,84101° 15' 44"
4680285,382255035,524-5430,01101° 25' 41"
5680200,182255457,005-6116,61103° 53' 19"
61680172,192255570,206-724,19193° 30' 28"
7680148,672255564,557-818,02240° 52' 28"
8680139,902255548,818-911,80272° 19' 53"
9680140,382255537,029-1010,30259° 39' 01"
10680138,532255526,8910-118,58192° 15' 12"
11680130,152255525,0711-1215,50180° 51' 00"
12680114,652255524,8412-137,33208° 31' 23"
13680108,212255521,3413-147,12260° 17' 59"
14680107,012255514,3214-158,51272° 53' 46"
15680107,442255505,8215-168,15290° 10' 10"
16680110,252255498,1716-175,67288° 18' 25"
17680112,032255492,7917-188,82266° 17' 38"
18680111,462255483,9918-198,81230° 31' 39"
19680105,862255477,1919-206,39245° 52' 58"
20680103,252255471,3620-2111,19278° 03' 54"
21680104,822255460,2821-2211,47277° 21' 37"
22680106,292255448,9022-237,14239° 37' 41"
23680102,682255442,7423-246,97219° 59' 42"
24680097,342255438,2624-257,70180° 49' 06"
25680089,642255438,1525-2611,01157° 18' 00"
26680079,482255442,4026-274,97165° 41' 04"
27680074,662255443,6327-287,07206° 01' 16"
28680068,312255440,5328-299,98238° 03' 42"
29680063,032255432,0629-308,43204° 46' 13"
30680055,382255428,5330-3112,84176° 20' 14"
31680042,572255429,3531-3212,38171° 04' 40"
32680030,342255431,2732-334,83214° 52' 31"
33680026,382255428,5133-344,82267° 15' 45"
34680026,152255423,7034-359,19294° 38' 24"
35680029,982255415,3535-3611,19319° 29' 35"
36680038,492255408,0836-378,50279° 37' 03"
37680039,912255399,7037-388,77238° 25' 52"
38680035,322255392,2338-399,84190° 46' 24"
39680025,652255390,3939-4011,80180° 52' 26"
40680013,852255390,2140-4110,06139° 04' 17"
41680006,252255396,8041-427,39130° 19' 55"
42680001,472255402,4342-439,62162° 04' 25"
43679992,322255405,3943-447,96166° 15' 38"
44679984,592255407,2844-455,37109° 14' 41"
45679982,822255412,3545-469,2071° 49' 16"
46679985,692255421,0946-478,6769° 58' 39"
47679988,662255429,2447-486,1090° 50' 43"
48679988,572255435,3448-496,67151° 07' 44"
49679982,732255438,5649-508,39204° 03' 34"
50679975,072255435,1450-5116,44234° 15' 35"
51679965,472255421,8051-529,78221° 43' 33"
52679958,172255415,2952-5312,59201° 19' 42"
53679946,442255410,7153-5412,10226° 52' 32"
54679938,172255401,8854-5511,99230° 12' 46"
55679930,502255392,6755-566,84207° 48' 05"
56679924,452255389,4856-5712,51188° 13' 38"
57679912,072255387,6957-5813,31216° 39' 48"
58679901,392255379,7458-5911,34211° 04' 04"
59679891,682255373,8959-609,56191° 05' 54"
60679882,302255372,0560-619,48215° 33' 06"
61679874,592255366,5461-6214,46260° 04' 54"
62679872,102255352,3062-639,23230° 16' 26"
63679866,202255345,2063-646,27203° 17' 40"
64679860,442255342,7264-658,40180° 53' 12"
65679852,042255342,5965-668,57139° 06' 57"
66679845,562255348,2066-676,10180° 56' 21"
67679839,462255348,1067-683,81225° 44' 39"
68679836,802255345,3768-699,01256° 03' 23"
69679834,632255336,6369-7017,98265° 24' 21"
70679833,192255318,7170-719,82232° 29' 18"
71679827,212255310,9271-7214,81213° 59' 26"
72679814,932255302,6472-7339,27207° 29' 54"
73679780,102255284,5173-7420,46217° 05' 38"
74679763,782255272,1774-7512,18229° 11' 41"
75679755,822255262,9575-7611,52250° 31' 37"
76679751,982255252,0976-779,64258° 16' 14"
77679750,022255242,6577-788,30239° 36' 16"
78679745,822255235,4978-7912,20214° 08' 45"
79679735,722255228,6479-808,30202° 45' 48"
80679728,072255225,4380-815,82246° 31' 02"
81679725,752255220,0981-829,11273° 23' 59"
82679726,292255211,0082-839,20278° 56' 25"
83679727,722255201,9183-848,63250° 29' 37"
84679724,842255193,7884-859,67210° 38' 56"
85679716,522255188,8585-8624,92199° 34' 35"
86679693,042255180,5086-8710,82224° 42' 02"
87679685,352255172,8987-8819,21252° 19' 45"
88679679,522255154,5988-8918,77229° 29' 41"
89679667,332255140,3289-9018,03232° 53' 19"
90679656,452255125,9490-918,61240° 05' 54"
91679652,162255118,4891-929,88196° 42' 37"
92679642,702255115,6492-9313,46186° 23' 48"
93679629,322255114,1493-9411,03225° 52' 53"
94679621,642255106,2294-9514,52268° 03' 57"
95679621,152255091,7195-968,92233° 37' 06"
