+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
| Вид зеленых |Открытие и|Поли-|Рыхле-|Пропол-|Стриж-|Выка- |Расход воды |
| насаждений |закрытие, | вка |ние и | ка | ка |шива- | в м3 на |
| |прополка и| |пропо-|газонов|газон-| ние | сезонный |
| | рыхление | | лка | и | ной |газо- | полив 1 |
| |пристволь-| |цвет- |цветни-|каймы | нов | дерева и |
| |ных лунок | |ников | ков | | |кустарника, |
| |и канавок | | | | | | 1 м живой |
| | | | | | | |изгороди, 10|
| | | | | | | |м2 газона и |
| | | | | | | | цветника |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
|1. Деревья и| | | | | | | |
|кустарники с| | | | | | | |
|комом, | | | | | | | |
|размером, м: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|круглым | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Д=0,2 Н=0,15 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
|Д=0,25 Н=0,2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| | | | | | | | |
|Д=0,3 Н=0,3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
| | | | | | | | |
|Д=0,5 Н=0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
| | | | | | | | |
|Д=0,8 Н=0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
| | | | | | | | |
|квадратным | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|0,5x0,5x0,4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,16 |
| | | | | | | | |
|0,8x0,8x0,5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,5 |
| | | | | | | | |
|1,0x1,0x0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 |
| | | | | | | | |
|1,3x1,3x0,6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,5 |
| | | | | | | | |
|1,5x1,5x0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2,0 |
| | | | | | | | |
|1,7x1,7x0,65 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3,0 |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
|2. Деревья| 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
|лиственные с| | | | | | | |
|обнаженной | | | | | | | |
|корневой | | | | | | | |
|системой | | | | | | | |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
|3. Кустарники| | | | | | | |
|с обнаженной| | | | | | | |
|корневой | | | | | | | |
|системой: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в группах | 4 | 4 | - | - | - | - | 0,04 |
| | | | | | | | |
|в однорядной| 4 | 4 | - | - | - | - | 0,08 |
|живой | | | | | | | |
|изгороди | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|в двухрядной| 4 | 4 | - | - | - | - | 0,12 |
|живой | | | | | | | |
|изгороди | | | | | | | |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
|4. Цветники| - | 15 | 4 | - | - | - | 2,25 |
|из | | | | | | | |
|многолетников| | | | | | | |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
|5. Газоны: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|партерные | - | 30 | - | 5 | 3 | 10 | 3,0 |
| | | | | | | | |
|обыкновенные | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 1,0 |
| | | | | | | | |
|луговые | - | - | - | - | - | 3 | - |
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
+-------------+----------+-----+------+-------+------+------+------------+
Приложение 47.2.
Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников
+----------------+-----------------------+-------------------------------+
| Наименование | Ком | Яма или траншея |
| групп +--------------+--------+--------------+-------+--------+
| посадочного | размер, м | объем, | Размер, м |Площадь| Объем, |
| материала и | | м3 | | , м2 | м3 |
| способ посадки | | | | | |
+----------------+--------------+--------+--------------+-------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------------+--------------+--------+--------------+-------+--------+
|1. Деревья и| | | | | |
|кустарники с| | | | | |
|комом земли: | | | | | |
| | | | | | |
|круглым |Д=0,2, Н=0,15 | 0,005 | Д=0,8, Н=0,5 | 0,5 | 0,25 |
| | | | | | |
| |Д=0,25, Н=0,2 | 0,01 | Д=0,8, Н=0,5 | 0,5 | 0,25 |
| | | | | | |
| | Д=0,3, Н=0,3 | 0,02 |Д=0,8, Н=0,75 | 0,5 | 0,38 |
| | | | | | |
| | Д=0,5, Н=0,4 | 0,08 | Д=1,0, Н=0,8 | 0,79 | 0,63 |
| | | | | | |
| | Д=0,8, Н=0,6 | 0,3 |Д=1,5, Н=0,85 | 1,76 | 1,5 |
| | | | | | |
|квадратным | 0,5x0,5x0,4 | 0,1 | 1,4x1,4x0,65 | 1,96 | 1,27 |
| | | | | | |
| | 0,8x0,8x0,5 | 0,32 | 1,7x1,7x0,75 | 2,89 | 2,17 |
| | | | | | |
| | 1,0x1,0x0,6 | 0,6 | 1,9x1,9x0,85 | 3,61 | 3,07 |
| | | | | | |
| | 1,3x1,3x0,6 | 1,01 | 2,2x2,2x0,85 | 4,84 | 4,11 |
| | | | | | |
| | 1,5x1,5x0,65 | 1,46 | 2,4x2,4x0,9 | 5,76 | 5,18 |
| | | | | | |
| | 1,7x1,7x0,65 | 1,88 | 2,6x2,6x0,9 | 6,76 | 6,08 |
+----------------+--------------+--------+--------------+-------+--------+
|2. Деревья| | | | | |
|лиственные с| | | | | |
|обнаженной | | | | | |
|корневой | | | | | |
|системой (без| | | | | |
|кома) при| | | | | |
|посадке: | | | | | |
| | | | | | |
|в естественный| - | - | Д=0,7, Н=0,7 | 0,38 | 0,27 |
|грунт | | | | | |
| | | | | | |
|с внесением| - | - | Д=1,0, Н=0,8 | 0,79 | 0,63 |
|растительной | | | | | |
|земли | | | | | |
+----------------+--------------+--------+--------------+-------+--------+
|3. Кустарники с| | | | | |
|обнаженной | | | | | |
| | | | | | |
|корневой | | | | | |
|системой (без| | | | | |
|кома) при| | | | | |
|посадке: | | | | | |
| | | | | | |
|в ямы в| - | - | Д=0,5, Н=0,5 | 0,2 | 0,1 |
|естественный | | | | | |
|грунт | | | | | |
| | | | | | |
|в ямы с| - | - | Д=0,7, Н=0,5 | 0,38 | 0,19 |
|внесением | | | | | |
|растительной | | | | | |
|земли | | | | | |
+----------------+--------------+--------+--------------+-------+--------+
|в траншеи| - | - | 0,5x0,5x1,0 | 0,5 | 0,25 |
|однорядную живую| | | | | |
|изгородь и| | | | | |
|вьющихся | | | | | |
| | | | | | |
|в траншеи| - | - | 0,7x0,5x1,0 | 0,7 | 0,35 |
|двухрядную живую| | | | | |
|изгородь | | | | | |
+----------------+--------------+--------+--------------+-------+--------+
+----------------+-----------------------+-------------------------------+
Приложение 47.3.
Коэффициенты к сметным нормам , учитывающие условия применения ГЭСН части 47 раздела 1
+----------------------+----------------------------+--------------------+
| Условия применения | Номер таблиц (ГЭСН) | Коэффициенты |
| | +----------+---------+
| | | к нормам |к нормам |
| | | затрат | времени |
| | | труда |эксплуа- |
| | | рабочих- | тации |
| | |строителей| машин |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|1. Планировка| 01-001 (2) | 1,5 | - |
|территории в грунтах 3| | | |
|группы | | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|2. Подготовка| 01-004, 01-005, 01-008 | 1,37 | 1,52 |
|посадочных мест | (1-5), | | |
| | | | |
|механизированным |01-015 (1-5), 01-016 (1-5), | | |
|способом в грунтах 3|01-023 (1-5), 01-024 (1-5), | | |
|группы |01-031 (1-10), 01-032 (1-5) | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|3. Подготовка| 01-006, 01-007, 01-008 | 1,4 | - |
|посадочных мест| (6-10), | | |
|вручную, заготовка| 01-015 (6-10), 01-016 | | |
|деревьев и| (6-10), | | |
|кустарников, | 01-023 (6-10), 01-024 | | |
|подготовка почвы для| (6-10), | | |
|устройства газонов,| 01-031 (11-20), 01-032 | | |
|корыт под цветники в| (6-10), | | |
|грунтах 3 группы |01-046 (2,4), 01-048 (2, 4),| | |
| | 01-049 (1), 01-058, | | |
| | 01-059 (2, 4, 6, 8) | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|4. Подготовка| 01-004 - 01-008, 01-015, | 1,17 | - |
|посадочных мест с| 01-016, 01-023, 01-024, | | |
|разрывом календарных| 01-031, 01-032 | | |
|сроков между| | | |
|подготовкой посадочных| | | |
|мест и посадкой | | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|5. Посадка деревьев и| 01-009, 01-017, 01-025, | 1,37 | - |
|кустарников с разрывом| 01-033 | | |
|календарных сроков| | | |
|подготовки посадочных| | | |
|мест и посадкой | | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|6. Посев газонов с| 01-046 (6) | 1,94 | - |
|разрывом календарных| | | |
|сроков подготовки| | | |
|почвы и посева | | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
|7. Посадка колючего| 01-025, 01-033 | 1,3 | - |
|кустарника | | | |
+----------------------+----------------------------+----------+---------+
+----------------------+----------------------------+--------------------+
Приложение 47.4.
Размеры посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустарниковых пород
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| N | Характеристика саженцев |Размеры ям,|
|п.п | | м |
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| 1 |Умеренно растущие древесные и кустарниковые породы в| 0,3x0,3 |
| |возрасте 2 - 3 лет | |
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| 2 |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2 - 3 лет и| 0,6x0,6 |
| |умеренно растущие древесные кустарниковые породы в| |
| |возрасте 4 - 5 лет | |
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| 3 |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3 - 4 лет и| 0,8x0,6 |
| |умеренно растущие древесные породы в возрасте 6 - 8| |
| |лет | |
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
| 4 |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5 - 8 лет и| 1x0,6 |
| |умеренно растущие в возрасте 8 - 10 лет | |
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
+-----+------------------------------------------------------+-----------+
Приложение 47.5.
Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН части 47 раздела 2
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
| Условия применения | Номер таблиц | к нормам | к нормам |
| | (ГЭСН) |затрат труда | времени |
| | |рабочих-стро-|эксплуатации|
| | | ителей | машин |
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
| | | 3 | 4 |
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
|Работы, выполняемые на| | | |
|овражно-балочных площадях и| | | |
|слабо заросших всхолмленных| | | |
|песках: | | | |
| | | | |
|1 | 02-005 (5) | - | 1,1 |
| | | | |
|2 | 02-006 (2, 4) | - | 1,1 |
| | | | |
|3 | 02-024 (6) | 1,1 | 1,1 |
| | | | |
|4 | 02-024 (7) | 1,3 | 1,1 |
| | | | |
|5 | 02-057 (2, 3) | - | 1,1 |
| | | | |
|6. |02-001 (2, 3, 5) | - | 1,2 |
| | | | |
|7. |02-005 (2. 3, 6) | - | 1,2 |
| | | | |
|8. |02-012 (1, 2, 4, | - | 1,2 |
| | 5) | | |
| | | | |
|9 | 02-024 (3, 4) | 1,2 | 1,2 |
| | | | |
|10 | 02-024 (5) | 1,1 | 1,2 |
| | | | |
|11 | 02-056 (2, 3) | - | 1,2 |
| | | | |
|12 | 02-001 (10) | - | 1,3 |
| | | | |
|13 | 02-011 (1, 3) | - | 1,3 |
| | | | |
|14 | 02-012 (8) | - | 1,3 |
| | | | |
|15 | 02-024 (2) | 1,5 | 1,3 |
| | | | |
|16 | 02-056 (1) | - | 1,3 |
| | | | |
|17 | 02-001 (7, 11, | - | 1,4 |
| | 12) | | |
| | | | |
|18 | 02-007 (2) | - | 1,4 |
| | | | |
|19 | 02-012 (6) | - | 1,4 |
| | | | |
|20 | 02-001 (8, 13) | - | 1,5 |
| | | | |
|21 | 02-011 (2.4) | - | 1,5 |
| | | | |
|22 | 02-012 (3, 7) | - | 1,5 |
| | | | |
|23 | 02-007 (5) | - | 1,6 |
| | | | |
|24 | 02-007 (3) | - | 1,7 |
| | | | |
|25 | 02-007 (6) | - | 1,8 |
| | | | |
|26 | 02-056 (4) | - | 1,9 |
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
|Ручное рыхление при средней| | | |
|засоренности почвы: | | | |
| | | | |
|27. легкой | 02-058 (1) | 1,21 | - |
| | | | |
|28 | 02-059 (1) | 1,14 | - |
| | | | |
|29 | 02-059 (4) | 1,27 | - |
| | | | |
|30. средней | 02-058 (2) | 1,5 | - |
| | | | |
|31 | 02-059 (2) | 1,37 | - |
| | | | |
|32 | 02-059 (5) | 1,19 | - |
| | | | |
|33. тяжелой | 02-058 (3) | 1,56 | - |
| | | | |
|34 | 02-059 (3) | 1,22 | - |
| | | | |
|35 | 02-059 (6) | 1,23 | - |
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
|То же. пои сильной| | | |
|засоренности почвы: | | | |
| | | | |
|36. легкой | 02-058 (1) | 1,48 | - |
| | | | |
|37 | 02-059 (1) | 1,52 | - |
| | | | |
|38 | 02-059 (4) | 1,52 | - |
| | | | |
|39. средней | 02-058 (2) | 1,86 | - |
| | | | |
|40 | 02-059 (2) | 1,41 | - |
| | | | |
|41 | 02-059 (5) | 1,45 | - |
| | | | |
|42. тяжелой | 02-058 (3) | 2,07 | - |
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
|43 | 02-059 (3) | 1,55 | |
| | | | |
|44 | 02-059 (6) | 1,61 | - |
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
+-----------------------------+-----------------+-------------+------------+
Приложение 2
к приказу Министерства регионального развития РФ
от 17 ноября 2008 г. N 253
к приказу Министерства регионального развития РФ
от 17 ноября 2008 г. N 253
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы
I. Общие положения
Введение
1.0.1. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
1.0.2. ФЕР подразделяются по видам работ:
- Часть 1. "Земляные работы";
- Часть 2. "Горно-вскрышные работы";
- Часть 3. "Буровзрывные работы";
- Часть 4. "Скважины";
- Часть 5. "Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов";
- Часть 6. "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные";
- Часть 7. "Бетонные и железобетонные конструкции сборные";
- Часть 8. "Конструкции из кирпича и блоков";
- Часть 9. "Строительные металлические конструкции";
- Часть 10. "Деревянные конструкции";
- Часть 11. "Полы";
- Часть 12. "Кровли";
- Часть 13. "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии";
- Часть 14. "Конструкции в сельском строительстве";
- Часть 15. "Отделочные работы";
- Часть 16. "Трубопроводы внутренние";
- Часть 17. "Водопровод и канализация - внутренние устройства";
- Часть 18. "Отопление - внутренние устройства";
- Часть 19. "Газоснабжение - внутренние устройства";
- Часть 20. "Вентиляция и кондиционирование воздуха";
- Часть 21. "Временные сборно-разборные здания и сооружения";
- Часть 22. "Водопровод - наружные сети";
- Часть 23. "Канализация - наружные сети";
- Часть 24. "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети";
- Часть 26. "Теплоизоляционные работы";
- Часть 27. "Автомобильные дороги";