| | можно оценить по| |
| |предложенным | +-----+------+------+------+------+ |
| |разработчиками | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| |критериям после| +-----+------+------+------+------+ |
| |некоторой коррекции| | | | | | | |
| |показателей | +-----+------+------+------+------+ |
| |предложенным | +-----+------+------+------+------+ |
| | | |
| +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | оценить можно, но| |
| |критерии и показатели| +-----+------+------+------+------+ |
| |разработчиками не| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| |предложены | +-----+------+------+------+------+ |
| | | | | | | | | |
| | | +-----+------+------+------+------+ |
| |критерии и показатели| +-----+------+------+------+------+ |
| | | |
| +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | оценить невозможно | |
| | | +------+ |
| | | | 0 | |
| | | +------+ |
| | | | | |
| | | +------+ |
| | | +------+ |
| | | |
+------------+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Балл эксперта по критерию (макс.| |
|-150) | |
+------------+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Тиражируе- | Дальнейшее использование проекта (тиражируемость Оценивается один показатель |
|мость |опыта): ------------------------------------------- |
| | |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | |
| | | |
| | Востребовано и| |
| |возможно реализовать| +------+------+------+------+------+-------+--------+------+-----+------+ |
| |в любом| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| |образовательном | +------+------+------+------+------+-------+--------+------+-----+------+ |
| |учреждении (или| | | | | | | | | | | | |
| |подобного типа и| +------+------+------+------+------+-------+--------+------+-----+------+ |
| |возможно реализовать| +------+------+------+------+------+-------+--------+------+-----+------+ |
| |вида) | |
| +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Востребовано и| |
| |возможно реализовать| +------+------+------+------+------+-------+--------+-----+------+-----+-------+ |
| |в любом| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| |образовательном | +------+------+------+------+------+-------+--------+-----+------+-----+-------+ |
| |учреждении (или| | | | | | | | | | | | | |
| |подобного типа и| +------+------+------+------+------+-------+--------+-----+------+-----+-------+ |
| |возможно реализовать| +------+------+------+------+------+-------+--------+-----+------+-----+-------+ |
| |вида) после некоторой| |
| |коррекции | |
| +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Возможно в| |
| |образовательном | +------+------+-------+--------+-----+ |
| |учреждении | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| |разработчика | +------+------+-------+--------+-----+ |
| | | | | | | | | |
| | | +------+------+-------+--------+-----+ |
| |образовательном | +------+------+-------+--------+-----+ |
| | | |
| +---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Невозможно | |
| |использовать в| +-------------+ |
| |практике | | 0 | |
| |образовательных | +-------------+ |
| |учреждений | | | |
| |Санкт-Петербурга | +-------------+ |
| |использовать в| +-------------+ |
| | | |
+------------+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Балл эксперта по критерию (макс.| |
|- 20) | |
+------------+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Оформление | Оценивается каждый |
|материалов | показатель |