47-01-015-3 до 50%
47-01-015-4 до 75%
47-01-015-5 до 100%
47-01-015-6 Подготовка стандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
вручную в естественном грунте.
Подготовка стандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
вручную с добавлением растительной земли:
47-01-015-7 до 25%
47-01-015-8 до 50%
47-01-015-9 до 75%
47-01-015-10 до 100%
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| Шифр |Наименование элемента | Ед. |47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|
|ресурса | затрат |измер. |015-1 |015-2 |015-3 |015-4 |015-5 |015-6 |015-7 |015-8 |015-9 |015-10|
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 3,55 |10,41 | 12,9 |15,44 |17,95 | 6,74 |17,94 |20,54 |23,1 |25,69 |
| |строителей | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 |Затраты труда машинис-|чел.-ч | 0,2 | 0,24 | 0,24| 0,24 | 0,24 | | | | | |
| |тов | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 010410 |Тракторы на пневмоко-|маш.-ч | 0,2 | 0,24 | 0,24| 0,24 | 0,24 | | | | | |
| |лесном ходу при работе| | | | | | | | | | | |
| |на других видах строи-| | | | | | | | | | | |
| |тельства (кроме водо-| | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного) 59| | | | | | | | | | | |
| | (80) кВт (л.с.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 091500 |Ямокопатели |маш.-ч | 0,2 | 0,24 | 0,24| 0,24 | 0,24 | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4 |Материалы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|114-9022|Удобрения органо-мине-| м3 | - | 0,08 | 0,16| 0,24 | 0,32 | - | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| |ральные | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|407-0013|Земля растительная ме-| м3 | - | 1,49 | 2,99| 4,48 | 5,99 | - | 1,49 | 2,99 | 4,48 | 5,99 |
| |ханизированной заго-| | | | | | | | | | | |
| |товки | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Таблица ГЭСН 47-01-016. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев
Состав работ:
1. Копание ям механизированным способом (нормы 1-5).
2. Копание ям вручную (нормы 6-10).
3. Отвозка на тачках грунта, непригодного для посадки (нормы 2-5, 7-10).
4. Подвозка на тачках растительной земли (нормы 2-5, 7-10).
5. Подготовка ям к посадке (нормы 1-10).
Измеритель: 10 м3 ям
47-01-016-1 Подготовка нестандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
механизированным способом в естественном грунте.
Подготовка нестандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
механизированным способом с добавлением растительной
земли:
47-01-016-2 до 25%
47-01-016-3 до 50%
47-01-016-4 до 75%
47-01-016-5 до 100%
47-01-016-6 Подготовка нестандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
вручную в естественном грунте.
Подготовка нестандартных посадочных мест для
деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
вручную с добавлением растительной земли:
47-01-016-7 до 25%
47-01-016-8 до 50%
47-01-016-9 до 75%
47-01-016-10 до 100%
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Шифр |Наименование элемента | Ед. |47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|47-01-|
|ресурса |затрат |измер. |016-1 |016-2 |016-3 |016-4 |016-5 |016-6 |016-7 |016-8 |016-9 |016-10|
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 12,83| 17,2 |21,69 | 27,28| 32,91| 25,9 | 29,24| 35,5 | 39,81| 45,9 |
| |строителей | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| |Затраты труда машинис-| | | | | | | | | | | |
| 2 |тов |чел.-ч | 0,71 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |Машины и механизмы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 010410 |Тракторы на пневмоко-|маш.-ч | 0,71 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | |
| |лесном ходу при работе| | | | | | | | | | | |
| |на других видах строи-| | | | | | | | | | | |
| |тельства (кроме водо-| | | | | | | | | | | |
| |хозяйственного) 59| | | | | | | | | | | |
| |(80) кВт (л.с.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 091500 |Ямокопатели |маш.-ч | 0,71 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 4 |Материалы | м3 | | 1,98 | 3,95 | 6,4 | 8,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|407-0013|Земля растительная ме-| | | | | | | - | 1,98 | 3,95 | 6,4 | 8,9 |
| |ханизированной заго-| | | | | | | | | | | |
| |товки | | | | | | | | | | | |
+--------+----------------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
Таблица ГЭСН 47-01-017. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой
Состав работ:
1. Временная прикопка на месте посадки.
2. Установка кольев.
3. Установка деревьев в ямы вручную.
4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок.