Приказ МНС РФ от 1 февраля 2002 г. N БГ-3-10/46 "О внесении изменений и дополнений в приказ МНС России от 19.10.2001 N БГ-3-10/431 "Об утверждении форм отчетности Министерства Российской Федерации по налогам и сборам на 2002 год" стр. 4

результатам проведенной контрольной работы (1640
>= 1650) 1640 __ тыс.рублей
в том числе на счета территориальных органов
МНС России на договорной возмездной основе с
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по результатам проведенной контрольной
работы ............................................ 1650 __ тыс.рублей
Контрольная сумма ................................. 1700 __________
______________________________
* Строка 1510 налоговыми органами не заполняется. В сводном отчете по МНС России проставляются данные по форме N 1-УЧ.
Приложение N 7
к приказу МНС РФ
от 1 февраля 2002 г. N БГ-3-10/46
Форма N 1-РЕС

Раздел II

тыс. рублей
+--------------+-------+---------+---------------------------------------+
|Показатель | Код | Всего | в том числе: |
| |строки |(1 - 2 + +------+-----+---------+--------+-------+
| | | 3 + 4 | ПФР | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ГФЗН |
| | | +5+6) | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|Количество | 2010 | | | | | | |
|организаций, | | | | | | | |
|которым | | | | | | | |
|предоставлено | | | | | | | |
|право на| | | | | | | |
|реструктуриза-| | | | | | | |
|цию (единиц) | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|Сумма | 2020 | | | | | | |
|задолженности,| | | | | | | |
|на которую| | | | | | | |
|приняты | | | | | | | |
|решения -| | | | | | | |
|всего, | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
| в том числе:| | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|по страховым| 2030 | | | | | | |
|взносам | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|по пеням и| 2040 | | | | | | |
|штрафам | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|по пеням и| 2050 | | | | | | |
|штрафам при| | | | | | | |
|отсутствии | | | | | | | |
|задолженности | | | | | | | |
|по страховым| | | | | | | |
|взносам | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|Количество | 2060 | | | | | | |
|организаций, | | | | | | | |
|по которым| | | | | | | |
|отменены | | | | | | | |
|решения по| | | | | | | |
|реструктуриза-| | | | | | | |
|ции (единиц) | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|Сумма | 2070 | | | | | | |
|задолженности | | | | | | | |
|организаций, | | | | | | | |
|по которым| | | | | | | |
|отменены | | | | | | | |
|решения по| | | | | | | |
|реструктуриза-| | | | | | | |
|ции - всего, | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
| в том числе:| | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|по страховым| 2080 | | | | | | |
|взносам | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|по пеням и| 2090 | | | | | | |
|штрафам | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
|по пеням и| 2100 | | | | | | |
|штрафам при| | | | | | | |
|отсутствии | | | | | | | |
|задолженности | | | | | | | |
|по страховым| | | | | | | |
|взносам | | | | | | | |
+--------------+-------+---------+------+-----+---------+--------+-------+
+--------------+-------+---------+---------------------------------------+
К разделу II по форме 1-РЕС прилагается пояснительная записка с информацией о каждом конкретном случае нарушения условий проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2001 N 699 с указанием мер, принятых в отношении нарушителей.
Приложение N 8
к приказу МНС РФ
от 1 февраля 2002 г. N БГ-3-10/46
Форма 3-НЛ

Раздел 1. Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС)

тыс.рублей
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| Код | Код | Код | Стоимость | Сумма НДС, | Стоимость | Сумма НДС, | Сумма НДС, | Сумма |
|льготы в | операции | строки |реализован- |которая была|приобретен- |которая была|уплаченная по |льготы (6 =|
|соответс-| | |ных (переда-|бы начислена|ных товаров |бы уплачена |приобретенным |2 - 4 - 5) |
| твии со | | | нных) | при | (работ, | по | товарам | |
| статьей | | | товаров |неприменении| услуг), не |приобретен- | (работам, | |
| НК РФ | | | (работ, | льготы | подлежащих |ным товарам | услугам), но | |
| | | | услуг) | |налогообло- | (работам, |не подлежащая | |
| | | | | | жению НДС |услугам), не| к вычету | |
| | | | | | | подлежащих | | |
| | | | | | |налогообложе| | |
| | | | | | | нию НДС | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| | | | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|1.1. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от| | | |
|налогообложения) | | | |
| | | | |
| | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| | | | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| 149.1 | 1010201 | 1010 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.1 | 1010204 | 1020 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.2 | 1010211 | 1030 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.3 | 1010221 | 1040 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.4 | 1010231 | 1050 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.5 | 1010232 | 1060 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.6 | 1010234 | 1070 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.7 | 1010235 | 1080 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.8 | 1010237 | 1090 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.9 | 1010238 | 1100 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.10.| 1010239 | 1110 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.11.| 1010242 | 1120 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.12.| 1010243 | 1130 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.13.| 1010244 | 1140 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.14.| 1010245 | 1150 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.15.| 1010246 | 1160 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.16.| 1010248 | 1170 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.17.| 1010251 | 1180 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.18.| 1010252 | 1190 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.19.| 1010253 | 1200 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.20.| 1010255 | 1210 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.21.| 1010266 | 1220 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.22.| 1010267 | 1230 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.2.23.| 1010268 | 1240 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.1 | 1010271 | 1250 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.2 | 1010272 | 1260 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.3 | 1010276 | 1270 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.4 | 1010278 | 1280 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.5 | 1010279 | 1290 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.6 | 1010281 | 1300 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.7 | 1010282 | 1310 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.8 | 1010283 | 1320 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.9 | 1010284 | 1330 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.10.| 1010286 | 1340 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.11.| 1010287 | 1350 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.12.| 1010288 | 1360 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.13.| 1010289 | 1370 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.14.| 1010291 | 1380 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.15.| 1010292 | 1390 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.16.| 1010293 | 1400 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.17.| 1010294 | 1410 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.18.| 1010295 | 1420 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.19.| 1010296 | 1430 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.20.| 1010297 | 1440 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|149.3.21.| 1010298 | 1450 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| 178 | 1010299 | 1460 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| Итого | 1010200 | 1500 | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| | | | | | | | | |
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
|1.2. Операции, совершенные налогоплательщиком, освобожденным от| | | |
|исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и| | | |
|уплатой налога | | | |
+---------+-----------+-------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| 145 | 1010301 | 1550 | | | | | | |
+---------+-----------+-------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| 145 | 1010302 | 1560 | | | | | | |
+---------+-----------+-------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| Итого | 1010300 | 1600 | | | | | | |
+---------+-----------+-------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------+-------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
+---------+----------+--------+------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+
Справочно:
2.1. Сведения о стоимостной оценке операций, не признаваемых реализацией товаров (работ, услуг) _____________
+---------+-----------+-------+------------+
| А | Б | В | 1 |
+---------+-----------+-------+------------+
|146.2.1 | 1010801 | 1610 | |
+---------+-----------+-------+------------+
|146.2.2 | 1010802 | 1620 | |
+---------+-----------+-------+------------+
|146.2.3 | 1010803 | 1630 | |
+---------+-----------+-------+------------+
|146.2.4 | 1010804 | 1640 | |
+---------+-----------+-------+------------+
|146.2.5 | 1010805 | 1650 | |
+---------+-----------+-------+------------+
| Итого | 1010800 | 1660 | |
+---------+-----------+-------+------------+
+---------+-----------+-------+------------+
2.2. Сведения о стоимости операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
+---------+-----------+-------+------------+
| А | Б | В | 1 |
+---------+-----------+-------+------------+
| 147 | 1010807 | 1710 | |
+---------+-----------+-------+------------+
| 148 | 1010808 | 1720 | |
+---------+-----------+-------+------------+
| | | | |
+---------+-----------+-------+------------+
+---------+-----------+-------+------------+
Приложение N 9
к приказу МНС РФ
от 1 февраля 2002 г. N БГ-3-10/46
Форма N 3-НЛ

Раздел III. Льготы по акцизам на природный газ

тыс.рублей
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|Код строки| Код строки | Стоимость реализованной |Сумма акциза, не |
| по | | (переданной) продукции |подлежащая уплате|
|Декларации| | | в бюджет |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
| А | Б | 1 | 2 |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|140 |3010 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|150 |3020 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|160 |3030 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|170 |3040 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|180 |3050 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|190 |3060 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|200 |3070 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|210 |3080 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|220 |3090 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|230 |3100 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|240 |3110 | | |
|(итого) | | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|250 |3120 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|260 |3130 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
|270 |3140 | | |
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
+----------+---------------+--------------------------+-----------------+
Справочно:
Закачка природного газа в подземные хранилища
+----------+---------------+-------------------------+
| А | Б | 1 |
+----------+---------------+-------------------------+
|520 |3210 | |
+----------+---------------+-------------------------+
|530 |3220 | |
+----------+---------------+-------------------------+
|540 |3230 | |
+----------+---------------+-------------------------+
|550 |3240 | |
+----------+---------------+-------------------------+
+----------+---------------+-------------------------+
Приложение N 10
к приказу МНС РФ
от 1 февраля 2002 г. N БГ-3-10/46
Форма 1-ДДК