Информационные данные о пищевой ценности колбасных изделий
Б.1 Пищевая ценность 100 г колбасных изделий приведена в таблице Б.1.
Таблица Б.1
Наименование колбасных изделий | Белок, г, не менее | Жир, г, не более | Калорийность, ккал, не более | |
Колбасы | ||||
"Говяжья" | 13,0 | 15,0 | 187,0 | |
"Диабетическая" | 12,0 | 20,0 | 228,0 | |
"Докторская" | 12,0 | 20,0 | 228,0 | |
" Краснодарская " | 13,0 | 20,0 | 232,0 | |
"Любительская" | 12,0 | 28,0 | 300,0 | |
"Любительская свиная" | 11,0 | 30,0 | 314,0 | |
"Телячья" | 12,0 | 30,0 | 318,0 | |
"Русская" | 10,0 | 30,0 | 310,0 | |
"Столичная" | 13,0 | 32,0 | 340,0 | |
"Московская" | 11,0 | 22,0 | 242,0 | |
"Отдельная" | 10,0 | 25,0 | 265,0 | |
"Отдельная баранья" | 10,0 | 29,0 | 301,0 | |
"Свиная" | 11,0 | 30,0 | 314,0 | |
"Столовая" | 11,0 | 24,0 | 260,0 | |
"Обыкновенная" | 10,0 | 30,0 | 310,0 | |
"Ветчинно-рубленая" | 12,0 | 25,0 | 273,0 | |
"Калорийная" | 8,0 | 38,0 | 374,0 | |
"Молочная" | 11,0 | 22,0 | 242,0 | |
"Закусочная" | 10,0 | 25,0 | 265,0 | |
"Чайная" | 11,0 | 23,0 | 251,0 | |
"Заказная" | 11,0 | 25,0 | 269,0 | |
Сосиски | ||||
"Особые" | 12,0 | 25,0 | 273,0 | |
"Сливочные" | 10,0 | 19,0 | 211,0 | |
"Любительские" | 10,0 | 30,0 | 310,0 | |
"Молочные" | 11,0 | 28,0 | 296,0 | |
"Русские" | 11,0 | 25,0 | 269,0 | |
"Говяжьи" | 12,0 | 16,0 | 192,0 | |
Сардельки | ||||
"Говяжьи" | 11,0 | 18,0 | 206,0 | |
"Свиные" | 10,0 | 30,0 | 310,0 | |
"Обыкновенные" | 11,0 | 20,0 | 224,0 | |
Шпикачки | ||||
"Москворецкие" | 10,0 | 33,0 | 337,0 | |
Колбасные хлебы | ||||
"Любительский" | 13,0 | 30,0 | 322,0 | |
"Заказной" | 10,0 | 37,0 | 373,0 | |
"Отдельный" | 11,0 | 25,0 | 269,0 | |
"Говяжий" | 11,0 | 27,0 | 287,0 | |
"Ветчинный" | 12,0 | 27,0 | 291,0 | |
"Чайный" | 11,0 | 21,0 | 233,0 |
Приложение В
(справочное)
Информационные данные о составе колбасных изделий
В.1 Данные о составе колбасных изделий приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Наименование колбасных изделий | Состав колбасных изделий |
Вареные колбасы | |
"Говяжья" | Говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный) |
"Диабетическая " | Свинина, говядина (и/или телятина), вода, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, масло коровье, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, пряности (орех мускатный или кардамон) |
"Докторская" | Свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон) |
"Краснодарская" | Говядина, вода, языки говяжьи или свиные, свинина, грудинка свиная, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Любительская" | Свинина, говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Любительская свиная" | Свинина, шпик, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Телячья" | Свинина, говядина или телятина, вода, шпик, языки говяжьи или свиные, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, фисташки, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Русская" | Говядина, свинина, шпик, вода, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Столичная" | Свинина, шпик, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Московская" | Говядина, вода, шпик, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Отдельная" | Баранина, свинина, вода, шпик, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Отдельная баранья" | Баранина, свинина, вода, шпик или жир-сырец бараний, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Свиная" | Свинина, вода, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Столовая" | Свинина, говядина, вода, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Обыкновенная" | Свинина, говядина, вода, крахмал или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Ветчинно-рубленая" | Свинина, говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Калорийная" | Говядина, шпик, вода, свинина, крахмал или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Молочная" | Свинина, говядина, вода, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Закусочная" | Говядина, вода, шпик, крахмал или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, перец красный) |
"Чайная" | Говядина, вода, свинина, шпик, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, кориандр) |
"Заказная" | Свинина, говядина, вода, крахмал или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый) |
Сосиски | |
"Особые" | Говядина, свинина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Сливочные" | Говядина или телятина, сливки 20%-ной жирности, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Любительские" | Свинина, щековина и шпик, говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Молочные" | Свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Русские" | Свинина, говядина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) |
"Говяжьи" | Говядина, говядина или жир-сырец говяжий, вода, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец красный), чеснок |
Сардельки | |
"Говяжьи" | Говядина, вода, жир-сырец говяжий или свиной, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, кориандр) |
"Обыкновенные" | Говядина, свинина, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, кориандр) |
"Свиные" | Свинина, щековина и шпик, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, кориандр), чеснок |
Шпикачки | |
"Москворецкие" | Говядина, свинина, вода, шпик, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
Мясные хлебы | |
"Заказной" | Говядина, свинина, вода, шпик, яйца куриные или меланж яичный, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Любительский" | Свинина, говядина, шпик, вода, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, орех мускатный или кардамон) |
"Отдельный" | Говядина, вода, свинина, шпик, крахмал картофельный или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Говяжий" | Говядина, жир-сырец говяжий, вода, крахмал картофельный или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Ветчинный" | Свинина, говядина, вода, крахмал картофельный или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, сахар-песок, чеснок, пряности (перец черный, перец душистый) |
"Чайный" | Говядина, вода, свинина, шпик, крахмал картофельный или мука пшеничная, соль поваренная пищевая, чеснок, сахар-песок, пряности (перец черный, кориандр) |
Примечания1 Информация о пищевых добавках, применяемых по 4.3.1, выносится при маркировке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074, [9].2 При использовании в рецептурах замены мясного и немясного сырья (пищевых ингредиентов) на аналогичное сырье, допускаемое к применению в соответствии с 4.3.1 настоящего стандарта и рекомендуемое "Технологической инструкцией по производству вареных колбасных изделий", утвержденной директором ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, изготовитель указывает в маркировке информационные сведения о составе продукта с учетом фактически применяемого сырья. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта. |
Библиография
[1] | Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. Утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983 г. по согласованию с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР | |
[2] | Санитарные правила для предприятий мясной промышленности. Утверждены Министерством мясной и молочной промышленности СССР и Заместителем главного государственного санитарного врача СССР в 1985 г. по согласованию с Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР | |
[3] | Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов от 17.06.1998 г. | |
[4] | Правила организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья от 29.12.2007 г. N 677 | |
[5]* | Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденные Комиссией таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 | |
[6]* | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Комиссией таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 | |
[7]* | TP ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. | О безопасности пищевых продуктов |
[8]* | TP ТС 005/2011 от 16.08.2011 г. | О безопасности упаковки |
[9]* | TP ТС 022/2011 от 9.12.2011 г. | Пищевая продукция в части ее маркировки |
[10] | СанПиН 2.3.2.1078-2001 с дополнениями и изменениями | Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов |
[11] | СанПиН 2.3.2.1293-2003 с дополнениями и изменениями | Гигиенические требования по применению пищевых добавок |
[12] | СанПиН 2.1.4.1074-2001 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества |
[13] | МУК 4.2.1913-2004 | Методы количественного определения ГМИ растительного происхождения в продуктах питания |
[14] | МУК 4.2.1122-2002 | Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах |
[15] | МУК 4.2.560-96 | Бактериологические исследования с использованием экспресс-анализатора "Бак-Трак 4100" |
[16] | МУК 4.1.985-2000 | Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки |
[17] | МУ 01-19/47-11-92 | Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсических элементов в пищевых продуктах |
[18] | МУ 5178-90 | Методические указания по определению ртути в пищевых продуктах |
[19] | МУК 4.1.986-2000 | Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии |
[20] | МУ N 2142-80 | Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах, табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое |
[21] | МУ N 1222-75 | Определение хлорорганических пестицидов в мясе, продуктах и животных жирах хроматографией в тонком слое |
[22] | МУ 3049-84 МЗ СССР | Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства |
[23] | МУК 4.2.026-95 | Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах |
[24] | МУК 4.1.1912-2004 | Определение остаточных количеств левомицетина (хлорамфеникола, хлормицетина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа |
[25] | МУК 4.1.2158-2007 | Определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения методом ИФА |
[26] | МУК-99 от 15.06.1999 | Методические указания по идентификации и изомерспецифическому определению полихлорированных дибензо-пара-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиросодержащих продуктах и кормах методом хромато-масс-спектрометрии |
[27] | МУК 4.4.1.011-93 | Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах |
[28] | МУК 4.2.1847-2004 | Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 6 марта 2004 г. |
______________________________
* Действуют на территории Таможенного союза.