Санкт-Петербурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
"Приложение 8
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга, которые являются органами государственной власти Санкт-Петербурга
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | ||
главного администратора | источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | ||
830 | Комитет по управлению городским имуществом | ||
830 | 01 06 01 00 02 0001 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга | |
833 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | ||
833 | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | |
833 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
833 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
833 | 01 05 02 01 02 0001 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Санкт-Петербурга | |
833 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
833 | 01 06 03 00 02 0000 000 | Курсовая разница по средствам бюджета Санкт-Петербурга | |
833 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | |
833 | 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
833 | 02 03 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте | " |
Приложение 8
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
"Приложение 9
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Программа государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Раздел 1. Перечень государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2009 год
(тыс.руб.) | |
Наименование | Сумма |
Государственные ценные бумаги - всего | 10000000 |
Государственные облигации Санкт-Петербурга | 10000000 |
Привлечение средств (предельный объем эмиссии) | 15027000 |
Погашение основной суммы долга | 5027000 |
в том числе погашение по графику на начало года | 27000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
Привлечение средств | 4000000 |
Погашение основной суммы долга | 4000000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
Привлечение средств | 3000000 |
Погашение основной суммы долга | 3000000 |
Раздел 2. Верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2010 года
(тыс.руб.) | |
Наименование | Сумма на 1 января 2010 года |
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга | 11100000 |
в том числе | |
Кредиты, полученные Санкт-Петербургом от кредитных организаций | 0 |
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Санкт-Петербурга от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
Государственные ценные бумаги Санкт-Петербурга | 11100000 |
Раздел 3. Перечень государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на плановый период 2010 и 2011 годов
(тыс.руб.) | ||
Наименование | 2010 год | 2011 год |
Государственные ценные бумаги - всего | 15000000 | 8000000 |
Государственные облигации Санкт-Петербурга | 15000000 | 8000000 |
Привлечение средств (предельный объем эмиссии) | 25016000 | 18044000 |
Погашение основной суммы долга | 10016000 | 10044000 |
в том числе погашение по графику на начало года (оценка) | 20000 | 50000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
Привлечение средств | 4000000 | 5000000 |
Погашение основной суммы долга | 4000000 | 5000000 |
Раздел 4. Верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2011 и 2012 годов
(тыс.руб.)
Наименование | Сумма на 1 января 2011 года | Сумма на 1 января 2012 года | |
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга | 27600000 | 36400000 | |
в том числе | |||
Кредиты, полученные Санкт-Петербургом от кредитных организаций | 0 | 0 | |
Государственные ценные бумаги Санкт-Петербурга | 27600000 | 36400000 | " |
Приложение 9
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
"Приложение 10
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Программа государственных внешних заимствований Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Раздел 1. Перечень государственных внешних заимствований Санкт-Петербурга на 2009 год
(тыс.руб.)
Наименование | Сумма |
Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте | 0 |
Привлечение средств | 1055706 |
Погашение основной суммы долга | 1055706 |
Сроки погашения | 2009 год |
Раздел 2. Верхний предел государственного внешнего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2010 года
(тыс.руб.)
Наименование | Сумма на 1 января 2010 года |
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга | 200000 |
Кредиты, полученные Санкт-Петербургом от кредитных организаций | 0 |
Государственные гарантии Санкт-Петербурга | 200000 |
Раздел 3. Верхний предел государственного внешнего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2011 и 2012 годов
(тыс.руб.)
Наименование | Сумма на 1 января 2011 года | Сумма на 1 января 2012 года | |
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга | 0 | 0 | |
Кредиты, полученные Санкт-Петербургом от кредитных организаций | 0 | 0 | |
Государственные гарантии Санкт-Петербурга | 0 | 0 | " |
Приложение 10
к Закону Санкт-Петербурга