|емом двигателем более 3000 куб. см, | объема дви- |
|новые | гателя |
| | |
Из 8703 24 900 *2 |Автомобили легковые с поршневым | 25 %, |
|двигателем внутреннего сгорания с | но не менее |
|искровым зажиганием и с кривошипно- | 0,7 |
|шатунным механизмом с рабочим объ- | ЭКЮ/куб. см |
|емом двигателя более 3000 куб. см, | объема дви- |
|бывшие в употреблении *3 | гателя |
| | |
Из 8703 31 100 *2 |Автомобили легковые с двигателем | 10 %, |
|внутреннего сгорания с воспламене- | но не менее |
|нием от сжатия (дизелем или полу- | 0,425 |
|дизелем) с рабочим объемом двига- | ЭКЮ/куб. см |
|теля не более 1500 куб. см, новые | объема дви- |
| | гателя |
| | |
Из 8703 31 900 *2 |Автомобили легковые с двигателем | |
|внутреннего сгорания с воспламене- | 10 %, |
|нием от сжатия (дизелем или полу- | но не менее |
|дизелем) с рабочим объемом двига- | 0,115 |
|теля не более 1500 куб. см, бывшие | ЭКЮ/куб. см |
|в употреблении *3 | объема дви- |
| | гателя |
| | |
Из 8703 32 190 *2 |Автомобили легковые с двигателем | 15 %, |
|внутреннего сгорания с воспламене- | но не менее |
|нием от сжатия (дизелем или полу- | 0,675 |
|дизелем) с рабочим объемом двига- | ЭКЮ/куб. см |
|теля более 1500 куб. см, но не бо- | объема дви- |
|лее 1800 куб. см, новые | гателя |
| | |
Из 8703 32 900 *2 |Автомобили легковые с двигателем | 15 %, |
|внутреннего сгорания с воспламене- | но не менее |
|нием от сжатия (дизелем или полу- | 0,2 |
|дизелем) с рабочим объемом двига- | ЭКЮ/куб. см |
|теля более 1500 куб. см, но не бо- | объема дви- |
|лее 1800 куб. см, бывшие в употре- | гателя |
|блении *3 | |
| | |
Из 8703 32 190 *2 |Автомобили легковые с двигателем | 20 %, |
|внутреннего сгорания с воспламене- | но не менее |
|нием от сжатия (дизелем или полу- | 1,3 |
|дизелем) с рабочим объемом двига- | ЭКЮ/куб. см |
|теля более 1800 куб. см, но не бо- | объема дви- |
|лее 2500 куб. см, новые | гателя |
| | |
Из 8703 32 900 *2 |Автомобили легковые с двигателем | 20 %, |
|внутреннего сгорания с воспламене- | но не менее |
|нием от сжатия (дизелем или полу- | 0,35 |