Приложение 8
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 9 января 2004 г. N 17
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 9 января 2004 г. N 17
Квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации пользователей Республики Карелии в Дальневосточном бассейне на 2004 год
Минтай
Таблица 3
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
Р/К "Победа" | 1002000470 | 29,7 | 29,7 | |||||||||||||||||||
Итого | 29,7 | 29,7 |
Кальмары
Таблица 30
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
Р/К "Победа" | 1002000470 | 128,5 | 128,5 | |||||||||||||||||||
Итого | 128,5 | 128,5 |
Приложение 9
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 9 января 2004 г. N 17
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 9 января 2004 г. N 17
Квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации пользователей г. Санкт-Петербурга в Дальневосточном бассейне на 2004 год
Сельдь
Таблица 1
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
ЗАО "Восмония" | 7825410385 | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||
Итого | 14,4 | 14,4 |
Треска
Таблица 2
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
ЗАО "Восмония" | 7825410385 | 16,4 | 16,7 | 33,1 | ||||||||||||||||||
Итого | 16,4 | 16,7 | 33,1 |
Минтай
Таблица 3
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
ЗАО "Восмония" | 7825410385 | 1086,8 | 33,5 | 40,5 | 110,8 | 256,7 | 278,1 | 1806,4 | ||||||||||||||
Итого | 1086,8 | 33,5 | 40,5 | 110,8 | 256,7 | 278,1 | 1806,4 |
Камбала
Таблица 5
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
ЗАО "Восмония" | 7825410385 | 3,2 | 9 | 12,2 | ||||||||||||||||||
Итого | 3,2 | 9 | 12,2 |
Бычки
Таблица 16
тонн
Пользователи | ИНН | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||||||||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчат-ско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||||||||||
ЗАО "Восмония" | 7825410385 | 14,1 | 14,1 | |||||||||||||||||||
Итого | 14,1 | 14,1 |