Закон Ленинградской области от 30 декабря 2002 г. N 71-оз "О внесении изменений и дополнений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2002 год" (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 24 декабря 2002 года) стр. 4

I. Объекты социально-культурного назначения и жилищное строительство

(тысяч рублей)
+---------------+----------+---------+--------------------+----------+--------------------+-------------+-----------------+
|Наименование и | Годы |Проектная| Сметная стоимость, |Уточненный| План | Заказчик |Бюджетополучатель|
|местонахождение|строитель-| мощ- | КВ |остаток | на 2002 год | | |
| объекта | ства | ность +---------+----------+сметной +----------+---------+ | |
| | | | в ценах |в ценах |стоимости | в ценах | ввод | | |
| | | |1991 года|по состоя-| в ценах |1991 года |мощности | | |
| | | | |нию на |1991 года |--------- | | | |
| | | | |1 января |--------- |в действу-| | | |
| | | | |2002 года |в ценах |ющих ценах| | | |
| | | | | |по состоя-| | | | |
| | | | | |нию на | | | | |
| | | | | |1 января | | | | |
| | | | | |2002 года | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Бокситогорский район | | | | | 2600 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | 2002- |362 кв.м | 110 | 2658 | 110 | 79 | |Муниципальное|Муниципальное |
|здания под | 2003 | | | | -- | -- | | образование | образование |
|детско-юношес- | | | | | 2658 | 1600 | | |Бокситогорский |
|кую спортивную | | | | | | доля | | | район |
|школу, | | | | | | области | | | |
|г. Бокситогорск| | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|шести квартир | | | | | | -- | | образование | образование |
|на вторичном | | | | | | 1000 | | |Бокситогорский |
|рынке для рас- | | | | | | | | | район |
|селения сгорев-| | | | | | | | | |
|шего жилого до-| | | | | | | | | |
|ма по ул | | | | | | | | | |
|Школьная, | | | | | | | | | |
|д. 22/9, | | | | | | | | | |
|г. Бокситогорск| | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Волосовский район | | | | | 5870 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты | | | | | | | | | |
|здравоохранения| | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Амбулатория, | 1997- |100 посе-| 1240 | 28451 | 293 | 191 | Ввод |Муниципальное|Муниципальное |
|пос. Бегуницы | 2002 |щений в | | | --- | --- | | образование | образование |
| | |смену | | | 6574 | 4300 | | |Волосовский |
| | | | | | | | | | район |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|шести квартир | | | | | | -- | | образование | образование |
|для расселения | | | | | | 1570 | | |Волосовский |
|признанного не-| | | | | | | | | район |
|пригодным для | | | | | | | | | |
|постоянного | | | | | | | | | |
|проживания жи- | | | | | | | | | |
|лого дома N 21 | | | | | | | | | |
|по ул. Венгис- | | | | | | | | | |
|сара в г. Воло-| | | | | | | | | |
|сово | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Город Волхов | | | | | 5636 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты | | | | | | | | | |
|здравоохранения| | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | 2001- |Объект | 3195 | 15763 | 552 | 87 | |Муниципальное|Муниципальное |
|здания под | 2003 | | | | --- | ---- | | образование | образование |
|детскую | | | | | 12665 | 2000 | | |город Волхов |
|поликлинику | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Строительство | 1991- |144 | Долевое участие области | | Ввод |Муниципальное|Муниципальное |
|жилого дома, | 2002 |квартиры | | ---- |60 квар- |образование | образование |
|позиция 2-2а | | | | 3136 |тир 2771 | |город Волхов |
|мкр. "Г" (1 | | | | |кв.м | | |
|очередь секции | | | | | | | |
|А и Б) | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|двух квартир | | | | | | -- | | образование | образование |
|для учреждений | | | | | | 500 | | | город Волхов |
|здравоохранения| | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Волховский район | | | | | 1250 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция |2002 |Объект | | 1434 | 59 | 44 |Ввод |Муниципальное|Муниципальное |
|операционного | | | | | -- | -- | | образование | образование |
|отделения боль-| | | | | 1350 | 1000 | | |Волховский район |
|ницы, г. Сясь- | | | | | | | | | |
|строй | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|одной квартиры | | | | | | -- | |образование |образование |
|для семьи инва-| | | | | | 250 | | |Волховский район |
|лида с детства,| | | | | | | | | |
|проживающей в | | | | | | | | | |
|г. Сясьстрой | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Всеволожский район | | | | | 5098 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|одной квартиры | | | | | | -- | |образование |образование |
|для учреждения | | | | | | 500 | | |Всеволожский |
|здравоохранения| | | | | | | | |район |
|Всеволожского | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение 11| | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|квартир для | | | | | | -- | |образование |образование |
|расселения | | | | | | 4598 | | |Всеволожский |
|признанного не-| | | | | | | | |район |
|пригодным для | | | | | | | | | |
|постоянного | | | | | | | | | |
|проживания жи- | | | | | | | | | |
|лого дома N 3 | | | | | | | | | |
|по ул. Перво- | | | | | | | | | |
|майской в пос | | | | | | | | | |
|имени Морозова | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Выборгский район | | | | | 3300 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | | | | | | 144 | |Муниципальное|Муниципальное |
|поликлиники, | | | | | | --- | | образование | образование |
|пос. Рощино | | | | | | 3300 | | |Выборгский район |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Город Гатчина | | | | | | 4325 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Педагогическое | 1992- |300 мест | 508 | 12265 | 201 | 23 |Ввод |Управление |Муниципальное |
|училище | 2002 | | | | --- | --- |спортзала|строительства|образование |
| | | | | | 5000 | 575 |к 1 сен- |Ленинградской|город Гатчина |
| | | | | | | |тября |области | |
| | | | | | | |2002 года| | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты культуры |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Театр, мкр | | | Проектные работы | | |Управление |Муниципальное |
|Хохлово Поле | | | | --- | |строительства|образование |
| | | | | 750 | |Ленинградской|город Гатчина |
| | | | | | |области | |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Физкультурно- | 1998- |1547 кв.м| | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|оздоровительный| 2003 | | | | | --- | |образование |образование |
|комплекс, мкр | | | | | | 1000 | | |город Гатчина |
|Мариенбург | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|60-квартирный | | | Долевое участие области | | Задел |Муниципальное|Муниципальное |
|жилой дом в | | | | --- | |образование | образование |
|мкр. "Р" (доле-| | | | 2000 | | |город Гатчина |
|вое строитель- | | | | | | | |
|ство с Петер- | | | | | | | |
|бургским инсти-| | | | | | | |
|тутом ядерной | | | | | | | |
|физики им. Б.К.| | | | | | | |
|Константинова | | | | | | | |
|Российской ака-| | | | | | | |
|демии наук) | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Гатчинский район | | | 3000 | | | |
+--------------------------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Пристройка к | 2001- |450 уча- | |В ценах | 2111 | 124 | |Управление |Муниципальное |
|школе N 1, пос.| 2004 |щихся | |марта 2002| ---- | ----- | |строительства|образование |
|Сиверский, | | | |года | 50968 | 3000 | |Ленинградской|Гатчинский район |
| | | | |51724,4 | | | |области | |
|в том числе 1 | | | | | | | | | |
|очередь | | | |39285,1 | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Город Ивангород| | | | | | 2034 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Ремонт фасадов | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|и кровли двух | | | | | | | |образование |образование |
|жилых домов по | | | | | | | | |город Ивангород |
|адресам: | | | | | | | | | |
|ул. Госпиталь- | | | | | | ---- | | | |
|ная, д.1, | 2002 | Объект | | 568,22 | | 568 | | | |
| | | | | | | | | | |
|ул. Гагарина, | | | | | | ---- | | | |
|д.2 | 2002 | Объект | | 580,88 | | 581 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|четырех квартир| | | | | | ---- | |образование |образование |
|для учреждений | | | | | | 885 | | |город Ивангород |
|образования и | | | | | | | | | |
|здравоохранения| | | | | | | | | |
|г. Ивангорода | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Кировский район| | | | | | 14200 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Кредиторская | | | | | | 249 |Погашение|Муниципальное|Муниципальное |
|задолженность | | | | | | ----- |кредитор-|образование |образование |
|за выполненные | | | | | | 6000 |ской за- | |Кировский район |
|работы по школе| | | | | | |должен- | | |
|N 1, | | | | | | |ности | | |
|г. Отрадное | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | 2001- |1300 кв.м| 564 | 14400 | 455 | 348 |Ввод те- |Муниципальное|Муниципальное |
|Центральной | 2002 |50 коек | | | -- | -- |рапевти- | образование | образование |
|районной боль- | | | | | 10700 | 8200 |ческого | |Кировский район |
|ницы, г. Ки- | | | | | | |отделения| | |
|ровск, в том | | | | | | |без обо- | | |
|числе реконст- | | | | | | |рудования| | |
|рукция здания | | | | | | |и лифта | | |
|юстиции под те-| | | | | | | | | |
|рапевтический | | | | | | | | | |
|корпус | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Кингисеппский район 100 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Крытый ледовый | 2002- | Проектные работы | | |Муниципальное|Муниципальное |
|каток, г. Кин- | 2003 | | --- | |образование | образование |
|гисепп | | | 100 | | |Кингисеппский |
| | | | | | | район |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Лодейнопольский район | | | | | 43777 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | 2000- |420 мест | 515 | 12434 | 322 | 343 |Заверше- |Управление |Муниципальное |
|школы, пос | 2002 | | | | ---- | --- |ние работ|строительства|образование |
|Алеховщина | | | | | 7774 | 8270 |по основ-|Ленинградской|Лодейнопольский |
| | | | | | | |ной школе|области |район |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Школа, пос | 2000- |436 мест | 1906 | 46018 | 1376 | 1405 |Ввод к |Управление |Муниципальное |
|Рассвет | 2002 | | | | ---- | ---- |1 сентяб-|строительства| образование |
| | | | | | 33222 | 33854 |ря 2002 |Ленинградской|Лодейнопольский |
| | | | | | | |года |области |район |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | 2002- |Объект | Проектные работы | | |Управление |Муниципальное |
|больницы с по- | 2003 | | | --- | |строительства| образование |
|ликлиникой, г | | | | 500 | |Ленинградской|Лодейнопольский |
|Лодейное Поле | | | | | |области |район |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|одной квартиры | | | | | | --- | |образование | образование |
|для учреждения | | | | | | 403 | | |Лодейнопольский |
|здравоохранения| | | | | | | | |район |
|Лодейнопольско-| | | | | | | | | |
|го района | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Капитальный ре-| 1999- | Объект | 79,98 | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|монт жилого до-| 2002 | | | | ----- | --- | |образование | образование |
|ма N 1 по ул | | | | | 1559,8 | 750 | | |Лодейнопольский |
|Железнодорожной| | | | | | | | |район |
|в г. Лодейное | | | | | | | | | |
|Поле | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Лужский район | | | | 8000 | | | |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Поликлиника, | 1991- |650 посе-| | | | 195 | |Управление |Муниципальное |
|г.Луга | 2004 | щений | | | | --- | |строительства| образование |
| | |в смену | | | | 4457 | |Ленинградской|Лужский район |
| | | | | | | | |области | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Детская больни-| 2001- |3099 кв.м| 220 | 5043 | 155 | 155 |Объект |Муниципальное|Муниципальное |
|ца с поликлини-| 2002 | | | | ---- | --- | | образование | образование |
|кой, г.Луга | | | | | 3543 | 3543 | | |Лужский район |
|(капитальный | | | | | | | | | |
|ремонт) | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Подпорожский район | | | | | 6440 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Поликлиника, г.| 1992- | Проектные работы | |Проектно-|Управление |Муниципальное |
|Подпорожье | 2004 | | --- | изыска- |строительства| образование |
| | | | 500 |тельские |Ленинградской|Подпорожский |
| | | | |работы |области | район |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция | 2000- |2179 кв.м| | | | | 34 |Муниципальное|Муниципальное |
|здания общежи- | 2002 | 34 | | | ---- | ---- |квартиры,|образование |образование |
|тия под жилой | |квартиры | | | 5940 | 5940 |2179 кв.м| |Подпорожский |
|дом, г. Подпо- | | | | | | | | |район |
|рожье | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приозерский район | | | | | 34593 | | | |
+--------------------------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Пристройка к | 2001- | 450 мест| 1334 | 35652 | 1309 | 899 |Продол- |Управление |Муниципальное |
|школе, пос | 2003 | | | | --- | --- |жение |строительства| образование |
|Плодовое, | | | | | | 21698 |строи- |Ленинградской|Приозерский район|
|первая очередь | | | | | | |тельства |области | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Лечебно-хирур- |1989-2003 | Проектные работы | |Проектно-|Управление |Муниципальное |
|гический корпус| | | ---- |изыска- |строительства| образование |
|Центральной | | | 1000 |тельские |Ленинградской|Приозерский |
|районной боль- | | | |работы |области | район |
|ницы, | | | | | | |
|г. Приозерск | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Амбулатория, |2001-2003 |60 посе- | 632 | 14474 | 523 | 415 | |Муниципальное|Муниципальное |
|пос. Мичуринс- | |щений в | | | ----- | --- | |образование | образование |
|кое | |смену | | | 11974 | 9500 | | |Приозерский |
| | | | | | | | | | район |
| | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты культуры |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Центр досуга | | Проектные работы | | |Муниципальное|Муниципальное |
|молодежи (быв- | | | --- | |образование |образование |
|шее здание лю- | | | 245 | | |Приозерский |
|теранской кир- | | | | | |район |
|хи), г. Прио- | | | | | | |
|зерск | | | | | | |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | 2002- | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|жилья на вто- | 2004 | | | | | --- | |образование | образование |
|ричном рынке | | | | | | 550 | | |Приозерский район|
| | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Приобретение | | | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|пяти квартир | | | | | | --- | |образование | образование |
|для расселения | | | | | | 1600 | | |Приозерский район|
|признанного не-| | | | | | | | | |
|пригодным для | | | | | | | | | |
|постоянного | | | | | | | | | |
|проживания жи- | | | | | | | | | |
|лого дома N 6 | | | | | | | | | |
|по ул. Никитина| | | | | | | | | |
|в пос. Сосново | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Город Пикалево 1000 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+-------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилой дом N 4 | |736 кв.м,| Долевое участие области | | |Муниципальное|Муниципальное |
|по ул. Молодеж-| | 16 | | ---- | |образование |образование город|
|ной | |квартир | | 1000 | | |Пикалево |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Город Сосновый Бор | | | | | 2000 | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Здание милиции | 2001- |50 мест | | | | 2000 | |Муниципальное|Муниципальное |
|с изолятором | 2003 | | | | | | |образование |образование город|
|временного | | | | | | | | |Сосновый Бор |
|содержания | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Тосненский район 14300 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Объекты физической культуры и спорта |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Детско- | | Проектно-изыскательские работы | |Проектно-|Муниципальное|Муниципальное |
|юношеская спор-| | | --- |изыска- |образование |образование |
|тивная школа | | | 200 |тельские | |Тосненский район |
|N 2 по борьбе | | | |работы | | |
|дзюдо и самбо, | | | | | | |
|г. Тосно | | | | | | |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты здравоохранения |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Амбулатория, | 1994- |100 посе-| | | | 262 | |Муниципальное|Муниципальное |
|пос. Тельмана | 2003 |щений в | | | | ----- | |образование |образование |
| | |смену | | | | 5000 | | |Тосненский район |
| | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты культуры | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Дом культуры, |1998-2004 | 600 мест| | | 3392 | 208 | |Муниципальное|Муниципальное |
|г. Тосно, в том| | | | | ---- | --- | |образование |образование |
|числе | | | | | 81612 | 5000, | | |Тосненский район |
|6 пусковой ком-| | | | | | в том | | | |
|плекс (большой | | | | | | числе: | | | |
|зал со вспомо- | | | | | | +---------+ | |
|гательными по- | | | | | | |Проектно-| | |
|мещениями) | | | | | | --- |изыска- | | |
| | | | | | | 1000 |тельские | | |
| | | | | | | |работы | | |
| | | | | | | +---------+ | |
| | | | | | | |Продолже-| | |
| | | | | | | --- |ние | | |
| | | | | | | 4000 |строи- | | |
| | | | | | | |тельства | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Муниципальная |1993-2004 |750 мест | | | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|школа N 4, г | | | | | | | |образование |образование |
|Тосно, в том | | | | | | | | |Тосненский район |
|числе | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|основная школа | | | | | ----- | ---- | | | |
| | | | | | 30029 | 3000 | | | |
| | | | | |(по утвер-| | | | |
| | | | | |жденному | | | | |
| | | | | |сводному | | | | |
| | | | | |сметному | | | | |
| | | | | |расчету от| | | | |
| | | | | |25 сентяб-| | | | |
| | | | | |ря 2002 | | | | |
| | | | | |года) | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Жилищное строительство, в том числе приобретение жилья на вторичном рынке |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Капитальный ре-|2002-2003 | объект | 201,9 | 5986,9 | | | |Муниципальное|Муниципальное |
|монт общежития | | | | | ------ | ---- | |образование |образование |
|профессиональ- | | | | | 5986,9 | 1100 | | |Тосненский район |
|но-технического| | | | | | | | | |
|училища N 54 в | | | | | | | | | |
|пос. Сельцо | | | | | | | | | |
|Тосненского | | | | | | | | | |
|района | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Управление | | | | | | 77391 | | | |
|строительства | | | | | | | | | |
|Ленинградской | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты культуры | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция |2001-2002 |2430 кв.м| 733 | 21480 | 560 | 317 |Ввод |Управление |Управление |
|здания общежи- | | 219 | | | --- | --- |без |строительства|строительства |
|тия Ленинградс-| | человек | | | 16410 | 9278 |оборудо- |Ленинградской|Ленинградской |
|кого областного| | | | | | |вания |области |области |
|колледжа куль- | | | | | | | | | |
|туры и искусст-| | | | | | | | | |
|ва | | | | | | | | | |
|(капитальный | | | | | | | | | |
|ремонт) | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты образования |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Пристройка к |2001-2004 | 450 | |В ценах | 2111 | 207 | |Управление |Управление |
|школе N 1, пос.| | учащихся| |марта | ---- | ---- | |строительства|строительства |
|Сиверский, | | | |2002 года | 50968 | 4931 | |Ленинградской|Ленинградской |
|Гатчинский | | | |51724,4 | | | |области |области |
|район | | | | | | | | | |
|в том числе 1-я| | | |39285,1 | | | | | |
|очередь | | | | | | | | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Школа-интернат |1991-2002 | 280 мест| 1900 | 45874 | 497 | 508 | Ввод |Управление |Управление |
|(спальный кор- | | | | | --- | --- |спального|строительства|строительства |
|пус), пос. Юк- | | | | | 12000 | 12233 |корпуса к|Ленинградской|Ленинградской |
|ки, Всеволожс- | | | | | | |1 сентяб-|области |области |
|кий район | | | | | | |ря 2002 | | |
| | | | | | | | года | | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Педагогическое |1992-2002 | 300 мест| 508 | 12265 | 201 | 177 |Ввод |Управление |Управление |
|училище, | | | | | --- | --- |спортзала|строительства|строительства |
|г. Гатчина | | | | | 5000 | 4425 |к 1 сен- |Ленинградской|Ленинградской |
| | | | | | | |тября |области |области |
| | | | | | | |2002 года| | |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Реконструкция |2002-2003 | Проектные работы | 25 | |Управление |Управление |
|здания бывшего | | | ---- | |строительства|строительства |
|педагогического| | | 500 | |Ленинградской|Ленинградской |
|училища под | | | | |области |области |
|центр одаренных| | | | | | |
|детей, пос. Ли-| | | | | | |
|сий Нос | | | | | | |
+---------------+----------+-----------------------------------------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Объекты социальной защиты |
+---------------+----------+---------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-----------------+
|Дом для преста-|1992-2002 | Объект | 998 | 22024 | 472 | 372 |Заверше- |Управление |Управление |
|релых и инвали-| | | | | --- | --- |ние работ|строительства|строительства |
|дов с больни- | | | | | 10416 | 8200 |по спаль-|Ленинградской|Ленинградской |
|цей, пос. Воз- | | | | | | |ному кор-|области |области |
|несенье, Подпо-| | | | | | |пусу | | |
|рожский район | | | | | | | | | |
