- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно- технологических, экологических и социальных условий.
Согласно Федеральному закону №261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
1. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2. установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;
3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.
В целях реализации требований Федерального закона №261-ФЗ на территории поселения действует постановление от 22 октября 2013 года №346-П «О государственной программе Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы», а также Распоряжение Администрации Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области №33 от 01 марта 2010 года «Об Утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов Долгодеревенского сельского поселения»
5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных услугах:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;
- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
- источники инвестирования инвестиционной программы.
При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений» и Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспективная схема электроснабжения отсутствует. Развитие системы электроснабжения осуществляется в соответствии с Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области, утвержденной Решением РСД от 19.02.2014 года № 729 «Об утверждении «Корректировки Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области».
Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для реконструкции системы электроснабжения с целью электроснабжения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной документации.
7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспективная схема теплоснабжения отсутствует. Развитие системы теплоснабжения осуществляется в соответствии со Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области, утвержденной Решением РСД от 19.02.2014 года № 729 «Об утверждении «Корректировки Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области», а также Схемой теплоснабжения утвержденной решением Совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области.
Стоимость и период реализации мероприятия приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной документации.
8 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспективная схема водоснабжения выполнена в соответствии со Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области, утвержденной Решением РСД от 19.02.2014 года № 729 «Об утверждении «Корректировки Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области», а также схемой водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения, утвержденной решением Совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области.
Стоимость и период реализации мероприятия приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной документации.
9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспективная схема водоснабжения выполнена в соответствии со Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области, утвержденной Решением РСД от 19.02.2014 года № 729 «Об утверждении «Корректировки Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области», а также схемой водоотведения Долгодеревенского сельского поселения, утвержденной решением Совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области.
Стоимость и период реализации мероприятия приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной документации.
10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами отсутствует.
Стоимость и период реализации мероприятия приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной документации.
11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
Общая программа проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Долгодеревенского сельского поселения представлена в таблице 19.
Таблица 19
Общая программа проектов, реализуемых в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Долгодеревенского сельского поселения
Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации | Капитальные вложения, млн. рублей | в том числе по годам | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Централизованная система электроснабжения | ||||||||||||||
Итого | 98,50 | 5,50 | 10,50 | 23,25 | 23,25 | 10,50 | 10,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | |||
Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 98,50 | 5,50 | 10,50 | 23,25 | 23,25 | 10,50 | 10,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | |||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 | Присоединение новых мощностей в с. Долгодеревенское | 2019 | 2020 | 25,50 | - | - | 12,75 | 12,75 | - | - | - | - | - | - |
Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 25,50 | - | - | 12,75 | 12,75 | - | - | - | - | - | - | |||
Плата за подключение | - | |||||||||||||
Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Реконструкция существующих объектов электроснабжения | 2018 | 2025 | 40,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - |
Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 40,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | |||
Плата за подключение | - | |||||||||||||
Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | |||||||||||||
Областной бюджет | - | |||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Капитальный ремонт линий электропередач протяженностью 0,5 км | 2017 | 2022 | 33,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - | - | - | - |
Собственные средства предприятий(прибыль и амортизация) | 33,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - | - | - | - | |||
Плата за подключение | - | |||||||||||||
Прочие средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | |||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | ||||||||||||||||||
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2016 году | в том числе по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||||||||||
до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | |||||||||||||||||
Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||
1 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | по ул. Мира (от ТК 279 до жд№28 и 28А, с. Долгодеревенское | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2017 | 2017 | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | - | 1,26 | ||||||||
Протяженность | км | 0,092 | 0,092 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 1,13 | 1,13 | - | - | - | - | - | 1,13 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,13 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | по ул. Мира и 50 лет ВЛКСМ (от ТК 253 до ТК 259с, с Долгодеревенское | Диаметр | мм | 80 | 80 | 2017 | 2017 | 3,01 | 3,01 | - | - | - | - | - | 3,01 | ||||||||
Протяженность | км | 0,225 | 0,225 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 2,71 | 2,71 | - | - | - | - | - | 2,71 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК253-ТК254-ТК255, с. Долгодеревенское | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2018 | 2018 | 1,23 | - | 1,23 | - | - | - | - | 1,23 | ||||||||
Протяженность | км | 0,09 | 0,09 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 1,11 | - | 1,11 | - | - | - | - | 1,11 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,12 | - | 0,12 | - | - | - | - | 0,12 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК255-ТК256-ТК257 | Диаметр | мм | 80 | 80 | 2019 | 2019 | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | - | 0,53 | ||||||||
Протяженность | км | 0,04 | 0,04 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | - | 0,27 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | - | 0,27 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК256-ТК259 | Диаметр | мм | 60 | 60 | 2020 | 2020 | 0,69 | - | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 | ||||||||
Протяженность | км | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,34 | - | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК292-ТК292А | Диаметр | мм | 60 | 60 | 2020 | 2020 | 0,79 | - | - | - | 0,79 | - | - | 0,79 | ||||||||
Протяженность | км | 0,08 | 0,08 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,39 | - | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,39 | - | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
7 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК2-УВ3-УВ4-УВ6 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2021 | 2021 | 9,27 | - | - | - | - | 9,27 | - | 9,27 | ||||||||
Протяженность | км | 0,47 | 0,47 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 8,81 | - | - | - | - | 8,81 | - | 8,81 | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,46 | - | - | - | - | 0,46 | - | 0,46 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
8 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК84-ТК88-ТК89-ТК90 | Диаметр | мм | 125 | 125 | 2022 | 2022 | 4,45 | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,45 | ||||||||
Протяженность | км | 0,24 | 0,24 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | 8,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,44 | - | - | - | - | - | 0,44 | 0,89 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
9 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК51-ТК52А-ТК52 | Диаметр | мм | 200 | 200 | 2022 | 2022 | 1,11 | - | - | - | - | - | 1,11 | 1,11 | ||||||||
Протяженность | км | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,56 | - | - | - | - | - | 0,56 | 1,11 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,56 | - | - | - | - | - | 0,56 | 1,11 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК40-ТК44-ТК430 | Диаметр | мм | 80 | 80 | 2021 | 2021 | 0,67 | - | - | - | - | 0,67 | - | 0,67 | ||||||||
Протяженность | км | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,33 | - | - | - | - | 0,33 | - | 0,33 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,33 | - | - | - | - | 0,33 | - | 0,33 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
11 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК430-ТК431-ТК432 | Диаметр | мм | 50 | 50 | 2022 | 2022 | 0,49 | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,49 | ||||||||
Протяженность | км | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,49 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,49 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК40-ТК43-ТК43А | Диаметр | мм | 80 | 80 | 2025 | 2025 | 1,34 | - | - | - | - | - | 1,34 | 1,34 | ||||||||
Протяженность | км | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 1,20 | - | - | - | - | - | 1,20 | 2,41 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,13 | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,27 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
13 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК43А-ТК41А | Диаметр | мм | 60 | 60 | 2026 | 2026 | 0,69 | - | - | - | - | - | 0,69 | 0,69 | ||||||||
Протяженность | км | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 0,34 | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,69 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,34 | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,69 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
14 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК200-ТК201-ТК202 | Диаметр | мм | 200 | 200 | 2025 | 2025 | 6,48 | - | - | - | - | - | 6,48 | 6,48 | ||||||||
Протяженность | км | 0,292 | 0,292 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 6,16 | - | - | - | - | - | 6,16 | 12,32 | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,32 | - | - | - | - | - | 0,32 | 0,65 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
15 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от ТК83А-УВ205Б-УВ205-УВ205А-УВ206 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2025 | 2025 | 7,10 | - | - | - | - | - | 7,10 | 7,10 | ||||||||
Протяженность | км | 0,52 | 0,52 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | 6,74 | - | - | - | - | - | 6,74 | 13,49 | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,71 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
16 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | от УВ206-УВ209 | Диаметр | мм | 125 | 125 | 2025 | 2025 | 4,45 | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,45 | ||||||||
Протяженность | км | 0,24 | 0,24 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | 8,00 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,44 | - | - | - | - | - | 0,44 | 0,89 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
17 | Строительство участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | до Нового жилого дома 1 Нового жилого дома 2 Нового жилого дома 3 Нового жилого дома 4 нового дома по ул. 1 мая | Диаметр | мм | 0 | 70 | 2018 | 2018 | 2,36 | - | 2,36 | - | - | - | - | 2,36 | ||||||||
Протяженность | км | 0 | 0,24 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Плата за подключение | 2,36 | - | 2,36 | - | - | - | - | 2,36 | 2,36 | |||||||||||||||
18 | Строительство участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | до Нового детсада | Диаметр | мм | 0 | 50 | 2019 | 2019 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 | ||||||||
Протяженность | км | 0 | 0,03 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Плата за подключение | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||
19 | Строительство участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | до ФОК | Диаметр | мм | 0 | 80 | 2019 | 2019 | 1,74 | - | - | 1,74 | - | - | - | 1,74 | ||||||||
Протяженность | км | 0 | 0,13 | |||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Плата за подключение | 1,74 | - | - | 1,74 | - | - | - | 1,74 | 1,74 | |||||||||||||||
Прочие мероприятия в централизованной системе теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||
Техническая промывка и наладка тепловой сети | с. Долгодеревенское | 2017 | 2026 | 6,75 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,25 | 4,50 | |||||||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | 6,75 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 2,25 | 6,75 | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||||||||||||||
1 | Увеличение установленной мощности котельной путем установки дополнительного котла и модернизация старых котлов на Котельной №1 | с. Долгодеревенское | Количество | ед | 3 | 3 | 2021 | 2021 | 4,30 | - | - | - | - | 4,30 | - | 4,30 | ||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 3,87 | - | - | - | - | 3,87 | - | 3,87 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,43 | - | - | - | - | 0,43 | - | 0,43 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | Увеличение установленной мощности котельной путем установки дополнительного котла и модернизация старых котлов на Котельной №3 | с. Долгодеревенское | Количество | ед | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,50 | ||||||||
Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) | 4,05 | - | - | - | - | - | 4,05 | 4,05 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||||
Плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
