Раздел 1. Кабельные линии до 500 кВ
Таблица 8-73. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
| | | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| | +-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
| | | 8-73-1 | 8-73-2 | 8-73-3 | 8-73-4 | 8-73-5 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 507,25 | 520,72 | 572,93 | 858,92 | 921,72 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 145,49 | 145,49 | 150,43 | 231,80 | 234,27 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 336,77 | 350,31 | 397,72 | 601,29 | 662,25 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 54,25 | 57,39 | 68,40 | 102,70 | 116,86 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 24,99 | 24,92 | 24,78 | 25,83 | 25,20 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,80 | 11,80 | 12,20 | 18,80 | 19,00 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------+-----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 13 | 18 | 23 | 30 |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 8-73-6 | 8-73-7 | 8-73-8 | 8-73-9 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 1004,27 | 1250,05 | 1320,41 | 1616,06 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 244,13 | 307,02 | 313,18 | 385,93 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 734,24 | 917,13 | 980,63 | 1203,53 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 133,47 | 166,53 | 181,28 | 220,67 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 25,90 | 25,90 | 26,60 | 26,60 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 19,80 | 24,90 | 25,40 | 31,30 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Таблица 8-74. Устройство постели для кабеля
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+---------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Устройство постели |
| | измер | |
| | +----------------------+----------------------+
| | | при одном кабеле в |на каждый последующий |
| | | траншее | кабель добавлять к |
| | | | 8-74-1 |
| | +----------------------+----------------------+
| | | 8-74-1 | 8-74-2 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|Прямые затраты: | руб | 462,43 | 139,22 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|заработная плата рабочих | руб | 74,97 | 28,11 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|эксплуатация машин | руб | 386,90 | 110,90 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|в том числе: заработная| руб | 89,85 | 25,75 |
|плата | | | |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|материальные ресурсы | руб | 0,56 | 0,21 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,08 | 2,28 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------+
Таблица 8-75. Покрытие кабеля, проложенного в траншее
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Покрытие кабеля |
| | измер | |
| | +----------------------------+---------------------------+
| | | кирпичом | плитами |
| | +-------------+--------------+------------+--------------+
| | |одного кабеля| каждого | одного | каждого |
| | | | последующего | кабеля | последующего |
| | +-------------+--------------+------------+--------------+
| | | 8-75-1 | 8-75-2 | 8-75-3 | 8-75-4 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
|Прямые затраты: | руб | 403,36 | 236,29 | 493,84 | 246,06 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
|заработная плата рабочих | руб | 73,61 | 38,47 | 81,13 | 39,21 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
|эксплуатация машин | руб | 329,33 | 197,26 | 412,29 | 206,57 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
|в том числе: заработная| руб | 76,48 | 45,81 | 95,74 | 47,97 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
|материальные ресурсы | руб | 0,42 | 0,56 | 0,42 | 0,28 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,97 | 3,12 | 6,58 | 3,18 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+------------+--------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Таблица 8-76. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
Измеритель: 100 шт.
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Провод или кабель, сечение, мм2, до |
| | измер | |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 2,5 | 6 | 16 | 35 |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 8-76-1 | 8-76-2 | 8-76-3 | 8-76-4 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 147,99 | 161,69 | 188,82 | 212,94 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 146,73 | 160,29 | 187,42 | 210,84 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 1,26 | 1,40 | 1,40 | 2,10 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,90 | 13,00 | 15,20 | 17,10 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Измеритель: 100 шт.
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Провод или кабель, сечение, мм2, до |
| | измер | |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 70 | 150 | 240 | 400 |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 8-76-5 | 8-76-6 | 8-76-7 | 8-76-8 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 235,14 | 354,37 | 478,37 | 719,67 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 233,04 | 350,17 | 473,47 | 712,67 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 2,10 | 4,20 | 4,90 | 7,00 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,90 | 28,40 | 38,40 | 57,80 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Таблица 8-77. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| | | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| | +-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
| | | 8-77-1 | 8-77-2 | 8-77-3 | 8-77-4 | 8-77-5 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 304,86 | 345,19 | 419,97 | 562,25 | 686,95 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 77,80 | 88,04 | 98,76 | 135,63 | 159,06 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 192,62 | 222,22 | 286,00 | 391,41 | 492,54 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 32,02 | 37,51 | 51,11 | 70,14 | 90,42 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 34,44 | 34,93 | 35,21 | 35,21 | 35,35 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,31 | 7,14 | 8,01 | 11,00 | 12,90 |
+----------------------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 13 | 18 | 23 | 30 |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 8-77-6 | 8-77-7 | 8-77-8 | 8-77-9 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 803,64 | 972,68 | 1064,81 | 1167,15 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 178,78 | 217,01 | 234,27 | 252,76 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 589,16 | 719,97 | 794,84 | 878,69 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 110,87 | 135,80 | 151,11 | 168,33 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,50 | 17,60 | 19,00 | 20,50 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Таблица 8-78. Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 8-78-1 | 8-78-2 | 8-78-3 | 8-78-4 | 8-78-5 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 1152,98 | 1291,65 | 1468,38 | 1765,84 | 2254,13 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 156,59 | 177,55 | 204,68 | 247,83 | 323,05 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 828,39 | 942,60 | 1091,50 | 1341,61 | 1753,28 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 158,47 | 180,80 | 209,71 | 259,23 | 339,34 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 168,00 | 171,50 | 172,20 | 176,40 | 177,80 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,70 | 14,40 | 16,60 | 20,10 | 26,20 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 8-78-6 | 8-78-7 | 8-78-8 | 8-78-9 | 8-78-10 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 2799,89 | 3532,26 | 4357,30 | 5247,67 | 6360,12 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 405,66 | 515,39 | 644,86 | 784,19 | 958,04 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 2215,73 | 2830,67 | 3528,34 | 4277,28 | 5210,28 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 429,78 | 549,92 | 685,01 | 829,47 | 1009,71 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 178,50 | 186,20 | 184,10 | 186,20 | 191,80 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32,90 | 41,80 | 52,30 | 63,60 | 77,70 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Таблица 8-79. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед. |Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
| | | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| | +----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
| | | 8-79-1 | 8-79-2 | 8-79-3 | 8-79-4 | 8-79-5 | 8-79-6 |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 429,12 | 566,63 | 689,47 | 949,41 | 1170,37 | 1560,38 |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 123,30 | 163,99 | 198,51 | 268,79 | 329,21 | 419,22 |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 278,87 | 375,90 | 463,73 | 652,55 | 810,92 | 1110,36 |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 44,26 | 60,48 | 75,08 | 108,03 | 135,30 | 191,51 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 26,95 | 26,74 | 27,23 | 28,07 | 30,24 | 30,80 |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,00 | 13,30 | 16,10 | 21,80 | 26,70 | 34,00 |
+----------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------+-------------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+--------+----------------------------------+-----------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед. |Кабель с креплением на поворотах и|Кабель с креплением по всей длине, |
| | измер. |в конце трассы, масса 1 м, кг, до | масса 1 м, кг, до |
| | +----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | | 18 | 23 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| | +----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | | 8-79-7 | 8-79-8 | 8-79-9 | 8-79-10 | 8-79-11 | 8-79-12 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 2001,05 | 2445,68 | 3123,18 | 643,72 | 784,98 | 945,87 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 532,66 | 611,57 | 832,27 | 187,42 | 229,34 | 276,19 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 1436,89 | 1801,21 | 2256,61 | 418,64 | 517,56 | 630,90 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 250,39 | 314,24 | 394,04 | 66,08 | 82,39 | 100,93 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 31,50 | 32,90 | 34,30 | 37,66 | 38,08 | 38,78 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 43,20 | 49,60 | 67,50 | 15,20 | 18,60 | 22,40 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
+----------------------------+--------+----------------------------------+-----------------------------------+
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+--------+----------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| | | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 30 |
| | +----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
| | | 8-79-13 | 8-79-14 | 8-79-15 | 8-79-16 | 8-79-17 | 8-79-18 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Прямые затраты: | руб | 1353,68 | 1787,10 | 2402,94 | 3228,31 | 3943,07 | 4912,43 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|заработная плата рабочих | руб | 394,56 | 522,79 | 681,85 | 917,35 | 1119,56 | 1393,29 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|эксплуатация машин | руб | 919,50 | 1223,71 | 1679,09 | 2266,86 | 2778,71 | 3473,64 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|в том числе: заработная| руб | 149,27 | 199,16 | 280,08 | 378,52 | 465,38 | 583,52 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|материальные ресурсы | руб | 39,62 | 40,60 | 42,00 | 44,10 | 44,80 | 45,50 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32,00 | 42,40 | 55,30 | 74,40 | 90,80 | 113,00 |
+----------------------------+--------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------+
+----------------------------+--------+----------------------------------------------------------------------+
Таблица 8-80. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
| | | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| | +-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
| | | 8-80-1 | 8-80-2 | 8-80-3 | 8-80-4 | 8-80-5 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 198,70 | 276,97 | 375,93 | 472,54 | 668,17 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 131,93 | 194,81 | 246,60 | 305,78 | 390,86 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 31,63 | 46,11 | 93,42 | 130,57 | 240,21 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 7,11 | 10,36 | 21,25 | 29,79 | 55,10 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 35,14 | 36,05 | 35,91 | 36,19 | 37,10 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,70 | 15,80 | 20,00 | 24,80 | 31,70 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+