+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 13 | 18 | 23 | 30 |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 8-80-6 | 8-80-7 | 8-80-8 | 8-80-9 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 884,64 | 1090,65 | 1321,04 | 1542,04 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 485,80 | 578,28 | 673,22 | 779,26 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 361,74 | 473,87 | 607,22 | 722,18 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 83,16 | 109,06 | 139,87 | 166,39 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 37,10 | 38,50 | 40,60 | 40,60 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 39,40 | 46,90 | 54,60 | 63,20 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Таблица 8-81. Кабели, подвешиваемые на тросе
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+---------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +----------------------+----------------------+
| | | 1 | 4 |
| | +----------------------+----------------------+
| | | 8-81-1 | 8-81-2 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|Прямые затраты: | руб | 2599,49 | 3210,69 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|заработная плата рабочих | руб | 181,25 | 240,43 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|эксплуатация машин | руб | 1662,24 | 2214,26 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|в том числе: заработная| руб | 342,86 | 457,84 |
|плата | | | |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|материальные ресурсы | руб | 756,00 | 756,00 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,70 | 19,50 |
+----------------------------+---------+----------------------+----------------------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------+
Таблица 8-82. Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+----------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +----------------+-----------------+-----------------+
| | | 3 | 6 | 13 |
| | +----------------+-----------------+-----------------+
| | | 8-82-1 | 8-82-2 | 8-82-3 |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|Прямые затраты: | руб | 2109,49 | 3270,72 | 3554,09 |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|заработная плата рабочих | руб | 211,21 | 328,22 | 414,29 |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|эксплуатация машин | руб | 1855,58 | 2899,10 | 3095,00 |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|в том числе: заработная| руб | 403,59 | 631,56 | 675,63 |
|плата | | | | |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|материальные ресурсы | руб | 42,70 | 43,40 | 44,80 |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,13 | 26,62 | 33,60 |
+----------------------------+---------+----------------+-----------------+-----------------+
+----------------------------+---------+----------------------------------------------------+
Таблица 8-83. Конструкции металлические кабельные
Измеритель: 1 т (1-3), 100 шт. (4-7)
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------------------------+----------+
| Наименование статей затрат | Ед | Полка | Скобка |Конструк-| Стойка сборных кабельных | Полка |
| | измер | -кронш- |П-образ- | ция | конструкций (без полок), |кабельная,|
| | | тейн из | ная из | сварная | масса, кг, до |устанавли-|
| | | угловой |полосовой| +---------+---------+---------+ваемая на |
| | | стали | или | | 1,6 | 2,4 | 4 | стойках, |
| | | | угловой | | | | |масса, кг,|
| | | | стали | | | | | до |
| | | | | | | | +----------+
| | | | | | | | | 0,4 |
| | +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | | 8-83-1 | 8-83-2 | 8-83-3 | 8-83-4 | 8-83-5 | 8-83-6 | 8-83-7 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Прямые затраты: | руб | 7053,08 | 6112,48 | 5595,29 | 1291,37 | 1373,08 | 1443,15 | 35,06 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|заработная плата рабочих | руб | 1080,11 | 723,77 | 482,10 | 304,55 | 304,55 | 304,55 | 25,40 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|эксплуатация машин | руб | 1191,97 | 852,71 | 731,19 | 855,92 | 866,93 | 875,40 | 8,47 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|в том числе: заработная| руб | 101,46 | 79,64 | 72,14 | 58,19 | 60,75 | 62,72 | 1,97 |
|плата | | | | | | | | |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|материальные ресурсы | руб | 4781,00 | 4536,00 | 4382,00 | 130,90 | 201,60 | 263,20 | 1,19 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 87,60 | 58,70 | 39,10 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 2,06 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+-----------------------------+----------+
Измеритель: 100 шт.
+----------------------------+--------+-------------------+---------+--------------------+-------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Полка кабельная, |Основание|Подвес для прокладки| Конструкция из |
| | измер. |устанавливаемая на |одиночных| кабелей под | профильной стали |
| | | стойках, |полок для| перекрытиями со | для крепления |
| | | масса, кг, до |закрепле-| стойками |кабельных закладных|
| | | | ния на | | подвесок, масса, |
| | | | одной | | кг, до |
| | +---------+---------+кабельной+---------+----------+--------+----------+
| | | 0,7 | 0,9 | полке |сдвоенны-|раздвину- | 1 | 2 |
| | | | | |ми массой| тыми | | |
| | | | | | до 4 кг |массой до | | |
| | | | | | | 8 кг | | |
| | +---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
| | | 8-83-8 | 8-83-9 | 8-83-10 | 8-83-11 | 8-83-12 |8-83-13 | 8-83-14 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
|Прямые затраты: | руб | 50,64 | 54,72 | 295,48 | 1992,26 | 2085,97 | 777,42 | 938,62 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
|заработная плата рабочих | руб | 25,40 | 25,40 | 177,55 | 469,77 | 482,10 | 191,11 | 191,11 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
|эксплуатация машин | руб | 22,86 | 25,40 | 5,93 | 1476,64 | 1535,90 | 286,01 | 311,41 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
|в том числе: заработная| руб | 5,31 | 5,90 | 1,38 | 101,72 | 115,48 | 20,55 | 26,45 |
|плата | | | | | | | | |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
|материальные ресурсы | руб | 2,38 | 3,92 | 112,00 | 45,85 | 67,97 | 300,30 | 436,10 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 14,40 | 38,10 | 39,10 | 15,50 | 15,50 |
+----------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+----------+
+----------------------------+--------+-------------------+---------+--------------------+-------------------+
Измеритель: 100 шт. (15), 100 м блока (16-20)
+----------------------------+--------+----------+-----------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Подвеска |Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек|
| | измер. |кабельная | из угловой стали (без полок), устанавливаемых на |
| | |закладная +----------+------------------------------------------------+
| | | для |стене при | потолке при высоте сдвоенной стойки, мм, до |
| | |прокладки | высоте +-----------+----------+-----------+-------------+
| | | кабеля |одинарной | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| | | массой |стойки до | | | | |
| | |до 6,5 кг | 1800 м | | | | |
| | +----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
| | | 8-83-15 | 8-83-16 | 8-83-17 | 8-83-18 | 8-83-19 | 8-83-20 |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 26,88 | 2910,52 | 7136,94 | 8543,81 | 9789,38 | 12412,39 |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 25,40 | 800,22 | 965,44 | 1168,88 | 1269,99 | 1467,27 |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,85 | 1868,80 | 5879,60 | 7068,33 | 8208,59 | 10621,72 |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,20 | 144,70 | 388,04 | 464,33 | 536,76 | 690,97 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 0,63 | 241,50 | 291,90 | 306,60 | 310,80 | 323,40 |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,06 | 64,90 | 78,30 | 94,80 | 103,00 | 119,00 |
+----------------------------+--------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+
+----------------------------+--------+----------+-----------------------------------------------------------+
Таблица 8-84. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий
Измеритель: 100 м трассы
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Короб со стойками и полками для прокладки |
| | измер | кабелей до 35 кВ |
| | +---------------------------------------------+
| | | 8-84-1 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|Прямые затраты: | руб | 5155,96 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|заработная плата рабочих | руб | 1541,25 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|эксплуатация машин | руб | 3419,41 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|в том числе: заработная| руб | 430,50 |
|плата | | |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|материальные ресурсы | руб | 195,30 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 125,00 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
Таблица 8-85. Плиты асбестоцементные
Измеритель: 100 м2
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Плиты асбестоцементные между проложенными |
| | измер | кабелями на кабельных конструкциях |
| | +---------------------------------------------+
| | | 8-85-1 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|Прямые затраты: | руб | 785,44 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|заработная плата рабочих | руб | 310,72 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|эксплуатация машин | руб | 194,72 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|в том числе: заработная| руб | 45,22 |
|плата | | |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|материальные ресурсы | руб | 280,00 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,20 |
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
+----------------------------+--------+---------------------------------------------+
Таблица 8-86. Герметизация проходов при вводе кабелей
Измеритель: 1 проход кабеля (1), 100 м уложенного кабеля
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
| Наименование статей затрат | Ед. |Герметизация проходов | Заделка проходов при |
| | измер | при вводе кабелей во | прокладке кабелей по |
| | | взрывоопасные | стенам и потолкам |
| | | помещения | |
| | |уплотнительной массой | |
| | +----------------------+----------------------+
| | | 8-86-1 | 8-86-2 |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
|Прямые затраты: | руб | 23,30 | 15,89 |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
|заработная плата рабочих | руб | 5,80 | 15,54 |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
|материальные ресурсы | руб | 17,50 | 0,35 |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,47 | 1,26 |
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
+----------------------------+--------+----------------------+----------------------+
Таблица 8-87. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях
Измеритель: 1 короб (1-2), 1 шт. (3-6)
+----------------------------+--------+-------------------------+--------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Короб | Кассета герметизирующая разборного типа, |
| | измер | | периметр кассеты, м |
| | +-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
| | | неразъемный | резъемный | до 0,75 | до 1 | до 2 | свыше 2 |
| | +-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
| | | 8-87-1 | 8-87-2 | 8-87-3 | 8-87-4 | 8-87-5 | 8-87-6 |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
|Прямые затраты: | руб | 277,41 | 444,74 | 154,03 | 121,50 | 179,28 | 197,90 |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
|заработная плата рабочих | руб | 82,86 | 132,55 | 38,10 | 50,80 | 101,60 | 114,30 |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
|эксплуатация машин | руб | 11,85 | 16,09 | 113,48 | 67,83 | 74,60 | 79,68 |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
|в том числе: заработная| руб | 2,75 | 3,74 | 13,12 | 10,88 | 12,45 | 13,63 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
|материальные ресурсы | руб | 182,70 | 296,10 | 2,45 | 2,87 | 3,08 | 3,92 |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,72 | 10,75 | 3,09 | 4,12 | 8,24 | 9,27 |
+----------------------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+------------+
+----------------------------+--------+-------------------------+--------------------------------------------+
Таблица 8-88. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова
Измеритель: 100 м кабеля
+----------------------------+---------+--------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Кабель, масса 1 м, кг, до |
| | измер | |
| | +---------------------+----------------------+
| | | 9 | 23 |
| | +---------------------+----------------------+
| | | 8-88-1 | 8-88-2 |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
|Прямые затраты: | руб | 19,62 | 30,05 |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
|заработная плата рабочих | руб | 19,48 | 29,84 |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
|материальные ресурсы | руб | 0,14 | 0,21 |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,58 | 2,42 |
+----------------------------+---------+---------------------+----------------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------+
Таблица 8-89. Заделки концевые сухие
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+----------------------------+----------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Для одножильного кабеля | Для контрольного кабеля, сечение одной |
| | измер | напряжением до 1 кВ | жилы, мм2, до |
| | | контактной сети городского +----------------------------------------+
| | |транспорта, сечение, мм2, до| 2,5, количество жил, до |
| | +--------+---------+---------+ |
| | | 240 | 500 | 800 | |
| | | | | +---------+---------+---------+----------+
| | | | | | 4 | 7 | 10 | 14 |
| | +--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | | 8-89-1 | 8-89-2 | 8-89-3 | 8-89-4 | 8-89-5 | 8-89-6 | 8-89-7 |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Прямые затраты: | руб | 35,85 | 42,51 | 43,07 | 6,85 | 8,33 | 10,19 | 12,29 |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|заработная плата рабочих | руб | 31,44 | 38,10 | 38,10 | 3,21 | 4,69 | 6,41 | 8,51 |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | | | | |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|материальные ресурсы | руб | 4,41 | 4,41 | 4,97 | 3,64 | 3,64 | 3,78 | 3,78 |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,55 | 3,09 | 3,09 | 0,26 | 0,38 | 0,52 | 0,69 |
+----------------------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
+----------------------------+---------+----------------------------+----------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Для контрольного кабеля, сечение одной жилы мм2, до |
| | измер | |
| | +----------------------------------+----------------------------------+
| | | 2,5, количество жил, до | 6, количество жил, до |
| | +----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
| | | 19 | 27 | 37 | 4 | 7 | 10 |
| | +----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
| | | 8-89-8 | 8-89-9 | 8-89-10 | 8-89-11 | 8-89-12 | 8-89-13 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 15,14 | 19,60 | 24,91 | 7,36 | 8,84 | 10,58 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 11,22 | 15,54 | 20,71 | 3,58 | 5,06 | 6,66 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 3,92 | 4,06 | 4,20 | 3,78 | 3,78 | 3,92 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,91 | 1,26 | 1,68 | 0,29 | 0,41 | 0,54 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.