Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 Глава 4 "Монтаж оборудования" Сборник 8 "Электротехнические установки" ТСН-2001.4-8 (введены в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП) стр. 17

+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед. |Заделка концевая для 3 - 4-жильного кабеля с пластмассовой и|
| | измер | резиновой изоляцией, напряжение до |
| | +------------------------------------------------------------+
| | | 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |
| | +--------------+--------------+---------------+--------------+
| | | 35 | 120 | 185 | 240 |
| | +--------------+--------------+---------------+--------------+
| | | 8-89-14 | 8-89-15 | 8-89-16 | 8-89-17 |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
|Прямые затраты: | руб | 18,52 | 21,23 | 23,82 | 25,12 |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
|заработная плата рабочих | руб | 14,18 | 16,89 | 19,48 | 20,71 |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
|материальные ресурсы | руб | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,41 |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,15 | 1,37 | 1,58 | 1,68 |
+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+--------------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка концевая для 3 - 4-жильного кабеля с пластмассовой и |
| | измер | резиновой изоляцией, напряжение до |
| | +---------------------------------------------------------------------+
| | | 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до |
| | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| | | 8-89-18 | 8-89-19 | 8-89-20 | 8-89-21 | 8-89-22 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 26,36 | 30,37 | 34,32 | 40,92 | 44,69 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 21,95 | 25,89 | 29,84 | 36,37 | 40,07 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 4,41 | 4,48 | 4,48 | 4,55 | 4,62 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,78 | 2,10 | 2,42 | 2,95 | 3,25 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
Таблица 8-90. Заделки концевые в резиновой перчатке
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+-----------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка для кабелей напряжением, до |
| | измер | |
| | +-----------------------------------------------------+
| | | 1 кВ, сечение, мм2, до |
| | +------------+-------------+-------------+------------+
| | | 35 | 70 | 120 | 240 |
| | +------------+-------------+-------------+------------+
| | | 8-90-1 | 8-90-2 | 8-90-3 | 8-90-4 |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
|Прямые затраты: | руб | 30,30 | 33,70 | 36,91 | 39,37 |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
|заработная плата рабочих | руб | 25,89 | 29,22 | 32,43 | 34,89 |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
|материальные ресурсы | руб | 4,41 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,10 | 2,37 | 2,63 | 2,83 |
+----------------------------+---------+------------+-------------+-------------+------------+
+----------------------------+---------+-----------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка для кабелей напряжением, до |
| | измер | |
| | +------------------------------------------------------------+
| | | 10 кВ, сечение, мм2, до |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 8-90-5 | 8-90-6 | 8-90-7 | 8-90-8 | 8-90-9 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 27,84 | 34,32 | 39,44 | 46,05 | 40,20 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 23,43 | 29,84 | 34,89 | 41,43 | 35,51 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 4,41 | 4,48 | 4,55 | 4,62 | 4,69 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,90 | 2,42 | 2,83 | 3,36 | 2,88 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Таблица 8-91. Заделки концевые эпоксидные
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка для 3 - 4- жильного кабеля напряжением, до |
| | измер | |
| | +---------------------------+--------------------------------+
| | | 1 кВ, сечение, мм2, до | 10 кВ, сечение, мм2, до |
| | +-------------+-------------+----------+----------+----------+
| | | 70 | 240 | 70 | 185 | 240 |
| | +-------------+-------------+----------+----------+----------+
| | | 8-91-1 | 8-91-2 | 8-91-3 | 8-91-4 | 8-91-5 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
|Прямые затраты: | руб | 42,16 | 52,46 | 39,44 | 47,41 | 52,53 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
|заработная плата рабочих | руб | 37,61 | 47,84 | 34,89 | 42,79 | 47,84 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
|материальные ресурсы | руб | 4,55 | 4,62 | 4,55 | 4,62 | 4,69 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 3,05 | 3,88 | 2,83 | 3,47 | 3,88 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+--------+--------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед. |Заделки концевые эпоксидные для кабеля напряжением|
| | измер | до 1 кВ, сечение, мм2, до |
| | +----------------+----------------+----------------+
| | | 500 | 625 | 800 |
| | +----------------+----------------+----------------+
| | | 8-91-6 | 8-91-7 | 8-91-8 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|Прямые затраты: | руб | 52,47 | 65,11 | 77,74 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|заработная плата рабочих | руб | 49,96 | 62,45 | 74,94 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
|плата | | | | |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|материальные ресурсы | руб | 2,17 | 2,24 | 2,38 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
+----------------------------+--------+--------------------------------------------------+
Таблица 8-92. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+--------+--------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка для кабеля с резиновой или пластмассовой |
| | измер | изоляцией, сечение одной жилы, мм2, до |
| | +---------------------------------+----------------+
| | | 2,5, количество жил, до | 6, количество |
| | | | жил, до 10 |
| | +----------------+----------------+ |
| | | 14 | 15 | |
| | +----------------+----------------+----------------+
| | | 8-92-1 | 8-92-2 | 8-92-3 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|Прямые затраты: | руб | 8,82 | 10,05 | 10,29 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|заработная плата рабочих | руб | 4,69 | 5,92 | 6,16 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|материальные ресурсы | руб | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,38 | 0,48 | 0,50 |
+----------------------------+--------+----------------+----------------+----------------+
+----------------------------+--------+--------------------------------------------------+
Таблица 8-93. Заделки концевые из самосклеивающихся лент
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+-------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной |
| | измер. |изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до |
| | +---------------+----------------+----------------+
| | | 35 | 120 | 240 |
| | +---------------+----------------+----------------+
| | | 8-93-1 | 8-93-2 | 8-93-3 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|Прямые затраты: | руб | 30,30 | 34,25 | 40,85 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|заработная плата рабочих | руб | 25,89 | 29,84 | 36,37 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|материальные ресурсы | руб | 4,41 | 4,41 | 4,48 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,10 | 2,42 | 2,95 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
+----------------------------+---------+-------------------------------------------------+
Таблица 8-94. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+-------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Заделка кабеля с бумажной изоляцией напряжением |
| | измер | до 1 кВ, сечение, мм2, до |
| | +---------------+----------------+----------------+
| | | 35 | 120 | 240 |
| | +---------------+----------------+----------------+
| | | 8-94-1 | 8-94-2 | 8-94-3 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|Прямые затраты: | руб | 21,23 | 25,74 | 29,07 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|заработная плата рабочих | руб | 16,89 | 21,33 | 24,66 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|эксплуатация машин | руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|в том числе: заработная| руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|плата | | | | |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|материальные ресурсы | руб | 4,34 | 4,41 | 4,41 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,37 | 1,73 | 2,00 |
+----------------------------+---------+---------------+----------------+----------------+
+----------------------------+---------+-------------------------------------------------+
Таблица 8-95. Муфты мачтовые концевые металлические
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Муфта для кабеля, напряжение, кВ, до |
| | измер | |
| | +------------------------------------------------------------+
| | | 1, сечение, мм2, до |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| | +-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
| | | 8-95-1 | 8-95-2 | 8-95-3 | 8-95-4 | 8-95-5 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 1086,49 | 1247,58 | 1378,47 | 1581,79 | 1975,80 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 77,93 | 87,67 | 95,56 | 107,76 | 131,93 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 1006,18 | 1157,67 | 1280,53 | 1471,37 | 1841,14 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 216,94 | 249,60 | 276,08 | 317,21 | 396,91 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 2,38 | 2,24 | 2,38 | 2,66 | 2,73 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,32 | 7,11 | 7,75 | 8,74 | 10,70 |
+----------------------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Муфта для кабеля, напряжение, кВ, до |
| | измер | |
| | +---------------------------------------------------------------------+
| | | 10, сечение, мм2, до |
| | +----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
| | | 16 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| | +----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
| | | 8-95-6 | 8-95-7 | 8-95-8 | 8-95-9 | 8-95-10 | 8-95-11 |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Прямые затраты: | руб | 1248,30 | 1442,94 | 1760,76 | 2053,22 | 2562,57 | 2780,31 |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
|заработная плата рабочих | руб | 87,54 | 99,26 | 118,74 | 136,86 | 167,69 | 181,25 |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
|эксплуатация машин | руб | 1158,52 | 1341,02 | 1639,22 | 1913,56 | 2390,68 | 2593,46 |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
|в том числе: заработная| руб | 249,80 | 289,13 | 353,41 | 412,54 | 515,38 | 559,09 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
|материальные ресурсы | руб | 2,24 | 2,66 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 5,60 |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,10 | 8,05 | 9,63 | 11,10 | 13,60 | 14,70 |
+----------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+-----------+------------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
Таблица 8-96. Муфты концевые эпоксидные
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Муфта для кабеля, напряжение, кВ, до |
| | измер | |
| | +--------------------------------------------------------+
| | | 1, сечение, мм2, до |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 35 | 70 | 185 | 240 |
| | +-------------+-------------+--------------+-------------+
| | | 8-96-1 | 8-96-2 | 8-96-3 | 8-96-4 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Прямые затраты: | руб | 436,78 | 502,69 | 622,24 | 873,95 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|заработная плата рабочих | руб | 53,64 | 60,05 | 71,76 | 96,42 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|эксплуатация машин | руб | 381,95 | 441,59 | 548,94 | 775,57 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|в том числе: заработная| руб | 82,33 | 95,19 | 118,33 | 167,18 |
|плата | | | | | |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|материальные ресурсы | руб | 1,19 | 1,05 | 1,54 | 1,96 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,35 | 4,87 | 5,82 | 7,82 |
+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+-------------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Муфта для кабеля, напряжение, кВ, до |
| | измер | |
| | +--------------------------------------------------------+
| | | 10, сечение, мм2, до |
| | +----------+-----------+----------+-----------+----------+
| | | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| | +----------+-----------+----------+-----------+----------+
| | | 8-96-5 | 8-96-6 | 8-96-7 | 8-96-8 | 8-96-9 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|Прямые затраты: | руб | 491,16 | 610,78 | 716,92 | 928,68 | 1020,76 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|заработная плата рабочих | руб | 58,94 | 70,65 | 80,88 | 101,72 | 110,72 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|эксплуатация машин | руб | 431,10 | 538,45 | 633,87 | 824,72 | 908,22 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|в том числе: заработная| руб | 92,95 | 116,09 | 136,65 | 177,79 | 195,79 |
|плата | | | | | | |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|материальные ресурсы | руб | 1,12 | 1,68 | 2,17 | 2,24 | 1,82 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,78 | 5,73 | 6,56 | 8,25 | 8,98 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------+
Таблица 8-97. Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом
Измеритель: 1 шт.
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
| Наименование статей затрат | Ед | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ |
| | измер | |
| | +---------------------------------------------------------------------+
| | | с заливкой кожуха массой, сечение, мм2, до |
| | +----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
| | | 16 | 35 | 70 | 120 | 185 | 240 |
| | +----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
| | | 8-97-1 | 8-97-2 | 8-97-3 | 8-97-4 | 8-97-5 | 8-97-6 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Прямые затраты: | руб | 90,58 | 102,56 | 118,34 | 137,59 | 166,19 | 193,32 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|заработная плата рабочих | руб | 84,95 | 96,79 | 111,59 | 130,70 | 157,82 | 184,95 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|эксплуатация машин | руб | 3,39 | 3,39 | 4,23 | 4,23 | 5,08 | 5,08 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|в том числе: заработная| руб | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,98 | 1,18 | 1,18 |
|плата | | | | | | | |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|материальные ресурсы | руб | 2,24 | 2,38 | 2,52 | 2,66 | 3,29 | 3,29 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,89 | 7,85 | 9,05 | 10,60 | 12,80 | 15,00 |
+----------------------------+---------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+
+----------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
Измеритель: 1 шт.