Приказ МНС РФ от 5 апреля 2004 г. N САЭ-3-21/261@ "Об утверждении формы сведений о полученной лицензии (разрешении) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплач стр. 4

| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
|Подпись _________________________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+------------+-+---------------------------------------------------------------------------------+
+-+ Штрих-код +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| 1000 6047 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-+ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-+ |
| Форма по КНД 1110006 |
| Раздел 00002 |
| |
| Раздел 2. Сведения о сумме сбора, подлежащей уплате, и сумме фактически уплаченного |
| сбора по каждому объекту животного мира по полученной лицензии (разрешению) |
| |
| Показатели Код строки Значения показателей |
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Наименование объекта животного мира | 010 | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Код объекта животного мира | 020 | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Код по ОКЕИ единицы измерения количества объектов| 030 | ||
||животного мира | | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
| |
| Количество объектов животного мира, облагаемое по ставке сбора, установленной: |
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||п.1 ст.333.3 НК (в размере полной ставки сбора) | 040 | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||п.3 ст.333.3 НК (в размере 0 руб.) | 050 | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||п.2 ст.333.3 НК (в размере 50% ставки сбора, | 060 | ||
||предусмотренной п.1 ст.333.3 НК) | | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
| |
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Ставка сбора (руб.) | 070 | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Код основания применения ставки сбора 0 руб | 080 | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Исчисленная сумма сбора по объекту животного мира| 090 | ||
||(руб.) | | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
| |
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
||Сумма фактически уплаченного сбора по объекту| 100 | ||
||животного мира (руб.) | | ||
|+-------------------------------------------------+----------+-----------------------------------+|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+-+ +-+
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------+-+
Приложение
к форме сведений о полученной
лицензии (разрешении) на пользование
объектами животного мира, суммах
сбора за пользование объектами
животного мира, подлежащих уплате,
и суммах фактически уплаченного сбора,
утвержденной приказом МНС России
от 5 апреля 2004 г. N САЭ-3-21/261@