Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 30"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в универсальных контейнерах" стр. 7

главой 12 Технических условий правильно |
|
Грузоотправитель ______________________________________ |
(должность, Ф.И.О. и подпись разборчиво)|
|
Грузоотправитель или организация, производящая погрузку |
и крепление груза, несет ответственность за |
несоблюдение Технических условий размещения и крепления |
грузов |
--------------------------------------------------------+
2. Контейнер по настоящей накладной принят |
"___" ______________________ ______ г. |
|
Координаты местоположения контейнера __________ |
|
Перевозчик___________________________________ |
(подпись разборчиво) |
|
--------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------
Отметки перевозчика |5. Отметки о выдаче груза
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------+-----------+
|N книги прибытия | N пачки |
+---------------------+-----------+
| | | ГУ-29к
+---------------------+-----------+---------------+
|Срок доставки истекает ____________________ г | Дорожная ведомость 2
| | на перевозку груза в универсальном контейнере
+----------+----------------------+---------------+-------------+---------------+---+------------------------------+
| Код | Номер контейнера |Коды размера и | Типоразмер | Отметка о | N | |
|владельца | |типа контейнера| контейнера |спецконтейнере | | |
|контейнера| | | | | | |
+----------+----------------------+---------------+-------------+---------------+---+------------------------------+
| | | | | | скорость___________________ |
| | | | | | (грузовая, большая) |
+----------+---------------+------+----+----------+-------------+---------------+ |
|Род вагона| N вагона |Грузоподъе-|Количество| Масса тары | Масса брутто | |
| | | мность | осей | вагона, кг | вагона, кг | |
| | | вагона, т | | | | |
+----------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------+ |
| | | | | | | |
+----------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------+ |
|Перевозчик | |
+-----------------------------------+---------------+---------------------------+--------------+-------------------+
|Станция | |Станция | |
|отправления | |назначения | |
+-----------------------------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+
|Грузоотправитель (полное | |Грузополучатель (полное | |
|наименование) | |наименование) | |
+-----------------------------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+
|Почтовый адрес |Почтовый адрес |
|грузоотправителя |грузополучателя |
+------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-------------------+
|Плательщик | |Плательщик | |
| | | | |
+------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-------------------+
|Станции передачи | |Погрузка контейнера на вагон средствами |Масса груза вместе |
| | |(ненужное зачеркнуть) | с упаковкой в кг, |
| | |+------------+ | определенная |
| | ||Перевозчика | | грузоотправителем |
| | |+------------+ | |
| | |+-----------------+ | |
| | ||Грузоотправителя | | |
| | |+-----------------+ | |
+-------+-----------+----------------+--------------+------------------------------------------+ |
|Кол-во | Упаковка | Наименование груза | |
| мест | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | |
| | | Код| | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------+--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+----------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
|Итого мест |Итого масса груза | |
| |нетто | |
|прописью +---------------------------+-------------------+
| |Масса тары | |
+------------------------------------------------------------------+контейнера | |
| +---------------------------+-------------------+
|Итого масса груза нетто |Масса брутто | |
|(прописью) |контейнера | |
| | | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
|Объявленная ценность __________________________ руб | Тарифные отметки |
| (прописью) | |
| +---------------------------+-------------------+
| |Схема | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
| |Вид отправки | |
| +---------------------------+-------------------+
|Платежи внесены на станции отправления ______________ |Искл. тариф N | |
| +---------------------------+--------+----------+
|______________ Перевозчик __________________ (подпись) |Расчет платежей |Руб. |Коп. |
| |за км | | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+----------+
| По прибытию | При отправлении |
| +---------------------------+-------------------+
|Оригинал накладной получил _______ числа _______месяца ________г. |Провозная плата | |
|по доверенности N ___________________от ____________________ г. +---------------------------+-------------------+
|Паспорт серии ________ N _________ зарегистрирован в г.__________ |Сбор за объяв | |
|ул._____________________ дом N_______ кв. N_________________ |ценность | |
| +---------------------------+-------------------+
|Расписка грузополучателя ____________________________________ | | |
| +---------------------------+-------------------+
| | | |
| +---------------------------+-------------------+
| |Итого при отпр | |
| +---------------------------+-------------------+
| | По прибытию |
| | |
| | |
| +---------------------------+-------------------+
| |Провозная плата | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
|Платежи внесены на станции назначения ___________________________ |Сбор за объяв | |
| |ценность | |
|__________________________Перевозчик___________________ (подпись) | | |
| +---------------------------+-------------------+
| | | |
| +---------------------------+-------------------+
| | | |
| +---------------------------+-------------------+
| |Итого по прибытию | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Календарные штемпеля |
+---------------------------+--------------------------------+-----------------------------+-----------------------+
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Уведомление | Выдача оригинала |
| Документальное оформление | Прибытие на станцию | грузополучателя | накладной |
| приема груза к перевозке | назначения | о прибытии груза | грузополучателю |
+---------------------------+--------------------------------+-----------------------------+-----------------------+
| |Дата и время выгрузки | Время ____ час. _____ мин | |
| |_________ число ________ месяц | | |
| |__________ час. _________ мин | _____________ __________ | |
| | | перевозчик подпись | |
| |Место выгрузки _______________ | | |
| | | | |
+---------------------------+--------------------------------+-----------------------------+-----------------------+

Календарные штемпеля станции передачи (проставляются в строго последовательном порядке номеров клеток)

1
2
3
4
5
6
7
8
+-----------------+-------+-------+------------+--------------
|N книги прибытия | Вид | Вид |Отл. призн. |Страна назн. ГУ-29к
| N пачки | погр. |сообщ | погр. |
+-----------------+-------+-------+------------+-------------+ |
| | | | | | Корешок дорожной ведомости 3 |
| | | | | | на перевозку груза в универсальном контейнере |
+-----------------+-------+-------+------------+-------------+ |
|Срок доставки истекает ___________________________г | |
+----------+----------------------+---------------+----------+--+---------------+---+------------------------------+
| Код | Номер контейнера |Коды размера и | Типоразмер | Отметки о | N | |
|владельца | |типа контейнера| контейнера |спецконтейнере | | |
|контейнера| | | | | | |
+----------+----------------------+---------------+-------------+---------------+---+------------------------------+
| | | | | | скорость___________________ |
| | | | | | (грузовая, большая) |
+----------+---------------+------+----+----------+-------------+---------------+ |
|Род вагона| N вагона |Грузоподъе-|Количество| Масса тары | Масса брутто | |
| | | мность | осей | вагона, кг | вагона, кг | |
| | | вагона, т | | | | |
+----------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------+ |
| | | | | | | |
+----------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------+ |
|Перевозчик | |
+-----------------------------------+---------------+---------------------------+--------------+-------------------+
|Станция | |Станция | |
|отправления | |назначения | |
+-----------------------------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+
|Грузоотправитель (полное | |Грузополучатель (полное | |
|наименование) | |наименование) | |
+-----------------------------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+
|Почтовый адрес |Почтовый адрес |
|грузоотправителя |грузополучателя |
+------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-------------------+
|Плательщик | |Плательщик | |
| | | | |
+------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-------------------+
|Станции передачи | |Погрузка контейнера на вагон средствами |Масса груза вместе |
| | |(ненужное зачеркнуть) | с упаковкой в кг, |
| | |+------------+ | определенная |
| | ||Перевозчика | | грузоотправителем |
| | |+------------+ | |
| | |+-----------------+ | |
| | ||Грузоотправителя | | |
| | |+-----------------+ | |
+-------+-----------+----------------+--------------+------------------------------------------+ |
|Кол-во | Упаковка | Наименование груза | |
| мест | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | |
| | | Код| | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------+--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+--------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| | | | |
+-------+-----------+----------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
|Итого мест |Итого масса груза | |
| |нетто | |
|прописью +---------------------------+-------------------+
| |Масса тары | |
+------------------------------------------------------------------+контейнера | |
| +---------------------------+-------------------+
|Итого масса груза нетто |Масса брутто | |
|(прописью) |контейнера | |
| | | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
|Объявленная ценность __________________________ руб | Тарифные отметки |
| (прописью) | |
| +---------------------------+-------------------+
| |Схема | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
| |Вид отправки | |
| +---------------------------+-------------------+
|Платежи внесены на станции отправления ______________ |Искл. тариф N | |
| +---------------------------+--------+----------+
|______________ Перевозчик __________________ (подпись) |Расчет платежей |Руб. |Коп. |
| |за км | | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+--------+----------+
|Квитанцию о приеме груза получил | При отправлении |
| +---------------------------+-------------------+
| |Провозная плата | |
| +---------------------------+-------------------+
|Сумму, взысканную при отправлении, подтверждаю __________________ |Сбор за объяв. ценность | |
| (подпись грузоотправителя | | |
| +---------------------------+-------------------+
| | | |
| +---------------------------+-------------------+
| | | |
| +---------------------------+-------------------+
| |Итого при отпр | |
+------------------------------------------------------------------+---------------------------+-------------------+
 +----------------------------------------+
| |
| |
| |
| |
Календарный | |
штемпель перевозчика на | |
станции отправления | |
| |
| Документальное оформление приема |
| груза к перевозке |
+----------------------------------------+
ГУ-29к
+-------------------------------------------------+
|Срок доставки истекает ____________________ г | Квитанция о приеме контейнера 4
| |
+----------+----------------------+---------------+-------------+---------------+---+------------------------------+
| Код | Номер контейнера |Коды размера и | Типоразмер | Отметки о | N | |
|владельца | |типа контейнера| контейнера |спецконтейнере | | |
|контейнера| | | | | | |
+----------+----------------------+---------------+-------------+---------------+---+------------------------------+
| | | | | | скорость___________________ |
| | | | | | (грузовая, большая) |
+----------+---------------+------+----+----------+-------------+---------------+ |
|Род вагона| N вагона |Грузоподъе-|Количество| Масса тары | Масса брутто | |
| | | мность | осей | вагона, кг | вагона, кг | |
| | | вагона, т | | | | |
+----------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------+ |
| | | | | | | |
+----------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------+ |
|Перевозчик | |
+-----------------------------------+---------------+---------------------------+--------------+-------------------+
|Станция | |Станция | |
|отправления | |назначения | |
+-----------------------------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+
|Грузоотправитель (полное | |Грузополучатель (полное | |
|наименование) | |наименование) | |
+-----------------------------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+
|Почтовый адрес |Почтовый адрес |
|грузоотправителя |грузополучателя |
+------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-------------------+
|Плательщик | |Плательщик | |
| | | | |
+------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-------------------+
|Станции передачи | |Погрузка контейнера на вагон средствами |Масса груза вместе |
| | |(ненужное зачеркнуть) | с упаковкой в кг, |
| | |+------------+ | определенная |
| | ||Перевозчика | | грузоотправителем |
| | |+------------+ | |
| | |+-----------------+ | |
| | ||Грузоотправителя | | |
| | |+-----------------+ | |