| |
| Показатели Код Значения показателей |
| строки |
| +-+-+-+-+-+-+-+ |
|Код бюджетной классификации 010 | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+ |
| |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|Код по ОКАТО 020 | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|
|Сумма налога, подлежащая 030 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|уплате в бюджет (руб.) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|
| |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|
|Сумма единого налога 040 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|к уменьшению (руб.) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,|
|подтверждаю: |
| |
| +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
|Подпись ________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ |
| |
+-+ +-+
+-+-------------------------------------------------------------------+-+
+-+-------+-+-----------------------------------------------------------+
+-+ +-+ |
|Штрих-код +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|52017049 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ |
| |
| Форма по КНД 1152017|
| Раздел 00002 |
| |
| Раздел 2. Расчет единого и минимального налогов |
| (в рублях)|
|+----------------------------------------+------+---------------------+|
|| Наименование показателей | Код |Объекты налогообложе-||
|| |строки| ния ||
|| | +---------+-----------+|
|| | | Доходы | Доходы, ||
|| | | |уменьшенные||
|| | | |на величину||
|| | | | расходов ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма полученных доходов | 010 | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма расходов | 020 | X | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма разницы между суммой уплаченного| 030 | X | ||
||минимального налога и суммой| | | ||
||исчисленного в общем порядке единого| | | ||
||налога за предыдущий налоговый период | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Итого получено: | | | ||
||- доходов | | | ||
||(код стр.010 - код стр.020 - код.| 040 | | ||
||стр.030) | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||- убытков (код стр.020 + код стр.030) -| 041 | X | ||
||код стр.010) | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма убытка или части убытка,| 050 | X | ||
||полученного в предыдущем (предыдущих)| | | ||
||налоговом (налоговых) периоде| | | ||
||(периодах), уменьшающая налоговую базу| | | ||
||(код стр.050 раздела 2.1 к декларации) | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Налоговая база для исчисления единого| 060 | | ||
||налога (по гр.3 код стр.040; по гр.4 код| | | ||
||стр.040 - код стр.050) | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Ставка единого налога (%) | 070 | 6 | 15 ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма исчисленного единого налога (код| 080 | | ||
||стр.060 х код стр.070/100) | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Ставка минимального налога (%) | 090 | X | 1 ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма исчисленного минимального налога| 100 | X | ||
||за налоговый период (код стр.010 х код| | | ||
||стр.090/100 декларации за налоговый| | | ||
||период) | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
||Сумма уплачиваемых за отчетный| 110 | | X ||
||(налоговый) период страховых взносов на| | | ||
||обязательное пенсионное страхование | | | ||
|+----------------------------------------+------+---------+-----------+|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+-+ +-+
+-+-------------------------------------------------------------------+-+
+-+-------+-+-----------------------------------------------------------+
+-+ +-+ |
|Штрих-код +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|52017056 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+ |
| |